• DOLAR 32.576
  • EURO 34.995
  • ALTIN 2435.713
  • ...
En Çok Elektrik Tüketen İl!
Google News'te Doğruhaber'e abone olun. 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) verilerinden yapılan derlemeye göre, Ocak-Haziran döneminde 12 milyar 138 milyon 902 milyon kWh`sı Avrupa yakasında, 5 milyar 542 milyon 922 milyon kWh`sı da Anadolu yakasında olmak üzere İstanbul`da elektrik tüketimi toplam 17 milyar 681 milyon 824 kWh`ye ulaştı.

İlde geçen yıla göre elektrik tüketimi yüzde 8 oranında artarken, İstanbul`da geçen yılın aynı döneminde 11 milyar 237 milyon kWh`sı Avrupa, 5 milyar 82 milyon kWh`sı da Anadolu tarafında olmak üzere toplam 16 milyar 319 milyon 97 bin kWh elektrik tüketilmişti.

Ocak-Haziran döneminde İstanbul`da tüketilen elektrik aynı dönemde 51 ilin kullandığı elektriğin toplamına eşit. Buna göre elektrik tüketiminde şu iller bir İstanbul ediyor:

`Sivas, Batman, Şırnak, Bilecik, Malatya, Elazığ, Kütahya, Trabzon, Afyon, Ordu, Erzurum, Adıyaman, Edirne, Uşak, Karabük, Isparta, Bolu, Düzce, Burdur, Ağrı, Çorum, Tokat, Yalova, Bitlis, Niğde, Kastamonu, Hakkari, Rize, Siirt, Kırıkkale, Giresun, Yozgat, Nevşehir, Amasya, Aksaray, Muş, Kırşehir, Kars, Sinop, Bartın, Artvin, Karaman, Çankırı, Erzincan, Bingöl, Gümüşhane, Iğdır, Kilis, Tunceli, Ardahan, Bayburt.`

-İKİNCİ SIRADA İZMİR VAR-

Elektrik tüketiminde İstanbul`u Ocak-Haziran dönemindeki 8 milyar 182 milyon 541 bin kWh tüketim ile İzmir, 6 milyar 155 milyon 29 bin kWh ile Kocaeli, 5 milyar 404 milyon 463 bin kWh tüketim ile de Ankara takip etti.

Tüketimde ilk 10 sırada yer alan İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara Bursa, Hatay, Adana, Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep toplam 55 miyar 911 milyon 873 bin kWh tüketim ile toplam tüketimin yaklaşık yüzde 54`ünü tükettiler.

Türkiye`de ilk 6 ayda en az elektrik tüketen il ise Bayburt oldu. Bayburt`ta geçen yıla göre bu yılın ilk 6 ayında elektrik tüketiminde yüzde 53,18 oranında artış olması bile bu ili sonuncu olmaktan kurtulamadı. İlde Ocak-Haziran döneminde 49 milyon 416 bin kWh elektrik tüketildi.

-28 İL 1 MİLYAR KWH`NIN ÜZERİNDE TÜKETTİ-

Bu arada yılın ilk 6 ayında 29 ilde 1 milyar kWh`nın üzerinde elektrik tüketilirken, özellikle sanayileşmenin yüksek olduğu kentlerde artışın fazla olması dikkat çekiyor. Bu iller şöyle sıralandı:

`İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara, Bursa, Hatay, Adana, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Tekirdağ, Konya, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Çanakkale, Mersin, Mardin, Manisa, Denizli, Kayseri, Balıkesir, Zonguldak, Samsun, Osmaniye, Kırklareli, Sakarya, Muğla, Eskişehir.`

Ocak-Haziran 2011 döneminde il bazında elektrik tüketimleri bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak şöyle

. 2010 2011 Değişim

İLLER (Bin kWh) (Bin kWh) (Yüzde)

-

İSTANBUL(AVR.) 16.319.097 17.681.824 8,35

İZMİR 7.315.055 8.182.541 11,86

KOCAELİ 5.364.931 6.155.029 14,73

ANKARA 4.884.464 5.404.463 10,65

BURSA 4.586.812 5.148.024 12,24

HATAY 2.640.198 2.979.808 12,86

ADANA 2.563.477 2.773.217 8,18

ANTALYA 2.557.035 2.673.779 4,57

ŞANLIURFA 2.673.145 2.578.928 -3,52

GAZİANTEP 2.118.991 2.334.260 10,16

TEKİRDAĞ 2.044.881 2.316.333 13,27

KONYA 1.168.631 2.254.113 3,94

DİYARBAKIR 2.037.875 2.250.659 10,44

K.MARAŞ 2.167.588 2.163.436 -0,19

ÇANAKKALE 1.613.647 1.878.637 16,47

MERSİN 1.562.348 1.823.097 16,69

MARDİN 1.862.738 1.764.368 -5,28

MANİSA 1.433.433 1.588.675 10,68

DENİZLİ 1.269.653 1.379.251 8,63

KAYSERİ 1.257.856 1.329.443 5,69

BALIKESİR 1.224.355 1.325.173 8,23

ZONGULDAK 1.384.921 1.412.758 2,01

SAMSUN 1.032.974 1.294.152 25.28

OSMANİYE 833.067 1.263.947 51,72

KIRKLARELİ 983.244 1.201.931 22,24

SAKARYA 1.052.110 1.191.994 13,30

MUĞLA 1.053.074 1.156.218 9,79

ESKİŞEHİR 934.412 1.026.422 9,85

AYDIN 900.041 949.981 5,55

VAN 838.315 900.140 7,37

SİVAS 692.983 754.953 8,94

BATMAN 640.150 750.725 17,27

ŞIRNAK (*) 875.616 688.435 -21,38

BİLECİK 580.709 686.258 18,18

MALATYA 638.460 662.018 3,69

ELAZIĞ 498.152 654.865 31,46

KÜTAHYA 579.609 622.748 7,44

TRABZON 437.807 549.275 19,98

AFYON 512.090 542.901 6,02

ORDU 512.914 536.764 4,65

ERZURUM 492.713 535.760 8,74

ADIYAMAN 508.604 533.641 4,92

EDİRNE 490.526 517.436 5,49

UŞAK 474.736 502.919 5,94

KARABÜK 436.523 468.993 7,44

ISPARTA 424.818 458.256 7,87

BOLU 407.684 441.383 8,27

DÜZCE 375,805 420,619 11,92

BURDUR 372.172 392.731 5,52

AĞRI 263.820 389.880 47,78

ÇORUM 333.690 378.364 13,39

TOKAT 357.281 376.574 5,40

YALOVA 349.997 361.891 3,40

BİTLİS 307.993 345.951 12,32

NİĞDE 343.199 339.461 -1,09

KASTAMONU 326.412 336.373 3,05

HAKKARİ 284.529 323.872 13,83

RİZE 322.572 323.143 0,18

SİİRT 297.074 318.304 7,15

KIRIKKALE 262.790 312.613 18,96

GİRESUN 290.156 288.672 -0,51

YOZGAT 272.577 284.184 4,26

NEVŞEHİR 243.392 251.011 3,13

AMASYA 233.448 241.139 3,29

AKSARAY 219.252 234.575 6,99

MUŞ 204.344 225.300 10,25

KIRŞEHİR 187.614 197.457 5,25

KARS 170.035 178.730 5,11

SİNOP 146.635 169.085 15,31

BARTIN 150.538 162.317 7,82

ARTVİN 159.826 154.573 -3,29

KARAMAN 165.059 150.796 -8,64

ÇANKIRI 115.519 125.295 8,46

ERZİNCAN 115.263 116.046 0,68

BİNGÖL 99.742 89.257 -10.51

GÜMÜŞHANE 73.631 78.798 7,02

IĞDIR 62,453 76.915 23,16

KİLİS 64.580 71.000 9,94

TUNCELİ 40.536 44.924 10,83

ARDAHAN 45.502 41.101 -9,67

BAYBURT 32.261 49.416 53,18

(*) Şırnak`ta 2010 yılında Karkey mobil santralleri çalıştığı için artış bu yıl eksi olarak gözüktü.

Haber8

 

Bu haberler de ilginizi çekebilir