Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre; Ocak ayı enflasyonu yüzde 4,84, Şubat ayı yüzde 2,96 ve Mart ayı yüzde 1,94 olarak kaydedildi. Nisan ayı enflasyonunun yüzde 4,18 olarak duyurulmasının ardından, dört aylık toplam enflasyon farkı yüzde 14,64 oranına ulaştı.

Ortaya çıkan bu verilerin ardından memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranları şekillendi. Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşmeden doğan yüzde 7 oranındaki zammın üzerine enflasyon farkının da eklenmesiyle şu an için toplamda yüzde 10,51'lik bir artış oranına ulaştı. Halk Tv'de yer alan habere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise dört aylık tabloya göre yüzde 14,64 oranında zammı garantiledi. Zam oranları, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon oranının açıklanması ile kesinleşecek.
Dört aylık enflasyon farkına göre hesaplanan kesin olmayan sonuçlara göre memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin mevcut ve zamlı maaşları şu şekilde hesaplandı:

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ TABLOSU (YÜZDE 10,51 ZAM ORANINA GÖRE)
Müsteşar (1/1): Mevcut Maaş: 97.762 TL | Zamlı Maaş: 108.037 TL
Genel Müdür (1/1): Mevcut Maaş: 86.528 TL | Zamlı Maaş: 95.622 TL
Şube Müdürü (Lisans) (1/4): Mevcut Maaş: 33.955 TL | Zamlı Maaş: 37.524 TL
Memur (Lisans) (4/1): Mevcut Maaş: 26.584 TL | Zamlı Maaş: 29.378 TL
Öğretmen (1/4): Mevcut Maaş: 40.266 TL | Zamlı Maaş: 44.498 TL
Kaymakam 1. Sınıf (1/4): Mevcut Maaş: 57.009 TL | Zamlı Maaş: 63.001 TL
Başkomiser (1/4): Mevcut Maaş: 40.266 TL | Zamlı Maaş: 44.498 TL
Polis Memuru (1/4): Mevcut Maaş: 40.266 TL | Zamlı Maaş: 44.498 TL
Hemşire (Lisans) (1/4): Mevcut Maaş: 40.266 TL | Zamlı Maaş: 44.498 TL
Mühendis (1/4): Mevcut Maaş: 40.318 TL | Zamlı Maaş: 44.555 TL
Teknisyen (Lise) (1/4): Mevcut Maaş: 28.947 TL | Zamlı Maaş: 31.989 TL
Pratisyen Hekim (1/4): Mevcut Maaş: 59.511 TL | Zamlı Maaş: 65.766 TL
Profesör (1/4): Mevcut Maaş: 70.512 TL | Zamlı Maaş: 77.923 TL
İmam Hatip: Mevcut Maaş: 40.618 TL | Zamlı Maaş: 44.887 TL
Avukat (1/4): Mevcut Maaş: 40.618 TL | Zamlı Maaş: 44.887 TL
AKTİF GÖREVDEKİ MEMUR MAAŞ TABLOSU (YÜZDE 10,51 ZAM ORANINA GÖRE)
(Not: Bu tablodaki hesaplamalara çalışmayan eş ve 2 çocuk esas alınarak aile ve çocuk yardımı ödeneği eklenmiştir.)
Şube Müdürü (Üni. Mezunu) (1/4): Mevcut Maaş: 94.384 TL | Zamlı Maaş: 104.304 TL
Memur (Üni. Mezunu) (9/1): Mevcut Maaş: 64.397 TL | Zamlı Maaş: 71.165 TL
Uzman Öğretmen (1/4): Mevcut Maaş: 81.219 TL | Zamlı Maaş: 89.755 TL
Öğretmen (1/4): Mevcut Maaş: 73.368 TL | Zamlı Maaş: 81.079 TL
Başkomiser (1/3): Mevcut Maaş: 89.214 TL | Zamlı Maaş: 98.590 TL
Polis Memuru (8/1): Mevcut Maaş: 81.617 TL | Zamlı Maaş: 90.195 TL
Uzman Doktor (1/4): Mevcut Maaş: 150.426 TL | Zamlı Maaş: 166.236 TL
Hemşire (Üni. Mezunu) (5/1): Mevcut Maaş: 74.770 TL | Zamlı Maaş: 82.628 TL

Mühendis (1/4): Mevcut Maaş: 96.211 TL | Zamlı Maaş: 106.323 TL
Teknisyen (Lise Mezunu) (11/1): Mevcut Maaş: 66.870 TL | Zamlı Maaş: 73.898 TL
Profesör (1/4): Mevcut Maaş: 135.089 TL | Zamlı Maaş: 149.287 TL
Araştırma Görevlisi (7/1): Mevcut Maaş: 90.568 TL | Zamlı Maaş: 100.087 TL
Vaiz (1/4): Mevcut Maaş: 76.653 TL | Zamlı Maaş: 84.709 TL
Avukat (1/4): Mevcut Maaş: 90.000 TL | Zamlı Maaş: 99.459 TL

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI TABLOSU (YÜZDE 14,64 ZAM ORANINA GÖRE)
Bağ-Kur (Esnaf): Mevcut Maaş: 19.233 TL | Güncel Maaş: 22.049,03 TL
Bağ-Kur (Tarım): Mevcut Maaş: 15.286 TL | Güncel Maaş: 17.523,74 TL
SSK (2000 öncesi): Mevcut Maaş: 21.481 TL | Güncel Maaş: 24.625,46 TL
SSK (2000 sonrası): Mevcut Maaş: 13.316 TL | Güncel Maaş: 15.265,27 TL





