Akdeniz'de bugün öğle saatlerinde şiddetli bir deprem kaydedildi.

Açıklanan resmi verilere göre, saat 14.06'da (TSİ) meydana gelen depremin büyüklüğü 5.3 (Mw) olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssünün Akdeniz olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 137.45 kilometre mesafede gerçekleştiği açıklandı.

OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Girit Adası'nın kuzeydoğu kesimine yakın bir bölgede denizin içinde gerçekleşen deprem 19,87 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremin ardından bölgeden şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2026-07-02 14:06:23 35.46417 27.26917 19.87 MW 5.3 Akdeniz - [137.45 km] Datça (Muğla)
2026-07-02 12:43:36 39.96861 35.34361 6.84 ML 0.9 Sorgun (Yozgat)
2026-07-02 12:35:03 39.1085 34.28117 11.8 ML 0.7 Mucur (Kırşehir)
2026-07-02 12:25:23 40.56083 35.02639 7.29 ML 1.4 Merkez (Çorum)
2026-07-02 11:33:21 39.19222 28.18944 3.37 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-02 11:25:10 38.07917 28.99083 7.0 ML 1.3 Buldan (Denizli)
2026-07-02 11:12:38 36.72139 36.16194 4.8 ML 1.9 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.59 km] Payas (Hatay)
2026-07-02 11:06:52 39.18722 27.60583 7.01 ML 0.9 Soma (Manisa)
2026-07-02 08:45:01 36.93528 40.53917 15.99 ML 2.0 Resulayn, Haseke (Suriye) - [11.41 km] Kızıltepe (Mardin)
2026-07-02 08:10:58 38.10444 28.9675 7.0 ML 0.8 Güney (Denizli)
2026-07-02 07:36:26 38.3025 37.79194 10.48 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2026-07-02 07:19:43 37.28583 26.65306 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - [52.57 km] Didim (Aydın)
2026-07-02 07:13:59 39.13778 28.38944 6.99 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-02 07:13:21 37.89333 36.46667 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-07-02 07:06:37 40.40278 27.03361 13.4 ML 1.2 Marmara Denizi - [03.30 km] Biga (Çanakkale)
2026-07-02 06:52:38 39.15611 28.3275 6.45 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-02 06:31:33 38.06056 37.4225 7.0 ML 2.0 Nurhak (Kahramanmaraş)
2026-07-02 06:29:05 38.12611 38.43722 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)
2026-07-02 06:19:39 39.00139 25.83417 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [56.72 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-07-02 06:15:22 38.30139 37.77361 17.08 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2026-07-02 06:11:19 37.45861 35.29639 7.0 ML 1.6 Aladağ (Adana)
2026-07-02 06:10:22 39.22611 27.31333 7.0 ML 1.1 Bergama (İzmir)
2026-07-02 05:59:30 36.94556 28.96083 14.84 ML 2.1 Köyceğiz (Muğla)

Muhabir: HİLAL HİKMET YEŞİLBUDAK