Van’ın Tuşba ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntı; Ağrı, Bitlis, Iğdır ve Hakkari’de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 08.52’de, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD, depremin ardından saha tarama çalışmalarının sürdüğünü ve şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmediğini açıkladı.

“7 büyüklüğünde deprem üretebilir ama beklemiyoruz”

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür değerlendirmede bulundu. Görür, sarsıntının Van-Yeşilköşk fay zonları arasında meydana geldiğini belirterek, bölgenin bindirme zonu olduğuna dikkat çekti.

Görür açıklamasında, “Bu zon daha önce de deprem üretmiş bir yer. 7 büyüklüğünde deprem üretebilir ancak şu an bu büyüklükte yeni bir deprem beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

AFAD SON DEPREMLER

2026-04-04 12:19:16 40.15639 31.77361 7.0 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
2026-04-04 12:09:58 38.87 43.52194 7.0 ML 1.7 Tuşba (Van)
2026-04-04 12:04:35 39.99278 28.05222 9.35 ML 1.1 Manyas (Balıkesir)
2026-04-04 12:00:37 38.61972 31.65083 7.0 ML 0.9 Tuzlukçu (Konya)
2026-04-04 11:45:56 38.28278 38.68694 15.37 ML 1.7 Battalgazi (Malatya)
2026-04-04 11:21:54 37.31 37.05694 7.28 ML 1.7 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2026-04-04 10:45:41 39.77889 31.09194 7.01 ML 2.7 Alpu (Eskişehir)
2026-04-04 10:45:01 38.05417 29.00167 7.0 ML 1.4 Güney (Denizli)
2026-04-04 10:38:40 38.825 43.47222 7.29 ML 2.2 Tuşba (Van)
2026-04-04 09:31:35 38.08694 37.46611 7.03 ML 2.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-04-04 09:11:33 38.83306 43.58333 13.24 ML 3.2 Tuşba (Van)
2026-04-04 08:52:42 38.83278 43.54194 7.0 MW 5.2 Tuşba (Van)
2026-04-04 08:43:04 39.1525 28.26139 6.9 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-04 08:24:20 38.25667 37.76389 7.0 ML 1.8 Akçadağ (Malatya)
2026-04-04 08:10:38 39.10583 28.37222 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-04 08:07:40 39.18944 29.05472 8.67 ML 1.4 Hisarcık (Kütahya)
2026-04-04 06:57:26 39.76667 31.09139 7.0 ML 1.4 Alpu (Eskişehir)
2026-04-04 06:28:18 39.14028 28.15028 4.65 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-04 06:22:16 37.1725 27.89278 7.0 ML 1.5 Milas (Muğla)
2026-04-04 06:06:51 38.03028 36.28444 8.98 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-04-04 05:11:32 35.19361 27.94833 7.04 ML 2.9 Akdeniz - [160.25 km] Marmaris (Muğla)
2026-04-04 05:05:43 38.26583 37.76806 7.9 ML 1.9 Akçadağ (Malatya)
2026-04-04 04:59:26 39.17333 28.17694 7.05 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-04 04:43:18 37.93278 28.79444 7.0 ML 1.7 Sarayköy (Denizli)
2026-04-04 04:34:32 41.38083 33.55 12.01 ML 1.4 Merkez (Kastamonu)
2026-04-04 04:08:13 39.22528 29.00167 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-04-04 03:53:41 38.04972 29.35278 8.51 ML 1.5 Çal (Denizli)
2026-04-04 03:46:57 38.78444 30.37583 10.01 ML 1.1 Sinanpaşa (Afyonkarahisar)
2026-04-04 03:28:34 39.55417 25.19083 14.39 ML 2.0 Ege Denizi - [75.70 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-04-04 03:16:37 40.64361 36.79361 9.58 ML 3.1 Niksar (Tokat)
2026-04-04 03:11:43 38.80278 30.37806 13.28 ML 1.5 Sinanpaşa (Afyonkarahisar)
2026-04-04 03:02:49 37.61444 27.10111 11.62 ML 1.5 Ege Denizi - [06.86 km] Söke (Aydın)
2026-04-04 03:02:27 38.12361 38.60389 9.63 ML 2.1 Pütürge (Malatya)
2026-04-04 02:55:27 37.09222 28.5525 7.15 ML 1.1 Ula (Muğla)
2026-04-04 02:45:05 38.29556 38.88389 7.0 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2026-04-04 02:43:07 39.12306 28.36056 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-04 02:28:38 37.18639 32.03667 7.02 ML 1.3 Ahırlı (Konya)
2026-04-04 02:13:18 39.24056 28.09611 5.7 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-04 02:13:10 39.76528 31.08444 7.0 ML 1.2 Alpu (Eskişehir)
2026-04-04 02:11:21 38.11667 38.35639 10.62 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman)
2026-04-04 01:58:49 38.16694 25.81806 6.74 ML 1.7 Ege Denizi - [40.14 km] Çeşme (İzmir)
2026-04-04 01:45:11 39.13528 28.33528 6.54 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-04 01:42:43 38.23583 38.24472 11.72 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2026-04-04 01:41:32 40.24056 34.65667 6.96 ML 0.9 Alaca (Çorum)
2026-04-04 01:36:50 38.0525 29.095 10.75 ML 1.2 Pamukkale (Denizli)
2026-04-04 00:52:54 38.2375 38.48111 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2026-04-04 00:39:46 41.36222 33.56639 9.34 ML 2.6 Merkez (Kastamonu)
2026-04-04 00:32:19 38.26167 38.19417 7.04 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)

Muhabir: Mehmet Yaman