Son dakika deprem haberleri ile ilgili araştırmalar Ege depremi, son dakika İstanbul deprem, Bursa depremi, Erzurum depremi ve İstanbul depremi haberlerinin ardından yoğunluk kazandı. Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden çok sayıda vatandaş "1 Nisan İstanbul'da deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Ege'de deprem mi oldu?, Ege Denizi'nde deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu?, Balıkesir'de deprem mi oldu?, Ankara'da deprem mi oldu?" sorularına yanıt arıyor. Peki, bugün deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, 1 Nisan günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi…

Kandilli Rasathanesi, İstanbul Eyüp ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre merkez üssü İstanbul'un Eyüp ilçesi olan 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13:01:29'da gerçekleşen depremin derinliği 12.6 km olarak kaydedildi.
2026.04.01 13:01:29 41.0490 28.9603 12.6 -.- 2.6 -.- EYUP (ISTANBUL)
KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2026.04.01 12:27:05 38.0540 28.9557 5.0 -.- 1.9 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel 2026.04.01 11:15:14 39.6337 39.6445 6.0 -.- 2.8 -.- SAZLIPINAR-(ERZINCAN) İlksel 2026.04.01 10:32:08 38.0767 28.9440 5.0 -.- 2.9 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel 2026.04.01 10:16:26 39.6507 39.6210 5.7 -.- 3.0 -.- SOGUKOLUK-(ERZINCAN) İlksel 2026.04.01 10:14:09 40.8605 30.8758 7.1 -.- 2.4 -.- SOGUKSU-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel 2026.04.01 10:04:54 37.9508 36.6698 5.0 -.- 1.8 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2026.04.01 09:05:31 37.9465 36.5947 6.8 -.- 2.5 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2026.04.01 08:13:15 40.7750 27.9400 5.2 -.- 1.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2026.04.01 08:08:42 40.7795 27.9508 5.3 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2026.04.01 07:49:08 36.7022 25.4973 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel 2026.04.01 07:43:52 38.4735 38.9452 16.9 -.- 1.6 -.- KOCHARMANI-(ELAZIG) İlksel 2026.04.01 07:15:26 37.9417 36.5087 7.9 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2026.04.01 07:08:49 39.1032 28.3288 15.3 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.04.01 06:52:37 38.2962 37.6797 13.6 -.- 1.3 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel 2026.04.01 06:36:51 38.8335 43.6130 5.0 -.- 3.4 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel 2026.04.01 06:02:50 38.3630 37.6370 8.1 -.- 1.5 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA) İlksel 2026.04.01 05:32:34 39.2158 28.1442 9.2 -.- 1.9 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.04.01 05:15:06 38.6045 31.1868 8.3 -.- 1.2 -.- EBER-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel 2026.04.01 05:09:21 40.6767 36.8275 6.0 -.- 2.1 -.- KIRACI-NIKSAR (TOKAT) İlksel 2026.04.01 05:00:51 38.0665 28.9840 16.2 -.- 1.4 -.- ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) İlksel 2026.04.01 04:52:13 38.0708 36.6278 5.5 -.- 1.6 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2026.04.01 04:48:06 39.0230 25.9742 6.5 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel 2026.04.01 04:25:32 38.9812 26.0790 8.5 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel 2026.04.01 04:07:55 38.0673 28.9595 5.5 -.- 3.1 3.0 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel 2026.04.01 03:54:45 37.0375 28.0703 15.6 -.- 2.0 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel 2026.04.01 03:35:45 38.3755 38.7773 4.7 -.- 1.3 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel 2026.04.01 03:27:23 37.8847 36.4107 5.5 -.- 1.2 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2026.04.01 03:10:38 35.7270 27.0940 8.3 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2026.04.01 02:50:14 37.8953 36.4115 5.4 -.- 1.5 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2026.04.01 02:28:52 40.8202 36.0888 17.7 -.- 1.1 -.- AKTAS-(AMASYA) İlksel 2026.04.01 02:22:51 38.4705 37.7448 7.0 -.- 1.1 -.- ESENBEY-AKCADAG (MALATYA) İlksel 2026.04.01 02:05:14 39.8725 41.7543 9.9 -.- 2.0 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) İlksel 2026.04.01 01:33:35 38.0933 38.4075 5.8 -.- 3.0 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel 2026.04.01 00:09:24 38.9663 26.0212 8.3 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
AFAD SON DEPREMLER
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 06:46:00 | 39.2725 | 28.17083 | 5.22 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-01 06:36:52 | 38.90111 | 43.57444 | 7.0 | ML | 3.3 | Tuşba (Van) | |
| 2026-04-01 06:08:36 | 38.85944 | 26.83861 | 7.01 | ML | 1.2 | Ege Denizi - [10.59 km] Dikili (İzmir) | |
| 2026-04-01 06:02:50 | 38.37722 | 37.59889 | 7.01 | ML | 1.4 | Darende (Malatya) | |
| 2026-04-01 05:32:35 | 39.23667 | 28.17528 | 6.72 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-01 05:15:07 | 38.62222 | 31.20167 | 5.33 | ML | 1.2 | Eber Gölü - [07.73 km] Sultandağı (Afyonkarahisar) | |
| 2026-04-01 05:09:21 | 40.61972 | 36.79278 | 6.23 | ML | 1.7 | Niksar (Tokat) | |
| 2026-04-01 05:00:52 | 38.05917 | 28.99472 | 7.03 | ML | 1.1 | Güney (Denizli) | |
| 2026-04-01 04:52:13 | 38.06278 | 36.61806 | 6.99 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-01 04:32:24 | 40.17028 | 31.82667 | 11.88 | ML | 1.3 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-04-01 04:29:34 | 38.9875 | 26.0475 | 7.03 | ML | 2.6 | Ege Denizi - [48.11 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2026-04-01 04:25:31 | 38.97694 | 26.01056 | 13.52 | ML | 2.7 | Ege Denizi - [49.48 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2026-04-01 04:07:55 | 38.07722 | 28.97472 | 10.56 | ML | 2.9 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-04-01 03:54:45 | 37.03944 | 28.05611 | 7.0 | ML | 1.7 | Milas (Muğla) | |
| 2026-04-01 03:52:26 | 36.30139 | 36.19528 | 7.03 | ML | 1.2 | Antakya (Hatay) | |
| 2026-04-01 03:52:23 | 39.1925 | 28.06278 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-01 03:43:20 | 38.33472 | 38.78972 | 12.12 | ML | 1.2 | Kale (Malatya) | |
| 2026-04-01 03:35:45 | 38.35917 | 38.78167 | 10.9 | ML | 1.3 | Kale (Malatya) | |
| 2026-04-01 03:28:14 | 37.0525 | 30.71056 | 7.0 | ML | 1.1 | Kepez (Antalya) | |
| 2026-04-01 03:27:23 | 37.9075 | 36.41917 | 7.0 | ML | 1.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-01 03:18:20 | 39.245 | 28.05833 | 10.74 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-01 03:14:42 | 37.96667 | 38.68389 | 9.16 | ML | 0.9 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-04-01 03:10:42 | 35.80639 | 27.28944 | 25.82 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [99.55 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-04-01 02:58:55 | 39.63944 | 33.72472 | 6.01 | ML | 1.0 | Keskin (Kırıkkale) | |
| 2026-04-01 02:54:22 | 38.59028 | 39.60417 | 14.45 | ML | 1.1 | Maden (Elazığ) | |
| 2026-04-01 02:50:13 | 37.90722 | 36.48806 | 7.1 | ML | 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-01 02:29:06 | 38.4475 | 31.83694 | 6.98 | ML | 0.8 | Ilgın (Konya) | |
| 2026-04-01 02:28:52 | 40.81222 | 36.18833 | 13.18 | ML | 1.0 | Taşova (Amasya) | |
| 2026-04-01 02:22:49 | 38.56833 | 37.75583 | 7.0 | ML | 1.0 | Darende (Malatya) | |
| 2026-04-01 02:14:45 | 35.85722 | 31.23111 | 8.43 | ML | 1.6 | Akdeniz - [89.07 km] Kumluca (Antalya) | |
| 2026-04-01 02:06:01 | 37.52806 | 35.82361 | 7.01 | ML | 0.7 | Kozan (Adana) | |
| 2026-04-01 02:05:13 | 39.87944 | 41.79222 | 7.01 | ML | 1.9 | Pasinler (Erzurum) | |
| 2026-04-01 01:33:35 | 38.10139 | 38.40861 | 12.06 | ML | 3.0 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2026-04-01 01:10:22 | 39.16833 | 28.30806 | 7.0 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-01 01:08:26 | 38.93528 | 40.775 | 8.37 | ML | 1.2 | Merkez (Bingöl) | |
| 2026-04-01 01:04:55 | 38.51833 | 39.48472 | 6.69 | ML | 0.7 | Hazar Gölü - [04.71 km] Merkez (Elazığ) | |
| 2026-04-01 00:39:26 | 39.34111 | 27.97611 | 6.99 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-01 00:09:25 | 38.95028 | 26.07028 | 6.14 | ML | 2.1 | Ege Denizi - [43.74 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2026-04-01 00:09:13 | 37.70361 | 36.05694 | 12.15 | ML | 1.4 | Kozan (Adana) | |
| 2026-04-01 00:07:38 | 38.27472 | 38.22889 | 6.98 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-03-31 23:43:59 | 39.18944 | 28.10639 | 4.61 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-31 22:59:35 | 37.72111 | 36.47278 | 7.03 | ML | 1.8 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-31 22:56:56 | 37.39806 | 36.87111 | 5.24 | ML | 1.7 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-31 22:38:52 | 39.22417 | 27.93167 | 7.05 | ML | 0.8 | Kırkağaç (Manisa) | |
| 2026-03-31 22:34:55 | 38.93889 | 28.72583 | 6.98 | ML | 0.9 | Demirci (Manisa) | |
| 2026-03-31 22:32:16 | 38.94028 | 43.55667 | 9.0 | ML | 1.6 | Van Gölü - [03.62 km] Tuşba (Van) | |
| 2026-03-31 22:30:46 | 39.25722 | 29.00944 | 10.38 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-31 22:14:18 | 36.85222 | 28.96694 | 6.75 | ML | 1.5 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-03-31 22:05:46 | 39.19639 | 28.12944 | 10.2 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-31 22:01:35 | 38.14222 | 38.58917 | 7.0 | ML | 0.9 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-03-31 21:34:40 | 39.24583 | 28.98667 | 12.94 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-31 21:34:06 | 36.92 | 29.34444 | 7.0 | ML | 1.2 | Çameli (Denizli) | |
| 2026-03-31 21:08:21 | 38.07972 | 43.03778 | 10.01 | ML | 1.4 | Çatak (Van) | |
| 2026-03-31 21:00:33 | 39.21278 | 33.9875 | 5.01 | ML | 1.1 | Merkez (Kırşehir) | |
| 2026-03-31 20:48:05 | 38.27694 | 38.75333 | 9.0 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-03-31 20:43:39 | 38.09417 | 37.83583 | 6.34 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-03-31 20:38:56 | 38.06333 | 28.97444 | 7.0 | ML | 0.9 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-03-31 20:36:02 | 39.19778 | 33.94806 | 10.15 | ML | 2.2 | Merkez (Kırşehir) | |
| 2026-03-31 20:28:13 | 40.87444 | 31.79139 | 9.26 | ML | 1.7 | Merkez (Bolu) | |
| 2026-03-31 20:15:39 | 39.14083 | 28.34944 | 9.79 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-31 20:02:35 | 39.18806 | 28.90361 | 11.79 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-31 20:00:35 | 40.38306 | 27.57972 | 6.93 | ML | 0.7 | Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [09.66 km] Erdek (Balıkesir) | |
| 2026-03-31 19:53:42 | 38.3675 | 38.20833 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-03-31 19:53:37 | 39.15056 | 28.35056 | 7.0 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-31 19:52:09 | 38.05194 | 43.06833 | 11.36 | ML | 1.0 | Çatak (Van) | |
| 2026-03-31 19:48:11 | 40.83333 | 31.70111 | 10.23 | ML | 1.1 | Merkez (Bolu) | |
| 2026-03-31 19:39:53 | 38.07111 | 43.04389 | 10.18 | ML | 2.0 | Çatak (Van) | |
| 2026-03-31 19:05:13 | 39.22167 | 27.96556 | 6.53 | ML | 1.4 | Kırkağaç (Manisa) | |
| 2026-03-31 18:51:49 | 37.55583 | 35.65056 | 6.82 | ML | 1.1 | Kozan (Adana) | |
| 2026-03-31 18:48:12 | 42.53111 | 43.25306 | 8.85 | ML | 1.8 | Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [111.46 km] Posof (Ardahan) | |
| 2026-03-31 18:38:18 | 38.52389 | 40.36028 | 7.05 | ML | 0.9 | Hani (Diyarbakır) | |
| 2026-03-31 18:33:36 | 36.55111 | 34.21694 | 6.79 | ML | 1.2 | Erdemli (Mersin) | |
| 2026-03-31 18:33:08 | 39.89528 | 41.88611 | 21.5 | ML | 2.6 | Köprüköy (Erzurum) | |
| 2026-03-31 18:32:53 | 36.55472 | 34.20417 | 6.62 | ML | 1.2 | Erdemli (Mersin) | |
| 2026-03-31 18:20:56 | 38.92583 | 28.74306 | 7.0 | ML | 1.3 | Demirci (Manisa) | |
| 2026-03-31 18:13:20 | 38.95056 | 43.56472 | 10.62 | ML | 2.0 | Van Gölü - [05.61 km] Erciş (Van) | |
| 2026-03-31 18:03:53 | 36.50028 | 29.18528 | 16.83 | ML | 2.0 | Fethiye (Muğla) | |
| 2026-03-31 17:50:28 | 41.12722 | 29.22333 | 7.0 | ML | 0.8 | Beykoz (İstanbul) | |
| 2026-03-31 17:47:10 | 39.25722 | 29.00472 | 6.98 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-31 17:28:54 | 38.44333 | 39.22139 | 7.0 | ML | 0.8 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-03-31 16:59:16 | 39.15083 | 28.93611 | 7.03 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-31 16:54:15 | 39.14139 | 28.99056 | 6.1 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-31 16:39:51 | 42.00222 | 25.64528 | 6.87 | ML | 1.3 | Dimitrovgrad, Hasköy (Bulgaristan) - [63.62 km] Merkez (Edirne) | |
| 2026-03-31 16:19:18 | 38.48667 | 29.15722 | 7.0 | ML | 0.8 | Eşme (Uşak) | |
| 2026-03-31 16:13:37 | 40.39639 | 39.6625 | 7.12 | ML | 1.5 | Merkez (Gümüşhane) | |
| 2026-03-31 16:00:31 | 37.03917 | 30.71139 | 7.11 | ML | 1.8 | Kepez (Antalya) | |
| 2026-03-31 15:53:27 | 35.89083 | 35.79139 | 7.0 | ML | 2.1 | Akdeniz | |
| 2026-03-31 15:53:12 | 39.14361 | 28.33083 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-31 15:48:33 | 36.67417 | 28.72111 | 7.0 | ML | 1.4 | Akdeniz - [04.75 km] Ortaca (Muğla) | |
| 2026-03-31 15:28:39 | 38.33667 | 37.77167 | 12.01 | ML | 1.2 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-03-31 15:03:58 | 41.15 | 38.90944 | 4.9 | ML | 1.9 | Karadeniz - [13.02 km] Tirebolu (Giresun) | |
| 2026-03-31 14:52:23 | 39.14667 | 28.37139 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-31 14:40:48 | 38.06167 | 28.99111 | 7.0 | ML | 1.6 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-31 14:11:55 | 38.75167 | 27.95472 | 7.0 | ML | 1.3 | Gölmarmara (Manisa) | |
| 2026-03-31 13:52:48 | 38.6425 | 34.035 | 7.0 | ML | 0.9 | Merkez (Aksaray) | |
| 2026-03-31 13:39:26 | 38.19806 | 38.48083 | 7.0 | ML | 1.5 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-03-31 13:34:12 | 39.11972 | 27.52444 | 7.0 | ML | 1.2 | Soma (Manisa) | |
| 2026-03-31 13:26:45 | 38.055 | 29.00639 | 10.61 | ML | 3.5 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-31 12:30:45 | 38.29028 | 38.09833 | 7.0 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-03-31 12:30:12 | 38.2525 | 38.10667 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) |




