17 Temmuz deprem bilgileri sorgulanıyor! Bugün saat 07.03’te Akdeniz açıklarında 3.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin odak noktası, Antalya’nın Kaş ilçesine yaklaşık 109 kilometre uzaklıkta bulundu.
28 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı, Kaş ilçesi ve yakınındaki bazı yerleşim yerlerinde hafif bir şekilde algılandı. Deprem anında herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmediği duyuruldu.
DEPREM Mİ OLDU?
KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| 2025-07-17 12:03:17 | 38.29722 | 38.47222 | 7.07 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2025-07-17 12:01:19 | 38.6025 | 30.86833 | 7.0 | ML | 1.0 | Çay (Afyonkarahisar) | |
| 2025-07-17 11:40:35 | 39.2225 | 27.67 | 5.16 | ML | 1.5 | Soma (Manisa) | |
| 2025-07-17 11:27:14 | 36.82194 | 37.22806 | 7.0 | ML | 1.2 | Polateli (Kilis) | |
| 2025-07-17 11:05:18 | 39.81667 | 27.53833 | 15.88 | ML | 1.7 | Balya (Balıkesir) | |
| 2025-07-17 10:58:48 | 37.83444 | 27.32278 | 7.0 | ML | 1.1 | Kuşadası (Aydın) | |
| 2025-07-17 10:00:34 | 39.87528 | 28.86 | 7.0 | ML | 1.7 | Orhaneli (Bursa) | |
| 2025-07-17 09:38:21 | 40.49333 | 26.43167 | 7.04 | ML | 1.5 | Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.77 km] Gelibolu (Çanakkale) | |
| 2025-07-17 09:28:55 | 39.15972 | 27.81389 | 7.0 | ML | 1.5 | Kırkağaç (Manisa) | |
| 2025-07-17 09:28:12 | 37.34194 | 37.43694 | 7.0 | ML | 0.8 | Şehitkamil (Gaziantep) | |
| 2025-07-17 09:03:02 | 37.16 | 29.82333 | 7.0 | ML | 1.3 | Tefenni (Burdur) | |
| 2025-07-17 08:55:20 | 37.37944 | 37.12389 | 7.0 | ML | 1.5 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
| 2025-07-17 08:18:37 | 36.11 | 31.17472 | 29.11 | ML | 1.1 | Akdeniz - [71.10 km] Kumluca (Antalya) | |
| 2025-07-17 08:11:41 | 37.17639 | 36.25333 | 6.95 | ML | 1.8 | Düziçi (Osmaniye) | |
| 2025-07-17 08:10:16 | 36.03333 | 28.20806 | 18.59 | ML | 1.6 | Akdeniz - [67.01 km] Marmaris (Muğla) | |
| 2025-07-17 08:08:38 | 36.41194 | 28.57611 | 8.98 | ML | 1.0 | Akdeniz - [35.49 km] Ortaca (Muğla) | |
| 2025-07-17 07:50:32 | 38.97111 | 26.04778 | 8.33 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [46.76 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2025-07-17 07:48:46 | 39.26056 | 28.94 | 7.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-07-17 07:46:46 | 39.23667 | 28.97167 | 9.04 | ML | 2.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-07-17 07:41:13 | 38.45722 | 39.21778 | 7.0 | ML | 1.2 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2025-07-17 07:37:53 | 39.25111 | 28.96833 | 4.59 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-07-17 07:34:36 | 39.17583 | 28.92167 | 7.17 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-07-17 07:19:13 | 40.37083 | 42.29833 | 9.84 | ML | 1.4 | Şenkaya (Erzurum) | |
| 2025-07-17 07:18:48 | 37.84222 | 36.67694 | 5.62 | ML | 2.5 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2025-07-17 07:03:16 | 35.27278 | 29.23972 | 28.0 | ML | 3.0 | Akdeniz - [108.86 km] Kaş (Antalya) | |
| 2025-07-17 06:58:12 | 37.55917 | 37.29167 | 5.33 | ML | 1.1 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
| 2025-07-17 06:47:13 | 38.95194 | 28.11639 | 7.0 | ML | 0.8 | Akhisar (Manisa) | |
| 2025-07-17 06:28:34 | 36.3575 | 36.37028 | 5.49 | ML | 1.6 | Kumlu (Hatay) | |
| 2025-07-17 06:09:49 | 38.29028 | 38.87278 | 7.0 | ML | 2.1 | Pütürge (Malatya) | |
| 2025-07-17 05:57:38 | 40.34861 | 35.51083 | 6.64 | ML | 1.0 | Göynücek (Amasya) | |
| 2025-07-17 05:56:42 | 39.35444 | 28.75833 | 8.54 | ML | 1.0 | Dursunbey (Balıkesir) | |
| 2025-07-17 05:43:17 | 38.09194 | 38.41722 | 9.39 | ML | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2025-07-17 05:25:11 | 38.25417 | 38.19306 | 10.54 | ML | 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2025-07-17 05:23:48 | 37.97306 | 36.28806 | 5.11 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2025-07-17 05:10:16 | 39.25778 | 26.22667 | 7.04 | ML | 1.4 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.36 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2025-07-17 04:50:20 | 38.10583 | 38.4175 | 9.18 | ML | 1.7 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2025-07-17 04:40:58 | 36.24389 | 28.98028 | 37.37 | ML | 1.4 | Akdeniz - [26.69 km] Seydikemer (Muğla) | |
| 2025-07-17 04:32:37 | 40.84389 | 28.28917 | 7.0 | ML | 1.3 | Marmara Denizi - [24.72 km] Silivri (İstanbul) | |
| 2025-07-17 04:26:42 | 37.825 | 36.42611 | 7.0 | ML | 1.2 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
| 2025-07-17 04:14:38 | 37.83 | 36.44167 | 7.0 | ML | 1.9 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
| 2025-07-17 04:11:25 | 37.9175 | 27.42306 | 7.0 | ML | 1.3 | Selçuk (İzmir) | |
| 2025-07-17 04:07:59 | 37.89861 | 27.41056 | 9.49 | ML | 2.0 | Selçuk (İzmir) | |
| 2025-07-17 04:04:11 | 38.61889 | 44.54556 | 12.79 | ML | 2.0 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [24.31 km] Saray (Van) | |
| 2025-07-17 04:03:11 | 37.85861 | 27.37694 | 7.0 | ML | 1.1 | Kuşadası (Aydın) | |
| 2025-07-17 04:02:45 | 37.82611 | 27.32917 | 7.36 | ML | 0.9 | Kuşadası (Aydın) | |
| 2025-07-17 04:02:38 | 39.535 | 26.35778 | 6.93 | ML | 1.0 | Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2025-07-17 04:02:21 | 38.38806 | 38.94944 | 7.0 | ML | 1.0 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2025-07-17 04:01:53 | 38.38222 | 38.95889 | 6.99 | ML | 1.1 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2025-07-17 03:55:34 | 37.87167 | 26.94028 | 7.0 | ML | 1.2 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.50 km] Menderes (İzmir) | |
| 2025-07-17 03:55:04 | 37.89694 | 26.95861 | 14.55 | ML | 1.3 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.32 km] Menderes (İzmir) | |
| 2025-07-17 03:38:53 | 38.13806 | 37.49 | 10.91 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2025-07-17 03:27:03 | 39.43694 | 22.47417 | 8.6 | ML | 3.4 | Larisa, Thessalia (Yunanistan) | |
| 2025-07-17 03:20:48 | 38.34 | 38.80861 | 9.52 | ML | 1.4 | Kale (Malatya) | |
| 2025-07-17 02:54:52 | 38.05889 | 36.60444 | 7.0 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2025-07-17 02:38:32 | 39.38333 | 26.30889 | 13.5 | ML | 2.2 | Ege Denizi - [12.25 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2025-07-17 02:25:58 | 40.58722 | 42.44333 | 7.0 | ML | 1.5 | Şenkaya (Erzurum) | |
| 2025-07-17 02:15:48 | 37.85194 | 27.32306 | 6.86 | ML | 1.0 | Kuşadası (Aydın) | |
| 2025-07-17 01:58:21 | 37.90194 | 27.17944 | 7.0 | ML | 1.6 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.04 km] Kuşadası (Aydın) | |
| 2025-07-17 00:57:36 | 40.68556 | 32.85861 | 7.02 | ML | 1.6 | Çerkeş (Çankırı) | |
| 2025-07-17 00:49:28 | 40.81111 | 31.505 | 7.87 | ML | 1.9 | Yığılca (Düzce) | |
| 2025-07-17 00:22:14 | 38.92056 | 27.86917 | 6.61 | ML | 2.6 | Akhisar (Manisa) | |
| 2025-07-17 00:10:40 | 37.53639 | 35.37556 | 7.0 | ML | 2.3 | Aladağ (Adana) |
2025.07.17 12:59:06 39.4460 28.0757 0.0 -.- 1.8 -.- KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel 2025.07.17 12:45:14 40.3747 33.0040 7.6 -.- 2.5 -.- MAHMUTOGLAN-CUBUK (ANKARA) İlksel 2025.07.17 12:37:23 39.1467 27.5783 0.0 -.- 1.8 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel 2025.07.17 12:00:00 36.9750 35.7720 0.0 -.- 1.2 -.- TOKTAMIS-CEYHAN (ADANA) İlksel 2025.07.17 11:40:34 39.1463 27.6063 0.0 -.- 1.7 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel 2025.07.17 11:05:19 39.8115 27.5433 10.5 -.- 2.1 -.- CALOVA-BALYA (BALIKESIR) İlksel 2025.07.17 10:00:34 39.8733 28.8207 0.0 -.- 1.8 -.- ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) İlksel 2025.07.17 10:00:33 40.3225 24.1617 5.9 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel 2025.07.17 09:51:52 36.6707 25.6630 1.6 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2025.07.17 09:38:21 40.5043 26.4170 7.8 -.- 1.8 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2025.07.17 09:03:01 37.2023 29.8607 5.3 -.- 1.4 -.- CAYLI-TEFENNI (BURDUR) İlksel 2025.07.17 08:29:40 36.6423 25.6082 19.2 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2025.07.17 08:22:50 36.6923 25.6448 28.9 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2025.07.17 08:18:35 36.2105 31.1268 4.9 -.- 1.2 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2025.07.17 08:11:40 37.2658 36.1998 23.1 -.- 1.9 -.- KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel 2025.07.17 08:10:18 36.1950 28.0712 31.2 -.- 1.9 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2025.07.17 08:08:40 36.5575 28.4792 20.6 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel 2025.07.17 07:48:45 39.2573 28.9677 10.4 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.07.17 07:46:46 39.2498 28.9732 5.9 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.07.17 07:37:52 39.2363 28.9538 12.7 -.- 1.1 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.07.17 07:34:34 39.1697 28.9382 15.9 -.- 1.2 -.- GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.07.17 07:19:13 40.4183 42.1020 15.3 -.- 1.4 -.- DOKUZDEGIRMEN-OLTU (ERZURUM) İlksel 2025.07.17 07:18:48 37.8522 36.6398 5.5 -.- 2.4 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2025.07.17 07:03:11 35.0970 29.3958 10.0 -.- 3.1 3.0 AKDENIZ İlksel 2025.07.17 06:09:48 38.3068 38.8742 5.4 -.- 2.2 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2025.07.17 05:25:10 38.2443 38.1832 5.1 -.- 1.8 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel 2025.07.17 05:23:48 37.9697 36.2825 4.5 -.- 2.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2025.07.17 05:10:16 39.2508 26.1712 9.1 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2025.07.17 04:50:19 38.0937 38.3720 7.0 -.- 1.6 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel 2025.07.17 04:40:58 36.2005 28.9090 15.3 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel 2025.07.17 04:32:37 40.8150 28.3207 15.5 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2025.07.17 04:14:38 37.8097 36.4463 7.3 -.- 1.9 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2025.07.17 04:11:24 37.9042 27.4003 4.9 -.- 1.2 -.- CAMLIK-SELCUK (IZMIR) İlksel 2025.07.17 04:07:58 37.8703 27.4088 9.2 -.- 1.9 -.- HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) İlksel 2025.07.17 04:04:12 38.6960 44.4707 5.0 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2025.07.17 04:03:10 37.8263 27.3633 13.4 -.- 1.4 -.- KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel 2025.07.17 04:02:37 39.5197 26.3175 20.1 -.- 1.1 -.- PASAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2025.07.17 04:01:53 38.4260 38.9957 10.1 -.- 1.2 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2025.07.17 03:55:04 37.8860 26.9290 8.7 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2025.07.17 03:38:52 38.1598 37.4625 7.0 -.- 1.6 -.- TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2025.07.17 03:28:51 35.0223 23.2267 27.4 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2025.07.17 03:20:48 38.3395 38.8140 4.2 -.- 1.4 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel 2025.07.17 02:54:51 38.0642 36.6220 6.2 -.- 2.0 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2025.07.17 02:38:32 39.3703 26.2945 10.2 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2025.07.17 02:25:58 40.6438 42.4588 12.3 -.- 1.6 -.- ORMANLI-SENKAYA (ERZURUM) İlksel 2025.07.17 01:58:19 37.9088 27.1323 6.4 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2025.07.17 00:22:13 38.8765 27.8435 10.6 -.- 1.6 -.- MORALILAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2025.07.17 00:10:38 37.4968 35.3382 5.0 -.- 2.4 -.- EBRISIM-ALADAG (ADANA) İlksel