BUGÜN DEPREM Mİ OLDU? 3 KASIM PAZARTESİ
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son açıklamaya göre Balıkesir'de deprem meydana geldi. Saat 15:35'te SINDIRGI (BALIKESIR) mevkiinde 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ- KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM SORGULAMA EKRANI
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 15:16:22 | 39.19667 | 28.19889 | 7.02 | ML | 3.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 15:00:50 | 39.20083 | 28.3175 | 5.01 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 14:56:42 | 39.20889 | 28.32528 | 10.57 | MW | 3.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 14:52:53 | 39.3325 | 28.11 | 12.72 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 14:34:49 | 39.23472 | 28.19167 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 14:31:27 | 39.16194 | 28.165 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 14:21:10 | 39.17306 | 28.26722 | 9.15 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 14:11:45 | 40.00667 | 39.79389 | 8.01 | ML | 2.7 | Demirözü (Bayburt) | |
| 2025-11-03 14:08:52 | 39.13944 | 28.16528 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 13:52:34 | 39.17778 | 28.32861 | 10.15 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 13:51:53 | 39.20611 | 28.25944 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 13:49:08 | 39.16806 | 28.17111 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 13:48:07 | 39.20278 | 28.15722 | 7.93 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 13:38:18 | 39.21889 | 28.17167 | 11.5 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 13:37:30 | 37.72972 | 36.10056 | 7.02 | ML | 1.4 | Sumbas (Osmaniye) | |
| 2025-11-03 13:37:03 | 40.90861 | 33.53667 | 7.0 | ML | 1.4 | Ilgaz (Çankırı) | |
| 2025-11-03 13:36:28 | 42.4 | 27.35556 | 12.04 | ML | 1.6 | Sredets, Burgaz (Bulgaristan) - [36.24 km] Kofçaz (Kırklareli) | |
| 2025-11-03 13:35:17 | 38.57639 | 31.61917 | 6.98 | ML | 1.1 | Tuzlukçu (Konya) | |
| 2025-11-03 13:24:46 | 39.19667 | 28.21778 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 13:17:23 | 39.14778 | 28.20556 | 11.04 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 13:16:53 | 38.25694 | 38.05056 | 7.0 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2025-11-03 13:13:21 | 38.67833 | 43.82667 | 7.0 | ML | 2.9 | İpekyolu (Van) | |
| 2025-11-03 13:08:33 | 39.20083 | 28.1925 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 13:04:57 | 39.21028 | 28.19222 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 13:04:31 | 39.12472 | 28.23167 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 13:03:52 | 39.20472 | 28.19667 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 13:01:31 | 38.69083 | 43.89528 | 6.35 | ML | 2.1 | Özalp (Van) | |
| 2025-11-03 12:54:44 | 39.20667 | 28.30667 | 8.41 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 12:49:05 | 39.07306 | 28.26444 | 7.0 | ML | 0.8 | Gördes (Manisa) | |
| 2025-11-03 12:41:33 | 39.11222 | 28.29139 | 7.24 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 12:33:39 | 39.22 | 28.34167 | 6.96 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 12:33:05 | 40.16806 | 32.91833 | 6.94 | ML | 1.8 | Çubuk (Ankara) | |
| 2025-11-03 12:20:24 | 39.1675 | 28.095 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 12:18:43 | 39.21389 | 28.23556 | 7.0 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 12:03:17 | 39.00722 | 26.52944 | 6.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [25.36 km] Dikili (İzmir) | |
| 2025-11-03 11:45:25 | 36.41917 | 33.935 | 7.1 | ML | 1.3 | Silifke (Mersin) | |
| 2025-11-03 11:39:59 | 39.17417 | 28.15417 | 7.02 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 11:34:30 | 39.24111 | 28.98278 | 8.05 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-11-03 11:30:37 | 39.20278 | 28.26194 | 6.42 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 11:21:29 | 39.14361 | 28.23139 | 5.18 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 11:10:18 | 40.69444 | 42.42611 | 9.59 | ML | 1.6 | Şenkaya (Erzurum) | |
| 2025-11-03 11:08:35 | 39.39833 | 28.27083 | 7.63 | ML | 1.2 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 10:50:44 | 39.185 | 28.15083 | 6.94 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 10:46:37 | 39.19806 | 28.28528 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 10:42:56 | 39.19194 | 28.19944 | 7.94 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 10:38:53 | 39.20444 | 28.22167 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 10:37:30 | 36.97139 | 36.08139 | 7.0 | ML | 1.9 | Erzin (Hatay) | |
| 2025-11-03 10:32:08 | 35.19306 | 26.43389 | 7.25 | ML | 2.8 | Akdeniz - [190.02 km] Datça (Muğla) | |
| 2025-11-03 10:29:26 | 39.20694 | 28.22444 | 7.33 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 10:20:03 | 39.38583 | 40.67861 | 7.0 | ML | 1.7 | Karlıova (Bingöl) | |
| 2025-11-03 10:12:08 | 39.18111 | 28.20944 | 7.0 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 09:57:47 | 39.17194 | 28.25861 | 10.92 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 09:43:32 | 39.10833 | 28.88444 | 11.0 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-11-03 09:42:04 | 39.81417 | 32.28861 | 10.94 | ML | 1.3 | Sincan (Ankara) | |
| 2025-11-03 09:32:59 | 36.91056 | 36.04139 | 8.18 | ML | 1.4 | Akdeniz - İskenderun Körfezi - [03.12 km] Erzin (Hatay) | |
| 2025-11-03 09:32:29 | 39.23917 | 28.14806 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 09:24:46 | 38.73639 | 37.685 | 7.0 | ML | 2.5 | Kuluncak (Malatya) | |
| 2025-11-03 09:18:31 | 39.21889 | 28.18722 | 6.78 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 09:12:11 | 39.64667 | 38.65194 | 6.99 | ML | 1.2 | İliç (Erzincan) | |
| 2025-11-03 09:06:56 | 39.22361 | 28.1725 | 8.12 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 09:01:01 | 38.19 | 38.61806 | 14.33 | ML | 1.8 | Pütürge (Malatya) | |
| 2025-11-03 08:54:40 | 39.22917 | 28.13444 | 7.0 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 08:41:54 | 39.18556 | 28.18444 | 12.22 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 08:38:40 | 40.55333 | 33.87556 | 14.95 | ML | 3.5 | Merkez (Çankırı) | |
| 2025-11-03 08:34:18 | 39.10194 | 28.28111 | 5.08 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 08:25:43 | 39.16278 | 28.25083 | 2.07 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 08:23:19 | 39.15417 | 28.15611 | 6.43 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 08:19:22 | 39.19222 | 28.22528 | 5.96 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 08:18:27 | 39.17028 | 28.25 | 6.3 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 08:17:42 | 39.15583 | 28.25472 | 5.67 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 08:16:23 | 39.21583 | 28.19389 | 7.72 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 08:07:08 | 39.17417 | 28.26778 | 10.68 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 08:02:46 | 39.12556 | 28.235 | 4.69 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 08:01:22 | 39.12667 | 28.21944 | 6.98 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 08:00:32 | 38.63583 | 31.0675 | 6.95 | ML | 0.9 | Çay (Afyonkarahisar) | |
| 2025-11-03 07:56:21 | 39.22722 | 28.17194 | 11.88 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 07:54:10 | 39.15528 | 28.28472 | 7.0 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 07:47:16 | 39.16611 | 28.16028 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 07:42:29 | 37.1725 | 29.47139 | 7.08 | ML | 1.2 | Gölhisar (Burdur) | |
| 2025-11-03 07:42:20 | 39.15639 | 28.26083 | 6.85 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 07:37:50 | 39.15833 | 28.25778 | 5.59 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 07:33:14 | 39.18806 | 28.18694 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 07:32:29 | 39.22444 | 28.15806 | 8.3 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 07:28:31 | 39.24722 | 29.02639 | 7.54 | ML | 2.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-11-03 07:16:18 | 39.1825 | 28.25111 | 9.31 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 07:14:36 | 38.75111 | 37.75806 | 21.08 | ML | 2.6 | Kuluncak (Malatya) | |
| 2025-11-03 07:13:51 | 39.1575 | 28.26361 | 6.8 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 07:12:05 | 39.22111 | 28.16778 | 6.19 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 07:04:59 | 39.42167 | 39.12111 | 6.98 | ML | 1.6 | Ovacık (Tunceli) | |
| 2025-11-03 07:04:55 | 39.21722 | 28.16972 | 7.21 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 06:57:51 | 39.21778 | 29.01528 | 11.17 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-11-03 06:54:53 | 39.23361 | 28.15806 | 5.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 06:53:07 | 39.12667 | 28.28056 | 7.97 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 06:51:54 | 38.31694 | 38.72722 | 11.44 | ML | 1.0 | Kale (Malatya) | |
| 2025-11-03 06:50:01 | 39.15222 | 28.27361 | 8.3 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 06:47:27 | 39.17861 | 28.15028 | 7.0 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 06:43:40 | 39.18694 | 28.28389 | 5.6 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 06:41:52 | 38.19861 | 37.35917 | 7.01 | ML | 0.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2025-11-03 06:40:50 | 39.16806 | 28.15944 | 10.06 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-03 06:35:56 | 38.31556 | 38.72389 | 12.17 | ML | 0.7 | Battalgazi (Malatya) |
Muhabir: AMMAR KIZILÇINAR





