Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.55'te merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, Muğla'nın Fethiye ilçesine 36,61 kilometre mesafede ve deniz yüzeyinin yaklaşık 40,08 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

10-01-2026 06:31:42 39.1933 28.2631 7.13 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 702580
10-01-2026 06:16:33 39.1892 28.1433 7.33 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir) 702577
10-01-2026 06:10:06 38.165 37.8361 12.1 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 702579
10-01-2026 06:00:50 36.3547 28.7319 32.4 ML 2.6 Akdeniz - [37.24 km] Fethiye (Muğla) 702578
10-01-2026 05:55:01 36.3603 28.7367 40.08 MW 4.1 Akdeniz - [36.61 km] Fethiye (Muğla) 702575
10-01-2026 05:51:42 39.3194 28.0844 6.99 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 702576
10-01-2026 05:43:24 39.585 41.21 7.01 ML 2.0 Tekman (Erzurum) 702574
10-01-2026 05:05:04 39.355 28.0406 7.09 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 702573
10-01-2026 05:01:04 38.7839 38.0081 6.91 ML 1.6 Hekimhan (Malatya) 702572
10-01-2026 04:55:16 39.1764 28.2636 6.14 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 702571
10-01-2026 04:42:08 39.1397 28.2556 7.13 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 702570
10-01-2026 04:39:31 39.1731 28.1928 5.65 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 702569
10-01-2026 04:20:27 39.2075 28.2922 9.45 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 702568
10-01-2026 04:13:37 39.2075 28.1206 7 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 702567
10-01-2026 03:58:32 39.2619 28.0764 7.02 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 702566
10-01-2026 03:51:29 39.2422 28.1442 7.03 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 702564
10-01-2026 03:50:54 39.2553 28.0725 7 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 702563
10-01-2026 03:49:32 39.2461 28.0703 7 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir) 702562
10-01-2026 03:35:46 39.1736 28.2219 8.02 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 702565
10-01-2026 03:12:59 39.1683 28.2864 6.45 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 702560

Muhabir: HİLAL HİKMET YEŞİLBUDAK