Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Marmara Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

Deprem, yerin 12.04 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2026-04-14 15:42:37 40.43556 28.45667 12.04 ML 3.9 Marmara Denizi - [08.20 km] Karacabey (Bursa)
2026-04-14 15:09:56 39.48 28.315 7.01 ML 2.0 Bigadiç (Balıkesir)
2026-04-14 15:09:16 39.80117 33.2945 10.1 ML 1.1 Yahşihan (Kırıkkale)
2026-04-14 14:21:24 38.02583 32.83167 7.01 ML 1.5 Karatay (Konya)
2026-04-14 13:56:16 39.24417 28.08333 7.07 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-14 13:39:11 38.0775 38.50833 7.38 ML 1.5 Sincik (Adıyaman)
2026-04-14 13:18:21 39.99333 28.10278 6.6 ML 1.1 Susurluk (Balıkesir)
2026-04-14 13:17:45 40.23917 30.77083 7.0 ML 1.8 Göynük (Bolu)
2026-04-14 13:17:00 40.40417 39.29417 7.29 ML 1.3 Torul (Gümüşhane)
2026-04-14 13:12:40 39.4925 28.15917 6.99 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir)
2026-04-14 12:48:57 39.12417 28.29028 6.54 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-14 12:47:40 38.14028 38.585 7.88 ML 2.3 Battalgazi (Malatya)
2026-04-14 12:29:59 39.24222 28.97583 11.0 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2026-04-14 12:00:40 39.19583 27.65733 12.1 ML 1.2 Soma (Manisa)
2026-04-14 12:00:28 37.52611 40.55361 7.04 ML 1.3 Mazıdağı (Mardin)
2026-04-14 11:59:28 39.73517 30.16333 12.1 ML 0.8 İnönü (Eskişehir)
2026-04-14 11:43:57 38.58611 26.87139 10.53 ML 2.2 Menemen (İzmir)
2026-04-14 11:43:24 38.59167 26.85944 9.68 ML 2.3 Menemen (İzmir)
2026-04-14 11:40:23 36.07472 28.74583 13.68 ML 2.9 Akdeniz - [54.93 km] Seydikemer (Muğla)
2026-04-14 11:29:02 36.86983 31.654 94.6 ML 1.6 Manavgat (Antalya)
2026-04-14 11:24:36 38.72444 40.09806 6.98 ML 1.7 Palu (Elazığ)
2026-04-14 11:02:17 39.23639 29.00444 10.36 ML 2.0 Simav (Kütahya)
2026-04-14 11:01:49 39.62111 39.64139 9.1 ML 2.0 Merkez (Erzincan)
2026-04-14 11:01:36 39.23528 29.00056 4.18 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2026-04-14 10:46:01 41.30222 41.28 6.79 ML 0.8 Arhavi (Artvin)
2026-04-14 10:38:23 37.95 32.38417 11.94 ML 3.2 Selçuklu (Konya)
2026-04-14 10:07:54 39.25167 28.9975 9.6 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-04-14 09:06:24 38.097 32.67083 5.1 ML 1.2 Selçuklu (Konya)
2026-04-14 08:59:35 34.85194 26.10083 6.6 MW 4.0 Akdeniz
2026-04-14 08:42:36 37.56917 36.10944 7.03 ML 1.5 Sumbas (Osmaniye)
2026-04-14 08:20:40 36.97333 28.71944 6.77 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla)
2026-04-14 08:20:37 40.81667 27.65944 12.84 ML 2.2 Marmara Denizi - [17.87 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2026-04-14 07:48:18 38.17111 38.50806 7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2026-04-14 07:31:33 38.05861 36.55167 6.92 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-04-14 07:23:23 39.17583 28.32278 7.1 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-14 07:03:05 39.10722 27.08472 11.4 ML 2.3 Bergama (İzmir)

Muhabir: HİLAL HİKMET YEŞİLBUDAK