Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü ise Akçadağ ilçesi olarak açıklandı.
AFAD verilerine göre saat 10.26'da meydana gelen deprem 11,46 kilometre derinlikte gerçekleşti.
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 10:26:44 | 38.35067 | 37.86183 | 11.46 | MW | 4.1 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-07-23 10:12:46 | 36.76117 | 26.494 | 9.22 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [73.45 km] Bodrum (Muğla) | |
| 2026-07-23 09:31:04 | 40.86083 | 31.64067 | 6.91 | ML | 1.2 | Merkez (Bolu) | |
| 2026-07-23 08:55:51 | 39.21833 | 28.144 | 6.99 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-23 08:24:30 | 38.6175 | 39.65867 | 12.86 | ML | 2.7 | Merkez (Elazığ) | |
| 2026-07-23 08:04:44 | 37.07267 | 28.28767 | 7.0 | ML | 1.2 | Menteşe (Muğla) | |
| 2026-07-23 07:31:10 | 40.044 | 34.2985 | 7.15 | ML | 1.0 | Sungurlu (Çorum) | |
| 2026-07-23 06:51:12 | 38.96533 | 37.89883 | 7.0 | ML | 1.4 | Hekimhan (Malatya) | |
| 2026-07-23 06:23:34 | 38.42117 | 39.21433 | 7.0 | ML | 1.5 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-07-23 06:03:14 | 39.82383 | 25.66483 | 7.01 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [33.53 km] Gökçeada (Çanakkale) | |
| 2026-07-23 05:39:31 | 39.21767 | 28.162 | 9.2 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-23 05:22:33 | 37.86167 | 27.63767 | 6.99 | ML | 0.9 | Germencik (Aydın) | |
| 2026-07-23 05:14:03 | 37.1155 | 28.50617 | 7.01 | ML | 1.3 | Ula (Muğla) | |
| 2026-07-23 04:53:37 | 38.29667 | 37.26417 | 5.94 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-23 04:48:30 | 39.2305 | 28.16517 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-23 04:29:31 | 39.26633 | 28.95633 | 7.0 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-23 04:03:42 | 39.17867 | 27.96667 | 6.65 | ML | 1.3 | Akhisar (Manisa) | |
| 2026-07-23 03:48:53 | 38.1305 | 38.151 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-07-23 03:46:57 | 39.34717 | 26.0745 | 6.26 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [14.71 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-07-23 03:43:08 | 39.25733 | 25.96933 | 6.07 | ML | 1.7 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.03 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-07-23 03:27:32 | 39.24467 | 28.11617 | 10.55 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-23 03:06:40 | 38.20667 | 37.72117 | 7.0 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-23 02:58:29 | 37.0955 | 29.1165 | 7.0 | ML | 1.2 | Acıpayam (Denizli) | |
| 2026-07-23 02:55:51 | 37.9295 | 36.43617 | 7.0 | ML | 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-23 00:47:47 | 39.7095 | 38.92017 | 7.0 | ML | 0.8 | Kemah (Erzincan) | |
| 2026-07-23 00:14:05 | 38.33333 | 37.85933 | 9.18 | ML | 1.8 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-07-23 00:09:10 | 39.05083 | 25.8855 | 15.31 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [50.07 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-07-23 00:05:05 | 38.11733 | 38.32833 | 7.0 | ML | 1.4 | Çelikhan (Adıyaman) |
Muhabir: Mehmet Yaman





