23 Temmuz 2025 Çarşamba günü yaşanan son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle vatandaşlar tarafından yoğun şekilde takip ediliyor. Özellikle hissedilen sarsıntılar sonrası en çok araştırılan konular arasında yer alan deprem bilgileri merak uyandırıyor. Verilere göre, 22 Temmuz’u 23 Temmuz’a bağlayan gece saat 23:42’de Yalova Armutlu açıklarında 2.5 büyüklüğünde, saat 00:32’de ise yine aynı bölgede 2.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Son dakika deprem haberleri, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü de vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında ön sıralarda yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak takip edilen deprem verileri, yoğun ilgi görüyor. “En son deprem nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde oldu?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, az önce deprem mi oldu? Hangi bölgede sarsıntı yaşandı? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 23 Temmuz 2025 son depremler tablosu…

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, gün içinde Ege Denizi, Akdeniz veya Doğu Anadolu gibi bölgelerde küçük ölçekli sarsıntılar raporlandı.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.07.23 10:36:16 38.7572 43.2677 18.5 -.- 1.9 -.- DAGONU-(VAN) İlksel
2025.07.23 09:09:42 35.0087 25.5977 2.1 -.- 3.0 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.07.23 09:05:08 38.6053 27.0877 17.2 -.- 1.8 -.- MENEMEN (IZMIR) İlksel
2025.07.23 08:25:49 39.1002 27.7440 3.1 -.- 1.9 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2025.07.23 08:04:44 36.0368 27.1660 16.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.07.23 07:08:26 38.2768 25.3887 7.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.07.23 06:23:07 36.3425 35.9225 6.9 -.- 2.2 -.- AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY) İlksel
2025.07.23 05:45:08 35.6317 23.2630 5.9 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.07.23 05:41:19 36.7303 29.0878 24.1 -.- 2.1 -.- KARGI-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2025.07.23 05:27:47 35.6430 23.2435 5.5 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.07.23 05:27:34 40.4857 29.1643 11.4 -.- 1.2 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2025.07.23 05:15:50 37.1353 28.3312 15.5 -.- 0.9 -.- DOGAN-(MUGLA) İlksel
2025.07.23 05:06:43 36.6522 29.2050 38.6 -.- 2.1 -.- KARACULHA-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2025.07.23 04:52:24 38.0713 27.4458 12.8 -.- 1.6 -.- TULUM-TORBALI (IZMIR) İlksel
2025.07.23 04:41:05 38.1690 38.5553 5.0 -.- 1.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2025.07.23 04:39:18 36.3285 36.1078 7.4 -.- 1.5 -.- GULDEREN-(HATAY) İlksel
2025.07.23 04:20:09 40.1972 31.7500 5.0 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.07.23 03:37:12 39.7287 40.0655 9.6 -.- 1.5 -.- OGULTASI-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2025.07.23 03:31:36 38.8653 26.4340 10.7 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2025.07.23 03:25:33 38.6075 41.5305 13.6 -.- 2.2 -.- ILICA-(MUS) İlksel
2025.07.23 02:59:05 37.8670 26.4863 5.1 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.07.23 02:51:04 40.3300 24.1212 13.2 -.- 1.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.07.23 02:36:23 38.6153 41.4980 5.0 -.- 1.4 -.- ILICA-(MUS) İlksel
2025.07.23 02:16:46 38.6792 41.5032 6.0 -.- 1.4 -.- DERECIK-(MUS) İlksel
2025.07.23 02:15:57 38.1093 38.5087 15.4 -.- 1.4 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.07.23 02:13:04 40.0702 35.9942 5.0 -.- 1.7 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2025.07.23 02:06:58 38.6185 41.5053 6.0 -.- 2.1 -.- ILICA-(MUS) İlksel
2025.07.23 01:34:16 38.2050 38.6233 23.8 -.- 1.2 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.07.23 01:30:51 38.6302 41.5005 5.0 -.- 1.9 -.- ILICA-(MUS) İlksel
2025.07.23 01:30:09 38.1612 38.5773 5.4 -.- 1.2 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2025.07.23 01:21:25 39.2455 40.3107 7.0 -.- 1.9 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.07.23 01:17:51 38.0527 37.5328 5.9 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.07.23 01:03:05 38.3467 38.2233 5.9 -.- 2.1 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2025.07.23 00:46:26 38.8365 37.2287 8.0 -.- 1.1 -.- YILANHOYUK-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.07.23 00:44:55 37.5287 35.7457 14.3 -.- 1.5 -.- KOSELI-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.07.23 00:41:31 37.4450 27.2193 5.1 -.- 1.2 -.- YALIKOY-DIDIM (AYDIN) İlksel
2025.07.23 00:32:47 40.5978 28.7863 7.8 -.- 2.5 -.- ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.07.23 00:29:08 37.5922 32.5395 7.7 -.- 1.4 -.- SECME-CUMRA (KONYA) İlksel
2025.07.23 00:26:16 36.7035 25.6785 7.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.07.23 00:23:17 39.2022 40.2882 20.6 -.- 1.4 -.- DARKOPRU-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.07.23 00:20:40 38.0258 37.4895 8.0 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD SON DEPREMLER
| 2025-07-23 11:40:05 | 37.16806 | 27.87278 | 7.0 | ML | 1.4 | Milas (Muğla) | |
| 2025-07-23 11:36:19 | 39.61806 | 42.95306 | 7.0 | ML | 0.8 | Hamur (Ağrı) | |
| 2025-07-23 10:36:18 | 38.67278 | 43.24139 | 7.3 | ML | 1.7 | Tuşba (Van) | |
| 2025-07-23 09:09:39 | 35.07694 | 24.93417 | 5.06 | ML | 2.6 | Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [289.29 km] Datça (Muğla) | |
| 2025-07-23 09:05:09 | 38.64056 | 27.155 | 9.9 | ML | 1.5 | Menemen (İzmir) | |
| 2025-07-23 08:51:39 | 37.39556 | 37.11056 | 7.0 | ML | 1.7 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2025-07-23 08:25:50 | 39.11417 | 27.78806 | 6.98 | ML | 1.9 | Kırkağaç (Manisa) | |
| 2025-07-23 08:04:46 | 36.07278 | 27.29167 | 12.02 | ML | 2.4 | Ege Denizi - [70.38 km] Datça (Muğla) | |
| 2025-07-23 07:37:19 | 38.51333 | 27.52639 | 7.18 | ML | 1.3 | Şehzadeler (Manisa) | |
| 2025-07-23 07:08:28 | 38.25556 | 25.57 | 6.93 | ML | 2.2 | Ege Denizi - [59.85 km] Çeşme (İzmir) | |
| 2025-07-23 06:50:36 | 39.14278 | 27.93861 | 7.0 | ML | 1.3 | Akhisar (Manisa) | |
| 2025-07-23 06:42:14 | 37.81889 | 29.12556 | 7.0 | ML | 1.0 | Merkezefendi (Denizli) | |
| 2025-07-23 06:23:07 | 36.38361 | 35.9175 | 7.0 | ML | 2.1 | Arsuz (Hatay) | |
| 2025-07-23 05:41:17 | 36.69056 | 29.10333 | 37.6 | ML | 1.9 | Fethiye (Muğla) | |
| 2025-07-23 05:27:35 | 40.36306 | 29.28389 | 5.08 | ML | 0.8 | Gemlik (Bursa) | |
| 2025-07-23 05:06:42 | 36.69139 | 29.10583 | 37.08 | ML | 1.9 | Fethiye (Muğla) | |
| 2025-07-23 04:52:25 | 38.10139 | 27.44583 | 5.86 | ML | 1.2 | Torbalı (İzmir) | |
| 2025-07-23 04:41:05 | 38.11778 | 38.52917 | 7.0 | ML | 1.4 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2025-07-23 04:39:18 | 36.33639 | 36.15389 | 6.95 | ML | 1.6 | Antakya (Hatay) | |
| 2025-07-23 04:20:09 | 40.16083 | 31.83417 | 6.85 | ML | 2.0 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2025-07-23 04:16:02 | 38.25194 | 38.215 | 7.01 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2025-07-23 04:12:34 | 38.21583 | 38.62167 | 12.91 | ML | 1.5 | Pütürge (Malatya) | |
| 2025-07-23 04:12:23 | 35.82528 | 27.1775 | 6.94 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [99.44 km] Datça (Muğla) | |
| 2025-07-23 03:37:12 | 39.67389 | 40.16861 | 10.55 | ML | 1.1 | Tercan (Erzincan) | |
| 2025-07-23 03:31:38 | 38.85583 | 26.46889 | 6.95 | ML | 1.2 | Ege Denizi - [21.75 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2025-07-23 03:25:34 | 38.6025 | 41.50444 | 4.15 | ML | 2.1 | Merkez (Muş) | |
| 2025-07-23 03:04:15 | 38.62694 | 41.51056 | 7.76 | ML | 1.3 | Merkez (Muş) | |
| 2025-07-23 02:59:07 | 37.81806 | 26.52889 | 10.74 | ML | 1.3 | Ege Denizi - [42.14 km] Seferihisar (İzmir) | |
| 2025-07-23 02:57:48 | 38.12611 | 36.52167 | 7.0 | ML | 1.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2025-07-23 02:39:50 | 38.45306 | 39.23361 | 7.0 | ML | 0.8 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2025-07-23 02:36:25 | 38.61917 | 41.48944 | 10.01 | ML | 1.4 | Merkez (Muş) | |
| 2025-07-23 02:34:19 | 38.60056 | 41.46861 | 7.0 | ML | 1.2 | Merkez (Muş) | |
| 2025-07-23 02:16:47 | 38.63556 | 41.50222 | 10.57 | ML | 1.3 | Merkez (Muş) | |
| 2025-07-23 02:15:58 | 38.13611 | 38.53528 | 7.68 | ML | 1.4 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2025-07-23 02:13:04 | 40.06694 | 35.95111 | 11.27 | ML | 1.5 | Sulusaray (Tokat) | |
| 2025-07-23 02:06:58 | 38.61833 | 41.49167 | 10.11 | ML | 1.9 | Merkez (Muş) | |
| 2025-07-23 01:34:12 | 38.13472 | 38.55194 | 7.07 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2025-07-23 01:30:53 | 38.60528 | 41.49083 | 5.35 | ML | 1.9 | Merkez (Muş) | |
| 2025-07-23 01:30:10 | 38.16056 | 38.57611 | 7.0 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2025-07-23 01:21:26 | 39.24611 | 40.27083 | 7.0 | ML | 1.6 | Kiğı (Bingöl) | |
| 2025-07-23 01:17:51 | 37.98944 | 37.62722 | 7.01 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2025-07-23 01:03:05 | 38.32639 | 38.22917 | 13.77 | ML | 2.2 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2025-07-23 00:46:28 | 38.85972 | 37.2275 | 11.68 | ML | 1.0 | Gürün (Sivas) | |
| 2025-07-23 00:44:56 | 37.60639 | 35.88389 | 12.12 | ML | 1.5 | Kozan (Adana) | |
| 2025-07-23 00:43:40 | 38.28333 | 37.74917 | 11.56 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2025-07-23 00:41:31 | 37.32361 | 26.975 | 7.0 | ML | 0.9 | Ege Denizi - [24.04 km] Didim (Aydın) | |
| 2025-07-23 00:32:47 | 40.6025 | 28.80306 | 10.33 | ML | 2.3 | Marmara Denizi - [06.33 km] Armutlu (Yalova) | |
| 2025-07-23 00:29:08 | 37.60972 | 32.54583 | 7.01 | ML | 1.3 | Meram (Konya) | |
| 2025-07-23 00:23:19 | 39.25861 | 40.30167 | 13.45 | ML | 1.0 | Kiğı (Bingöl) | |
| 2025-07-23 00:20:40 | 38.04222 | 37.41806 | 7.02 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) |




