AFAD’ın 2 Temmuz 2025 deprem raporları… İstanbul’da, Ankara’da veya İzmir’de sarsıntı oldu mu? Hangi illerde deprem hissedildi? Bugün deprem mi meydana geldi? Sarsıntı ne zaman ve ne kadar şiddetliydi? En son hangi yerde deprem oldu? Depremle ilgili en çok merak edilen soruların yanıtları burada…

2 Temmuz 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi

2025-07-02 10:48:12 39.1925 29.0625 11.44 ML 1.8 Hisarcık (Kütahya) Detay
2025-07-02 09:53:15 38.33361 37.52667 7.0 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2025-07-02 09:14:58 38.075 38.55083 7.0 ML 1.8 Sincik (Adıyaman) Detay
2025-07-02 08:52:47 39.64833 38.07139 6.94 ML 1.9 Divriği (Sivas) Detay
2025-07-02 08:50:08 35.96167 30.48528 7.36 ML 2.2 Akdeniz - [40.53 km] Kumluca (Antalya) Detay
2025-07-02 08:14:17 40.56167 24.23944 7.0 ML 2.2 Ege Denizi Detay
2025-07-02 08:02:37 40.71917 30.65056 7.0 ML 1.5 Akyazı (Sakarya) Detay
2025-07-02 07:39:15 38.31917 38.72583 11.35 ML 1.9 Kale (Malatya) Detay
2025-07-02 07:38:57 38.32667 38.72444 10.96 ML 2.0 Kale (Malatya) Detay
2025-07-02 07:24:09 38.31861 38.7225 12.29 ML 1.3 Kale (Malatya) Detay
2025-07-02 07:18:11 37.34944 39.29889 7.07 ML 2.2 Siverek (Şanlıurfa) Detay
2025-07-02 06:58:45 38.20139 26.19472 7.97 ML 1.7 Ege Denizi - [10.18 km] Çeşme (İzmir) Detay
2025-07-02 06:50:25 39.11417 36.06722 11.47 ML 1.5 Sarıoğlan (Kayseri) Detay
2025-07-02 06:15:16 39.05472 25.72861 7.29 ML 1.8 Ege Denizi - [55.42 km] Ayvacık (Çanakkale) Detay
2025-07-02 05:42:21 40.49028 29.21806 7.02 ML 1.4 Gemlik (Bursa) Detay
2025-07-02 05:41:31 37.94139 36.95639 6.78 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2025-07-02 05:38:16 37.66833 30.21556 7.0 ML 1.4 Merkez (Burdur) Detay
2025-07-02 05:32:49 40.48472 29.21167 6.91 ML 1.5 Gemlik (Bursa) Detay
2025-07-02 05:20:21 37.63611 36.07722 7.0 ML 1.6 Sumbas (Osmaniye) Detay
2025-07-02 05:16:27 39.78583 30.44639 9.34 ML 1.3 Tepebaşı (Eskişehir) Detay
2025-07-02 05:06:01 38.7425 32.15111 6.59 ML 1.1 Kadınhanı (Konya) Detay
2025-07-02 04:58:26 39.22 29.03222 13.4 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-07-02 04:38:01 38.15694 37.55417 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2025-07-02 03:57:32 38.26 38.80861 7.0 ML 1.1 Pütürge (Malatya) Detay
2025-07-02 03:53:01 38.235 38.13667 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-07-02 03:15:26 38.12583 37.79056 7.08 ML 2.7 Doğanşehir (Malatya) Detay
2025-07-02 03:05:35 38.17028 38.54833 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya) Detay
2025-07-02 02:52:45 38.55111 40.42556 6.41 ML 1.6 Hani (Diyarbakır) Detay
2025-07-02 01:58:46 40.49111 29.21667 7.0 ML 3.0 Gemlik (Bursa) Detay
2025-07-02 01:36:47 37.02167 28.3075 7.0 ML 1.4 Marmaris (Muğla) Detay
2025-07-02 01:32:52 40.49028 29.22139 8.01 ML 2.7 Gemlik (Bursa) Detay
2025-07-02 00:59:41 38.09111 36.48306 7.02 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2025-07-02 00:52:53 38.09 38.39 7.0 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2025-07-02 00:44:37 39.19389 28.935 11.78 ML 1.7 Simav (Kütahya) Detay
2025-07-02 00:40:05 38.19833 38.47083 6.92 ML 1.2 Battalgazi (Malatya) Detay
2025-07-02 00:37:28 39.65194 26.13833 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - [04.62 km] Ayvacık (Çanakkale) Detay
2025-07-02 00:01:58 38.07472 37.5175 7.07 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)

2025.07.02 09:53:13 38.3128 37.4972 1.8 -.- 1.5 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.07.02 08:52:46 39.6820 38.1463 6.3 -.- 2.0 -.- YUNOREN-IMRANLI (SIVAS) İlksel
2025.07.02 08:50:08 35.9753 30.5117 8.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2025.07.02 07:38:56 38.3770 38.8062 29.5 -.- 2.1 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2025.07.02 07:18:11 37.3620 39.3350 7.6 -.- 2.3 -.- CIFTCIBASI-SIVEREK (SANLIURFA) İlksel
2025.07.02 07:13:32 35.3730 25.9663 8.3 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.07.02 06:58:47 38.2568 26.2215 6.2 -.- 1.7 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2025.07.02 06:50:26 39.1522 36.0202 4.4 -.- 1.8 -.- GEMEREK (SIVAS) İlksel
2025.07.02 06:25:10 35.7503 25.4822 12.0 -.- 3.2 3.3 EGE DENIZI İlksel
2025.07.02 06:15:18 39.1185 25.8072 13.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.07.02 05:42:21 40.4937 29.2135 4.1 -.- 1.6 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2025.07.02 05:41:30 37.9610 37.0062 6.1 -.- 2.0 -.- DEMIRLIK-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.07.02 05:38:19 37.8220 30.1823 9.0 -.- 1.6 -.- SARACIK-KECIBORLU (ISPARTA) İlksel
2025.07.02 05:32:49 40.4840 29.2305 5.9 -.- 1.7 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2025.07.02 05:20:22 37.6463 35.9973 6.5 -.- 1.5 -.- BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.07.02 04:58:26 39.2562 29.0068 5.6 -.- 1.6 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.07.02 04:37:59 38.1455 37.3675 20.4 -.- 1.4 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.07.02 04:01:17 40.1612 27.4252 16.4 -.- 2.3 -.- TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2025.07.02 03:52:44 38.1195 38.5422 19.6 -.- 1.4 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.07.02 03:24:40 38.5728 37.9677 8.3 -.- 1.1 -.- EPREME-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2025.07.02 03:15:25 38.1322 37.7647 5.0 -.- 2.7 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.07.02 03:11:30 39.1043 33.2738 7.6 -.- 1.5 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2025.07.02 02:52:44 38.5635 40.4425 11.1 -.- 1.5 -.- YELKAYA-GENC (BINGOL) İlksel
2025.07.02 02:20:47 39.9393 28.8145 12.3 -.- 1.5 -.- DUNDAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
2025.07.02 02:10:29 38.4267 37.8370 6.1 -.- 1.6 -.- COBANUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.07.02 01:59:39 40.4788 29.2010 6.2 -.- 1.9 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2025.07.02 01:58:45 40.4738 29.1957 11.5 -.- 3.2 3.0 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2025.07.02 01:36:46 36.9783 28.2873 1.9 -.- 1.4 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.07.02 01:32:52 40.4723 29.2093 10.6 -.- 2.9 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2025.07.02 00:59:38 38.0765 36.5250 14.3 -.- 1.3 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.07.02 00:44:36 39.2545 28.9967 6.5 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.07.02 00:01:58 38.0822 37.4735 6.7 -.- 1.5 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
Muhabir: FURKAN ASLAN