Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 00.38'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7,02 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD 11 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 04:53:56 | 39.24083 | 29.00167 | 13.72 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-11 04:39:38 | 39.335 | 28.96111 | 7.67 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-11 04:38:10 | 37.03389 | 28.02472 | 7.03 | ML | 1.1 | Milas (Muğla) | |
| 2026-02-11 04:37:43 | 39.47778 | 36.76056 | 6.99 | ML | 1.9 | Merkez (Sivas) | |
| 2026-02-11 03:57:33 | 38.35167 | 26.72194 | 6.11 | ML | 1.6 | Urla (İzmir) | |
| 2026-02-11 03:54:43 | 38.37778 | 26.72194 | 6.8 | ML | 1.6 | Urla (İzmir) | |
| 2026-02-11 03:35:27 | 39.25583 | 29.00389 | 7.92 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-11 03:11:36 | 38.19056 | 38.45028 | 6.88 | ML | 1.9 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-02-11 03:06:29 | 38.50917 | 35.12222 | 7.03 | ML | 1.3 | Ürgüp (Nevşehir) | |
| 2026-02-11 02:51:33 | 39.25667 | 28.97389 | 7.08 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-11 02:46:10 | 39.17361 | 28.18667 | 7.78 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-11 02:44:22 | 39.24167 | 29.01417 | 7.0 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-11 02:38:12 | 39.25556 | 29.00806 | 8.74 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-11 02:09:23 | 39.71722 | 38.82333 | 6.98 | ML | 1.2 | Kemah (Erzincan) | |
| 2026-02-11 01:59:34 | 39.25056 | 29.00361 | 7.01 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-11 01:19:36 | 39.16306 | 28.22222 | 6.07 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-11 01:02:34 | 39.25583 | 29.00722 | 7.0 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-11 00:54:13 | 39.18972 | 28.15 | 8.63 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-11 00:41:13 | 39.25444 | 29.00194 | 7.09 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-11 00:38:28 | 39.705 | 38.80667 | 7.02 | MW | 4.1 | Kemah (Erzincan) | |
| 2026-02-11 00:33:07 | 39.18889 | 28.30222 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-11 00:26:41 | 39.27417 | 28.04972 | 5.89 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-11 00:20:27 | 39.67167 | 33.75 | 6.25 | ML | 1.2 | Keskin (Kırıkkale) | |
| 2026-02-11 00:15:12 | 39.14722 | 28.32694 | 6.98 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
Muhabir: Mehmet Yaman





