Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06:45’de merkez üssü Elazığ merkez olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD SON DEPREMLER

2026-05-26 06:50:50 39.15889 28.33861 6.99 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-26 06:48:33 38.48667 39.16889 16.06 ML 1.8 Sivrice (Elazığ)
2026-05-26 06:45:33 38.49389 39.17639 13.76 ML 3.6 Merkez (Elazığ)
2026-05-26 06:18:04 37.82583 36.25611 7.0 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
2026-05-26 06:14:53 38.37028 37.53444 6.99 ML 1.3 Darende (Malatya)
2026-05-26 06:14:52 38.35139 37.51972 7.04 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-05-26 06:09:59 38.46139 38.02778 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2026-05-26 06:07:22 37.72583 36.09417 7.0 ML 1.2 Sumbas (Osmaniye)
2026-05-26 06:04:05 40.48472 33.89444 7.0 ML 0.8 Merkez (Çankırı)
2026-05-26 06:00:03 37.92028 36.24583 6.94 ML 0.9 Saimbeyli (Adana)
2026-05-26 05:56:25 37.74056 36.08861 6.99 ML 1.8 Sumbas (Osmaniye)
2026-05-26 05:45:06 43.07694 31.18806 8.07 ML 2.7 Karadeniz - [177.07 km] Amasra (Bartın)
2026-05-26 05:43:46 37.85333 29.48667 6.98 ML 1.6 Bozkurt (Denizli)
2026-05-26 05:43:17 37.72333 36.09194 6.99 ML 3.0 Sumbas (Osmaniye)
2026-05-26 05:43:04 37.03361 28.21333 7.0 ML 1.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.76 km] Menteşe (Muğla)
2026-05-26 05:36:41 37.10167 28.90194 7.0 ML 0.8 Köyceğiz (Muğla)
2026-05-26 05:12:15 39.74083 25.64694 11.34 ML 1.8 Ege Denizi - [36.93 km] Bozcaada (Çanakkale)
2026-05-26 05:06:30 39.52278 28.83028 15.57 ML 1.2 Dursunbey (Balıkesir)
2026-05-26 05:01:01 37.95611 36.55333 7.0 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-05-26 04:59:09 38.57694 30.31611 9.42 ML 1.5 Sinanpaşa (Afyonkarahisar)
2026-05-26 04:52:30 36.90139 29.11 7.0 ML 1.0 Dalaman (Muğla)
2026-05-26 04:38:54 40.12833 31.76722 7.07 ML 1.7 Beypazarı (Ankara)
2026-05-26 04:15:21 38.25639 38.76278 8.46 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2026-05-26 04:12:42 37.9225 36.48472 12.11 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-05-26 04:01:28 39.425 26.03861 17.16 ML 1.2 Ege Denizi - [06.49 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-05-26 03:57:12 38.23833 38.51667 14.65 ML 1.4 Battalgazi (Malatya)
2026-05-26 03:38:05 37.74917 36.1 7.04 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2026-05-26 03:02:17 38.90083 41.57389 6.99 ML 1.4 Merkez (Muş)
2026-05-26 03:00:17 36.95056 28.985 7.0 ML 0.8 Dalaman (Muğla)
2026-05-26 02:34:48 36.50361 38.25833 15.67 ML 2.0 Münbiç, Halep (Suriye) - [43.32 km] Karkamış (Gaziantep)
2026-05-26 02:07:42 40.69194 29.20889 9.86 ML 1.3 Marmara Denizi - [05.51 km] Merkez (Yalova)
2026-05-26 02:01:44 38.20833 38.71667 7.0 ML 2.1 Pütürge (Malatya)
2026-05-26 01:49:35 37.87889 36.44833 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-05-26 01:43:52 37.72389 36.08472 7.0 ML 2.1 Sumbas (Osmaniye)
2026-05-26 01:41:06 39.00194 31.57361 6.67 ML 1.2 Emirdağ (Afyonkarahisar)
2026-05-26 01:22:37 37.85194 29.49222 7.0 ML 1.7 Bozkurt (Denizli)
2026-05-26 01:21:04 40.09139 28.5925 12.77 ML 1.8 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2026-05-26 00:43:00 37.26611 30.76333 13.59 ML 1.0 Bucak (Burdur)
2026-05-26 00:17:03 40.70639 29.20361 7.77 ML 1.3 Marmara Denizi - [06.70 km] Çınarcık (Yalova)
2026-05-26 00:04:08 38.26556 38.58667 6.97 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)

Muhabir: Mehmet Yaman