Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Ülke genelinde yer yer gerçekleşmekte olan depremler kısa süreli paniğe neden olmaktadır. Peki az önce İstanbul’da, Ankara’da, İzmir ve Hatay'da deprem mi oldu? 8 Eylül'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri...
BUGÜN DEPREM Mİ OLDU? 8 EYLÜL PAZARTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER 8 EYLÜL PAZARTESİ
| 2025-09-08 12:58:15 | 39.2075 | 28.15139 | 6.97 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 12:55:27 | 39.16694 | 28.1675 | 8.36 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 12:30:58 | 39.22417 | 28.20306 | 6.5 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 12:21:48 | 39.20278 | 28.25806 | 5.11 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 12:14:06 | 39.185 | 28.26806 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 12:08:10 | 39.18556 | 28.23694 | 8.57 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 12:05:23 | 39.18583 | 28.20417 | 8.19 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 12:01:26 | 39.20278 | 28.25 | 6.3 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 11:49:54 | 39.24306 | 28.14278 | 10.16 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 11:33:06 | 39.225 | 27.68056 | 22.1 | ML | 1.8 | Soma (Manisa) | |
| 2025-09-08 11:26:33 | 39.20167 | 28.21944 | 6.64 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 11:24:44 | 39.17139 | 28.20722 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 11:24:07 | 39.23667 | 28.10806 | 6.19 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 11:18:54 | 39.16917 | 28.25194 | 5.1 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 11:15:49 | 39.26333 | 28.16194 | 5.4 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 11:10:22 | 39.21972 | 28.13167 | 5.48 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 11:02:47 | 39.17722 | 28.18444 | 9.72 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 10:59:50 | 39.21639 | 28.12417 | 4.6 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 10:56:25 | 36.225 | 35.96389 | 6.54 | ML | 2.1 | Samandağ (Hatay) | |
| 2025-09-08 10:55:03 | 36.97806 | 27.945 | 7.0 | ML | 1.7 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.25 km] Milas (Muğla) | |
| 2025-09-08 10:47:22 | 37.46806 | 27.75972 | 7.0 | ML | 3.0 | Milas (Muğla) | |
| 2025-09-08 10:41:22 | 39.16389 | 28.1625 | 8.39 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 10:28:07 | 39.18583 | 28.25028 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 10:08:38 | 39.26556 | 28.17361 | 7.0 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 09:51:28 | 38.335 | 38.81972 | 10.19 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) | |
| 2025-09-08 09:49:08 | 39.18806 | 28.16583 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 09:44:45 | 39.25917 | 28.08944 | 7.0 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 09:28:34 | 36.285 | 28.94806 | 38.9 | ML | 1.5 | Akdeniz - [26.43 km] Seydikemer (Muğla) | |
| 2025-09-08 09:25:54 | 39.18222 | 28.16361 | 9.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 09:18:35 | 39.21472 | 28.25306 | 6.23 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 09:11:56 | 39.12861 | 28.29 | 7.12 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 09:10:45 | 39.16917 | 28.19583 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 09:07:43 | 39.19889 | 28.27194 | 6.83 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 09:03:14 | 36.04139 | 29.00806 | 7.91 | ML | 1.6 | Akdeniz - [38.24 km] Kaş (Antalya) | |
| 2025-09-08 08:49:04 | 39.18611 | 28.22722 | 6.79 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 08:37:30 | 39.20667 | 28.25167 | 5.57 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 08:33:02 | 39.19639 | 28.23472 | 6.38 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 08:31:50 | 38.40139 | 37.48444 | 7.01 | ML | 1.7 | Darende (Malatya) | |
| 2025-09-08 08:24:46 | 39.20028 | 28.2725 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 08:17:55 | 39.19778 | 28.23722 | 6.56 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 08:16:24 | 37.78611 | 36.59417 | 7.0 | ML | 1.5 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2025-09-08 08:09:03 | 39.22139 | 28.22389 | 4.86 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 08:01:52 | 39.25083 | 28.12056 | 6.88 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 07:58:34 | 39.20778 | 28.22889 | 7.22 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 07:55:42 | 38.37639 | 37.47667 | 7.0 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2025-09-08 07:52:50 | 39.20917 | 28.23056 | 5.12 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 07:51:40 | 39.19028 | 28.16917 | 9.95 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 07:50:04 | 38.62611 | 31.16083 | 6.97 | ML | 0.9 | Eber Gölü - [04.25 km] Çay (Afyonkarahisar) | |
| 2025-09-08 07:45:58 | 39.1125 | 36.0675 | 9.29 | ML | 1.8 | Sarıoğlan (Kayseri) | |
| 2025-09-08 07:43:30 | 38.75333 | 40.05833 | 6.99 | ML | 1.8 | Palu (Elazığ) | |
| 2025-09-08 07:37:48 | 39.20111 | 28.2475 | 6.54 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 07:31:54 | 39.23833 | 29.0075 | 7.0 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-09-08 07:28:52 | 39.19306 | 28.24139 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 07:23:16 | 39.16722 | 28.22056 | 7.02 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 07:13:26 | 39.02639 | 40.49722 | 7.0 | ML | 1.5 | Merkez (Bingöl) | |
| 2025-09-08 07:09:43 | 39.21028 | 28.25639 | 7.29 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 07:04:25 | 40.06667 | 36.01028 | 7.0 | ML | 1.6 | Sulusaray (Tokat) | |
| 2025-09-08 07:03:07 | 39.19583 | 28.255 | 5.99 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 06:53:21 | 39.21306 | 28.08667 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 06:46:33 | 39.1875 | 28.22972 | 6.67 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 06:39:58 | 38.47861 | 39.20806 | 7.0 | ML | 0.8 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2025-09-08 06:37:39 | 39.00806 | 28.38722 | 7.0 | ML | 0.9 | Gördes (Manisa) | |
| 2025-09-08 06:36:18 | 39.20361 | 28.15917 | 6.64 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 06:35:45 | 39.10833 | 33.05444 | 7.0 | ML | 0.8 | Kulu (Konya) | |
| 2025-09-08 06:32:18 | 39.20472 | 28.22556 | 9.93 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 06:24:52 | 39.19028 | 28.17083 | 7.23 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 06:24:32 | 40.18472 | 31.90694 | 7.01 | ML | 1.6 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2025-09-08 06:16:45 | 39.39278 | 40.71056 | 7.0 | ML | 1.1 | Karlıova (Bingöl) | |
| 2025-09-08 06:11:54 | 39.18917 | 28.23056 | 8.15 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 06:04:35 | 39.18611 | 28.17444 | 9.13 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 05:49:54 | 39.25472 | 28.07167 | 6.97 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 05:49:15 | 39.17194 | 28.22 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 05:48:08 | 39.21361 | 28.05194 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 05:45:37 | 39.16 | 28.19972 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 05:39:51 | 39.19556 | 28.26056 | 5.2 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 05:37:15 | 36.25528 | 27.03861 | 7.0 | ML | 2.4 | Ege Denizi - [60.95 km] Datça (Muğla) | |
| 2025-09-08 05:36:03 | 39.20139 | 28.24278 | 7.75 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 05:26:20 | 39.22639 | 28.18333 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 05:25:30 | 37.80417 | 37.89667 | 9.98 | ML | 0.8 | Tut (Adıyaman) | |
| 2025-09-08 05:21:13 | 39.18528 | 28.15528 | 9.15 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 05:19:09 | 38.11806 | 36.91583 | 7.25 | ML | 2.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2025-09-08 05:17:21 | 39.23111 | 28.1575 | 9.82 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 05:09:31 | 38.62722 | 31.38056 | 5.5 | ML | 1.0 | Sultandağı (Afyonkarahisar) | |
| 2025-09-08 05:09:16 | 39.20583 | 28.0 | 7.0 | ML | 1.5 | Akhisar (Manisa) | |
| 2025-09-08 05:05:58 | 39.19111 | 28.15361 | 7.58 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 05:03:54 | 39.20972 | 28.24361 | 5.8 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 05:01:47 | 39.20194 | 28.2525 | 6.99 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 04:59:14 | 39.06222 | 40.51111 | 6.97 | ML | 0.9 | Merkez (Bingöl) | |
| 2025-09-08 04:51:59 | 39.18528 | 28.18056 | 6.76 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 04:50:41 | 39.23778 | 28.22083 | 5.31 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 04:47:00 | 39.25556 | 28.08556 | 10.95 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 04:45:27 | 39.16278 | 28.19444 | 4.81 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 04:44:14 | 39.10028 | 33.05306 | 7.0 | ML | 1.7 | Kulu (Konya) | |
| 2025-09-08 04:41:09 | 39.18889 | 28.19861 | 7.0 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 04:40:48 | 39.18639 | 28.16778 | 7.82 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 04:34:03 | 38.14111 | 37.87194 | 6.71 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2025-09-08 04:33:40 | 39.21472 | 28.24028 | 7.76 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 04:28:15 | 39.15583 | 28.17194 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 04:25:50 | 39.17583 | 28.20278 | 5.81 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-08 04:19:24 | 39.20806 | 28.26028 | 5.4 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
Muhabir: FURKAN ASLAN


