Ülke çapında zaman zaman gerçekleşmekte olan depremler kısa süreli paniğe neden olmaktadır. Son dakika deprem haberleri… Bugün bir deprem mi yaşandı? Az önceki sarsıntı hangi bölgede oldu? 7 Temmuz 2025 tarihine ait İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin son deprem bilgileri AFAD tarafından paylaşılıyor.
AZ ÖNCE İSTANBUL’DA, ANKARA’DA, İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU?
Artçı sarsıntı mı oldu? Peki az önce İstanbul’da, Ankara’da, İzmir ve Hatay'da deprem mi oldu? 7 Temmuz'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri...
7 TEMMUZ AFAD DEPREM LİSTESİ
| 2025-07-07 10:43:43 | 38.94056 | 27.33417 | 6.92 | ML | 1.2 | Bergama (İzmir) | Detay |
| 2025-07-07 10:27:36 | 39.63083 | 41.86639 | 7.0 | ML | 1.9 | Karayazı (Erzurum) | Detay |
| 2025-07-07 10:17:21 | 38.11889 | 27.13556 | 7.0 | ML | 2.2 | Menderes (İzmir) | Detay |
| 2025-07-07 10:16:46 | 38.03944 | 37.65278 | 7.06 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2025-07-07 10:15:05 | 38.04667 | 37.65694 | 7.0 | ML | 2.0 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2025-07-07 10:05:11 | 37.86167 | 31.97361 | 7.03 | ML | 1.8 | Meram (Konya) | Detay |
| 2025-07-07 09:57:01 | 38.30417 | 37.92417 | 10.92 | ML | 2.1 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
| 2025-07-07 09:53:20 | 38.25083 | 38.82722 | 7.0 | ML | 1.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2025-07-07 09:34:30 | 36.41694 | 43.50389 | 6.35 | ML | 2.5 | Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) - [92.35 km] Çukurca (Hakkari) | Detay |
| 2025-07-07 09:20:36 | 39.14083 | 28.44917 | 9.18 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-07-07 08:02:44 | 39.24306 | 28.98944 | 10.58 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-07-07 07:46:24 | 37.78444 | 37.69806 | 6.78 | ML | 2.0 | Gölbaşı (Adıyaman) | Detay |
| 2025-07-07 07:42:42 | 37.7975 | 36.17361 | 6.01 | ML | 1.1 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2025-07-07 07:08:57 | 40.82778 | 28.32583 | 7.0 | ML | 1.4 | Marmara Denizi - [24.76 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
| 2025-07-07 06:53:15 | 36.93528 | 29.43417 | 7.0 | ML | 1.2 | Altınyayla (Burdur) | Detay |
| 2025-07-07 06:33:37 | 39.2475 | 40.25861 | 6.98 | ML | 1.5 | Kiğı (Bingöl) | Detay |
| 2025-07-07 06:24:42 | 39.87667 | 26.47667 | 7.35 | ML | 1.6 | Bayramiç (Çanakkale) | Detay |
| 2025-07-07 06:11:53 | 39.36806 | 27.64 | 8.38 | ML | 1.0 | Savaştepe (Balıkesir) | Detay |
| 2025-07-07 05:55:57 | 37.90167 | 27.18278 | 11.38 | ML | 1.1 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.81 km] Kuşadası (Aydın) | Detay |
| 2025-07-07 05:41:42 | 38.18861 | 37.4025 | 7.0 | ML | 1.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-07-07 05:13:28 | 38.00056 | 38.22611 | 11.69 | ML | 1.7 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2025-07-07 04:51:31 | 41.37778 | 43.93917 | 6.28 | ML | 2.3 | Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [53.39 km] Akyaka (Kars) | Detay |
| 2025-07-07 04:48:44 | 40.41889 | 28.93667 | 7.02 | ML | 1.3 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.76 km] Armutlu (Yalova) | Detay |
| 2025-07-07 04:43:41 | 39.25639 | 28.98778 | 12.37 | ML | 2.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-07-07 04:32:50 | 40.85361 | 28.30361 | 10.31 | ML | 1.8 | Marmara Denizi - [23.34 km] Silivri (İstanbul) | Detay |
| 2025-07-07 04:27:56 | 40.83528 | 28.29444 | 6.89 | ML | 1.8 | Marmara Denizi - [25.51 km] Silivri (İstanbul) | Detay |
| 2025-07-07 04:08:02 | 36.26806 | 41.14 | 7.29 | ML | 2.7 | Haseke (Suriye) - [88.97 km] Nusaybin (Mardin) | Detay |
| 2025-07-07 03:54:13 | 38.765 | 25.75111 | 7.0 | ML | 2.6 | Ege Denizi - [58.02 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
| 2025-07-07 03:02:40 | 38.35139 | 37.45056 | 7.0 | ML | 0.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-07-07 02:38:16 | 39.14722 | 33.25083 | 7.0 | ML | 2.0 | Şereflikoçhisar (Ankara) | Detay |
| 2025-07-07 02:35:35 | 41.17556 | 43.72083 | 7.37 | ML | 1.0 | Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [25.11 km] Akyaka (Kars) | Detay |
| 2025-07-07 02:11:42 | 40.69444 | 32.81722 | 7.0 | ML | 1.3 | Çerkeş (Çankırı) | Detay |
| 2025-07-07 02:10:47 | 38.57361 | 31.17333 | 6.85 | ML | 0.9 | Sultandağı (Afyonkarahisar) | Detay |
| 2025-07-07 01:54:44 | 36.05194 | 28.12333 | 7.0 | ML | 1.4 | Akdeniz - [64.37 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
| 2025-07-07 01:39:42 | 37.99694 | 37.42389 | 7.0 | ML | 1.7 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-07-07 01:32:45 | 37.23583 | 36.83472 | 7.0 | ML | 1.0 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
| 2025-07-07 01:00:38 | 38.12472 | 37.8375 | 5.34 | ML | 0.9 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2025-07-07 00:52:19 | 38.17722 | 32.15333 | 6.99 | ML | 2.0 | Kadınhanı (Konya) | Detay |
| 2025-07-07 00:49:22 | 40.805 | 28.32806 | 6.1 | ML | 1.7 | Marmara Denizi - [26.79 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
| 2025-07-07 00:45:18 | 40.08417 | 40.70472 | 7.0 | ML | 1.7 | Aziziye (Erzurum) | Detay |
| 2025-07-07 00:35:33 | 37.30444 | 36.81083 | 7.0 | ML | 1.4 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-07-07 00:32:08 | 40.80417 | 28.32361 | 6.99 | ML | 2.0 | Marmara Denizi - [27.07 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
| 2025-07-07 00:31:28 | 38.21167 | 38.10222 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2025-07-07 00:21:33 | 39.1825 | 41.14972 | 7.0 | ML | 1.1 | Karlıova (Bingöl) |
7 TEMMUZ KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ
2025.07.07 10:17:20 38.0680 27.0610 15.8 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2025.07.07 10:16:46 38.0215 37.6272 12.0 -.- 1.6 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2025.07.07 10:15:05 38.0283 37.6302 14.6 -.- 1.9 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2025.07.07 09:57:00 38.2448 37.8755 10.5 -.- 1.8 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2025.07.07 09:20:39 37.6545 19.7945 4.6 -.- 4.0 4.2 YUNANISTAN İlksel 2025.07.07 09:20:36 39.1608 28.4013 9.3 -.- 2.0 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.07.07 08:05:19 37.0703 28.2307 5.0 -.- 1.2 -.- DERINKUYU-(MUGLA) İlksel 2025.07.07 07:46:24 37.7810 37.6827 5.1 -.- 1.9 -.- AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel 2025.07.07 07:08:57 40.7815 28.3018 10.7 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2025.07.07 06:53:15 36.9538 29.4285 15.9 -.- 1.2 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) İlksel 2025.07.07 06:33:38 39.2590 40.2153 5.4 -.- 1.8 -.- ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL) İlksel 2025.07.07 06:24:42 39.8482 26.4472 9.0 -.- 1.4 -.- PITIRELI-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel 2025.07.07 06:11:53 39.3543 27.6468 9.1 -.- 1.2 -.- KARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel 2025.07.07 05:42:07 34.8802 25.1217 9.4 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2025.07.07 05:41:42 38.1453 37.3848 5.3 -.- 1.2 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2025.07.07 05:13:28 37.9895 38.1300 5.0 -.- 1.7 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2025.07.07 05:00:52 35.5895 26.4762 6.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2025.07.07 04:51:30 41.3527 43.9257 5.2 -.- 2.4 -.- GURCISTAN İlksel 2025.07.07 04:48:45 40.4213 28.9608 7.5 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel 2025.07.07 04:43:41 39.2583 28.9882 5.3 -.- 2.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.07.07 04:32:48 40.8020 28.2952 8.5 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2025.07.07 04:27:55 40.8093 28.2977 8.2 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2025.07.07 04:08:04 36.3710 40.9402 5.0 -.- 2.9 -.- SURIYE İlksel 2025.07.07 03:54:11 38.2890 25.3540 8.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2025.07.07 03:46:07 40.4497 29.2023 8.0 -.- 1.0 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA) İlksel 2025.07.07 03:10:16 36.6210 25.5797 8.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2025.07.07 03:02:38 38.4100 37.4052 5.0 -.- 1.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2025.07.07 02:38:16 39.1363 33.2403 5.0 -.- 2.0 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel 2025.07.07 02:29:29 34.7620 24.9948 6.5 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2025.07.07 02:11:42 40.7065 32.8122 6.0 -.- 1.7 -.- KISAC-CERKES (CANKIRI) İlksel 2025.07.07 02:10:46 38.5778 31.1768 9.5 -.- 1.2 -.- YAKASINEK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel 2025.07.07 01:54:43 36.0330 28.0997 5.8 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2025.07.07 01:39:41 38.0205 37.3887 5.0 -.- 1.4 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2025.07.07 01:32:44 37.1765 36.7805 5.8 -.- 1.0 -.- KOMURLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel 2025.07.07 00:52:19 38.1605 32.1107 5.8 -.- 2.0 -.- CESMECIK-KADINHANI (KONYA) İlksel 2025.07.07 00:49:21 40.8045 28.2890 11.4 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2025.07.07 00:45:18 40.0292 40.6507 4.6 -.- 1.7 -.- MUSADANISMAN-ASKALE (ERZURUM) İlksel 2025.07.07 00:32:08 40.8292 28.3363 11.8 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2025.07.07 00:03:35 35.7793 25.5062 20.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
Muhabir: FURKAN ASLAN





