21 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen depremler, büyüklükleri ve merkez üsleriyle AFAD, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından anlık olarak paylaşılıyor.
Son Deprem Nerede Oldu?
Bugün ülke genelinde çok sayıda küçük ve orta şiddette sarsıntı kaydedildi. En son büyük deprem, Ege Denizi açıklarında 3.5 büyüklüğünde gerçekleşti ve Muğla ilinde yoğun şekilde hissedildi. Ege Denizi - [25.73 km] Bodrum (Muğla) civarında küçük ölçekli artçı sarsıntılar devam ediyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de Deprem Oldu mu?
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde bugün kayda değer bir deprem olmadı. Ancak çevre bölgelerde zaman zaman hafif sarsıntılar hissediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın son duyurularına göre, özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde artçı depremler sürüyor.
Yakınımdaki Depremler Nelerdir?
Batı Anadolu'da deprem sıklığı artarken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu son dönemde daha sakin bir tablo sergiliyor. "Yakınımdaki son depremler nerede?" sorusunun yanıtı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin etkileşimli haritalarında kolaylıkla erişilebilir.
AFAD Son Depremler
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 11:28:51 | 39.18667 | 28.21361 | 7.6 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 11:28:42 | 36.13861 | 28.65194 | 7.04 | ML | 1.3 | Akdeniz - [56.49 km] Fethiye (Muğla) | |
| 2025-08-21 11:23:38 | 37.90944 | 37.76944 | 7.0 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2025-08-21 11:15:47 | 39.25139 | 28.00167 | 13.5 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 11:12:21 | 39.25611 | 28.98389 | 7.0 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-08-21 10:53:51 | 36.06056 | 27.1425 | 18.0 | ML | 2.9 | Ege Denizi - [75.46 km] Datça (Muğla) | |
| 2025-08-21 10:52:46 | 39.15306 | 28.22528 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 10:51:42 | 39.19139 | 28.155 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 10:48:33 | 38.075 | 32.74861 | 6.96 | ML | 1.3 | Selçuklu (Konya) | |
| 2025-08-21 10:48:31 | 36.02361 | 27.06611 | 7.0 | ML | 3.4 | Ege Denizi - [81.92 km] Datça (Muğla) | |
| 2025-08-21 10:42:45 | 39.24028 | 28.19222 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 10:30:02 | 39.24139 | 28.02667 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 10:20:53 | 40.36583 | 24.14028 | 12.39 | MW | 3.5 | Ege Denizi | |
| 2025-08-21 10:20:36 | 37.11694 | 26.97278 | 7.0 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [25.73 km] Bodrum (Muğla) | |
| 2025-08-21 10:14:04 | 40.40417 | 28.02444 | 10.15 | ML | 1.8 | Marmara Denizi - Bandırma Körfezi - [03.97 km] Bandırma (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 10:13:08 | 39.20278 | 28.215 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 10:09:58 | 39.21472 | 28.18472 | 8.43 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 10:02:59 | 36.07056 | 27.12 | 10.59 | ML | 2.9 | Ege Denizi - [75.19 km] Datça (Muğla) | |
| 2025-08-21 10:02:37 | 39.23944 | 28.09083 | 11.9 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 09:53:11 | 39.22194 | 28.15583 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 09:49:19 | 39.11083 | 28.19806 | 7.19 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 09:45:52 | 36.74389 | 26.88667 | 10.01 | ML | 1.8 | Ege Denizi - [43.78 km] Bodrum (Muğla) | |
| 2025-08-21 09:39:46 | 39.21389 | 28.18972 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 09:39:44 | 37.77472 | 36.23333 | 7.0 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2025-08-21 09:35:54 | 39.17083 | 28.15222 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 09:32:48 | 36.08611 | 26.9725 | 9.49 | ML | 2.6 | Ege Denizi - [79.81 km] Datça (Muğla) | |
| 2025-08-21 09:31:14 | 39.15028 | 28.21056 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 09:28:45 | 37.28556 | 26.89889 | 7.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [31.88 km] Didim (Aydın) | |
| 2025-08-21 09:25:00 | 37.35361 | 29.13611 | 13.62 | ML | 1.7 | Tavas (Denizli) | |
| 2025-08-21 09:24:10 | 39.16806 | 28.19333 | 6.43 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 09:19:52 | 39.20722 | 28.13306 | 6.63 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 09:10:00 | 36.10722 | 27.04056 | 11.02 | ML | 2.1 | Ege Denizi - [74.67 km] Datça (Muğla) | |
| 2025-08-21 09:04:39 | 39.16111 | 28.19333 | 8.52 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 09:04:17 | 40.51694 | 33.39889 | 9.17 | ML | 2.6 | Şabanözü (Çankırı) | |
| 2025-08-21 09:03:19 | 39.15194 | 28.195 | 8.77 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 09:00:09 | 36.03889 | 27.125 | 6.65 | ML | 2.4 | Ege Denizi - [78.28 km] Datça (Muğla) | |
| 2025-08-21 08:57:44 | 39.28028 | 28.15833 | 7.0 | MW | 3.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 08:43:41 | 39.21833 | 28.19417 | 6.98 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 08:41:15 | 39.2225 | 28.04722 | 6.97 | ML | 3.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 08:38:08 | 39.19306 | 28.18778 | 6.99 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 08:27:15 | 39.15444 | 28.24361 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 08:24:21 | 39.20944 | 28.16389 | 7.01 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 08:19:01 | 39.2 | 28.12694 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 08:18:09 | 36.08222 | 27.00639 | 7.89 | ML | 2.2 | Ege Denizi - [78.61 km] Datça (Muğla) | |
| 2025-08-21 08:11:59 | 36.76972 | 27.78972 | 7.0 | ML | 1.3 | Datça (Muğla) | |
| 2025-08-21 08:07:31 | 39.23361 | 28.20667 | 6.99 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 08:06:58 | 36.07111 | 26.95583 | 10.11 | ML | 2.2 | Ege Denizi - [82.02 km] Datça (Muğla) | |
| 2025-08-21 08:00:38 | 36.08778 | 27.01583 | 9.86 | ML | 2.4 | Ege Denizi - [77.65 km] Datça (Muğla) | |
| 2025-08-21 07:59:00 | 39.19417 | 28.18611 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 07:57:04 | 39.19194 | 28.18444 | 5.49 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 07:39:57 | 36.07694 | 27.00333 | 14.38 | ML | 2.4 | Ege Denizi - [79.25 km] Datça (Muğla) | |
| 2025-08-21 07:38:48 | 39.2 | 28.1875 | 7.01 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 07:23:50 | 40.17028 | 42.07389 | 6.91 | ML | 2.0 | Horasan (Erzurum) | |
| 2025-08-21 07:11:29 | 39.17722 | 28.16556 | 7.15 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 07:05:58 | 39.19139 | 28.15806 | 6.06 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 06:55:59 | 39.21889 | 28.09167 | 5.7 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 06:54:59 | 39.20556 | 28.11917 | 6.74 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 06:46:48 | 39.21833 | 28.09083 | 5.57 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 06:46:01 | 39.24194 | 28.14222 | 10.31 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 06:43:10 | 39.21833 | 28.15639 | 4.93 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 06:40:36 | 39.20889 | 28.20694 | 7.0 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 06:30:51 | 39.05 | 28.24 | 8.09 | ML | 1.3 | Gördes (Manisa) | |
| 2025-08-21 06:27:21 | 39.20944 | 28.12 | 6.12 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 06:22:23 | 39.22833 | 28.17111 | 5.95 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 06:18:35 | 39.21167 | 28.07444 | 7.0 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 06:17:21 | 39.20944 | 27.99 | 7.0 | ML | 1.2 | Akhisar (Manisa) | |
| 2025-08-21 06:16:32 | 39.205 | 28.0925 | 6.87 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 06:06:07 | 39.21861 | 28.11972 | 5.61 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 06:03:08 | 39.26028 | 28.09778 | 7.1 | ML | 3.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 06:00:59 | 39.2075 | 28.20583 | 7.0 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 05:55:20 | 39.21417 | 28.04778 | 6.23 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 05:45:30 | 39.20833 | 28.12639 | 6.28 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 05:42:41 | 38.86972 | 28.13028 | 6.5 | ML | 1.2 | Gördes (Manisa) | |
| 2025-08-21 05:42:05 | 39.21667 | 28.20889 | 6.96 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 05:37:31 | 39.23139 | 28.12417 | 6.97 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 05:31:03 | 39.21472 | 28.11 | 7.43 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 05:26:59 | 39.20056 | 28.12306 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 05:26:25 | 39.18444 | 28.215 | 7.12 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 05:23:05 | 39.20528 | 28.13444 | 7.01 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 05:21:29 | 39.17333 | 28.12667 | 6.98 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 05:15:54 | 39.23639 | 28.06833 | 6.99 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 05:15:07 | 39.25972 | 28.09639 | 7.87 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 05:14:24 | 39.20222 | 28.13083 | 6.99 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 05:12:02 | 39.20306 | 28.1275 | 5.19 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 05:10:25 | 39.20778 | 28.12361 | 6.99 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 05:06:28 | 39.23917 | 28.19917 | 7.02 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 05:05:49 | 39.22194 | 28.12472 | 6.99 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 05:05:40 | 38.22833 | 38.70472 | 7.07 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | |
| 2025-08-21 05:03:54 | 39.20417 | 28.12778 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 05:02:19 | 39.19472 | 28.14917 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 05:00:38 | 39.20722 | 28.19889 | 7.0 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 04:57:55 | 39.20944 | 28.1225 | 6.99 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 04:51:34 | 39.2175 | 28.1275 | 7.68 | MW | 3.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 04:42:27 | 39.23722 | 28.20278 | 7.0 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 04:37:47 | 38.18528 | 36.4025 | 7.0 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2025-08-21 04:20:01 | 38.23056 | 38.70194 | 7.01 | ML | 0.8 | Pütürge (Malatya) | |
| 2025-08-21 04:15:09 | 39.18306 | 28.16528 | 7.07 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 04:13:55 | 39.25083 | 28.08472 | 6.99 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 04:11:11 | 39.19917 | 28.1075 | 6.98 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-21 04:10:00 | 38.26389 | 38.18944 | 6.91 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) |





