Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesi açıkları olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, Demre'ye 55,47 kilometre uzaklıkta, 16,17 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
#DEPREM
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 13, 2026
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [55.47 km] Demre (Antalya)
Tarih:2026-04-13
Saat:08:48:34 TSİ
Enlem:35.78417 N
Boylam:30.25722 E
Derinlik:16.17 km
Detay:https://t.co/msH8k3myiK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| 2026-04-13 08:52:29 | 36.0875 | 30.28583 | 7.0 | ML | 2.4 | Akdeniz - [25.63 km] Kumluca (Antalya) | |
| 2026-04-13 08:48:34 | 35.78417 | 30.25722 | 16.17 | MW | 4.7 | Akdeniz - [55.47 km] Demre (Antalya) | |
| 2026-04-13 08:43:31 | 35.80306 | 30.26417 | 26.05 | ML | 3.5 | Akdeniz - [53.87 km] Demre (Antalya) | |
| 2026-04-13 08:26:41 | 39.25139 | 29.00417 | 5.1 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 08:15:43 | 39.21972 | 28.99556 | 11.04 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 08:12:51 | 38.27444 | 38.185 | 12.14 | ML | 1.9 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-04-13 07:42:10 | 36.06167 | 27.38944 | 5.71 | ML | 2.1 | Ege Denizi - [70.40 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-04-13 07:37:10 | 35.86944 | 45.22833 | 6.11 | ML | 3.4 | Dukan, Süleymaniye (Irak) - [152.82 km] Şemdinli (Hakkari) | |
| 2026-04-13 07:30:11 | 37.87167 | 36.47917 | 7.08 | ML | 1.3 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-13 07:22:13 | 35.81167 | 28.0725 | 13.62 | ML | 2.6 | Akdeniz - [91.08 km] Marmaris (Muğla) | |
| 2026-04-13 07:16:55 | 39.25667 | 28.97694 | 8.01 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 07:13:04 | 38.83222 | 40.1025 | 6.98 | ML | 1.9 | Kovancılar (Elazığ) | |
| 2026-04-13 06:52:01 | 36.07139 | 27.42278 | 14.23 | ML | 3.5 | Ege Denizi - [69.17 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-04-13 06:30:26 | 39.23333 | 29.00972 | 6.99 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 06:26:02 | 38.28611 | 38.25778 | 7.0 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-04-13 06:15:46 | 37.88944 | 36.4675 | 7.05 | ML | 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-13 06:05:24 | 38.07694 | 28.97722 | 13.24 | ML | 1.3 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-04-13 06:00:07 | 39.22556 | 28.98833 | 7.13 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 05:37:32 | 38.07028 | 28.97833 | 13.79 | ML | 1.7 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-04-13 05:10:32 | 39.25083 | 28.96667 | 5.83 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 05:00:45 | 35.83361 | 28.025 | 18.87 | ML | 3.6 | Akdeniz - [88.91 km] Marmaris (Muğla) | |
| 2026-04-13 04:57:36 | 39.22306 | 29.02111 | 13.28 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 04:50:56 | 36.54556 | 29.38778 | 7.0 | ML | 1.2 | Seydikemer (Muğla) | |
| 2026-04-13 04:42:49 | 39.75639 | 33.25583 | 10.17 | ML | 0.7 | Elmadağ (Ankara) | |
| 2026-04-13 04:34:57 | 39.265 | 28.98861 | 8.86 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 04:25:13 | 39.10222 | 29.43 | 7.0 | ML | 1.8 | Gediz (Kütahya) | |
| 2026-04-13 04:14:03 | 37.98556 | 36.49611 | 6.96 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-13 04:02:38 | 39.21306 | 28.93333 | 5.93 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-13 03:51:18 | 39.01056 | 42.84194 | 7.0 | ML | 3.4 | Patnos (Ağrı) | |
| 2026-04-13 03:49:35 | 39.33667 | 28.0425 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-13 03:43:21 | 37.95528 | 36.4875 | 6.84 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) |
Muhabir: HİLAL HİKMET YEŞİLBUDAK




