Yetkili kaynaklar ve araştırma raporları, ülkenin altın birikimi ile merkez bankası rezervlerindeki yükselişi ortaya koyuyor. “Türkiye’nin elinde ne kadar altın bulunuyor, bu altınların değeri nedir? 2025’te Türkiye’nin altın rezervi kaç tona ulaştı? Hangi ülkeler en fazla altın rezervine sahip?” gibi sorular, ekonomi çevrelerinde sıkça tartışılıyor.

QNB Finansbank’ın Yakın zamanda yaptığı ankete göre ülkemizdeki toplam altın miktarının 4.210 ton seyrinde olduğu aktarıldı. Mevcut altın stoğunun güncel piyasadaki mevcut değeri yaklaşık 500 milyar dolar denk geliyor. Öte yandan altın miktarının 363 milyar dolarlık bölümü ise halkın yastık altında bulunuyor.
Trading Economics Kamuoyla paylaştığı verilere dayanarak Türkiye'nin güncel altın stoğunun 2025'in 2 bölümünde 634,76 ton seviyesine çıktığı, Bir önceki yılın bir bölümünde rezerveler 623,92 ton seviyesindeydi.
2020 ve 2025 tarihleri arasında ortalama altın stoğu 271,61 ton bandında ilerlerken, 2021'in ilk bölümünde 116,04 ton ile en düşük dibi görmüştü. Bugüne gelinen sürede Türkiye, Merkez Bankası'nın rezervleri açısından trend seviyelere ulaştı.

ALTIN STOĞU BULUNAN ÜLKELER
Trading Economics Haziran 2025 anketine göre dünyada en fazla altın stoğuna sahip ülkeler sıralamasında ABD 8.133 ton ile başı çekiyor. Sırasıyla Almanya 3.352 ton, İtalya 2.452 ton, Fransa 2.437 ton, Rusya 2. 330 ton rezervler listesinde ilk sırada yer aldı.
Türkiye'nin altın rezervi ise 10 ülke konumunda 635 tonluk resmi rezerv bulunuyor.

Trading Economics Dünya Ülkeleri Altın Rezervi Verileri:
| Ülke | Son | Önceki | Birim |
|---|---|---|---|
| ABD | 8133 | 8133 | Ton |
| Almanya | 3350 | 3351 | Ton |
| İtalya | 2452 | 2452 | Ton |
| Fransa | 2437 | 2437 | Ton |
| Rusya | 2330 | 2330 | Ton |
| Çin | 2299 | 2292 | Ton |
| İsviçre | 1040 | 1040 | Ton |
| Hindistan | 880 | 880 | Ton |
| Japonya | 846 | 846 | Ton |
| Türkiye | 635 | 624 | Ton |
| Hollanda | 612 | 612 | Ton |
| Polonya | 515 | 497 | Ton |
| Euro Bölgesi | 507 | 507 | Ton |
| Tayvan | 424 | 424 | Ton |
| Portekiz | 383 | 383 | Ton |
| Özbekistan | 365 | 368 | Ton |
| Suudi Arabistan | 323 | 323 | Ton |
| İngiltere | 310 | 310 | Ton |
| Kazakistan | 306 | 290 | Ton |
| Lübnan | 287 | 287 | Ton |
| İspanya | 282 | 282 | Ton |
| Avusturya | 280 | 280 | Ton |
| Tayland | 235 | 235 | Ton |
| Belçika | 227 | 227 | Ton |
| Singapur | 204 | 215 | Ton |
| Azerbaycan | 181 | 165 | Ton |
| Cezayir | 174 | 174 | Ton |
| Irak | 163 | 153 | Ton |
| Libya | 147 | 147 | Ton |
| Filipinler | 130 | 127 | Ton |
| Brezilya | 130 | 130 | Ton |
| Mısır | 129 | 128 | Ton |
| İsveç | 126 | 126 | Ton |
| Güney Afrika | 125 | 125 | Ton |
| Meksika | 120 | 120 | Ton |
| Katar | 116 | 114 | Ton |
| Yunanistan | 115 | 115 | Ton |
| Macaristan | 110 | 110 | Ton |
| Güney Kore | 104 | 104 | Ton |
| Romanya | 104 | 104 | Ton |
| Avustralya | 79.87 | 79.87 | Ton |
| Kuveyt | 78.97 | 78.97 | Ton |
| Endonezya | 78.57 | 78.57 | Ton |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 74.6 | 74.4 | Ton |
| Ürdün | 72.83 | 72.27 | Ton |
| Danimarka | 66.55 | 66.55 | Ton |
| Pakistan | 64.75 | 64.75 | Ton |
| Çek Cumhuriyeti | 61.95 | 56.21 | Ton |
| Arjantin | 61.74 | 61.74 | Ton |
| Kamboçya | 54.43 | 46.47 | Ton |
| Beyaz Rusya | 53.86 | 53.85 | Ton |
| Sırbistan | 50.31 | 49.11 | Ton |
| Finlandiya | 43.76 | 43.76 | Ton |
| Bulgaristan | 40.87 | 40.87 | Ton |
| Kırgızistan | 38.95 | 34.27 | Ton |
| Malezya | 38.88 | 38.88 | Ton |
| Peru | 34.67 | 34.67 | Ton |
| Gana | 32.99 | 31.01 | Ton |
| Slovakya | 31.69 | 31.69 | Ton |
| Ukrayna | 27.37 | 27.37 | Ton |
| Ekvador | 26.28 | 26.28 | Ton |
| Bolivya | 22.5 | 22.53 | Ton |
| Fas | 22.12 | 22.12 | Ton |
| Bangladeş | 14.28 | 14.28 | Ton |
| Kıbrıs | 13.9 | 13.9 | Ton |
| Mauritius | 12.42 | 12.42 | Ton |
| İrlanda | 12.04 | 12.04 | Ton |
| Paraguay | 8.19 | 8.19 | Ton |
| Nepal | 7.99 | 7.99 | Ton |
| Moğolistan | 7.25 | 7.13 | Ton |
| Guatemala | 6.89 | 6.89 | Ton |
| Makedonya | 6.89 | 6.89 | Ton |
| Tunus | 6.84 | 6.84 | Ton |
| Umman | 6.73 | 6.73 | Ton |
| Letonya | 6.66 | 6.66 | Ton |
| Litvanya | 5.82 | 5.82 | Ton |
| Kolombiya | 4.68 | 4.68 | Ton |
| Bahreyn | 4.67 | 4.67 | Ton |
| Mozambik | 3.94 | 3.94 | Ton |
| Slovenya | 3.73 | 3.48 | Ton |
| Bosna-Hersek | 3.48 | 3.48 | Ton |
| Arnavutluk | 3.42 | 3.42 | Ton |
| Aruba | 3.11 | 3.11 | Ton |
| Lüksemburg | 2.24 | 2.24 | Ton |
| Hong Kong | 2.08 | 2.08 | Ton |
| İzlanda | 1.98 | 1.98 | Ton |
| Papua Yeni Gine | 1.96 | 1.96 | Ton |
| Trinidad ve Tobago | 1.96 | 1.95 | Ton |
| Haiti | 1.81 | 1.81 | Ton |
| El Salvador | 1.37 | 1.37 | Ton |
| Surinam | 1.21 | 1.21 | Ton |
| Honduras | 0.7 | 0.7 | Ton |
| Dominik Cumhuriyeti | 0.57 | 0.57 | Ton |
| Sri Lanka | 0.47 | 0.47 | Ton |
| Malta | 0.31 | 0.25 | Ton |
| Şili | 0.25 | 0.25 | Ton |
| Estonya | 0.25 | 0.25 | Ton |
| Uruguay | 0.1 | 0.1 | Ton |
| Fiji | 0.03 | 0.03 | Ton |
| Kenya | 0.02 | 0.02 | Ton |
| Ermenistan | 0 | 0 | Ton |
| Kanada | 0 | 0 | Ton |




