Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde saat 00.20'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD 15 ŞUBAT SON DEPREMLER

2026-02-15 06:19:00 37.99333 35.52194 7.02 ML 2.2 Yahyalı (Kayseri)
2026-02-15 06:11:02 37.99139 35.52833 5.56 ML 2.9 Yahyalı (Kayseri)
2026-02-15 05:55:55 37.34278 43.99 7.0 ML 2.3 Yüksekova (Hakkari)
2026-02-15 05:43:44 38.95722 43.55083 13.66 ML 1.1 Van Gölü - [04.48 km] Erciş (Van)
2026-02-15 05:36:13 34.37444 32.06694 6.28 MW 4.0 Akdeniz - [194.54 km] Anamur (Mersin)
2026-02-15 05:23:43 40.00028 35.60639 10.9 ML 1.3 Çekerek (Yozgat)
2026-02-15 05:01:37 37.52694 37.23306 13.54 ML 1.7 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2026-02-15 04:53:44 39.11944 40.315 10.86 ML 1.4 Merkez (Bingöl)
2026-02-15 04:43:23 39.22028 28.15194 5.57 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-15 04:34:53 37.42417 43.99194 7.93 ML 2.1 Yüksekova (Hakkari)
2026-02-15 04:24:26 40.16028 31.70639 7.0 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2026-02-15 04:20:31 40.56028 35.98472 12.97 ML 1.9 Merkez (Amasya)
2026-02-15 04:16:56 40.1975 40.78167 7.05 ML 2.4 Aziziye (Erzurum)
2026-02-15 04:02:57 37.83722 29.45556 13.68 ML 2.0 Bozkurt (Denizli)
2026-02-15 03:53:49 40.38917 33.27306 7.1 ML 1.8 Şabanözü (Çankırı)
2026-02-15 03:46:12 38.285 38.27028 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2026-02-15 03:33:43 39.24417 33.42444 7.0 ML 0.7 Şereflikoçhisar (Ankara)
2026-02-15 03:29:29 39.08667 40.30972 6.71 ML 2.0 Merkez (Bingöl)
2026-02-15 03:22:59 39.15111 28.30944 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-15 03:15:06 38.27472 38.24361 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2026-02-15 03:13:54 39.21583 28.1 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-15 02:42:23 39.12333 28.34083 7.01 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-15 02:31:00 39.13333 28.33472 6.95 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-15 02:26:18 39.20222 28.21278 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-15 02:22:02 37.90694 32.13083 7.0 ML 1.7 Meram (Konya)
2026-02-15 02:21:01 37.88389 26.96833 6.95 ML 2.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.91 km] Menderes (İzmir)
2026-02-15 02:14:15 39.16361 28.23194 6.46 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-15 02:09:46 40.86944 27.88583 6.45 ML 1.4 Marmara Denizi - [11.79 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2026-02-15 01:56:00 39.19028 28.19028 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-15 01:42:29 37.35 43.98333 7.0 ML 2.1 Yüksekova (Hakkari)
2026-02-15 01:24:33 39.73417 38.97417 6.89 ML 1.0 Kemah (Erzincan)
2026-02-15 01:20:22 38.12056 38.32111 7.01 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman)
2026-02-15 01:12:22 39.23889 29.0175 7.09 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2026-02-15 00:51:20 37.64278 35.49389 6.87 ML 1.4 Aladağ (Adana)
2026-02-15 00:33:13 38.32083 38.21972 7.06 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2026-02-15 00:20:48 41.11333 34.96083 7.0 MW 4.0 Vezirköprü (Samsun)

Muhabir: Mehmet Yaman