Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi gece boyunca peş peşe meydana gelen depremlerle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, akşam saatlerinden itibaren ilçede toplam 62 deprem meydana geldi. Sarsıntıların büyüklüğü 0,8 ile 3,9 arasında değişti.

İlk belirlemelere göre depremler nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2026-06-16 11:58:20 38.77 36.55056 7.03 ML 2.2 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 11:55:37 39.87 26.10333 7.22 ML 1.6 Ege Denizi - [04.68 km] Bozcaada (Çanakkale)
2026-06-16 11:47:16 39.25 28.40972 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-16 11:46:45 39.1925 28.21667 6.82 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-16 11:24:58 39.03722 28.23472 7.38 ML 1.2 Gördes (Manisa)
2026-06-16 11:19:10 36.09361 31.19111 7.0 ML 1.6 Akdeniz - [73.13 km] Kumluca (Antalya)
2026-06-16 11:14:44 38.86583 36.30056 7.0 ML 1.8 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 10:56:17 38.77028 36.54111 7.02 ML 1.2 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 10:47:01 40.90111 30.42472 0.21 ML 1.4 Söğütlü (Sakarya)
2026-06-16 10:41:15 38.77278 36.55611 7.0 ML 1.2 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 10:09:46 38.80472 36.54556 6.98 ML 1.2 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 10:01:16 37.96556 26.2075 7.0 ML 1.0 Ege Denizi - [34.70 km] Çeşme (İzmir)
2026-06-16 09:55:10 38.77611 36.54056 6.99 ML 1.7 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 09:51:26 38.31 37.81361 8.24 ML 2.6 Akçadağ (Malatya)
2026-06-16 09:33:30 39.095 27.60139 7.06 ML 1.4 Soma (Manisa)
2026-06-16 08:59:12 38.76417 36.53139 7.0 ML 3.2 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 08:27:47 38.47528 28.15028 6.93 ML 1.7 Salihli (Manisa)
2026-06-16 08:25:25 38.78361 36.52917 6.46 ML 1.1 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 08:23:15 39.25778 28.9425 5.98 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-06-16 08:14:31 38.97306 36.02194 6.99 ML 1.1 Bünyan (Kayseri)
2026-06-16 08:12:56 39.84889 26.17 6.9 ML 0.8 Ezine (Çanakkale)
2026-06-16 08:09:57 39.03056 42.69361 7.0 ML 1.4 Malazgirt (Muş)
2026-06-16 08:06:18 38.72639 36.59111 10.93 ML 1.3 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 08:02:51 38.64778 43.01083 7.02 ML 1.9 Van Gölü - [15.81 km] Tuşba (Van)
2026-06-16 07:55:52 38.08833 37.50278 9.53 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-06-16 07:52:23 38.77639 36.52139 9.57 ML 1.1 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 07:47:26 40.11833 31.85833 7.04 ML 1.4 Beypazarı (Ankara)
2026-06-16 07:42:16 38.73833 36.58167 7.0 ML 1.2 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 07:40:27 40.44167 28.99278 7.0 ML 1.6 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.16 km] Armutlu (Yalova)
2026-06-16 07:34:55 38.7575 36.57417 6.6 ML 1.4 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 07:23:35 38.75194 36.54944 7.0 ML 1.8 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 07:23:04 38.75972 36.55667 9.69 ML 2.0 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 07:16:38 39.19083 28.20361 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-16 07:16:29 38.75889 36.55139 13.8 ML 2.0 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 07:12:55 37.13444 27.93528 6.99 ML 1.4 Milas (Muğla)
2026-06-16 07:03:39 38.24222 38.17556 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2026-06-16 07:03:08 38.74528 36.56167 7.49 ML 1.7 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 06:53:13 37.95306 36.49028 7.18 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-06-16 06:43:12 38.76778 36.56556 6.87 ML 1.3 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 06:33:49 37.90361 36.525 7.01 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-06-16 06:27:31 38.23444 38.18444 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2026-06-16 06:12:58 38.71889 36.60306 7.19 ML 1.1 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 06:10:54 38.75028 36.55222 6.97 ML 0.9 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 06:04:22 38.79222 36.50389 6.55 ML 0.8 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 05:57:56 38.85667 38.1025 10.59 ML 1.1 Hekimhan (Malatya)
2026-06-16 05:55:04 38.25722 26.66833 10.51 ML 1.2 Urla (İzmir)
2026-06-16 05:54:59 38.75722 36.55306 7.01 ML 1.4 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 05:51:10 39.88611 25.88111 11.16 ML 1.3 Ege Denizi - [16.59 km] Bozcaada (Çanakkale)
2026-06-16 05:47:17 37.26694 28.16806 10.67 ML 1.8 Menteşe (Muğla)
2026-06-16 05:42:01 38.75417 36.56639 6.73 ML 1.0 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 05:40:06 37.95306 26.22889 7.0 ML 0.9 Ege Denizi - [35.80 km] Çeşme (İzmir)
2026-06-16 05:29:07 39.8875 25.89389 7.79 ML 1.1 Ege Denizi - [15.64 km] Bozcaada (Çanakkale)
2026-06-16 05:28:53 37.07 36.23889 7.58 ML 1.2 Merkez (Osmaniye)
2026-06-16 05:25:43 38.76583 36.53889 9.25 ML 1.5 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 05:25:09 38.75667 36.53667 7.08 ML 1.0 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 05:12:11 38.77139 36.57972 7.0 ML 1.8 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 05:07:39 39.96194 38.91528 5.69 ML 1.0 Refahiye (Erzincan)
2026-06-16 04:57:21 37.28583 37.02333 7.1 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2026-06-16 04:56:12 38.76667 36.5325 10.73 ML 1.0 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 04:52:07 38.76778 36.53389 6.88 ML 1.2 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 04:39:54 40.85333 31.66056 7.0 ML 1.0 Merkez (Bolu)
2026-06-16 04:36:45 38.75778 36.5425 7.0 ML 1.5 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 04:33:47 38.74583 36.55056 16.04 ML 1.2 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 04:31:24 38.75556 36.54167 7.02 ML 1.7 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 04:30:58 38.77361 36.53333 7.01 ML 1.0 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 04:27:12 38.73806 36.61472 8.13 ML 0.8 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 04:20:18 38.75333 36.54194 8.58 ML 1.4 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 04:19:38 40.22361 39.53194 7.04 ML 1.8 Kelkit (Gümüşhane)
2026-06-16 04:18:02 38.76778 36.55083 7.01 ML 1.5 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 04:11:15 38.76556 36.52889 9.37 ML 1.2 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 04:09:45 38.7625 36.54222 8.21 ML 1.7 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 04:09:01 38.77611 36.53056 9.6 ML 1.3 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 04:08:22 38.76222 36.54389 6.95 ML 1.5 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 04:07:58 38.76778 36.54583 6.96 ML 1.6 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 04:03:43 38.76778 36.54167 7.0 ML 1.4 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 03:57:44 40.14389 31.87639 8.47 ML 1.0 Beypazarı (Ankara)
2026-06-16 03:45:54 38.75972 36.54222 13.54 ML 1.4 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 03:44:06 38.77167 36.50722 13.2 ML 1.0 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 03:38:56 38.75194 36.55917 14.27 ML 1.4 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 03:36:09 38.98861 42.94639 7.0 ML 1.1 Adilcevaz (Bitlis)
2026-06-16 03:34:05 40.73972 27.355 11.23 ML 0.9 Marmara Denizi - [01.98 km] Şarköy (Tekirdağ)
2026-06-16 03:27:51 39.13944 28.23833 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-16 03:26:08 38.25056 37.06833 8.38 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-06-16 03:25:06 38.77694 36.5275 7.0 ML 1.2 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 03:21:25 38.76722 36.55278 6.94 ML 1.7 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 03:15:05 39.28778 42.20972 7.0 ML 1.6 Bulanık (Muş)
2026-06-16 03:13:30 38.175 38.47861 7.0 ML 0.8 Battalgazi (Malatya)
2026-06-16 03:09:17 38.75889 36.53667 15.63 ML 1.8 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 03:07:27 38.40917 37.4825 15.51 ML 1.5 Darende (Malatya)
2026-06-16 02:57:29 38.76306 36.54333 10.02 ML 3.2 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 02:56:19 38.75722 36.54583 10.69 ML 2.2 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 02:52:54 38.75167 36.55889 7.0 ML 3.4 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 02:42:29 41.16139 34.21833 7.0 ML 1.4 Tosya (Kastamonu)
2026-06-16 02:38:47 39.18944 28.93444 8.08 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2026-06-16 02:31:33 38.76333 36.53889 6.65 ML 1.3 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 02:25:08 38.76778 36.54806 6.97 ML 1.1 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 02:05:57 38.75056 36.535 6.99 ML 1.5 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 02:02:54 38.76333 36.53444 17.31 ML 1.8 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 01:54:33 38.75583 36.55222 14.5 ML 2.2 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-16 01:42:04 38.76 36.55111 14.96 ML 2.2 Pınarbaşı (Kayseri)

Muhabir: Mehmet Yaman