• 06-04-2026
  • USD 44,5971
  • EUR 51,5368
  • GBP 59,1033
  • ALTIN 6708.69
  • BİST 12.992
  • BTC 69.664,65

ARPAÇAY Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:09 05:37 12:15 15:51 18:42 20:04
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:07 05:36 12:14 15:51 18:43 20:05
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:05 05:34 12:14 15:51 18:44 20:07
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:03 05:32 12:14 15:52 18:45 20:08
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:02 05:31 12:13 15:52 18:46 20:09
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:00 05:29 12:13 15:52 18:47 20:11
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 03:58 05:28 12:13 15:53 18:48 20:12
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 03:56 05:26 12:13 15:53 18:49 20:13
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 03:54 05:24 12:12 15:54 18:50 20:15
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 03:52 05:23 12:12 15:54 18:51 20:16
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 03:50 05:21 12:12 15:54 18:52 20:18
16 Nis Per 28 Şevval 1447 03:48 05:20 12:12 15:55 18:53 20:19
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 03:46 05:18 12:11 15:55 18:54 20:20
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 03:44 05:17 12:11 15:55 18:56 20:22
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 03:42 05:15 12:11 15:56 18:57 20:23
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 03:41 05:14 12:11 15:56 18:58 20:25
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 03:39 05:12 12:11 15:56 18:59 20:26
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:37 05:11 12:10 15:56 19:00 20:27
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:35 05:09 12:10 15:57 19:01 20:29
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:33 05:08 12:10 15:57 19:02 20:30
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:31 05:07 12:10 15:57 19:03 20:32
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:29 05:05 12:10 15:58 19:04 20:33
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:27 05:04 12:09 15:58 19:05 20:35
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:26 05:02 12:09 15:58 19:06 20:36
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:24 05:01 12:09 15:59 19:07 20:38
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:22 05:00 12:09 15:59 19:08 20:39
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:20 04:59 12:09 15:59 19:09 20:41
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:18 04:57 12:09 15:59 19:10 20:42
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:17 04:56 12:09 16:00 19:11 20:44
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:15 04:55 12:09 16:00 19:12 20:45
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:13 04:54 12:08 16:00 19:13 20:47
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:11 04:52 12:08 16:01 19:14 20:48
Üst