Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 13.12'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 12,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2026-06-03 13:12:07 37.51278 37.23889 12.46 MW 4.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2026-06-03 12:36:23 39.24667 28.96861 13.05 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2026-06-03 12:34:41 39.88833 28.81611 7.65 ML 1.3 Orhaneli (Bursa)
2026-06-03 12:26:50 37.13944 27.92389 7.0 ML 1.2 Milas (Muğla)
2026-06-03 12:23:41 38.10222 38.43861 7.0 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman)
2026-06-03 12:04:57 36.55833 38.51083 6.95 ML 2.0 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.00 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2026-06-03 11:59:01 38.19139 38.06972 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2026-06-03 11:53:07 37.06056 42.52694 7.1 ML 2.7 Simele, Duhok (Irak) - [11.11 km] Silopi (Şırnak)
2026-06-03 11:44:21 38.30083 38.24222 7.0 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya)
2026-06-03 10:01:07 38.3925 38.8825 15.03 ML 2.4 Sivrice (Elazığ)
2026-06-03 09:33:14 37.72083 29.31056 8.27 ML 1.5 Honaz (Denizli)
2026-06-03 08:52:42 38.21722 25.8525 7.0 ML 1.9 Ege Denizi - [35.77 km] Çeşme (İzmir)
2026-06-03 08:23:55 38.22278 37.82556 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2026-06-03 08:17:46 38.10722 28.89167 6.76 ML 1.6 Buldan (Denizli)
2026-06-03 07:56:44 39.14972 28.17444 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-03 07:26:14 39.16722 27.91 7.0 ML 0.9 Kırkağaç (Manisa)
2026-06-03 07:12:33 39.19944 27.79722 7.0 ML 1.3 Soma (Manisa)
2026-06-03 06:57:19 38.32083 38.27778 8.02 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2026-06-03 06:47:27 39.20389 27.81722 7.0 ML 1.6 Kırkağaç (Manisa)
2026-06-03 05:56:42 38.45806 38.03722 7.0 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2026-06-03 05:36:55 39.44278 27.94194 7.0 ML 1.4 Altıeylül (Balıkesir)
2026-06-03 05:34:31 36.24028 28.47611 7.0 ML 1.8 Akdeniz - [54.51 km] Marmaris (Muğla)
2026-06-03 05:22:03 39.87583 40.05333 7.0 ML 1.7 Çayırlı (Erzincan)
2026-06-03 05:15:27 36.26556 28.4775 7.0 ML 2.0 Akdeniz - [52.37 km] Marmaris (Muğla)
2026-06-03 05:09:07 37.95639 27.13583 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.63 km] Menderes (İzmir)
2026-06-03 05:06:22 37.94417 36.54306 4.74 ML 1.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-06-03 04:47:09 37.73611 42.73806 6.44 ML 2.0 Pervari (Siirt)
2026-06-03 04:43:21 39.13944 28.25333 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-03 04:26:02 37.89222 36.62972 6.95 ML 2.1 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-06-03 04:02:01 38.11222 37.0 12.15 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-06-03 03:55:33 38.30417 38.82028 9.81 ML 1.7 Pütürge (Malatya)
2026-06-03 03:47:44 39.17361 28.17417 6.77 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-03 02:36:56 38.08667 37.35056 7.04 ML 1.5 Nurhak (Kahramanmaraş)
2026-06-03 02:29:49 38.73333 26.01944 6.31 ML 2.3 Ege Denizi - [34.51 km] Karaburun (İzmir)
2026-06-03 02:25:33 37.09611 29.11083 7.01 ML 1.7 Acıpayam (Denizli)
2026-06-03 02:22:38 37.98583 36.31139 14.72 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-06-03 02:10:49 37.955 36.53417 6.96 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-06-03 02:07:06 37.59056 36.14861 7.0 ML 2.3 Kadirli (Osmaniye)
2026-06-03 01:46:32 37.94167 36.66972 7.0 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-06-03 01:44:33 37.11694 28.33528 14.59 ML 1.2 Menteşe (Muğla)
2026-06-03 00:36:29 36.57944 36.37972 8.8 ML 1.4 Kırıkhan (Hatay)
2026-06-03 00:24:10 37.61 37.30472 11.24 ML 1.7 Pazarcık (Kahramanmaraş)

Muhabir: Mehmet Yaman