T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
------
T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
|
|||||
SIRA NO | ADI SOYAD / ÜNVAN | YIL | ÖDEME EMRİ DOSYA NUMARASI |
TAHAKKUK TÜRÜ | BORÇ (TL) |
1 | ESENYURT AMERİKAN KÜLTÜR ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019-2020-2021-2022 | 252842 | ÇEVRE-İLAN | 63.901,96 |
2 | EVAL İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 112840-183784- | BİNA-ARSA-DİĞER | 76.605,85 |
3 | EYMİR EĞİTİM HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2020-2021-2022 | 168236-254888 | ÇEVRE-İLAN | 28.437,27 |
4 | FAHAD ALI S ALSAIF | 2020-2021 | 188776 | BİNA | 13.545,40 |
5 | FATMA DULUN | 2022 | 183956 | DİĞER | 93.460,44 |
6 | FATMA TÜZZEHRA AKIN | 2018-2019-2020-2021 | 188894 | ARSA | 16.668,00 |
7 | FATMA YÜKSELOĞLU | 2020-2021 | 183808 | BİNA | 19.135,60 |
8 | FERİZ YÜKSELOĞLU | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 69.550,80 |
9 | FİDAN GÜNEŞ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 167531-253020 | BİNA | 27.758,40 |
10 | FİKRET YÜKSELOĞLU | 2018-2019-2020-2021-2022 | 166078-183947-183950-242583 | BİNA-ARSA | 15.225,17 |
11 | FİLİBOS ELMEKYAN | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 11.692,80 |
12 | FİLİZ GÖKTAŞ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 167649-183618 | BİNA-ÇEVRE | 19.300,40 |
13 | FİLİZ RESTORAN KAFE OTOMOTİV HİZMETLERİ İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2019-2020-2021-2022 | 253757-253756 | ÇEVRE-İLAN-DİĞER | 24.238,20 |
14 | FİRDEVS GETA | 2018-2019-2020-2021-2022 | 252665 | ARSA | 195.709,80 |
15 | FUTURA TEKSTİLSAN.TİC.A.Ş. | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ÇEVRE | 12.449,00 |
16 | GAZİ YILMAZ | 2022 | 253158 | DİĞER | 36.939,34 |
17 | GGS GÜRBÜZ GİYİM TURİZM İNŞAAT GIDA OTO SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2018-2019-2020-2021 | 155693 | DİĞER | 11.125,00 |
18 | GHULAM ABBAS MOHABAT KHAN | 2020-2021-2022 | 185210 | BİNA | 21.369,60 |
19 | GÖRKEM AYDIN | 2020-2021-2022 | 184842 | BİNA-DİĞER | 65.848,27 |
20 | GRUP BETON İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2020-2021-2022 | 253363-253364 | ARSA-DİĞER | 11.311,20 |
21 | GURUR EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2020-2021-2022 | 168394-168395-253021 | ÇEVRE-İLAN | 22.243,89 |
22 | GÜLAY ÖZTÜRK | 2018-2019-2020-2021-2022 | 168471 | BİNA | 16.519,40 |
23 | GÜLAY ZEKİYE ÖZ | 2019 | - | DİĞER | 12.500,00 |
24 | GÜLİZAR ETLİÇ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 166684 | BİNA-ARSA | 15.514,10 |
25 | GÜVEN DEMİRKANOĞLU | 2022 | 253674 | DİĞER | 13.815,44 |
26 | HAFİZE BECERİKLİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 253316 | ARSA | 20.801,40 |
27 | HALİM GÜNER | 2018-2019-2020-2021-2022 | 169250 | ARSA | 14.298,60 |
28 | HALİM YÜKSELOĞLU | 2018-2019-2020-2021-2022 | 242598 | ARSA | 224.310,90 |
29 | HAMDİ YÜKSELOĞLU | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 101.435,40 |
30 | HAMİT KAHRAMAN | 2020-2021-2022 | 163930 | ECRİMİSİL | 14.324,00 |
31 | HANİFE BULMUŞ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 169036-253422 | ARSA | 11.101,80 |
32 | HASAN ÖNER | 2020-2021-2022 | 172202 | BİNA | 11.503,80 |
33 | HASAN ÖZEN | 2018-2019-2020-2021-2022 | 184823 | BİNA-ARSA | 18.468,80 |
34 | HASAN PERVANELİ | 2019-2020-2021-2022 | 254871 | ARSA | 14.163,00 |
35 | HASİYE AYAZ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 170644-170648-245063 | ARSA | 33.026,40 |
36 | HATİCE ADİLE | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 267.748,80 |
37 | HATİCE NERMİN KEBAŞ | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 28.438,80 |
38 | HATİCENUR ALTUN | 2019 | 165917 | DİĞER | 150.874,35 |
39 | HAYDAR ARSLANOĞLU | 2018-2019-2020-2021-2022 | 167832-184312 | ARSA | 10.931,40 |
40 | HAYRETTİN KARACAN | 2018-2019-2020-2021-2022 | 168527 | BİNA | 18.775,60 |
41 | HAYRİ DEMİRÖZÜ | 2021-2022 | 173082 | ARSA | 13.671,03 |
42 | HAYRİ KÖKTAŞ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 171947 | BİNA-ARSA | 11.826,40 |
43 | HAYRİ USTA GIDA TURİZM TEKSTİL SAN .VE TİC LTD ŞTİ | 2019-2020-2022 | 253696 | ÇEVRE-İLAN-DİĞER | 19.287,62 |
44 | HAYRİYE YÜKSELOĞLU | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 261.498,60 |
45 | HIRANT ÇAKIRYAN | 2018-2019-2020-2021-2022 | 184315-253317 | ARSA | 11.694,60 |
46 | HIZIRBEY İNŞAAT TURİSTİK TESİSLER SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 168082-184614 | BİNA-ARSA | 12.569,20 |
47 | HİLAL ÜMAME İŞMEN | 2022 | 248142 | DİĞER | 85.072,17 |
48 | HÜSEYİN DÖĞME | 2018-2019-2020-2021-2022 | 168065 | ARSA | 23.997,60 |
49 | HÜSEYİN GÜLMEZ | 2020-2021-2022 | 185847 | BİNA-ARSA | 11.140,45 |
50 | HÜSEYİN KARAKUŞ | 2022 | 185161 | DİĞER | 25.405,89 |
51 | HÜSNE HANÇER | 2018-2019-2020-2021-2022 | 185213 | BİNA-ARSA | 20.407,80 |
52 | HÜSNÜ EKİCİ | 2020-2021-2022 | 253964 | BİNA-ARSA | 16.878,40 |
53 | İBRAHİM ELVERDİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 167193-184021 | ARSA | 30.992,40 |
54 | İBRAHİM ORAL | 2018-2019-2020-2021-2022 | 252813 | ARSA | 23.977,80 |
55 | İBRAHİM SABRİ ÖZÇELİK | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 12.793,20 |
56 | İFLAS HAL. EMPA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2018-2019-2020 | 133755-87772 | BİNA-ARSA | 29.480,60 |
57 | İFLAS HAL. KORÇELİKBÜRO MOBİLYA SİSTEMLSAN.VE TİC. A.Ş. | 2018-2019-2020-2021-2022 | 184657 | ÇEVRE | 12.449,00 |
58 | İFLAS HAL. OKTAV TAVUKÇULUK TARIM VE HAYVANCILIK PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ÇEVRE-İLAN | 12.847,90 |
59 | İFLAS HAL. RETAİL TWO MAĞAZACILIK LİMİTED ŞİRKETİ | 2019-2020-2021-2022 | 188256 | ÇEVRE-DİĞER | 11.312,00 |
60 | İFLAS HAL. ROTA ÇOCUK GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 134420-134422 | ÇEVRE-DİĞER | 13.274,00 |
61 | İFLAS HAL.AKTEL İNŞAAT VE MADENCİLİK TİCARET A. Ş. | 2018-2019-2020-2021-2022 | 183434 | BİNA | 31.000,20 |
62 | İFLAS HAL.HACI SAYİD GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 156626-183778-184701 | İLAN-ECRİMİSİL | 60.629,60 |
63 | İLHAMİ BAYAR | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 12.253,20 |
64 | İLHEM NABTİ | 2019-2020-2021-2022 | 254975 | BİNA | 11.219,20 |
65 | İNTER SERVİS MAKİNA MÜMESSİLLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 167789 | ÇEVRE | 34.223,00 |
66 | İRFAN KURTULUŞ UN.MAM.GID. REST.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2020-2021-2022 | 188247 | ÇEVRE-İLAN | 12.756,10 |
67 | İSMAİL KARABİBER | 2021-2022 | 173064 | BİNA | 14.035,32 |
68 | İSMAİL YÜKSELOĞLU | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 190.238,40 |
69 | İSMET EFENDİOĞLU | 2018-2019-2020-2021-2022 | 169784-172001-242594 | BİNA-ARSA | 81.283,40 |
70 | İZZET YÜKSELOĞLU | 2018-2019-2020-2021-2022 | 166688-183941-183942-242596 | BİNA-ARSA-ÇEVRE | 35.668,34 |
71 | JALE KAÇAR | 2018-2019-2020-2021-2022 | 169090-253694 | BİNA | 12.662,80 |
72 | KAAN FETHİ KURT | 2020-2021-2022 | 185466 | DİĞER | 21.182,00 |
73 | KADRİ YÜKSELOĞLU | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 113.091,00 |
74 | KADRİYE TANAYDIN | 2018-2019-2020-2021-2022 | 188516- | BİNA-DİĞER | 17.472,96 |
75 | KAMİLE TÜRKKAN | 2018-2019-2020-2021-2022 | 168461-183996 | ARSA | 46.756,80 |
76 | KANİ AY | 2018-2019-2020-2021-2022 | 166699-183810 | BİNA | 39.582,40 |
77 | KARADENİZ YÜKSEL İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 167183-167184 | ÇEVRE-DİĞER | 29.102,15 |
78 | KASIMOĞLU TURİZM İNŞ.İTH.İHR.SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | 2018-2019-2020-2021-2022 | 85655-185315 | ÇEVRE-DİĞER | 32.548,80 |
79 | KAZIM YÜKSELOĞLU | 2020-2021 | 253250 | BİNA-ARSA | 41.789,50 |
80 | KELEBEK DEKORASYON AHŞAP MOBİLYA ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2020-2021-2022 | 230517 | ÇEVRE-İLAN | 15.785,80 |
81 | KEMALETTİN YÜKSEL | 2022 | 184827 | BİNA-ARSA-ÇEVRE-İLAN | 35.643,60 |
82 | KENAN BALCI | 2022 | 185483 | DİĞER | 20.005,67 |
83 | KIYMET GÜNEBAKAN | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 23.997,00 |
84 | KSM MEDİKAL ELEKTRİK GIDA KOZMETİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 168268-168265 | ÇEVRE-DİĞER | 23.139,80 |
85 | KUDRET YÜKSELOĞLU | 2018-2019-2020-2021-2022 | 166102-183442-242603 | BİNA-ARSA | 44.187,50 |
86 | KURBANİ ERTEL | 2020-2021-2022 | 169909- | DİĞER | 47.021,14 |
87 | LA CASA DE GIDA TUR.ORGANZ. VE TİC.LTDİ ŞTİ. | 2019-2020-2021-2022 | 171952 | ÇEVRE-DİĞER | 14.104,57 |
88 | LAKSAN BOYA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 87479-166823-183654-243944 | BİNA-ÇEVRE | 121.863,77 |
89 | LES ROİS RESTORAN VE KAFE HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019-2020-2021-2022 | 171915-253747 | ÇEVRE | 12.646,00 |
90 | LİMAŞ AMBARLI LİMANİŞLETMECİLİĞİ ANONİMŞİRKETİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 253678 | ÇEVRE-İLAN | 13.884,57 |
91 | LİZ İNŞAAT MÜHENDİSLİK TAAHÜT VE PLASTİK İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018 | 62947 | BİNA-ÇEVRE-İLAN | 12.997,70 |
92 | LWIS EĞİTİM KURUMLARI LİMİTED ŞİRKETİ | 2020-2021-2022 | 254806 | ÇEVRE-İLAN | 14.633,80 |
93 | MAHMUT PERVANELİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 253907 | ARSA | 11.824,80 |
94 | MAKBULE KALAY | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 18.480,00 |
95 | MAKRO MARKET ANONİM ŞİRKETİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 184150 | BİNA-ÇEVRE-İLAN-DİĞER | 211.760,98 |
96 | MANASAT EĞİTİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 202-2021-2022 | 171812-252825 | ÇEVRE-İLAN | 30.422,40 |
97 | MARMARA MÜHENDİSLİK İNŞAAT MADENCİLİK GIDA EĞİTİM VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | BİNA-ÇEVRE | 11.857,40 |
98 | MARZİYE BAŞ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 188350 | DİĞER | 14.101,00 |
99 | MAYAMARİN RESTAURANT GIDA TURİZM İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 171590-171592-254805 | ÇEVRE-DİĞER | 15.251,80 |
100 | MEDİA ENERJİ GAYRİMENKUL TURİZM TEKSTİL İNŞAAT GIDA İTHALAT VE İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 187735 | BİNA | 17.182,00 |
TOPLAM | 4.083.931,51 | ||||
Beylikdüzü Belediye Başkanlığı, Mâli Hizmetler Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı veya unvanı yazılı gerçek ve tüzel kişiler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103, 104, 105 ve 106. maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı, Mâli Hizmetler Müdürlüğü'ne bizzat veya bilvekâle müraacatta bulunmaları veya taahhütlü mektup ile bilinen adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerinin bildirmeyenler hakkında ise işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın No: ILN01939626