İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
---------
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|
||||||||||
Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
0590419528 | ALSHUKUR GROUP İTHALAT İHRACAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023100213Acs0000001 | 201801201812 | 3074 | 0,00 | 3074 | 120.000,00 | M. KEMALETTİN MAH. ORDU CAD. ÖZDEMIR MARAMARA ÇARŞISI 9 69 FATİH/ İST. | ||
2060697587 | 25714981636 | YUNİS CERRAH | 2023061413Acy0000008 | 201701201712 | 0001 | 0001 | 10.217,13 | 3080 | 30.651,39 | M. HAYRETTİN MAH. ASMAKANDİL SK. 13 207 FATİH İSTANBUL |
2060697587 | 25714981636 | YUNİS CERRAH | 2023061413Acy0000007 | 201704201706 | 0032 | 0032 | 4.810,30 | 3080 | 14.430,90 | M. HAYRETTİN MAH. ASMAKANDİL SK. 13 207 FATİH İSTANBUL |
5040631240 | 49612096254 | YUSUF KARABOĞA | 2022062013Ad70000002 | 201801201812 | 0001 | 0001 | 31.998,30 | 3080 | 143.992,35 | M.HAYRETTİN MAH. YAHYAPAŞA SK. AZAK BİG CENTER 13 101 FATİH İST. |
5040631240 | 49612096254 | YUSUF KARABOĞA | 2022062013Ad70000010 | 201804201806 | 0032 | 0032 | 5.950,35 | 3080 | 26.776,58 | M.HAYRETTİN MAH. YAHYAPAŞA SK. AZAK BİG CENTER 13 101 FATİH İST. |
5040631240 | 49612096254 | YUSUF KARABOĞA | 2022062013Ad70000011 | 201807201809 | 0032 | 0032 | 6.268,20 | 3080 | 28.206,90 | M.HAYRETTİN MAH. YAHYAPAŞA SK. AZAK BİG CENTER 13 101 FATİH İST. |
5040631240 | 49612096254 | YUSUF KARABOĞA | 2022062013Ad70000012 | 201810201812 | 0032 | 0032 | 4.035,90 | 3080 | 18.161,55 | M.HAYRETTİN MAH. YAHYAPAŞA SK. AZAK BİG CENTER 13 101 FATİH İST. |
5040631240 | 49612096254 | YUSUF KARABOĞA | 2022062013Ad70000037 | 201805201805 | 0015 | 0015 | 2.800,80 | 3080 | 12.603,60 | M.HAYRETTİN MAH. YAHYAPAŞA SK. AZAK BİG CENTER 13 101 FATİH İST. |
5040631240 | 49612096254 | YUSUF KARABOĞA | 2022062013Ad70000039 | 201807201807 | 0015 | 0015 | 2.694,96 | 3080 | 12.127,32 | M.HAYRETTİN MAH. YAHYAPAŞA SK. AZAK BİG CENTER 13 101 FATİH İST. |
5040631240 | 49612096254 | YUSUF KARABOĞA | 2022062013Ad70000040 | 201808201808 | 0015 | 0015 | 2.582,46 | 3080 | 11.621,07 | M.HAYRETTİN MAH. YAHYAPAŞA SK. AZAK BİG CENTER 13 101 FATİH İST. |
5040631240 | 49612096254 | YUSUF KARABOĞA | 2022062013Ad70000043 | 201811201811 | 0015 | 0015 | 2.650,14 | 3080 | 11.925,63 | M.HAYRETTİN MAH. YAHYAPAŞA SK. AZAK BİG CENTER 13 101 FATİH İST. |
5430310702 | 46804797432 | MURAT KELEŞ | 2023092513Ad70000029 | 201701201712 | 0001 | 0001 | 25.040,00 | 3080 | 25.040,00 | K.AYASOFYA MAH. ŞEHSUVARBEY SK. 24 1 FATİH İST. |
5850396728 | 35167761938 | SERKAN KÖKTENTÜRK | 2023103113Ad70000001 | 201801201812 | 0001 | 0001 | 11.973,01 | 3080 | 11.973,01 | MESİHPAŞA M. KEMALPAŞA C.SAİTEFENDİ 34 FATİH İST. |
6090440761 | LİMİT MEDİKAL KONF. TEKS. DIŞ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | 2023031713AdA0000016 | 201701201712 | 0010 | 0010 | 50.113,83 | 3080 | 150.341,49 | M.GÜRANİ MAH/SEMT OĞUZHAN CAD. 41 3 FATİH İST. | |
6090440761 | LİMİT MEDİKAL KONF. TEKS. DIŞ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | 2023031713AdA0000018 | 201708201708 | 0015 | 0015 | 9.554,94 | 3080 | 28.664,82 | M.GÜRANİ MAH/SEMT OĞUZHAN CAD. 41 3 FATİH İST. | |
6090440761 | LİMİT MEDİKAL KONF. TEKS. DIŞ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | 2023031713AdA0000019 | 201709201709 | 0015 | 0015 | 9.551,11 | 3080 | 28.653,33 | M.GÜRANİ MAH/SEMT OĞUZHAN CAD. 41 3 FATİH İST. | |
6090440761 | LİMİT MEDİKAL KONF. TEKS. DIŞ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | 2023031713AdA0000020 | 201710201710 | 0015 | 0015 | 8.107,04 | 3080 | 24.321,12 | M.GÜRANİ MAH/SEMT OĞUZHAN CAD. 41 3 FATİH İST. | |
6090440761 | LİMİT MEDİKAL KONF. TEKS. DIŞ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | 2023031713AdA0000021 | 201711201711 | 0015 | 0015 | 8.614,56 | 3080 | 25.843,68 | M.GÜRANİ MAH/SEMT OĞUZHAN CAD. 41 3 FATİH İST. | |
6090440761 | LİMİT MEDİKAL KONF. TEKS. DIŞ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | 2023031713AdA0000022 | 201712201712 | 0015 | 0015 | 7.899,38 | 3080 | 23.698,14 | M.GÜRANİ MAH/SEMT OĞUZHAN CAD. 41 3 FATİH İST. | |
6090440761 | LİMİT MEDİKAL KONF. TEKS. DIŞ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | 2023031713AdA0000024 | 201707201709 | 0033 | 0033 | 21.228,94 | 3080 | 63.686,82 | M.GÜRANİ MAH/SEMT OĞUZHAN CAD. 41 3 FATİH İST. | |
6090440761 | LİMİT MEDİKAL KONF. TEKS. DIŞ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | 2023031713AdA0000025 | 201710201712 | 0033 | 0033 | 27.356,65 | 3080 | 82.069,95 | M.GÜRANİ MAH/SEMT OĞUZHAN CAD. 41 3 FATİH İST. | |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023101013AdD0000005 | 201810201812 | 0033 | 0033 | 265.066,34 | 3080 | 795.199,02 | HOBYAR MAH. HAMİDİYE CAD. DOĞU BANK IŞ HANI 10 444 FATİH İST. | |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023101013AdD0000006 | 201807201809 | 0033 | 0033 | 112.383,04 | 3080 | 337.149,12 | HOBYAR MAH. HAMİDİYE CAD. DOĞU BANK IŞ HANI 10 444 FATİH İST. | |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023101013AdD0000007 | 201804201806 | 0033 | 0033 | 54.409,74 | 3080 | 163.229,22 | HOBYAR MAH. HAMİDİYE CAD. DOĞU BANK IŞ HANI 10 444 FATİH İST. | |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023101013AdD0000008 | 201801201803 | 0033 | 0033 | 12.846,02 | 3080 | 38.538,06 | HOBYAR MAH. HAMİDİYE CAD. DOĞU BANK IŞ HANI 10 444 FATİH İST. | |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023101013AdD0000009 | 201812201812 | 0015 | 0015 | 63.718,20 | 3080 | 191.154,60 | HOBYAR MAH. HAMİDİYE CAD. DOĞU BANK IŞ HANI 10 444 FATİH İST. | |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023101013AdD0000010 | 201811201811 | 0015 | 0015 | 70.876,62 | 3080 | 212.629,86 | HOBYAR MAH. HAMİDİYE CAD. DOĞU BANK IŞ HANI 10 444 FATİH İST. | |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023101013AdD0000011 | 201810201810 | 0015 | 0015 | 82.277,64 | 3080 | 246.832,92 | HOBYAR MAH. HAMİDİYE CAD. DOĞU BANK IŞ HANI 10 444 FATİH İST. | |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023101013AdD0000012 | 201809201809 | 0015 | 0015 | 34.879,50 | 3080 | 104.638,50 | HOBYAR MAH. HAMİDİYE CAD. DOĞU BANK IŞ HANI 10 444 FATİH İST. | |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023101013AdD0000013 | 201808201808 | 0015 | 0015 | 23.642,64 | 3080 | 70.927,92 | HOBYAR MAH. HAMİDİYE CAD. DOĞU BANK IŞ HANI 10 444 FATİH İST. | |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023101013AdD0000014 | 201807201807 | 0015 | 0015 | 33.427,62 | 3080 | 100.282,86 | HOBYAR MAH. HAMİDİYE CAD. DOĞU BANK IŞ HANI 10 444 FATİH İST. | |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023101013AdD0000015 | 201806201806 | 0015 | 0015 | 10.596,96 | 3080 | 31.790,88 | HOBYAR MAH. HAMİDİYE CAD. DOĞU BANK IŞ HANI 10 444 FATİH İST. | |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023101013AdD0000016 | 201805201805 | 0015 | 0015 | 14.769,90 | 3080 | 44.309,70 | HOBYAR MAH. HAMİDİYE CAD. DOĞU BANK IŞ HANI 10 444 FATİH İST. | |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023101013AdD0000017 | 201804201804 | 0015 | 0015 | 19.150,20 | 3080 | 57.450,60 | HOBYAR MAH. HAMİDİYE CAD. DOĞU BANK IŞ HANI 10 444 FATİH İST. | |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023101013AdD0000019 | 201803201803 | 0015 | 0015 | 10.510,38 | 3080 | 31.531,14 | HOBYAR MAH. HAMİDİYE CAD. DOĞU BANK IŞ HANI 10 444 FATİH İST. | |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023101013AdD0000020 | 201801201812 | 0010 | 0010 | 444.705,80 | 3080 | 1.334.117,40 | HOBYAR MAH. HAMİDİYE CAD. DOĞU BANK IŞ HANI 10 444 FATİH İST. | |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023101013AdD0000001 | 201904201904 | 0015 | 0015 | 112.598,46 | 3080 | 337.795,38 | HOBYAR MAH. HAMİDİYE CAD. DOĞU BANK IŞ HANI 10 444 FATİH İST. | |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023101013AdD0000002 | 201903201903 | 0015 | 0015 | 13.010,58 | 3080 | 39.031,74 | HOBYAR MAH. HAMİDİYE CAD. DOĞU BANK IŞ HANI 10 444 FATİH İST. | |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023101013AdD0000003 | 201902201902 | 0015 | 0015 | 65.912,40 | 3080 | 197.737,20 | HOBYAR MAH. HAMİDİYE CAD. DOĞU BANK IŞ HANI 10 444 FATİH İST. | |
7740468766 | TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023101013AdD0000004 | 201901201901 | 0015 | 0015 | 47.533,32 | 3080 | 142.599,96 | HOBYAR MAH. HAMİDİYE CAD. DOĞU BANK IŞ HANI 10 444 FATİH İST. | |
7870336599 | SÜPERNET TEKSTİL İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023100913AdD0000020 | 201807201809 | 0033 | 0033 | 20.437,56 | 3080 | 61.332,61 | M. GÜRANİ MAH. KAZGANİSADİ CAMİİ SK. BOĞAZİÇİ APART 8 5 FATİH İST. | |
7870336599 | SÜPERNET TEKSTİL İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023100913AdD0000022 | 201804201806 | 0033 | 0033 | 3.851,54 | 3080 | 11.574,55 | M. GÜRANİ MAH. KAZGANİSADİ CAMİİ SK. BOĞAZİÇİ APART 8 5 FATİH İST. | |
7870336599 | SÜPERNET TEKSTİL İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023100913AdD0000011 | 201809201809 | 0015 | 0015 | 14.293,44 | 3080 | 42.900,25 | M. GÜRANİ MAH. KAZGANİSADİ CAMİİ SK. BOĞAZİÇİ APART 8 5 FATİH İST. | |
7870336599 | SÜPERNET TEKSTİL İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023100913AdD0000002 | 201801201812 | 0010 | 0010 | 26.969,14 | 3080 | 80.927,35 | M. GÜRANİ MAH. KAZGANİSADİ CAMİİ SK. BOĞAZİÇİ APART 8 5 FATİH İST. | |
“Beyazıt Vergi Dairesi Mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'un 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın hitamında müracatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.” |
#ilangovtr Basın No:ILN01934435