İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
....
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|
||||||||
MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI | VERGİ NUMARASI | ADRESİ | VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ | TAKİP NO | VERGİNİN NEVİ |
CEZANIN NEVİ |
VERGİNİN MİKTARI |
CEZANIN MİKTARI |
SALİH AĞUN | 0100138845 | KAYNARCA MAH. DÖNEMEÇ SK. Kapı No:6 Daire No:5 Tel: PENDİK İST. | 201201201212 | 2019011014GiA0000200 | 0001 | 0001 | 15.133,74 | |
SALİH AĞUN | 0100138845 | KAYNARCA MAH. DÖNEMEÇ SK. Kapı No:6 Daire No:5 Tel: PENDİK İST. | 201201201212 | 2019011014GiA0000200 | 0001 | 1084 | 13.862,50 | |
SALİH AĞUN | 0100138845 | KAYNARCA MAH. DÖNEMEÇ SK. Kapı No:6 Daire No:5 Tel: PENDİK İST. | 201201201212 | 2019011014GiA0000200 | 0001 | 3080 | 0,00 | 15.133,73 |
KEMAL AKAR | 0130016211 | TOZKOPARAN MAH. ALBAY SEDAT ÖCALAN CAD. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: GÜNGÖREN İST. | 201802201802 | 2019091914GiA0000023 | 0015 | 0015 | 969.438,86 | |
KEMAL AKAR | 0130016211 | TOZKOPARAN MAH. ALBAY SEDAT ÖCALAN CAD. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: GÜNGÖREN İST. | 201802201802 | 2019091914GiA0000018 | 0003 | 0003 | 191.575,96 | |
KEMAL AKAR | 0130016211 | TOZKOPARAN MAH. ALBAY SEDAT ÖCALAN CAD. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: GÜNGÖREN İST. | 201802201802 | 2019091914GiA0000029 | 0015 | 0015 | 211.044,70 | |
KEMAL AKAR | 0130016211 | TOZKOPARAN MAH. ALBAY SEDAT ÖCALAN CAD. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: GÜNGÖREN İST. | 201803201803 | 2019091914GiA0000026 | 0015 | 0015 | 231.197,08 | |
KEMAL AKAR | 0130016211 | TOZKOPARAN MAH. ALBAY SEDAT ÖCALAN CAD. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: GÜNGÖREN İST. | 201802201802 | 2019091914GiA0000030 | 0015 | 3080 | 0,00 | 105.522,35 |
SALİH AKBAŞ | 0150050660 | PETROLİŞ MAH. KIZILAY BULVARI Kapı No:37 Daire No:7 Tel: KARTAL İST. | 201203201203 | 2018062514GiA0004010 | 0015 | 1084 | 35.600,19 | |
SALİH AKBAŞ | 0150050660 | PETROLİŞ MAH. KIZILAY BULVARI Kapı No:37 Daire No:7 Tel: KARTAL İST. | 201203201203 | 2018062514GiA0004010 | 0015 | 0015 | 36.853,20 | |
SALİH AKBAŞ | 0150050660 | PETROLİŞ MAH. KIZILAY BULVARI Kapı No:37 Daire No:7 Tel: KARTAL İST. | 201203201203 | 2018062514GiA0004010 | 0015 | 3080 | 0,00 | 36.853,20 |
TASF.HAL.AMBRUSSIAN INTERNATIONAL TEKNOL | 0680960724 | CEVİZLİ MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. Kapı No:34 Daire No:15 Tel: KARTAL İST. | 201806201806 | 2018081014GiA0002177 | 0015 | 0015 | 38.494,93 | |
ARSE METAL İNŞAAT NAKLİYAT ORMAN ÜRÜNLER | 0800358296 | MALTEPE 2 NOL UL TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU Tel: MALTEPE İST. | 201505201505 | 2018062514GiA0001237 | 0015 | 0015 | 15.543,01 | |
ARSE METAL İNŞAAT NAKLİYAT ORMAN ÜRÜNLER | 0800358296 | MALTEPE 2 NOL UL TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU Tel: MALTEPE İST. | 201501201512 | 2018062514GiA0001223 | 0010 | 0010 | 24.363,36 | |
ARSE METAL İNŞAAT NAKLİYAT ORMAN ÜRÜNLER | 0800358296 | MALTEPE 2 NOL UL TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU Tel: MALTEPE İST. | 201508201508 | 2018062514GiA0001206 | 0015 | 0015 | 14.692,16 | |
ARSE METAL İNŞAAT NAKLİYAT ORMAN ÜRÜNLER | 0800358296 | MALTEPE 2 NOL UL TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU Tel: MALTEPE İST. | 201508201508 | 2018062514GiA0001206 | 0015 | 3080 | 0,00 | 44.076,48 |
ARSE METAL İNŞAAT NAKLİYAT ORMAN ÜRÜNLER | 0800358296 | MALTEPE 2 NOL UL TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU Tel: MALTEPE İST. | 201505201505 | 2018062514GiA0001237 | 0015 | 3080 | 0,00 | 46.629,03 |
ARSE METAL İNŞAAT NAKLİYAT ORMAN ÜRÜNLER | 0800358296 | MALTEPE 2 NOL UL TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU Tel: MALTEPE İST. | 201501201512 | 2018062514GiA0001223 | 0010 | 3080 | 0,00 | 73.090,08 |
ARSE METAL İNŞAAT NAKLİYAT ORMAN ÜRÜNLER | 0800358296 | MALTEPE 2 NOL UL TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU Tel: MALTEPE İST. | 201504201504 | 2018062514GiA0001230 | 0015 | 3080 | 0,00 | 16.845,93 |
ARSE METAL İNŞAAT NAKLİYAT ORMAN ÜRÜNLER | 0800358296 | MALTEPE 2 NOL UL TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU Tel: MALTEPE İST. | 201506201506 | 2018062514GiA0001191 | 0015 | 3080 | 0,00 | 22.385,97 |
ARSE METAL İNŞAAT NAKLİYAT ORMAN ÜRÜNLER | 0800358296 | MALTEPE 2 NOL UL TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU Tel: MALTEPE İST. | 201507201509 | 2018062514GiA0001202 | 0033 | 3080 | 0,00 | 73.090,08 |
FAHRİ ASLAN | 0870563642 | KAZIM KARABEKİR MAH. TUNA SK. Kapı No:10 Daire No:5 Tel: DARICA KOCAELİ | 201301201312 | 2019011014GiA0000527 | 0001 | 0001 | 23.978,86 | |
FAHRİ ASLAN | 0870563642 | KAZIM KARABEKİR MAH. TUNA SK. Kapı No:10 Daire No:5 Tel: DARICA KOCAELİ | 201301201312 | 2019011014GiA0000527 | 0001 | 1084 | 17.936,19 | |
FAHRİ ASLAN | 0870563642 | KAZIM KARABEKİR MAH. TUNA SK. Kapı No:10 Daire No:5 Tel: DARICA KOCAELİ | 201301201312 | 2019011014GiA0000527 | 0001 | 3080 | 0,00 | 23.977,56 |
FAHRİ ASLAN | 0870563642 | KAZIM KARABEKİR MAH. TUNA SK. Kapı No:10 Daire No:5 Tel: DARICA KOCAELİ | 201301201312 | 2019011014GiA0000531 | 3074 | 3074 | 0,00 | 93.998,70 |
ABDULLAH ATEŞ | 1000218816 | KÖYÜN KENDİSİ KÖY SK. Kapı No:244 Daire No: Tel: MERKEZ AMASYA | 201508201508 | 2018081014GiB0001216 | 0015 | 3080 | 0,00 | 24.389,79 |
ABDULLAH ATEŞ | 1000218816 | KÖYÜN KENDİSİ KÖY SK. Kapı No:244 Daire No: Tel: MERKEZ AMASYA | 201507201507 | 2018081014GiB0001215 | 0015 | 3080 | 0,00 | 20.810,46 |
ALİ ATİLA ATMACA | 1030405353 | CAMİ MAH. DRAMA SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: TUZLA İST. | 201811201811 | 2019011014GiB0001056 | 0015 | 0015 | 15.680,69 | |
MURAT AYYILDIZ | 1260435213 | ZÜMRÜTEVLER MAH. ERTUĞRUL SK. Kapı No:59 Daire No:17 Tel: MALTEPE İST. | 201301201312 | 2019011014GiB0000187 | 0001 | 0001 | 28.798,72 | |
MURAT AYYILDIZ | 1260435213 | ZÜMRÜTEVLER MAH. ERTUĞRUL SK. Kapı No:59 Daire No:17 Tel: MALTEPE İST. | 201301201312 | 2019011014GiB0000187 | 0001 | 1084 | 20.562,29 | |
MURAT AYYILDIZ | 1260435213 | ZÜMRÜTEVLER MAH. ERTUĞRUL SK. Kapı No:59 Daire No:17 Tel: MALTEPE İST. | 201301201312 | 2019011014GiB0000187 | 0001 | 3080 | 0,00 | 86.396,16 |
MURAT AYYILDIZ | 1260435213 | ZÜMRÜTEVLER MAH. ERTUĞRUL SK. Kapı No:59 Daire No:17 Tel: MALTEPE İST. | 201304201306 | 2019011014GiB0000214 | 0032 | 3080 | 0,00 | 32.206,80 |
MURAT AYYILDIZ | 1260435213 | ZÜMRÜTEVLER MAH. ERTUĞRUL SK. Kapı No:59 Daire No:17 Tel: MALTEPE İST. | 201301201312 | 2019011014GiB0000194 | 3074 | 3074 | 0,00 | 22.508,52 |
MURAT AYYILDIZ | 1260435213 | ZÜMRÜTEVLER MAH. ERTUĞRUL SK. Kapı No:59 Daire No:17 Tel: MALTEPE İST. | 201305201305 | 2019011014GiB0000221 | 0021 | 3080 | 0,00 | 12.804,63 |
MURAT AYYILDIZ | 1260435213 | ZÜMRÜTEVLER MAH. ERTUĞRUL SK. Kapı No:59 Daire No:17 Tel: MALTEPE İST. | 201304201304 | 2019011014GiB0000207 | 0021 | 3080 | 0,00 | 13.711,62 |
FATİH BAYDAR | 1520219669 | ÇAMÇEŞME MAH. KİTAP SK. Kapı No:23 Daire No:6 Tel: PENDİK İST. | 201804201804 | 2018062514GiB0001412 | 0015 | 0015 | 36.289,62 | |
MÜNEVVER BERK | 1650216475 | TOPSELVİ MAH. HAKAN SK. Kapı No:21 Daire No:1 Tel: KARTAL İST. | 201801201801 | 2023101814GiB0000029 | 0015 | 0015 | 14.899,79 | |
MÜNEVVER BERK | 1650216475 | TOPSELVİ MAH. HAKAN SK. Kapı No:21 Daire No:1 Tel: KARTAL İST. | 201801201812 | 2023101814GiB0000012 | 4410 | 4410 | 12.306,24 | |
MÜNEVVER BERK | 1650216475 | TOPSELVİ MAH. HAKAN SK. Kapı No:21 Daire No:1 Tel: KARTAL İST. | 201801201812 | 2023101814GiB0000010 | 4415 | 4415 | 17.292,32 | |
HAKAN BOYACIOĞLU | 1810271573 | ORTAÇEŞME MAH. DİCLE SK. Kapı No:35 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İST. | 201207201207 | 2018062514GiB0003962 | 0015 | 1084 | 13.897,07 | |
HAKAN BOYACIOĞLU | 1810271573 | ORTAÇEŞME MAH. DİCLE SK. Kapı No:35 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İST. | 201207201207 | 2018062514GiB0003962 | 0015 | 0015 | 15.271,51 | |
HAKAN BOYACIOĞLU | 1810271573 | ORTAÇEŞME MAH. DİCLE SK. Kapı No:35 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İST. | 201207201207 | 2018062514GiB0003962 | 0015 | 3080 | 0,00 | 15.271,51 |
ZAFER CELEP | 2050231912 | ÇAVUŞOĞLU MAH. NEŞELİ SK. PARLAK VE CELEP APR Kapı No:7 /1 Daire No:3 Tel: KARTAL İST. | 201401201412 | 2023100414GiC0000020 | 0010 | 0010 | 35.989,91 | |
ZAFER CELEP | 2050231912 | ÇAVUŞOĞLU MAH. NEŞELİ SK. PARLAK VE CELEP APR Kapı No:7 /1 Daire No:3 Tel: KARTAL İST. | 201501201501 | 2023100414GiC0000052 | 0015 | 3080 | 0,00 | 17.293,50 |
ZAFER CELEP | 2050231912 | ÇAVUŞOĞLU MAH. NEŞELİ SK. PARLAK VE CELEP APR Kapı No:7 /1 Daire No:3 Tel: KARTAL İST. | 201505201505 | 2023100414GiC0000050 | 0015 | 3080 | 0,00 | 17.215,20 |
GÜNAY ÇETİN | 2620107705 | SARIKAYA MAH. HACIHAFIZLAR SK. Kapı No:49 Daire No:1 Tel: BAFRA SAMSUN | 201205201205 | 2018031514GiC0000052 | 0015 | 3080 | 0,00 | 24.111,57 |
GÜNAY ÇETİN | 2620107705 | SARIKAYA MAH. HACIHAFIZLAR SK. Kapı No:49 Daire No:1 Tel: BAFRA SAMSUN | 201207201207 | 2018031514GiC0000054 | 0015 | 3080 | 0,00 | 29.214,21 |
GÜNAY ÇETİN | 2620107705 | SARIKAYA MAH. HACIHAFIZLAR SK. Kapı No:49 Daire No:1 Tel: BAFRA SAMSUN | 201206201206 | 2018031514GiC0000053 | 0015 | 3080 | 0,00 | 20.348,16 |
GÜNAY ÇETİN | 2620107705 | SARIKAYA MAH. HACIHAFIZLAR SK. Kapı No:49 Daire No:1 Tel: BAFRA SAMSUN | 201203201203 | 2018031514GiC0000049 | 0015 | 3080 | 0,00 | 16.510,80 |
GÜNAY ÇETİN | 2620107705 | SARIKAYA MAH. HACIHAFIZLAR SK. Kapı No:49 Daire No:1 Tel: BAFRA SAMSUN | 201212201212 | 2018031514GiC0000047 | 0015 | 3080 | 0,00 | 18.579,03 |
GÜNAY ÇETİN | 2620107705 | SARIKAYA MAH. HACIHAFIZLAR SK. Kapı No:49 Daire No:1 Tel: BAFRA SAMSUN | 201201201201 | 2018031514GiC0000048 | 0015 | 3080 | 0,00 | 17.895,09 |
GÜNAY ÇETİN | 2620107705 | SARIKAYA MAH. HACIHAFIZLAR SK. Kapı No:49 Daire No:1 Tel: BAFRA SAMSUN | 201204201204 | 2018031514GiC0000050 | 0015 | 3080 | 0,00 | 18.459,99 |
GÜNAY ÇETİN | 2620107705 | SARIKAYA MAH. HACIHAFIZLAR SK. Kapı No:49 Daire No:1 Tel: BAFRA SAMSUN | 201211201211 | 2018031514GiC0000059 | 0015 | 3080 | 0,00 | 17.671,59 |
GÜNAY ÇETİN | 2620107705 | SARIKAYA MAH. HACIHAFIZLAR SK. Kapı No:49 Daire No:1 Tel: BAFRA SAMSUN | 201208201208 | 2018031514GiC0000055 | 0015 | 3080 | 0,00 | 12.170,49 |
GÜNAY ÇETİN | 2620107705 | SARIKAYA MAH. HACIHAFIZLAR SK. Kapı No:49 Daire No:1 Tel: BAFRA SAMSUN | 201210201210 | 2018031514GiC0000057 | 0015 | 3080 | 0,00 | 20.909,16 |
GÜNAY ÇETİN | 2620107705 | SARIKAYA MAH. HACIHAFIZLAR SK. Kapı No:49 Daire No:1 Tel: BAFRA SAMSUN | 201209201209 | 2018031514GiC0000056 | 0015 | 3080 | 0,00 | 24.951,87 |
DAYSAN İNŞAAT OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE Tİ | 2710803185 | CEVİZLİ MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. HUKUKÇULAR TOWERS A BLOK Kapı No:66 A Daire No:39 Tel: KARTAL İST. | 201801201812 | 2020111814GiC0000077 | 4410 | 4410 | 12.306,24 | |
DAYSAN İNŞAAT OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE Tİ | 2710803185 | CEVİZLİ MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. HUKUKÇULAR TOWERS A BLOK Kapı No:66 A Daire No:39 Tel: KARTAL İST. | 201801201812 | 2020111814GiC0000078 | 4418 | 4418 | 15.425,32 | |
BETUL GAYRİMENKUL İNŞAAT TEKSTİL MEFRUŞA | 2730632620 | YUNUS MAH. MUHTEŞEM SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: KARTAL İST. | 201801201812 | 2020111814GiC0000071 | 4418 | 4418 | 22.276,38 | |
ERDOĞAN DEMİR | 2750082527 | YUKARI MAH. İSTASYON CAD. Kapı No:8 Daire No:44 Tel: KARTAL İST. | 201204201204 | 2018041514GiC0000942 | 0015 | 1084 | 16.685,24 | |
ERDOĞAN DEMİR | 2750082527 | YUKARI MAH. İSTASYON CAD. Kapı No:8 Daire No:44 Tel: KARTAL İST. | 201204201204 | 2018041514GiC0000942 | 0015 | 0015 | 17.526,51 | |
ERDOĞAN DEMİR | 2750082527 | YUKARI MAH. İSTASYON CAD. Kapı No:8 Daire No:44 Tel: KARTAL İST. | 201201201201 | 2018041514GiC0000983 | 0015 | 1084 | 12.782,02 | |
ERDOĞAN DEMİR | 2750082527 | YUKARI MAH. İSTASYON CAD. Kapı No:8 Daire No:44 Tel: KARTAL İST. | 201201201201 | 2018041514GiC0000983 | 0015 | 0015 | 12.859,18 | |
ERDOĞAN DEMİR | 2750082527 | YUKARI MAH. İSTASYON CAD. Kapı No:8 Daire No:44 Tel: KARTAL İST. | 201201201201 | 2018041514GiC0000983 | 0015 | 3080 | 0,00 | 12.859,18 |
ERDOĞAN DEMİR | 2750082527 | YUKARI MAH. İSTASYON CAD. Kapı No:8 Daire No:44 Tel: KARTAL İST. | 201204201204 | 2018041514GiC0000942 | 0015 | 3080 | 0,00 | 17.526,51 |
MURAT DEMİRLİ | 2880292908 | CEVİZLİ MAH. DİYARBAKIR SK. PARLADI APT Kapı No:21 Daire No:4 Tel: KARTAL İST. | 201801201812 | 2023102714GiC0000125 | 4410 | 4410 | 15.382,80 | |
MURAT DEMİRLİ | 2880292908 | CEVİZLİ MAH. DİYARBAKIR SK. PARLADI APT Kapı No:21 Daire No:4 Tel: KARTAL İST. | 201801201812 | 2023102714GiC0000124 | 4418 | 4418 | 13.844,55 | |
DENİZ OFSET BİLGİSAYAR FORM REKLAM HİZME | 2910418769 | ÇAVUŞOĞLU M.SANAYİ C.SADE SAN.SİT.B BL Kapı No:18 Daire No: Tel:2164737305 KARTAL İST. | 201308201308 | 2018062514GiC0001471 | 0015 | 3080 | 0,00 | 19.257,21 |
DENİZ OFSET BİLGİSAYAR FORM REKLAM HİZME | 2910418769 | ÇAVUŞOĞLU M.SANAYİ C.SADE SAN.SİT.B BL Kapı No:18 Daire No: Tel:2164737305 KARTAL İST. | 201309201309 | 2018062514GiC0001472 | 0015 | 3080 | 0,00 | 11.193,48 |
DENİZ OFSET BİLGİSAYAR FORM REKLAM HİZME | 2910418769 | ÇAVUŞOĞLU M.SANAYİ C.SADE SAN.SİT.B BL Kapı No:18 Daire No: Tel:2164737305 KARTAL İST. | 201312201312 | 2018062514GiC0001483 | 0015 | 3080 | 0,00 | 23.101,74 |
DENİZ OFSET BİLGİSAYAR FORM REKLAM HİZME | 2910418769 | ÇAVUŞOĞLU M.SANAYİ C.SADE SAN.SİT.B BL Kapı No:18 Daire No: Tel:2164737305 KARTAL İST. | 201306201306 | 2018062514GiC0001469 | 0015 | 3080 | 0,00 | 12.511,53 |
DENİZ OFSET BİLGİSAYAR FORM REKLAM HİZME | 2910418769 | ÇAVUŞOĞLU M.SANAYİ C.SADE SAN.SİT.B BL Kapı No:18 Daire No: Tel:2164737305 KARTAL İST. | 201305201305 | 2018062514GiC0001468 | 0015 | 3080 | 0,00 | 31.771,80 |
DENİZ OFSET BİLGİSAYAR FORM REKLAM HİZME | 2910418769 | ÇAVUŞOĞLU M.SANAYİ C.SADE SAN.SİT.B BL Kapı No:18 Daire No: Tel:2164737305 KARTAL İST. | 201304201304 | 2018062514GiC0001467 | 0015 | 3080 | 0,00 | 29.589,96 |
DENİZ OFSET BİLGİSAYAR FORM REKLAM HİZME | 2910418769 | ÇAVUŞOĞLU M.SANAYİ C.SADE SAN.SİT.B BL Kapı No:18 Daire No: Tel:2164737305 KARTAL İST. | 201307201307 | 2018062514GiC0001470 | 0015 | 3080 | 0,00 | 23.513,58 |
DENİZ OFSET BİLGİSAYAR FORM REKLAM HİZME | 2910418769 | ÇAVUŞOĞLU M.SANAYİ C.SADE SAN.SİT.B BL Kapı No:18 Daire No: Tel:2164737305 KARTAL İST. | 201303201303 | 2018062514GiC0001466 | 0015 | 3080 | 0,00 | 27.519,45 |
DENİZ OFSET BİLGİSAYAR FORM REKLAM HİZME | 2910418769 | ÇAVUŞOĞLU M.SANAYİ C.SADE SAN.SİT.B BL Kapı No:18 Daire No: Tel:2164737305 KARTAL İST. | 201302201302 | 2018062514GiC0001465 | 0015 | 3080 | 0,00 | 23.233,11 |
DENİZ OFSET BİLGİSAYAR FORM REKLAM HİZME | 2910418769 | ÇAVUŞOĞLU M.SANAYİ C.SADE SAN.SİT.B BL Kapı No:18 Daire No: Tel:2164737305 KARTAL İST. | 201311201311 | 2018062514GiC0001480 | 0015 | 3080 | 0,00 | 14.585,04 |
DENİZ OFSET BİLGİSAYAR FORM REKLAM HİZME | 2910418769 | ÇAVUŞOĞLU M.SANAYİ C.SADE SAN.SİT.B BL Kapı No:18 Daire No: Tel:2164737305 KARTAL İST. | 201301201301 | 2018062514GiC0001464 | 0015 | 3080 | 0,00 | 21.904,65 |
DENİZ OFSET BİLGİSAYAR FORM REKLAM HİZME | 2910418769 | ÇAVUŞOĞLU M.SANAYİ C.SADE SAN.SİT.B BL Kapı No:18 Daire No: Tel:2164737305 KARTAL İST. | 201202201202 | 2018062514GiC0003986 | 0015 | 3080 | 0,00 | 32.375,70 |
DENİZ OFSET BİLGİSAYAR FORM REKLAM HİZME | 2910418769 | ÇAVUŞOĞLU M.SANAYİ C.SADE SAN.SİT.B BL Kapı No:18 Daire No: Tel:2164737305 KARTAL İST. | 201204201204 | 2018062514GiC0003997 | 0015 | 3080 | 0,00 | 19.606,41 |
DENİZ OFSET BİLGİSAYAR FORM REKLAM HİZME | 2910418769 | ÇAVUŞOĞLU M.SANAYİ C.SADE SAN.SİT.B BL Kapı No:18 Daire No: Tel:2164737305 KARTAL İST. | 201205201205 | 2018062514GiC0004002 | 0015 | 3080 | 0,00 | 22.805,25 |
DENİZ OFSET BİLGİSAYAR FORM REKLAM HİZME | 2910418769 | ÇAVUŞOĞLU M.SANAYİ C.SADE SAN.SİT.B BL Kapı No:18 Daire No: Tel:2164737305 KARTAL İST. | 201211201211 | 2018062514GiC0003981 | 0015 | 3080 | 0,00 | 14.540,43 |
DENİZ OFSET BİLGİSAYAR FORM REKLAM HİZME | 2910418769 | ÇAVUŞOĞLU M.SANAYİ C.SADE SAN.SİT.B BL Kapı No:18 Daire No: Tel:2164737305 KARTAL İST. | 201210201210 | 2018062514GiC0003976 | 0015 | 3080 | 0,00 | 11.448,36 |
DENİZ OFSET BİLGİSAYAR FORM REKLAM HİZME | 2910418769 | ÇAVUŞOĞLU M.SANAYİ C.SADE SAN.SİT.B BL Kapı No:18 Daire No: Tel:2164737305 KARTAL İST. | 201203201203 | 2018062514GiC0003992 | 0015 | 3080 | 0,00 | 27.456,09 |
DENİZ OFSET BİLGİSAYAR FORM REKLAM HİZME | 2910418769 | ÇAVUŞOĞLU M.SANAYİ C.SADE SAN.SİT.B BL Kapı No:18 Daire No: Tel:2164737305 KARTAL İST. | 201201201201 | 2018062514GiC0003974 | 0015 | 3080 | 0,00 | 19.087,71 |
DENİZ OFSET BİLGİSAYAR FORM REKLAM HİZME | 2910418769 | ÇAVUŞOĞLU M.SANAYİ C.SADE SAN.SİT.B BL Kapı No:18 Daire No: Tel:2164737305 KARTAL İST. | 201207201207 | 2018062514GiC0004011 | 0015 | 3080 | 0,00 | 29.125,92 |
DENİZ OFSET BİLGİSAYAR FORM REKLAM HİZME | 2910418769 | ÇAVUŞOĞLU M.SANAYİ C.SADE SAN.SİT.B BL Kapı No:18 Daire No: Tel:2164737305 KARTAL İST. | 201212201212 | 2018062514GiC0003987 | 0015 | 3080 | 0,00 | 24.251,01 |
ZAHİDE DÖNMEZ | 3120426039 | KARPUZDERE MAH. KENT SK. YILMAZ APT. B Kapı No:4 /1 Daire No:4 Tel: ÇINARCIK YALOVA | 201510201512 | 2019021214GiD0000897 | 0032 | 3080 | 0,00 | 19.949,74 |
DAVUT DURMUŞ | 3170009787 | CEVİZLİ MAH. SAKARYA SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: KARTAL İST. | 201301201312 | 2018081014GiD0000843 | 9053 | 9053 | 57.597,84 | |
EK-KAR İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TEKSTİLOTOM | 3260106910 | TANTAVİ MAH. KÖROĞLU CAD. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: ÜMRANİYE İST. | 201101201112 | 2020111814GiD0000011 | 0010 | 0010 | 42.222,61 | |
EK-KAR İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TEKSTİLOTOM | 3260106910 | TANTAVİ MAH. KÖROĞLU CAD. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: ÜMRANİYE İST. | 201101201112 | 2020111814GiD0000011 | 0010 | 3080 | 0,00 | 42.222,61 |
EN-EV ENERJİ VE EV CİHAZLARI ELEKTRONİK | 3340060676 | GÜLSUYU M. NEDRET S. Kapı No:24 Daire No: KARTAL İST. | 201301201312 | 2019071014GiD0000694 | 0010 | 0010 | 59.758,04 | |
Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına alınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V,U,K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur |
#ilangovtr Basın No: ILN01930721