İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
----
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|
||||||||
MÜKELLEFİN SOYADI ADI VEYA ÜNVANI | VERGİ NUMARASI | ADRESİ | VERGİ VE CEZANIN | VERGİNİN NEVİ |
CEZANIN NEVİ |
VERGİNİN MİKTARI |
CEZANIN MİKTARI |
|
DÖNEMİ | TAKİP NUMARASI | |||||||
TINGXIU LU | 6090467220 | MASLAK İZGİZ PLAZA Kapı No:9 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201804201804 | 2020100614Ge70000011 | 3 | 136.150,79 | 0,00 | |
TINGXIU LU | 6090467220 | MASLAK İZGİZ PLAZA Kapı No:9 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201801201801 | 2020100614Ge70000010 | 3 | 122.844,07 | 0,00 | |
TINGXIU LU | 6090467220 | MASLAK İZGİZ PLAZA Kapı No:9 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201801201812 | 2020100614Ge70000004 | 4410 | 84.861,49 | 0,00 | |
SALAM MEMON | 6140575939 | ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201212201212 | 2023010214Ge70000018 | 3080 | 0,00 | 126.692,10 | |
SALAM MEMON | 6140575939 | ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201207201207 | 2023010214Ge70000040 | 3080 | 0,00 | 92.719,86 | |
SALAM MEMON | 6140575939 | ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201209201209 | 2023010214Ge70000039 | 3080 | 0,00 | 72.393,75 | |
SALAM MEMON | 6140575939 | ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201209201209 | 2023010214Ge70000019 | 3080 | 0,00 | 51.092,62 | |
SALAM MEMON | 6140575939 | ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201209201209 | 2023010214Ge70000020 | 3080 | 0,00 | 42.071,25 | |
SALAM MEMON | 6140575939 | ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201208201208 | 2023010214Ge70000037 | 3080 | 0,00 | 36.837,59 | |
SALAM MEMON | 6140575939 | ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201207201207 | 2023010214Ge70000045 | 3080 | 0,00 | 25.761,84 | |
SALAM MEMON | 6140575939 | ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201207201207 | 2023010214Ge70000043 | 3080 | 0,00 | 21.326,70 | |
SALAM MEMON | 6140575939 | ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201204201204 | 2023010214Ge70000029 | 3080 | 0,00 | 18.637,71 | |
SALAM MEMON | 6140575939 | ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201209201209 | 2023010214Ge70000036 | 3080 | 0,00 | 16.769,50 | |
SALAM MEMON | 6140575939 | ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201207201207 | 2023010214Ge70000040 | 71 | 92.719,86 | 0,00 | |
SALAM MEMON | 6140575939 | ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201207201207 | 2023010214Ge70000040 | 1084 | 84.375,07 | 0,00 | |
SALAM MEMON | 6140575939 | ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201209201209 | 2023010214Ge70000019 | 71 | 51.092,62 | 0,00 | |
SALAM MEMON | 6140575939 | ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201209201209 | 2023010214Ge70000019 | 1084 | 45.778,99 | 0,00 | |
SALAM MEMON | 6140575939 | ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201209201209 | 2023010214Ge70000020 | 71 | 42.071,25 | 0,00 | |
SALAM MEMON | 6140575939 | ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201209201209 | 2023010214Ge70000020 | 1084 | 37.106,84 | 0,00 | |
SALAM MEMON | 6140575939 | ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201208201208 | 2023010214Ge70000037 | 71 | 36.837,59 | 0,00 | |
SALAM MEMON | 6140575939 | ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201208201208 | 2023010214Ge70000037 | 1084 | 33.006,48 | 0,00 | |
SALAM MEMON | 6140575939 | ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201212201212 | 2023010214Ge70000018 | 15 | 28.153,80 | 0,00 | |
SALAM MEMON | 6140575939 | ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201207201207 | 2023010214Ge70000045 | 71 | 25.761,84 | 0,00 | |
SALAM MEMON | 6140575939 | ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201209201209 | 2023010214Ge70000039 | 15 | 24.131,25 | 0,00 | |
SALAM MEMON | 6140575939 | ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201212201212 | 2023010214Ge70000018 | 1084 | 23.649,19 | 0,00 | |
SALAM MEMON | 6140575939 | ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201207201207 | 2023010214Ge70000045 | 1084 | 23.443,27 | 0,00 | |
SALAM MEMON | 6140575939 | ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201207201207 | 2023010214Ge70000043 | 15 | 21.326,70 | 0,00 | |
SALAM MEMON | 6140575939 | ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201209201209 | 2023010214Ge70000039 | 1084 | 20.945,93 | 0,00 | |
SALAM MEMON | 6140575939 | ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201207201207 | 2023010214Ge70000043 | 1084 | 19.407,30 | 0,00 | |
SALAM MEMON | 6140575939 | ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201209201209 | 2023010214Ge70000036 | 15 | 16.769,50 | 0,00 | |
SALAM MEMON | 6140575939 | ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201209201209 | 2023010214Ge70000036 | 1084 | 14.555,93 | 0,00 | |
NEDZHATIN MEHMED MEHMEDALI | 6140999587 | GÜLTEPE MAH. ŞEHİT ZAFER KIZILTAŞ SK. HANIMELİ AP. Kapı No:6 Daire No:11 Tel:5398902592 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201703201703 | 2023092614Ge70000007 | 15 | 198.015,71 | 0,00 | |
NEDZHATIN MEHMED MEHMEDALI | 6140999587 | GÜLTEPE MAH. ŞEHİT ZAFER KIZILTAŞ SK. HANIMELİ AP. Kapı No:6 Daire No:11 Tel:5398902592 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201703201703 | 2023092614Ge70000007 | 1084 | 27.722,20 | 0,00 | |
ALİ FİKRET MUHLACI | 6230060474 | YAYLA MAH. AHU SK. Kapı No:2 Daire No:7 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201101201112 | 2023021714Ge70000006 | 3080 | 0,00 | 67.485,00 | |
ALİ FİKRET MUHLACI | 6230060474 | YAYLA MAH. AHU SK. Kapı No:2 Daire No:7 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201104201106 | 2023021714Ge70000002 | 3080 | 0,00 | 26.636,85 | |
ALİ FİKRET MUHLACI | 6230060474 | YAYLA MAH. AHU SK. Kapı No:2 Daire No:7 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201107201109 | 2023021714Ge70000005 | 3080 | 0,00 | 20.632,50 | |
ALİ FİKRET MUHLACI | 6230060474 | YAYLA MAH. AHU SK. Kapı No:2 Daire No:7 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201107201107 | 2023021714Ge70000004 | 3080 | 0,00 | 12.860,10 | |
ALİ FİKRET MUHLACI | 6230060474 | YAYLA MAH. AHU SK. Kapı No:2 Daire No:7 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201106201106 | 2023021714Ge70000003 | 3080 | 0,00 | 11.542,50 | |
ALİ FİKRET MUHLACI | 6230060474 | YAYLA MAH. AHU SK. Kapı No:2 Daire No:7 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201105201105 | 2023021714Ge70000009 | 3080 | 0,00 | 10.956,60 | |
ALİ FİKRET MUHLACI | 6230060474 | YAYLA MAH. AHU SK. Kapı No:2 Daire No:7 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201101201112 | 2023021714Ge70000006 | 10 | 22.495,00 | 0,00 | |
ALİ FİKRET MUHLACI | 6230060474 | YAYLA MAH. AHU SK. Kapı No:2 Daire No:7 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201101201112 | 2023021714Ge70000006 | 1084 | 11.337,48 | 0,00 | |
GÜVENÇ MUCUK | 6230201223 | EVLİYA ÇELEBİ MAH. ERKUŞ SK. Kapı No:12B Daire No:6 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201606201606 | 2023091214Ge70000128 | 3080 | 0,00 | 24.878,06 | |
GÜVENÇ MUCUK | 6230201223 | EVLİYA ÇELEBİ MAH. ERKUŞ SK. Kapı No:12B Daire No:6 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201606201606 | 2023091214Ge70000126 | 3074 | 0,00 | 23.678,11 | |
GÜVENÇ MUCUK | 6230201223 | EVLİYA ÇELEBİ MAH. ERKUŞ SK. Kapı No:12B Daire No:6 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201801201812 | 2023091214Ge70000117 | 4415 | 160.427,23 | 0,00 | |
GÜVENÇ MUCUK | 6230201223 | EVLİYA ÇELEBİ MAH. ERKUŞ SK. Kapı No:12B Daire No:6 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201801201812 | 2023091214Ge70000119 | 4410 | 18.459,40 | 0,00 | |
GÜVENÇ MUCUK | 6230201223 | EVLİYA ÇELEBİ MAH. ERKUŞ SK. Kapı No:12B Daire No:6 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201606201606 | 2023091214Ge70000128 | 15 | 16.585,37 | 0,00 | |
VAHDETTİN NARİNÇ | 6290069698 | SELİMİYE MAH. SELİMİYE KIŞLA CAD. Kapı No:55 Daire No:3 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 201701201712 | 2023090714Ge70000009 | 10 | 64.088,43 | 0,00 | |
VAHDETTİN NARİNÇ | 6290069698 | SELİMİYE MAH. SELİMİYE KIŞLA CAD. Kapı No:55 Daire No:3 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 201804201804 | 2023090714Ge70000010 | 15 | 25.864,87 | 0,00 | |
VAHDETTİN NARİNÇ | 6290069698 | SELİMİYE MAH. SELİMİYE KIŞLA CAD. Kapı No:55 Daire No:3 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 201801201801 | 2023090714Ge70000011 | 15 | 22.855,66 | 0,00 | |
ATİLLA OĞUL | 6340114460 | KAZIMKARABEKİR MAH. UMUT SK. Kapı No:36 Daire No:17 Tel: DARICA KOCAELİ | 201706201706 | 2023082514Ge70000323 | 15 | 50.360,87 | 0,00 | |
ATİLLA OĞUL | 6340114460 | KAZIMKARABEKİR MAH. UMUT SK. Kapı No:36 Daire No:17 Tel: DARICA KOCAELİ | 201704201704 | 2023082514Ge70000321 | 15 | 21.743,29 | 0,00 | |
ATİLLA OĞUL | 6340114460 | KAZIMKARABEKİR MAH. UMUT SK. Kapı No:36 Daire No:17 Tel: DARICA KOCAELİ | 201603201603 | 2023082514Ge70000312 | 15 | 16.369,36 | 0,00 | |
ATİLLA OĞUL | 6340114460 | KAZIMKARABEKİR MAH. UMUT SK. Kapı No:36 Daire No:17 Tel: DARICA KOCAELİ | 201701201712 | 2023082514Ge70000354 | 10 | 13.771,68 | 0,00 | |
ATİLLA OĞUL | 6340114460 | KAZIMKARABEKİR MAH. UMUT SK. Kapı No:36 Daire No:17 Tel: DARICA KOCAELİ | 201604201604 | 2023082514Ge70000306 | 15 | 13.236,59 | 0,00 | |
BİRSEN OĞUL | 6340299552 | OSMANGAZİ MAH. NACİ KUNT CAD. Kapı No:21 Daire No:2 Tel: DARICA KOCAELİ | 201603201603 | 2023082514Ge70000456 | 15 | 16.369,36 | 0,00 | |
BİRSEN OĞUL | 6340299552 | OSMANGAZİ MAH. NACİ KUNT CAD. Kapı No:21 Daire No:2 Tel: DARICA KOCAELİ | 201604201604 | 2023082514Ge70000454 | 15 | 13.236,59 | 0,00 | |
FARUK OYTUN | 6490468420 | AYDINTEPE MAH. PR.DR NECMETTİN ERBAKAN CAD. EVORA D3 Kapı No:2 C Daire No:82 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201701201712 | 2023090714Ge70000002 | 10 | 64.088,43 | 0,00 | |
FARUK OYTUN | 6490468420 | AYDINTEPE MAH. PR.DR NECMETTİN ERBAKAN CAD. EVORA D3 Kapı No:2 C Daire No:82 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201804201804 | 2023090714Ge70000003 | 15 | 25.864,87 | 0,00 | |
FARUK OYTUN | 6490468420 | AYDINTEPE MAH. PR.DR NECMETTİN ERBAKAN CAD. EVORA D3 Kapı No:2 C Daire No:82 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201801201801 | 2023090714Ge70000004 | 15 | 22.855,66 | 0,00 | |
CAN ÖZCAN | 6690493350 | SİMPAŞ AQUA MANORS VİLLALARI Kapı No:8/A Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201001201012 | 2023020314Ge70000242 | 1 | 69.205,76 | 0,00 | |
CAN ÖZCAN | 6690493350 | SİMPAŞ AQUA MANORS VİLLALARI Kapı No:8/A Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 200901200912 | 2023020314Ge70000235 | 1 | 11.561,02 | 0,00 | |
NESLİHAN ÖZCAN GULYAS | 6710452179 | KOZYATAĞI MAH. ŞANLIER SK. Kapı No:30 Daire No:16 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201001201012 | 2023020314Ge70000268 | 1 | 69.205,76 | 0,00 | |
NESLİHAN ÖZCAN GULYAS | 6710452179 | KOZYATAĞI MAH. ŞANLIER SK. Kapı No:30 Daire No:16 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 200901200912 | 2023020314Ge70000261 | 1 | 11.561,02 | 0,00 | |
EMEL ÖZÇELİK | 6720544423 | ARMAĞANEVLER MAH. DERE SK. ÇAYELİ APARTMANI A BLOK Kapı No:113 A Daire No:15 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201801201812 | 2023100214Ge70000026 | 4418 | 12.505,15 | 0,00 | |
DERVİŞ ÖZDAL | 6740304025 | CUMHURİYET MAH. UĞUR SK. DEMİROĞLU A BLOK DEMİROGLU A BLOK Kapı No:1 Daire No:4 Tel: ÇINARCIK YALOVA | 201601201612 | 2023091314Ge70000232 | 4318 | 143.644,61 | 0,00 | |
DERVİŞ ÖZDAL | 6740304025 | CUMHURİYET MAH. UĞUR SK. DEMİROĞLU A BLOK DEMİROGLU A BLOK Kapı No:1 Daire No:4 Tel: ÇINARCIK YALOVA | 201601201612 | 2023091314Ge70000233 | 4310 | 15.773,24 | 0,00 | |
NESLİHAN ÖZTÜRK | 7140162736 | KİRAZPINAR MAH. KİRAZPINAR EVLERİ 5784 ADA KÜME Kapı No:1A1 Daire No:13 Tel: GEBZE KOCAELİ | 201501201512 | 2023091414Ge80000158 | 10 | 40.235,89 | 0,00 | |
NESLİHAN ÖZTÜRK | 7140162736 | KİRAZPINAR MAH. KİRAZPINAR EVLERİ 5784 ADA KÜME Kapı No:1A1 Daire No:13 Tel: GEBZE KOCAELİ | 201601201612 | 2023091414Ge80000167 | 4310 | 22.329,56 | 0,00 | |
NESLİHAN ÖZTÜRK | 7140162736 | KİRAZPINAR MAH. KİRAZPINAR EVLERİ 5784 ADA KÜME Kapı No:1A1 Daire No:13 Tel: GEBZE KOCAELİ | 201601201612 | 2023091414Ge80000163 | 4318 | 21.699,19 | 0,00 | |
NESLİHAN ÖZTÜRK | 7140162736 | KİRAZPINAR MAH. KİRAZPINAR EVLERİ 5784 ADA KÜME Kapı No:1A1 Daire No:13 Tel: GEBZE KOCAELİ | 201601201612 | 2023091414Ge80000169 | 4315 | 19.927,34 | 0,00 | |
OĞUZ MAHMUT PELİT | 7280012620 | ŞEYHLİ MAH. ANKARA CAD. - Kapı No:209 Daire No:8 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200912200912 | 2023012514Ge80000057 | 3080 | 0,00 | 30.133,80 | |
OĞUZ MAHMUT PELİT | 7280012620 | ŞEYHLİ MAH. ANKARA CAD. - Kapı No:209 Daire No:8 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200912200912 | 2023012514Ge80000057 | 15 | 20.089,20 | 0,00 | |
OĞUZ MAHMUT PELİT | 7280012620 | ŞEYHLİ MAH. ANKARA CAD. - Kapı No:209 Daire No:8 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200912200912 | 2023012514Ge80000057 | 1084 | 17.588,09 | 0,00 | |
ELENA SAFTIUC | 7370490516 | SOFULAR CD RAGIPBEY SK Kapı No:39 Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201209201209 | 2023020114Ge80000001 | 3080 | 0,00 | 32.405,68 | |
ELENA SAFTIUC | 7370490516 | SOFULAR CD RAGIPBEY SK Kapı No:39 Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201207201207 | 2023020114Ge80000004 | 3080 | 0,00 | 31.381,19 | |
ELENA SAFTIUC | 7370490516 | SOFULAR CD RAGIPBEY SK Kapı No:39 Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201208201208 | 2023020114Ge80000005 | 3080 | 0,00 | 16.441,24 | |
ALTUĞ TANSEL SARAVOĞLU | 7450127556 | İDEALTEPE MAH. MARMARA CAD. Kapı No:15 Daire No:5 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201101201103 | 2023012614Ge80000013 | 3080 | 0,00 | 13.747,53 | |
SEBAHAT SCHMID | 7570109506 | GÜÇLÜKAYA MAH. İÇÖZ DERESİ SK. Kapı No:12 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201801201812 | 2022123014Ge80000139 | 9169 | 35.134,00 | 0,00 | |
SEBAHAT SCHMID | 7570109506 | GÜÇLÜKAYA MAH. İÇÖZ DERESİ SK. Kapı No:12 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201701201712 | 2022123014Ge80000128 | 9169 | 30.694,00 | 0,00 | |
SEBAHAT SCHMID | 7570109506 | GÜÇLÜKAYA MAH. İÇÖZ DERESİ SK. Kapı No:12 Daire No:6 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201601201612 | 2022123014Ge80000094 | 9169 | 29.562,00 | 0,00 | |
GAMZE ÇALIK | 7910364352 | UĞUR MUMCU MAH. NESLİŞAH SK. Kapı No:5 Daire No:57 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201701201712 | 2023090914Ge80000101 | 10 | 12.484,53 | 0,00 | |
BETÜL ŞAHİNTÜRK | 7980878871 | HEYİKETEĞİ MAH. SPOR CAD. BAKIRLAR SİTESİ 2.ETAP A Kapı No:18 Daire No:21 Tel: DARENDE MALATYA | 201301201312 | 2022110314Ge80000131 | 1 | 25.883,60 | 0,00 | |
EYLÜL EZGİ ŞAHİNTÜRK | 7981431637 | HEYİKETEĞİ MAH. HEYİKETEĞİ 50 SK. Kapı No:4 Daire No:21 Tel: DARENDE MALATYA | 201301201312 | 2022110314Ge80000229 | 1 | 25.883,60 | 0,00 | |
MEVLÜT YASİN TAVUKÇUOĞLU | 8320387758 | GÜNEY MAH. GÜNEY CAD. Kapı No:8B Daire No:YOK Tel: İKİZDERE RİZE | 201703201703 | 2023092614Ge90000121 | 15 | 198.015,71 | 0,00 | |
MEVLÜT YASİN TAVUKÇUOĞLU | 8320387758 | GÜNEY MAH. GÜNEY CAD. Kapı No:8B Daire No:YOK Tel: İKİZDERE RİZE | 201703201703 | 2023092614Ge90000121 | 1084 | 27.722,20 | 0,00 | |
FAHRİ TEKVİM | 8360425983 | KARTALTEPE MAH. SELİM PAŞA CAD. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201601201612 | 2022122814Ge90000010 | 4315 | 23.783,14 | 0,00 | |
FAHRİ TEKVİM | 8360425983 | KARTALTEPE MAH. SELİM PAŞA CAD. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201601201612 | 2022122814Ge90000006 | 4310 | 20.615,19 | 0,00 | |
İLYAS TİRYAKİ | 8450180089 | ESENTEPE MAH. 113. KÜME EVLERI Kapı No:1 Daire No:1 Tel: MERKEZ DÜZCE | 201601201612 | 2023091314Ge90000008 | 4320 | 39.208,62 | 0,00 | |
UYGAR TOK | 8460337580 | KİREMİTHANE MAH. 4418 SK. ÜNLÜER APT. Kapı No:53 Daire No:13 Tel: AKDENİZ MERSİN | 201801201812 | 2023101614Ge90000012 | 4418 | 48.249,46 | 0,00 | |
AYTEKİN TÜNEM | 8750205022 | AYDINTEPE MAH. BERKANT SK. Kapı No:25 Daire No:2 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201811201811 | 2022042114Ge90000051 | 15 | 23.430,58 | 0,00 | |
MURAT UÇAR | 8840695878 | HACIHALİL MAH. ATATÜRK CAD. Kapı No:37 Daire No:14 Tel: GEBZE KOCAELİ | 201510201512 | 2023011314Ge90000151 | 3 | 16.420,86 | 0,00 | |
MURAT UÇAR | 8840695878 | HACIHALİL MAH. ATATÜRK CAD. Kapı No:37 Daire No:14 Tel: GEBZE KOCAELİ | 201410201412 | 2023011314Ge90000132 | 3 | 15.586,37 | 0,00 | |
MURAT UÇAR | 8840695878 | HACIHALİL MAH. ATATÜRK CAD. Kapı No:37 Daire No:14 Tel: GEBZE KOCAELİ | 201504201506 | 2023011314Ge90000133 | 3 | 14.968,12 | 0,00 | |
MURAT UÇAR | 8840695878 | HACIHALİL MAH. ATATÜRK CAD. Kapı No:37 Daire No:14 Tel: GEBZE KOCAELİ | 201507201509 | 2023011314Ge90000145 | 3 | 13.717,42 | 0,00 | |
MURAT UÇAR | 8840695878 | HACIHALİL MAH. ATATÜRK CAD. Kapı No:37 Daire No:14 Tel: GEBZE KOCAELİ | 201501201503 | 2023011314Ge90000137 | 3 | 11.852,18 | 0,00 | |
UNİFİT BORU BAĞLANTIELEMANLARI ENDÜSTRİ. | 8920291721 | BALÇIK MAH. 3222. SK. Kapı No:40 Daire No: Tel: GEBZE KOCAELİ | 201412201412 | 2023011814Ge90001659 | 3 | 21.063,79 | 0,00 | |
FARUK USLU | 8950406928 | KARTALTEPE MAH. İREM SK. Kapı No:18 Daire No:12 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201010201012 | 2022090614Ge90000006 | 3080 | 0,00 | 13.500,00 | |
TARIK YALÇIN | 9310314400 | YAKACIK ÇARŞI MAH. MÜLAYİM SK. Kapı No:4A Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201601201612 | 2023091514GeA0000005 | 4315 | 18.964,80 | 0,00 | |
TARIK YALÇIN | 9310314400 | YAKACIK ÇARŞI MAH. MÜLAYİM SK. Kapı No:4A Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201601201612 | 2023091514GeA0000003 | 4310 | 17.144,19 | 0,00 | |
TARIK YALÇIN | 9310314400 | YAKACIK ÇARŞI MAH. MÜLAYİM SK. Kapı No:4A Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201601201612 | 2023091514GeA0000004 | 4318 | 14.481,72 | 0,00 | |
Tuzla Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde tebliğ yapılamayan,muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı adresi bulunmayan mükelleflerin ödeme emirleri tebliğ edilemediğinden,213 sayılı V.U.K.’nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr BASIN NO:ILN01917437