64 ilde 164 bin 666 konutun hak sahipleri belirlendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ilk evim ilk iş yerim projesiyle ilgili açıklama yaptı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlkEvimİlkİşYerim projemizde bugüne kadar 64 ilde 164 bin 666 konutun hak sahipleri belirlendi."
Açıklamada, 12 il için yeni kura takvimi de yayımlandı.
İllere göre dağılım ve kura tarihleri şöyle;
23-28 Ocak 2023: Bursa 8 bin 650 konut
23-24 Ocak 2023: Isparta 1828 konut
25 Ocak 2023: Burdur 1454 konut
26-27 Ocak 2023: Denizli 3 bin 150 konut
28-29 Ocak 2023: Muğla 2 bin 600 konut
29-31 Ocak 2023: Balıkesir 3 bin 975 konut
30-31 Ocak 2023: Aydın 3 bin 72 konut
1 Şubat 2023: Çanakkale 1290 konut
1-3 Şubat 2023: Manisa 4 bin 94 konut
4 Şubat 2023: Uşak 1050 konut
5-6 Şubat 2023: Kütahya 2 bin 280 konut
7-8 Şubat 2023: Afyonkarahisar 3 bin 125 konut
Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor. (İLKHA)