DİYARBAKIR MERKEZ 1.KATEGORİ EYÜP SAMET YAKAR 672********* 4. ve 5. Sınıflar 60 0 0 60 1 Dizüstü Bilgisayar
********************************
ELAZIĞ KOVANCILAR 1.KATEGORİ MUHAMMED FURKAN GÜNEŞ 432********* 4. ve 5. Sınıflar 60 0 0 60 2 Dizüstü Bilgisayar
********************************
BİNGÖL MERKEZ 1.KATEGORİ ELİF NUR POLAT 284********* 4. ve 5. Sınıflar 59 1 0 58,667 3 Tablet
********************************
DİYARBAKIR MERKEZ 1.KATEGORİ ENES CANSIZ 540********* 4. ve 5. Sınıflar 59 1 0 58,667 4 Tablet
********************************
İSTANBUL PENDİK 1.KATEGORİ ERVA AKBULUT 116********* 4. ve 5. Sınıflar 59 1 0 58,667 5 Tablet
********************************
GAZİANTEP ŞAHİNBEY 1.KATEGORİ MAHMUT MUHABALDİN 677********* 4. ve 5. Sınıflar 59 1 0 58,667 6 Tablet
********************************
ERZURUM MERKEZ 1.KATEGORİ RÜMEYSA ÖZAY 341********* 4. ve 5. Sınıflar 59 1 0 58,667 7 Tablet
ELAZIĞ KOVANCILAR 1.KATEGORİ ELVAN ÇALIŞKAN 320********* 4. ve 5. Sınıflar 59 1 0 58,667 8 Tablet
DİYARBAKIR MERKEZ 1.KATEGORİ HATİCE KOCAKAYA 392********* 4. ve 5. Sınıflar 59 1 0 58,667 9 Tablet
BATMAN MERKEZ 1.KATEGORİ MUHAMMED FURKANŞAHİN 513********* 4. ve 5. Sınıflar 59 1 0 58,667 10 Tablet
KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT 1.KATEGORİ ENES KOYUNCU 125********* 4. ve 5. Sınıflar 58 1 1 57,667 11 Tablet
DİYARBAKIR MERKEZ 1.KATEGORİ MUHAMMED ALİ YURDDAŞ 609********* 4. ve 5. Sınıflar 58 2 0 57,333 12 Tablet
IĞDIR MERKEZ 1.KATEGORİ MUHAMMED YASİR UÇAN 194********* 4. ve 5. Sınıflar 58 2 0 57,333 13 Bisiklet/Gram Altın
BURSA OSMANGAZİ 1.KATEGORİ ALANUR SAGIR 377********* 4. ve 5. Sınıflar 58 2 0 57,333 14 Bisiklet/Gram Altın
AĞRI TAŞLIÇAY 1.KATEGORİ FURKAN TAŞDEMİR 118********* 4. ve 5. Sınıflar 58 2 0 57,333 15 Bisiklet/Gram Altın
ADIYAMAN MERKEZ 1.KATEGORİ ARZU GÜLER 308********* 4. ve 5. Sınıflar 58 2 0 57,333 16 Bisiklet/Gram Altın
KAYSERİ YAHYALI 1.KATEGORİ HÜSEYİN TUNA DEMİRAL 207********* 4. ve 5. Sınıflar 58 2 0 57,333 17 Bisiklet/Gram Altın
DİYARBAKIR ÇERMİK 1.KATEGORİ NURSENA KAPLAN 391********* 4. ve 5. Sınıflar 58 2 0 57,333 18 Bisiklet/Gram Altın
MARDİN MERKEZ 1.KATEGORİ ZEHRA AKGÜL 184********* 4. ve 5. Sınıflar 58 2 0 57,333 19 Bisiklet/Gram Altın
DİYARBAKIR ERGANİ 1.KATEGORİ MUHAMMED YUSUF YİĞİT 294********* 4. ve 5. Sınıflar 58 2 0 57,333 20 Bisiklet/Gram Altın
ELAZIĞ KOVANCILAR 1.KATEGORİ ENES DILDAR KARAN 298********* 4. ve 5. Sınıflar 58 2 0 57,333 21 Akıllı Bileklik
ŞIRNAK MERKEZ 1.KATEGORİ FURKAN FURKAN 452********* 4. ve 5. Sınıflar 58 2 0 57,333 22 Akıllı Bileklik
********************************
ŞANLIURFA BİRECİK 1.KATEGORİ MUSTAFA BİLAL YÜCEL 557********* 4. ve 5. Sınıflar 58 2 0 57,333 23 Akıllı Bileklik
********************************
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 1.KATEGORİ MUHAMMED ACET 146********* 4. ve 5. Sınıflar 57 2 1 56,333 24 Akıllı Bileklik
********************************
YOZGAT MERKEZ 1.KATEGORİ EGEMEN AR 279********* 4. ve 5. Sınıflar 57 2 1 56,333 25 Akıllı Bileklik
********************************
TOKAT MERKEZ 1.KATEGORİ ENES GÜNGÖR 424********* 4. ve 5. Sınıflar 57 2 1 56,333 26 Akıllı Bileklik
KAYSERİ YAHYALI 1.KATEGORİ BELİNAY ÖZÜLKÜ 309********* 4. ve 5. Sınıflar 57 2 1 56,333 27 Akıllı Bileklik
KIRŞEHİR MERKEZ 1.KATEGORİ MUHAMMED ÖMER ÇELİK 559********* 4. ve 5. Sınıflar 57 3 0 56 28 Akıllı Bileklik
DİYARBAKIR KULP 1.KATEGORİ ASİYE ÇANKAYA 274********* 4. ve 5. Sınıflar 57 3 0 56 29 Akıllı Bileklik
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 1.KATEGORİ AYŞE ŞAKİR 454********* 4. ve 5. Sınıflar 57 3 0 56 30 Akıllı Bileklik
BİNGÖL MERKEZ 1.KATEGORİ BELİNAY YAKIŞIR 476********* 4. ve 5. Sınıflar 57 3 0 56 31 Akıllı Bileklik
DİYARBAKIR BİSMİL 1.KATEGORİ ELA TOPRAK 233********* 4. ve 5. Sınıflar 57 3 0 56 32 Akıllı Bileklik
ADIYAMAN MERKEZ 1.KATEGORİ ERVA ATEŞ 144********* 4. ve 5. Sınıflar 57 3 0 56 33 Akıllı Bileklik
BURSA OSMANGAZİ 1.KATEGORİ FİLİZ BANU N GENÇ 186********* 4. ve 5. Sınıflar 57 3 0 56 34 Akıllı Bileklik
ŞANLIURFA HALİLİYE 1.KATEGORİ FURKAN TEKBAŞ 291********* 4. ve 5. Sınıflar 57 3 0 56 35 Akıllı Bileklik
ADANA SEYHAN 1.KATEGORİ NURSİMA MAMİŞ 198********* 4. ve 5. Sınıflar 57 3 0 56 36 Oyun Çadırı/Scooter/Paten
ŞIRNAK CİZRE 1.KATEGORİ EREN SARIASLAN 261********* 4. ve 5. Sınıflar 57 3 0 56 37 Oyun Çadırı/Scooter/Paten
İSTANBUL ÜMRANİYE 1.KATEGORİ FATIMANUR ENGİZ 150********* 4. ve 5. Sınıflar 57 3 0 56 38 Oyun Çadırı/Scooter/Paten
DİYARBAKIR MERKEZ 1.KATEGORİ HABİL ÖZGÜÇ 433********* 4. ve 5. Sınıflar 57 3 0 56 39 Oyun Çadırı/Scooter/Paten
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ 1.KATEGORİ M TALHA ATALA 537********* 4. ve 5. Sınıflar 57 3 0 56 40 Oyun Çadırı/Scooter/Paten
BURSA OSMANGAZİ 1.KATEGORİ RÜMEYSA SÜRMELİ 532********* 4. ve 5. Sınıflar 57 3 0 56 41 Oyun Çadırı/Scooter/Paten
MARDİN ORTAKÖY 1.KATEGORİ MUHAMMED AYDIN 500********* 4. ve 5. Sınıflar 57 3 0 56 42 Oyun Çadırı/Scooter/Paten
BATMAN MERKEZ 1.KATEGORİ SALİH DURĞUN 719********* 4. ve 5. Sınıflar 57 3 0 56 43 Oyun Çadırı/Scooter/Paten
AĞRI MERKEZ 1.KATEGORİ UMEYİR AKTAŞ 167********* 4. ve 5. Sınıflar 57 3 0 56 44 Oyun Çadırı/Scooter/Paten
BATMAN MERKEZ 1.KATEGORİ SÜMEYYE CESUR 471********* 4. ve 5. Sınıflar 57 3 0 56 45 Oyun Çadırı/Scooter/Paten
BURSA OSMANGAZİ 1.KATEGORİ KEREM VEFA GÖKDERELİ 336********* 4. ve 5. Sınıflar 56 1 3 55,667 46 Oyun Çadırı/Scooter/Paten
TRABZON OF 1.KATEGORİ BEDİRHAN BİLİCİ 530********* 4. ve 5. Sınıflar 56 2 2 55,333 47 Oyun Çadırı/Scooter/Paten
AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 1.KATEGORİ ZEHRA KOCATÜRK 711********* 4. ve 5. Sınıflar 56 3 1 55 48 Oyun Çadırı/Scooter/Paten
MARDİN NUSAYBİN 1.KATEGORİ BUĞLEM SARISAKALOĞLU 360********* 4. ve 5. Sınıflar 56 3 1 55 49 Oyun Çadırı/Scooter/Paten
MARDİN MERKEZ 1.KATEGORİ RAMAZAN ÖZKAN 602********* 56 3 1 55 50 Oyun Çadırı/Scooter/Paten
GAZİANTEP ŞAHİNBEY 1.KATEGORİ ALİ MAHLİ 641********* 4. ve 5. Sınıflar 56 4 0 54,667 51 Oyun Çadırı/Scooter/Paten
BİNGÖL MERKEZ 1.KATEGORİ ABDULLAH YILDIZ 115********* 4. ve 5. Sınıflar 56 4 0 54,667 52 Oyun Çadırı/Scooter/Paten
BURSA YILDIRIM 1.KATEGORİ ELİF GÖKÇE CEYLAN 369********* 4. ve 5. Sınıflar 56 4 0 54,667 53 Oyun Çadırı/Scooter/Paten
SİİRT KURTALAN 1.KATEGORİ ELİFNUR BADAM 431********* 4. ve 5. Sınıflar 56 4 0 54,667 54 Oyun Çadırı/Scooter/Paten
KONYA MERKEZ 1.KATEGORİ ESMA HAVLE ARLI 483********* 4. ve 5. Sınıflar 56 4 0 54,667 55 Oyun Çadırı/Scooter/Paten
ŞIRNAK MERKEZ 1.KATEGORİ FATMA TATAR 649********* 4. ve 5. Sınıflar 56 4 0 54,667 56 Sırt Çantası
KONYA MERKEZ 1.KATEGORİ HUZEYFE ÜNLER 323********* 4. ve 5. Sınıflar 56 4 0 54,667 57 Sırt Çantası
MARDİN NUSAYBİN 1.KATEGORİ MUHAMMED ENES AKAD 222********* 4. ve 5. Sınıflar 56 4 0 54,667 58 Sırt Çantası
ŞANLIURFA SİVEREK 1.KATEGORİ MUHAMMED GÜLALAN 269********* 4. ve 5. Sınıflar 56 4 0 54,667 59 Sırt Çantası
ŞIRNAK İDİL 1.KATEGORİ NESRİN BİLGİN 330********* 4. ve 5. Sınıflar 56 4 0 54,667 60 Sırt Çantası
BURSA OSMANGAZİ 1.KATEGORİ SAİD ALİ YURGA 229********* 4. ve 5. Sınıflar 56 4 0 54,667 61 Sırt Çantası
BALIKESİR BANDIRMA 1.KATEGORİ ÜBEYDULLAH DENİZ 140********* 4. ve 5. Sınıflar 56 4 0 54,667 62 Sırt Çantası
DİYARBAKIR MERKEZ 1.KATEGORİ ALİ ERKAM BARAN 582********* 4. ve 5. Sınıflar 56 4 0 54,667 63 Sırt Çantası
BURSA KESTEL 1.KATEGORİ ESRA POLAT 368********* 4. ve 5. Sınıflar 56 4 0 54,667 64 Sırt Çantası
İSTANBUL PENDİK 1.KATEGORİ EYMENN UBUZ 174********* 4. ve 5. Sınıflar 56 4 0 54,667 65 Sırt Çantası
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 1.KATEGORİ FARUK OYUR 638********* 4. ve 5. Sınıflar 56 4 0 54,667 66 Sırt Çantası
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ 1.KATEGORİ FURKAN K*ÇÜK 664********* 4. ve 5. Sınıflar 56 4 0 54,667 67 Sırt Çantası
DİYARBAKIR MERKEZ 1.KATEGORİ İBRAHİM KENDAL 488********* 4. ve 5. Sınıflar 56 4 0 54,667 68 Sırt Çantası
SİİRT MERKEZ 1.KATEGORİ KAAN KEREM KILIÇASLAN 259********* 4. ve 5. Sınıflar 56 4 0 54,667 69 Sırt Çantası
İSTANBUL PENDİK 1.KATEGORİ MEHMET AKİF AKDEMİR 276********* 4. ve 5. Sınıflar 56 4 0 54,667 70 Sırt Çantası
ADIYAMAN BESNİ 1.KATEGORİ MERVE ÇABUK 146********* 4. ve 5. Sınıflar 56 4 0 54,667 71 Sırt Çantası
ERZURUM ÇAT 1.KATEGORİ MERYEM TAŞ 452********* 4. ve 5. Sınıflar 56 4 0 54,667 72 Sırt Çantası
İSTANBUL SULTANGAZİ 1.KATEGORİ MUHAMMED AHMED 995********* 4. ve 5. Sınıflar 56 4 0 54,667 73 Sırt Çantası
ŞANLIURFA SİVEREK 1.KATEGORİ MUHAMMEDENES KIRKLAR 480********* 4. ve 5. Sınıflar 56 4 0 54,667 74 Sırt Çantası
BURSA OSMANGAZİ 1.KATEGORİ SALİHA KOÇ 157********* 4. ve 5. Sınıflar 56 4 0 54,667 75 Sırt Çantası
BATMAN MERKEZ 1.KATEGORİ SEYİT ALİ ŞAHİN 350********* 4. ve 5. Sınıflar 56 4 0 54,667 76 Sırt Çantası
BATMAN SASON 1.KATEGORİ EDIP DEĞİRMENCİ 217********* 4. ve 5. Sınıflar 56 4 0 54,667 77 Sırt Çantası
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 1.KATEGORİ FİLİZ ÇAVUŞOĞLU 289********* 4. ve 5. Sınıflar 56 4 0 54,667 78 Sırt Çantası
VAN ERCİŞ 1.KATEGORİ AHMET MİRAN CAN 231********* 4. ve 5. Sınıflar 55 3 2 54 79 Sırt Çantası
AĞRI MERKEZ 1.KATEGORİ ELANUR AÇIK 177********* 4. ve 5. Sınıflar 55 3 2 54 80 Sırt Çantası
VAN ERCİŞ 1.KATEGORİ CİVAN KALKAN 413********* 4. ve 5. Sınıflar 55 4 1 53,667 81 Sırt Çantası
DİYARBAKIR MERKEZ 1.KATEGORİ BERKEN GÖKALP 582********* 4. ve 5. Sınıflar 55 4 1 53,667 82 Sırt Çantası
DİYARBAKIR MERKEZ 1.KATEGORİ CANAN YILMAZZ 145********* 4. ve 5. Sınıflar 55 4 1 53,667 83 Sırt Çantası
ADANA YÜREĞİR 1.KATEGORİ FATİH KOYUN 175********* 4. ve 5. Sınıflar 55 4 1 53,667 84 Sırt Çantası
VAN ERCİŞ 1.KATEGORİ ÖMER A I CI BALIKCI 370********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 85 Sırt Çantası
MARDİN MİDYAT 1.KATEGORİ ALİ MALİK YALÇIN 309********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 86 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
DİYARBAKIR ERGANİ 1.KATEGORİ AZRANUR YEL 260********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 87 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
GAZİANTEP ŞAHİNBEY 1.KATEGORİ ERDEM YILMAZ 293********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 88 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
GAZİANTEP NİZİP 1.KATEGORİ HALİME ÇELLİK 426********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 89 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
İSTANBUL GÜNGÖREN 1.KATEGORİ MAHMUT*HAMZA GÖNDER 416********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 90 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
MARDİN MAZIDAĞI 1.KATEGORİ MEHMET ABİŞ 314********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 91 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
BİNGÖL GENÇ 1.KATEGORİ MİRAC SERENG * 108********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 92 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
VAN MERKEZ 1.KATEGORİ MUHAMMED ENSAR KIRIKAYAĞ 455********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 93 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
BATMAN MERKEZ 1.KATEGORİ OSAMA TUNÇ 998********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 94 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
OSMANİYE MERKEZ 1.KATEGORİ OSMAN SARIBIYIK 448********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 95 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ 1.KATEGORİ SELMANUR KAYA 636********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 96 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
BURSA GEMLİK 1.KATEGORİ ZÜBEYR DİLMAÇ 225********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 97 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 1.KATEGORİ ABDURRAHMAN ÇOBANOĞLU 157********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 98 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
ŞIRNAK MERKEZ 1.KATEGORİ AHMET K Z KIZIL 361********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 99 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
TRABZON ARAKLI 1.KATEGORİ AHMET KAAN ALEMDAR 681********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 100 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
ERZİNCAN MERKEZ 1.KATEGORİ AKHMED İSRAFİLOV 996********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 101 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
BİNGÖL MERKEZ 1.KATEGORİ ARAS BURULD* 180********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 102 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL 1.KATEGORİ AYŞE ERİŞGİN 361********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 103 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
BİTLİS MUTKİ 1.KATEGORİ BERAT Ö A ÖZBAY 261********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 104 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
BİNGÖL MERKEZ 1.KATEGORİ ECRİN ATAŞ 187********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 105 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
BATMAN MERKEZ 1.KATEGORİ ECRİN EKMİŞ 494********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 106 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
SİİRT MERKEZ 1.KATEGORİ ECRİN ERDEMCİ 377********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 107 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
DİYARBAKIR MERKEZ 1.KATEGORİ FURKAN ALİ BEKLEN 485********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 108 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
DİYARBAKIR MERKEZ 1.KATEGORİ İBRAHİM KAYA 586********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 109 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
MALATYA MERKEZ 1.KATEGORİ İREM NİSA CAN 542********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 110 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
DİYARBAKIR MERKEZ 1.KATEGORİ SÜLEYMAN TEKTAŞ 120********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 111 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
MALATYA MERKEZ 1.KATEGORİ TALHA ZERE N 285********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 112 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
MARDİN DERİK 1.KATEGORİ YAKUP SÖYLEMEZ 498********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 113 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
BİNGÖL MERKEZ 1.KATEGORİ YUSUF YILDIRIM 126********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 114 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
VAN ÖZALP 1.KATEGORİ MİR BEDİRHAN YİĞİT 659********* 4. ve 5. Sınıflar 55 5 0 53,333 115 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
ŞANLIURFA SİVEREK 1.KATEGORİ MUHAMMED ÇETİNKAYA 391********* 4. ve 5. Sınıflar 54 3 3 53 116 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
DİYARBAKIR ERGANİ 1.KATEGORİ FATMANUR ULUMAN 249********* 4. ve 5. Sınıflar 54 3 3 53 117 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
ŞANLIURFA HALİLİYE 1.KATEGORİ ZEYNEP TUNÇAY 397********* 4. ve 5. Sınıflar 53 0 7 53 118 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
DİYARBAKIR MERKEZ 1.KATEGORİ ŞEYMA OKUR 323********* 4. ve 5. Sınıflar 54 3 3 53 119 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL 1.KATEGORİ MUSTAFA KEREM ATAR 415********* 4. ve 5. Sınıflar 54 4 2 52,667 120 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
ADIYAMAN MERKEZ 1.KATEGORİ JENE ALBID 450********* 4. ve 5. Sınıflar 54 5 1 52,333 121 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
ŞANLIURFA EYYÜBİYE 1.KATEGORİ İBRAHİM AYKAN 320********* 4. ve 5. Sınıflar 54 5 1 52,333 122 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
DİYARBAKIR MERKEZ 1.KATEGORİ M İSMAİL EKİNCİ 381********* 4. ve 5. Sınıflar 54 5 1 52,333 123 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
ŞANLIURFA CEYLANPINAR 1.KATEGORİ MUHAMMED EFE ORAKCİ 528********* 4. ve 5. Sınıflar 54 5 1 52,333 124 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
BİTLİS TATVAN 1.KATEGORİ ZEYNEP SUDE SOYLU 154********* 4. ve 5. Sınıflar 54 5 1 52,333 125 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
MARDİN NUSAYBİN 1.KATEGORİ GÖKHAN UFAK 525********* 4. ve 5. Sınıflar 54 5 1 52,333 126 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
ADIYAMAN ÇELİKHAN 1.KATEGORİ HATİCE SARE KARADAĞ 297********* 4. ve 5. Sınıflar 54 5 1 52,333 127 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
İSTANBUL PENDİK 1.KATEGORİ RÜVEYDA BERFİN PAKIR 417********* 4. ve 5. Sınıflar 54 6 0 52 128 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
DİYARBAKIR ÇERMİK 1.KATEGORİ ABDULLAH BALPETEK 145********* 4. ve 5. Sınıflar 53 3 4 52 129 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
ADIYAMAN MERKEZ 1.KATEGORİ AHMET AKDAĞ 391********* 4. ve 5. Sınıflar 54 6 0 52 130 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
KARAMAN ERMENEK 1.KATEGORİ DEFNE ÖZER 641********* 4. ve 5. Sınıflar 54 6 0 52 131 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
ADIYAMAN MERKEZ 1.KATEGORİ ECE YAZ 126********* 4. ve 5. Sınıflar 54 6 0 52 132 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
ADIYAMAN MERKEZ 1.KATEGORİ ELVİN NİSA ALMAZ 232********* 4. ve 5. Sınıflar 54 6 0 52 133 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
MARDİN DERİK 1.KATEGORİ HASAN ÖZDEMİR 346********* 4. ve 5. Sınıflar 54 6 0 52 134 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
ŞANLIURFA SİVEREK 1.KATEGORİ HAYRUNİSA AKFIRAT 500********* 4. ve 5. Sınıflar 54 6 0 52 135 Dart Tahtası/Oyun Seti(Mangala-Jenga)
BATMAN MERKEZ 1.KATEGORİ İMRAN GEZER 527********* 4. ve 5. Sınıflar 54 6 0 52 136 Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası
VAN ERCİŞ 1.KATEGORİ MUHAMMED EMİN ALBAYRAK 174********* 4. ve 5. Sınıflar 54 6 0 52 137 Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası
MUŞ MERKEZ 1.KATEGORİ MUHAMMED EMİN RUZİBA İ 321********* 4. ve 5. Sınıflar 54 6 0 52 138 Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası
GAZİANTEP NİZİP 1.KATEGORİ MUHAMMED ENES ÇAM 352********* 4. ve 5. Sınıflar 54 6 0 52 139 Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası
AFYONKARAHİSAR DİNAR 1.KATEGORİ ÖMER ÇETİN 129********* 4. ve 5. Sınıflar 54 6 0 52 140 Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası
İSTANBUL FATİH 1.KATEGORİ SALİHA KETTE 241********* 4. ve 5. Sınıflar 54 6 0 52 141 Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ 1.KATEGORİ SAMET İNCİK 234********* 4. ve 5. Sınıflar 54 6 0 52 142 Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası
İSTANBUL PENDİK 1.KATEGORİ SÜMEYYE YAZAR 322********* 4. ve 5. Sınıflar 54 6 0 52 143 Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası
DİYARBAKIR ÇERMİK 1.KATEGORİ SÜMEYYEHAVVA ERTUĞRUL 348********* 4. ve 5. Sınıflar 54 6 0 52 144 Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası
ÇORUM MERKEZ 1.KATEGORİ ZEYNEP EBRAR ATASOY 144********* 4. ve 5. Sınıflar 54 6 0 52 145 Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası
BATMAN KOZLUK 1.KATEGORİ ZEYNEP SAYAR 486********* 4. ve 5. Sınıflar 54 6 0 52 146 Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası
DİYARBAKIR HANİ 1.KATEGORİ ABDURRAHMAN LEZGİ 411********* 4. ve 5. Sınıflar 54 6 0 52 147 Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası
KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT 1.KATEGORİ AHMETAAKİF KI LIÇ 649********* 4. ve 5. Sınıflar 54 6 0 52 148 Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası
TRABZON ARAKLI 1.KATEGORİ AYBÜKE ÇEBİ 288********* 4. ve 5. Sınıflar 54 6 0 52 149 Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası
ADIYAMAN MERKEZ 1.KATEGORİ AYŞE ARİN 161********* 4. ve 5. Sınıflar 54 6 0 52 150 Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası
BİTLİS ADİLCEVAZ 1.KATEGORİ AZRAYYAREN YILDIZCAN 309********* 4. ve 5. Sınıflar 54 6 0 52 151 Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası
BİTLİS MERKEZ 1.KATEGORİ BATUHAN ÇİFTÇİ 389********* 4. ve 5. Sınıflar 54 6 0 52 152 Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası
DİYARBAKIR MERKEZ 1.KATEGORİ BELİNAY EKİLSİN 609********* 4. ve 5. Sınıflar 54 6 0 52 153 Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası
MARDİN MİDYAT 1.KATEGORİ EBRAR ŞENKAL 337********* 4. ve 5. Sınıflar 54 6 0 52 154 Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası
ŞANLIURFA CEYLANPINAR 1.KATEGORİ ELİF KIZILKAYA 494********* 4. ve 5. Sınıflar 54 6 0 52 155 Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası
MARDİN MİDYAT 1.KATEGORİ FARUK ZENGER 253********* 4. ve 5. Sınıflar 54 6 0 52 156 Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası
İSTANBUL PENDİK 1.KATEGORİ FURKAN AYGEN 136********* 4. ve 5. Sınıflar 54 6 0 52 157 Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası
BİNGÖL MERKEZ 1.KATEGORİ HAFSANUR DAĞILMA 253********* 4. ve 5. Sınıflar 54 6 0 52 158 Uçurtma/Masa Tenisi Raket Takımı/Basketbol Potası
