Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıranların tam listesi.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 8,879670 | 0,34 |
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,058854 | 0,33 |
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,083922 | 0,29 |
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 3,256683 | 0,27 |
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | 0,027505 | 0,25 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,010339 | 5,22 |
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. | 0,036843 | 1,18 |
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,025155 | 0,99 |
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | 1,041476 | 0,96 |
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,042288 | 0,92 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu | 0,043843 | 2,10 |
Actus Portföy His. Sen. Fonu | 2,645810 | 1,96 |
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) | 1,674037 | 1,51 |
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,082946 | 1,46 |
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 134,158350 | 1,32 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon | 0,042198 | 1,45 |
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon | 0,035137 | 0,80 |
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,076488 | 0,66 |
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon | 0,022317 | 0,59 |
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon | 0,114173 | 0,40 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 1,164276 | 1,04 |
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1,868777 | 1,03 |
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 0,950129 | 0,96 |
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | 1,775667 | 0,89 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,060859 | 0,88 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,064702 | 1,05 |
TEB Portföy Altın Fonu | 0,108207 | 1,05 |
Fiba Portföy Altın Fonu | 0,038147 | 1,05 |
Garanti Portföy Altın Fonu | 0,127166 | 1,04 |
Ak Portföy Altın Fonu | 0,102370 | 1,04 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,051408 | 0,05 |
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,061866 | 0,05 |
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu | 6,374356 | 0,04 |
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | 1,186921 | 0,04 |
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu | 1,011987 | 0,04 |
(Not: Analiz içerikleri AA’dan alınmıştır.)