• DOLAR 34.944
  • EURO 36.745
  • ALTIN 2979.98
  • ...
Afrika ülkelerindeki Coronavirus kaynaklı ölümler 1959'a yükseldi
Google News'te Doğruhaber'e abone olun. 

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Afrika CDC) son durum güncellemesinde, kıtadaki teyit edilmiş Covid-19 pozitif vakaların sayısının dünden bu yana 2 bin 234 artarak 47.118'den 49.352'ye yükseldiğini bildirdi.

Virüs şimdiye kadar 53 Afrika ülkesine yayıldı ve Covid-19 ile enfekte olan 16 bin 315 kişi kıta genelinde iyileşti. Dünden bu yana 726 yeni iyileşme kaydedildiği belirtildi.

Afrika CDC'ye göre, Afrika kıtasında COVID-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı dünkü 1.843 rakamından 1.959'a yükseldi.

Vaka sayılarında Afrika ülkelerinden Güney Afrika 7 bin 572, 7 bin 221 ile Mısır, 5 bin 219 ile Fas ve 4 bin 838 Cezayir başı çekiyor.

Cezayir, Mısır ve Fas gibi Kuzey Afrika ülkeleri Covid-19 kaynaklı ölümlerde de öne çıkıyor. Kıtadaki 1959 ölümün 1103'ü Kuzey Afrika ülkelerinde meydana geldi.

53 Afrika ülkesinde Covid-19 kaynaklı vaka sayıları, ölümler ve iyileşmeler sırasıyla şöyle:

Orta Afrika (4,578 vaka, 184 ölüm, 1,222 iyileşme):

Burundi (19, 1, 7)

Kamerun (2265, 108, 934)

Orta Afrika Cumhuriyeti (94, 0, 10),

Çad (170, 17, 43)

Kongo (236, 10, 26)

DRC (797, 35, 92)

Ekvator Ginesi (439, 4, 13)

Gabon (397, 6, 93)

Sao Tome ve Principe (161, 3, 4)

 

Doğu Afrika (4.843 vaka 142, ölüm 1.977 iyileşme):

Komor Adaları (4, 1, 0)

Cibuti (1120, 2, 745)

Eritre (39, 0, 30)

Etiyopya (145, 4, 91)

Kenya (535, 24 182)

Madagaskar (151, 0,103)

Mauritius (334, 10, 319)

Ruanda (261, 0, 130)

Seyşeller (11, 0, 8)

Somali (835, 38, 75)

Güney Sudan (52, 0, 2)

Sudan (778, 45, 70)

Tanzanya (480, 18, 167)

Uganda (98, 0, 55)

 

Kuzey Afrika (18 bin 452 vaka, 1150 ölüm 6 bin 147 iyileşme):

Cezayir (4838, 470, 2067)

Mısır (7201, 452, 1.730)

Libya (64, 3, 24)

Moritanya (8, 1, 6)

Fas (5219, 181, 1.838)

Tunus (1122, 43, 482)

 

Güney Afrika (8.055 vaka, 163 ölüm,  2.910 iyileşme):

Angola (30, 2, 11)

Botsvana (23, 1, 8)

Esvatini (119, 1, 12)

Malavi (41, 3, 9)

Mozambik (81, 0 , 19)

Namibya (16, 0, 8)

Güney Afrika (7572, 148, 2746)

Zambiya (139, 4, 92)

Zimbabve (34, 4, 5)

 

Batı Afrika (13.424 vaka, 320 ölüm 4.059 iyileşme):

Benin (96, 2, 50)

Burkina Faso (688, 48, 548)

Cape Verde (186, 2, 37)

Fildişi Sahili (1464, 18, 701)

Gambiya (17, 1, 9)

Gana (2719, 18, 294)

Gine (1811, 10, 498)

Gine-Bissau (292, 2, 25)

Liberya (170, 20, 58)

Mali (612, 32, 228)

Nijer (763, 38, 543)

Nijerya (2950, 98, 481)

Senegal (1329, 11, 470)

Sierra Leone (199, 11, 43)

Togo (128, 9, 74) (İLKHA)



Bu haberler de ilginizi çekebilir