• DOLAR 34.513
  • EURO 36.571
  • ALTIN 2925.244
  • ...
Türkiye`de Hava Durumu
Google News'te Doğruhaber'e abone olun. 

     MERKEZ 30.03.2011 31.03.2011 01.04.2011 
     ADANA ÇB 10 21 ÇB 9 23 ÇB 10 26 
     ADIYAMAN AB 8 21 AB 8 22 AB 9 23 
     AFYONKARAHİSAR Y 5 16 Y 6 16 ÇB 6 15 
     AĞRI PB -3 9 KKY -1 9 KKY -1 9 
     AKSARAY ÇB 6 17 ÇB 6 18 ÇB 8 18 
     AMASYA SY 6 20 SY 8 20 SY 10 18 
     ANKARA SY 6 18 SY 5 17 ÇB 8 18 
     ANTALYA SY 14 19 SY 14 19 ÇB 15 24 
     ARDAHAN PB -3 12 Y -1 10 KKY -1 13 
     ARTVİN ÇB 7 18 SY 8 17 SY 8 17 
     AYDIN Y 10 22 Y 10 21 ÇB 11 22 
     BALIKESİR Y 7 21 Y 6 21 Y 5 17 
     BARTIN SY 7 19 SY 6 18 SY 7 15 
     BATMAN AB 2 22 AB 4 23 AB 3 25 
     BAYBURT ÇB 3 14 SY 3 12 SY 4 14 
     BİLECİK Y 8 18 Y 8 16 Y 7 14 
     BİNGÖL ÇB 3 17 Y 6 16 ÇB 5 18 
     BİTLİS ÇB -2 9 ÇB 0 9 ÇB 2 10 
     BOLU SY 6 17 SY 6 16 SY 6 16 
     BURDUR SY 5 16 SY 5 16 SY 6 18 
     BURSA Y 9 20 Y 8 19 Y 8 17 
     ÇANAKKALE Y 10 16 Y 9 15 Y 9 13 
     ÇANKIRI SY 5 18 SY 3 18 ÇB 8 17 
     ÇORUM SY 3 17 SY 3 16 SY 5 16 
     DENİZLİ Y 10 19 Y 9 18 ÇB 10 19 
     DİYARBAKIR AB 2 22 AB 4 24 AB 3 25 
     DÜZCE SY 10 20 SY 9 18 SY 9 19 
     EDİRNE Y 6 19 ÇB 7 18 Y 7 17 
     ELAZIĞ Y 2 19 Y 4 18 ÇB 4 20 
     ERZİNCAN PB 0 18 Y 2 18 Y 3 19 
     ERZURUM PB -5 12 KKY -4 12 KKY -4 14 
     ESKİŞEHİR SY 6 18 SY 5 17 ÇB 8 16 
     GAZİANTEP AB 9 21 AB 11 22 AB 11 24 
     GİRESUN SY 10 18 SY 12 17 SY 12 17 
     GÜMÜŞHANE ÇB 3 15 SY 4 14 SY 4 15 
     HAKKARİ PB 1 13 ÇB 3 13 ÇB 4 15 
     HATAY ÇB 12 22 ÇB 13 22 ÇB 15 25 
     IĞDIR PB 3 20 Y 4 19 Y 5 19 
     ISPARTA SY 5 14 SY 5 14 SY 5 17 
     İSTANBUL Y 9 18 ÇB 8 16 Y 9 16 
     İZMİR ÇB 13 21 Y 12 20 ÇB 12 20 
     KAHRAMANMARAŞ ÇB 8 21 ÇB 9 22 ÇB 10 24 
     KARABÜK SY 8 19 SY 6 19 SY 10 18 
     KARAMAN ÇB 5 16 ÇB 4 17 ÇB 7 18 
     KARS PB -4 13 KKY -2 13 KKY -3 14 
     KASTAMONU SY 5 17 SY 4 16 SY 6 15 
     KAYSERİ SY 3 17 SY 6 17 ÇB 6 17 
     KİLİS AB 8 21 AB 10 22 AB 11 24 
     KIRIKKALE SY 6 18 SY 6 18 ÇB 8 17 
     KIRKLARELİ Y 10 17 ÇB 8 18 Y 7 17 
     KIRŞEHİR ÇB 3 16 SY 5 16 ÇB 6 17 
     KOCAELİ Y 11 19 Y 10 18 Y 10 15 
     KONYA SY 6 17 SY 7 17 ÇB 8 18 
     KÜTAHYA Y 4 20 Y 3 20 ÇB 6 18 
     MALATYA Y 7 19 Y 8 19 ÇB 9 21 
     MANİSA ÇB 11 21 Y 11 20 ÇB 10 19 
     MARDİN AB 11 18 AB 13 19 AB 14 20 
     MERSİN ÇB 12 19 ÇB 12 20 ÇB 14 23 
     MUĞLA Y 6 17 Y 7 19 ÇB 8 22 
     MUŞ PB 2 15 ÇB 4 15 ÇB 4 17 
     NEVŞEHİR SY 5 15 SY 7 16 ÇB 8 17 
     NİĞDE ÇB 4 16 ÇB 5 17 ÇB 6 18 
     ORDU SY 11 20 SY 13 18 SY 12 17 
     OSMANİYE ÇB 10 21 ÇB 11 22 ÇB 14 25 
     RİZE ÇB 8 19 SY 10 15 SY 10 14 
     SAKARYA Y 10 23 Y 11 22 Y 10 18 
     SAMSUN SY 9 17 SY 10 16 SY 9 13 
     ŞANLIURFA AB 10 23 AB 12 24 AB 12 25 
     SİİRT AB 9 20 AB 11 21 AB 11 23 
     SİNOP SY 8 13 SY 8 13 SY 8 11 
     ŞIRNAK PB 9 16 ÇB 10 15 ÇB 12 16 
     SİVAS SY 2 16 SY 4 14 SY 3 17 
     TEKİRDAĞ Y 8 16 ÇB 6 15 Y 7 14 
     TOKAT SY 5 18 SY 7 18 SY 7 17 
     TRABZON ÇB 10 19 SY 10 15 SY 11 14 
     TUNCELİ ÇB 5 20 Y 7 20 ÇB 6 22 
     UŞAK Y 6 16 Y 5 15 ÇB 6 19 
     VAN PB 0 11 ÇB 1 12 ÇB 2 14 
     YALOVA Y 10 17 Y 9 16 Y 8 15 
     YOZGAT SY 3 13 SY 3 13 SY 5 13 
     ZONGULDAK SY 11 16 SY 11 13 SY 9 12 
     
     (AB-Az Bulutlu, PB-Parçalı Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu, KKY-Karla Karışık Yağmur, SY-Sağanak Yağışlı, Y-Yağışlı) 

Bu haberler de ilginizi çekebilir