İstanbul Hal Fiyatları 6 Şubat Perşembe 2025 Listesi
İstanbul Hal fiyatları günlük olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından günlük olarak yayınlanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının günlük olarak açıkladığı meyve sebze ve ithal ürünler hal listesi belli oldu.
Meyve fiyat listesi


Sebze Fiyat Listesi
| Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
|---|---|---|---|
| Bakla | Kilogram | 60,00 TL | 70,00 TL |
| Barbunya | Kilogram | 60,00 TL | 80,00 TL |
| Biber (Capia) | Kilogram | 60,00 TL | 80,00 TL |
| Biber (Capya) Tarla | Kilogram | 30,00 TL | 50,00 TL |
| Biber (Çarli) | Kilogram | 50,00 TL | 60,00 TL |
| Biber (Çarli)İkinci | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
| Biber (Dolma) | Kilogram | 50,00 TL | 60,00 TL |
| Biber (Dolma)İkinci | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
| Biber (Köy) | Kilogram | 70,00 TL | 80,00 TL |
| Biber (Renkli) | Kilogram | 50,00 TL | 90,00 TL |
| Biber (Sivri) | Kilogram | 50,00 TL | 65,00 TL |
| Biber (Sivri)İkinci | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
| Biber Köy II. | Kilogram | 40,00 TL | 50,00 TL |
| Biber(Sivri Kıl) | Kilogram | 70,00 TL | 100,00 TL |
| Brokoli | Kilogram | 25,00 TL | 40,00 TL |
| Dereotu | Demet | 13,00 TL | 20,00 TL |
| Dereotu II. | Demet | 7,00 TL | 10,00 TL |
| Domates | Kilogram | 40,00 TL | 50,00 TL |
| Domates (Çeri) | Kilogram | 150,00 TL | 200,00 TL |
| Domates (İkinci kalite) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
| Domates (kokteyl) | Kilogram | 60,00 TL | 80,00 TL |
| Domates (Pembe) | Kilogram | 40,00 TL | 60,00 TL |
| Domates (Salkım) | Kilogram | 35,00 TL | 50,00 TL |
| Domates(Petemek) | Kilogram | 6,00 TL | 9,00 TL |
| Enginar | Adet | 30,00 TL | 40,00 TL |
| Fasülye (Çalı) | Kilogram | 65,00 TL | 85,00 TL |
| Fasülye (Yer) | Kilogram | 60,00 TL | 80,00 TL |
| Fesleğen | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
| Göbek Salata | Adet | 25,00 TL | 40,00 TL |
| Göbek Salata (2.Kalite) | Adet | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Havuç (Beypazarı) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Havuç (Beypazarı)İri | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Havuç I. | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Ispanak | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
| Ispanak II. | Kilogram | 8,00 TL | 13,00 TL |
| Kabak (Bal) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
| Kabak (Sakız) | Kilogram | 35,00 TL | 45,00 TL |
| Kabak Sakız(ikinci) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
| Karnabahar | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
| Kereviz | Kilogram | 20,00 TL | 35,00 TL |
| Kıvırcık | Adet | 25,00 TL | 35,00 TL |
| Kıvırcık (2.Kalite) | Adet | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Kıvırcık Kırmızı(Lolorosso) | Adet | 20,00 TL | 30,00 TL |
| Lahana (Beyaz) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
| Lahana (Kara) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
| Lahana (Kırmızı) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
| Mantar | Kilogram | 100,00 TL | 130,00 TL |
| Marul | Adet | 25,00 TL | 35,00 TL |
| Marul II. | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Maydonoz | Demet | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Maydonoz II. | Demet | 6,00 TL | 9,00 TL |
| Mısır (Taze) | Kilogram | 7,00 TL | 15,00 TL |
| Nane (Tekli) | Demet | 13,00 TL | 20,00 TL |
| Nane II. | Demet | 6,00 TL | 9,00 TL |
| Pancar | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Patates | Kilogram | 14,00 TL | 18,00 TL |
| Patates (2.kalite) | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
| Patates (Taze) | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
| Patlıcan (İkinci) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
| Patlıcan Bostan | Kilogram | 40,00 TL | 50,00 TL |
| Patlıcan I. | Kilogram | 45,00 TL | 55,00 TL |
| Pazı | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
| Pırasa | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
| Roka | Demet | 13,00 TL | 20,00 TL |
| Roka II. | Demet | 6,00 TL | 9,00 TL |
| Salata (Çengelköy) silor | Kilogram | 60,00 TL | 80,00 TL |
| Salata(çengelköy II.) | Kilogram | 35,00 TL | 50,00 TL |
| Salatalık I. | Kilogram | 35,00 TL | 50,00 TL |
| Salatalık(İkinci) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
| Sarımsak (Kuru) | Kilogram | 150,00 TL | 200,00 TL |
| Sarımsak(II.) | Kilogram | 25,00 TL | 45,00 TL |
| Semizotu | Kilogram | 60,00 TL | 70,00 TL |
| Soğan (Kırmızı Balık) | Kilogram | 40,00 TL | 50,00 TL |
| Soğan (Taze) | Kilogram | 50,00 TL | 70,00 TL |
| Soğan (Tekirdağ) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Soğan Kuru | Kilogram | 15,00 TL | 18,00 TL |
| Soğan Kuru II. | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
| Tereotu | Demet | 13,00 TL | 20,00 TL |
| Turp | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Turp (Kırmızı) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Yaprak (Salamura) | Kilogram | 50,00 TL | 80,00 TL |
| Yer Elması | Kilogram | 25,00 TL | 40,00 TL |
İthal Ürün Fiyatları
| Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
|---|---|---|---|
| Ananas | Adet | 80,00 TL | 100,00 TL |
| Ginger (Zencefil) | Kilogram | 150,00 TL | 200,00 TL |
| Hindistan Cevizi | Adet | 45,00 TL | 55,00 TL |
| Kivi | Kilogram | 100,00 TL | 120,00 TL |
| Kuşkonmaz | Kilogram | 300,00 TL | 350,00 TL |
| Limes | Kilogram | 200,00 TL | 250,00 TL |
| Mango | Adet | 50,00 TL | 100,00 TL |
| Muz (1. Kalite) | Kilogram | 65,00 TL | 85,00 TL |
| Muz (2. Kalite) | Kilogram | 50,00 TL | 60,00 TL |
| Papaya | Adet | 40,00 TL | 60,00 TL |
| Pepino | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
| Pomelo | Adet | 50,00 TL | 60,00 TL |
| Pshalis | Kilogram | 320,00 TL | 400,00 TL |
MEHMET BOZDAŞ
Muhabir: strateji




