Trabzon Yerel Seçim Sonuçları
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI...
BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 2.257 |
Toplam Seçmen | : | 619.603 |
Açılan Sandık | : | 2.225 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 98,58 |
Kullanılan Oy | : | 476.162 |
Geçerli Oy | : | 449.348 |
Katılım Oranı | : | % 78,09 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | AHMET METİN GENÇ | % 51,45 | 231.187 |
CHP | HASAN SÜHA SARAL | % 28,32 | 127.259 |
YENİDEN REFAH | LOKMAN ÖZTÜRK | % 9,13 | 41.023 |
İYİ PARTİ | MUHAMMET ERKAN | % 4,24 | 19.057 |
SAADET | RECEP YAKUPHAN | % 2,37 | 10.673 |
ZAFER PARTİSİ | FERHAT TÜYSÜZ | % 1,61 | 7.224 |
BTP | ÖMER TURAN | % 0,97 | 4.378 |
DEVA PARTİSİ | SELÇUK KESKİN | % 0,25 | 1.146 |
DİĞER | % 0,23 | 1.021 | |
AB PARTİ | RECEP KADI | % 0,17 | 775 |
DSP | UĞUR ERDEN | % 0,16 | 728 |
DEM PARTİ | BEDRİYE ZIRIĞ | % 0,16 | 709 |
BAĞIMSIZ | İBRAHİM TOPUZ | % 0,14 | 632 |
HÜDA PAR | RIDVAN YILDIRIM | % 0,13 | 595 |
TİP | SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU | % 0,12 | 532 |
VATAN PARTİSİ | HÜSEYİN CELAL DİHKAN | % 0,12 | 521 |
MİLLET | YUSUF AYDIN | % 0,09 | 404 |
TKP | AHMET BİRİNCİ | % 0,09 | 390 |
HAK-PAR | MEHMET ALİ SÖNMEZ | % 0,08 | 356 |
HKP | HACER EFE | % 0,07 | 294 |
BAĞIMSIZ | SADULLAH YILMAZ | % 0,06 | 275 |
TKH | BAYRAM İPEKÇİ | % 0,04 | 169 |
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,73 |
Katılım Oranı | : | % 79,07 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | OSMAN NURİ EKİM | % 41,72 | 29.832 |
CHP | OSMAN KALYONCU | % 28,79 | 20.582 |
YENİDEN REFAH | RESUL ALTIN | % 12,32 | 8.807 |
İYİ PARTİ | EROL GEDİKLİ | % 9,01 | 6.440 |
BTP | SAMET AYVAZ | % 2,92 | 2.089 |
SAADET | ÖMER FARUK BAYRAM | % 1,54 | 1.099 |
ZAFER PARTİSİ | İHSAN KARLIDAĞ | % 1,36 | 970 |
BÜYÜK BİRLİK | HÜSEYİN SERBEST | % 1,2 | 862 |
DİĞER | % 0,48 | 345 | |
DP | AYHAN CİVELEK | % 0,32 | 228 |
DEM PARTİ | HASAN GEZİCİ | % 0,14 | 104 |
MİLLET | FATİH ÖKSÜZ | % 0,1 | 71 |
HKP | MUSA ARSLAN | % 0,1 | 69 |
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 73,03 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HÜSEYİN AVNİ COŞKUN ÇEBİ | % 42,09 | 10.930 |
YENİDEN REFAH | AHMET KÜÇÜK | % 22,4 | 5.817 |
SAADET | ŞAKİR ŞAHİNTAŞ | % 16,06 | 4.171 |
BAĞIMSIZ | YUSUF DURMUŞ | % 7,13 | 1.852 |
CHP | OSMAN DİLBER | % 5,73 | 1.487 |
BÜYÜK BİRLİK | ADEM AYDIN | % 2,89 | 751 |
BTP | MESUT DEMİRTÜRKOĞLU | % 1,5 | 388 |
ZAFER PARTİSİ | YİĞİTHAN ÇİFT | % 0,79 | 205 |
BAĞIMSIZ | DURSUNALİ BACIOĞLU | % 0,58 | 151 |
DEVA PARTİSİ | LOKMAN UZUN | % 0,53 | 137 |
DEM PARTİ | MELTEM ASLAN | % 0,23 | 60 |
MİLLET | KÖKSAL ÇAPKUNOĞLU | % 0,07 | 18 |
ARSİN
Açılan Sandık Oranı | : | % 98,94 |
Katılım Oranı | : | % 82,17 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
YENİDEN REFAH | HAMZA BİLGİN | % 51,46 | 10.041 |
AK PARTİ | İBRAHİM KÜÇÜK | % 41,81 | 8.157 |
CHP | HASAN SUNGUR | % 2,88 | 562 |
SAADET | ALİ TOPAL | % 1,88 | 367 |
ZAFER PARTİSİ | EMRE ÖRNEK | % 0,89 | 173 |
BÜYÜK BİRLİK | MURAT YILMAZ | % 0,41 | 80 |
VATAN PARTİSİ | MURAT KALMUK | % 0,25 | 49 |
DP | YAKUP ÇAKICI | % 0,16 | 32 |
DEVA PARTİSİ | YAVUZ SELİM PEKER | % 0,14 | 27 |
BTP | FERDİ ŞAHİNTÜRK | % 0,12 | 24 |
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 83,60 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | BURHAN CAHİT ERDEM | % 34,16 | 4.901 |
MHP | BARIŞ ÖZTÜRK | % 32,41 | 4.651 |
BTP | SABRİ TERZİ | % 14,46 | 2.074 |
İYİ PARTİ | EMRULLAH FUAT GÖZAÇAN | % 7,64 | 1.096 |
DP | RAMİS UZUN | % 5,71 | 819 |
YENİDEN REFAH | SEDAT CUMUR | % 2,09 | 300 |
ZAFER PARTİSİ | KADİR ULUDÜZ | % 1,23 | 177 |
SAADET | AHMET AYDIN | % 0,98 | 141 |
DEVA PARTİSİ | ALİ ÖZTÜRK | % 0,77 | 111 |
MİLLET | ESMA ERSEN | % 0,51 | 73 |
DİĞER | % 0,04 | 6 |
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 87,61 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | AHMET KELEŞ | % 33,55 | 3.451 |
CHP | HAYDAR ÇOBAN | % 33,37 | 3.433 |
BAĞIMSIZ | ZEKERİYA KARAÇENGEL | % 19,93 | 2.050 |
YENİDEN REFAH | GÖKHAN ŞAHİN | % 5,11 | 526 |
İYİ PARTİ | HAMZA USTABAŞI | % 4,51 | 464 |
BTP | MUSTAFA KUL | % 1,87 | 192 |
SAADET | ABDULLAH KUL | % 1,66 | 171 |
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı | : | % 94,92 |
Katılım Oranı | : | % 79,13 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HANEFİ TOK | % 44,36 | 3.889 |
BÜYÜK BİRLİK | MEHMET SAVAŞ DÜNDAR | % 21,63 | 1.896 |
CHP | NAİM ÇİMEN | % 9,22 | 808 |
YENİDEN REFAH | HASAN FEHMİ GENÇCAN | % 7,05 | 618 |
SAADET | MEHMET NURİ KADIOĞLU | % 5,65 | 495 |
İYİ PARTİ | HASAN ÖZER | % 5,55 | 487 |
BAĞIMSIZ | VEYSEL BARIŞ KAROĞLU | % 4,37 | 383 |
BTP | ABDULLAH ALTUNBAŞ | % 1,25 | 110 |
ZAFER PARTİSİ | BUĞRA İKİNCİ | % 0,85 | 75 |
DİĞER | % 0,07 | 6 |
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 75,08 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MEHMET AŞIK | % 41,69 | 1.058 |
BÜYÜK BİRLİK | MURAT ARDUÇ | % 18,6 | 472 |
SAADET | ZEKİ AVNİ USTA | % 14,5 | 368 |
BAĞIMSIZ | MEHMET ERDİL | % 13,83 | 351 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA CANSIZ | % 7,64 | 194 |
BTP | HAYDAR GENÇCAN | % 2,6 | 66 |
ZAFER PARTİSİ | ALİ GÖKTAN MUTLU | % 1,14 | 29 |
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 84,76 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | SELİM ÇELENK | % 54,52 | 4.967 |
CHP | ABİDİN ÇELİK | % 37 | 3.371 |
YENİDEN REFAH | TURGAY BAKAL | % 4,14 | 377 |
SAADET | FEVZİ SERDAR | % 2,34 | 213 |
ZAFER PARTİSİ | BAYHAN AYDİN | % 1,04 | 95 |
BÜYÜK BİRLİK | HAYRULLAH BAYKUŞ | % 0,57 | 52 |
BTP | SALİH YILDIZ | % 0,39 | 36 |
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 76,17 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MEHMET NUHOĞLU | % 72,37 | 4.180 |
YENİDEN REFAH | HAMİ HACIOSMANOĞLU | % 18,7 | 1.080 |
SAADET | BEHRAM YILDIZ | % 3,56 | 206 |
İYİ PARTİ | ZAFER YAZICI | % 2,04 | 118 |
BAĞIMSIZ | CEVAT SARMUSAK | % 1,56 | 90 |
ZAFER PARTİSİ | FATİH SARIYILMAZ | % 1,11 | 64 |
BTP | MEHMET AKIL | % 0,66 | 38 |
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 81,69 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ALİ AYDIN | % 55,51 | 1.777 |
BÜYÜK BİRLİK | SEBAHATTİN İMAMOĞLU | % 20,24 | 648 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA KURT | % 14,81 | 474 |
CHP | POLAT KUMBASAR | % 3,91 | 125 |
İYİ PARTİ | FATİH SANCAK | % 3,03 | 97 |
SAADET | SELİM ÜÇÜNCÜ | % 1,37 | 44 |
DP | MEHMET AVCI | % 0,5 | 16 |
BTP | ABDURRAHMAN SAKA | % 0,41 | 13 |
DEVA PARTİSİ | AHMET ASLAN | % 0,22 | 7 |
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 85,50 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | KORAY KOÇHAN | % 41,95 | 7.645 |
CHP | MUSA TURAN | % 36,92 | 6.729 |
YENİDEN REFAH | İSMAİL ÖZTÜRK | % 16 | 2.916 |
İYİ PARTİ | TURAN KONAK | % 2,04 | 371 |
SAADET | HİKMET AYDIN | % 1,41 | 258 |
BTP | AHMET BEKTAŞ | % 0,86 | 156 |
BÜYÜK BİRLİK | TANER GÜR | % 0,82 | 150 |
OF
Açılan Sandık Oranı | : | % 97,14 |
Katılım Oranı | : | % 75,71 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | SALİM SALİH SARIALİOĞLU | % 47,69 | 11.471 |
YENİDEN REFAH | GÜNGÖR SARAL | % 23,15 | 5.568 |
SAADET | MUSTAFA SARAL | % 22,85 | 5.497 |
CHP | HALİL SARAL | % 3,66 | 880 |
İYİ PARTİ | EMİNE BODUR | % 1,77 | 426 |
BTP | AVNİ KALEMCİ | % 0,3 | 71 |
MİLLİ YOL | NUMAN HARPUTOĞLU | % 0,21 | 51 |
DEM PARTİ | ÇETİN ARYİNDOĞAN | % 0,13 | 32 |
DİĞER | % 0,12 | 30 | |
MİLLET | MUSTAFA ŞİMŞEK | % 0,12 | 29 |
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 96,95 |
Katılım Oranı | : | % 74,36 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | AHMET KAYA | % 49,45 | 79.237 |
AK PARTİ | ERGİN AYDIN | % 38,52 | 61.735 |
YENİDEN REFAH | HALİL İBRAHİM KILIÇASLAN | % 5,72 | 9.164 |
İYİ PARTİ | VEYSEL KURTOĞLU | % 1,79 | 2.862 |
SAADET | ÜMİT ÇEBİ | % 1,65 | 2.646 |
ZAFER PARTİSİ | SİNEM DEMİRGÖZ | % 1,43 | 2.287 |
BTP | AHMET REMZİ KASIM | % 0,61 | 982 |
DEVA PARTİSİ | SERKAN IŞIKLI | % 0,33 | 522 |
MİLLET | HALİL AYDIN | % 0,12 | 197 |
DSP | MEHMET KÖSE | % 0,12 | 196 |
HKP | SELMA GÜMÜŞ | % 0,1 | 162 |
DİĞER | % 0,08 | 135 | |
VATAN PARTİSİ | AHMET YAVUZ | % 0,08 | 127 |
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 76,75 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HÜSEYİN AZİZOĞLU | % 43,81 | 6.509 |
YENİDEN REFAH | ORHAN KAHVECİ | % 27,18 | 4.038 |
SAADET | RECEP KALYONCU | % 12,08 | 1.794 |
CHP | İSMAİL AKSOY | % 10,78 | 1.601 |
İYİ PARTİ | SELAMİ ATEŞ | % 3,57 | 530 |
DEVA PARTİSİ | MEHMETALİ DUMAN | % 0,93 | 138 |
ZAFER PARTİSİ | GÖKDENİZ TEMEL YILMAZ | % 0,72 | 107 |
BÜYÜK BİRLİK | MUHAMMET TOPRAK | % 0,45 | 67 |
BTP | ZEKİ UZUN | % 0,23 | 35 |
VATAN PARTİSİ | YILMAZ SANCAK | % 0,21 | 31 |
MİLLET | AHMET SELÇUK ERSEN | % 0,04 | 6 |
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 88,17 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | REFİK KURUKIZ | % 30,13 | 2.619 |
İYİ PARTİ | FARUK BELDÜZ | % 29,49 | 2.564 |
YENİDEN REFAH | FATİH YILMAZ | % 24,65 | 2.143 |
BÜYÜK BİRLİK | NECATİ SELVİTOP | % 5,53 | 481 |
DP | METİN GÜNAY | % 4,43 | 385 |
CHP | MUSTAFA BAYRAM | % 3,35 | 291 |
SAADET | AHMET KIRAN | % 1,69 | 147 |
ZAFER PARTİSİ | BUMİN KAAN SOYLU | % 0,63 | 55 |
DİĞER | % 0,1 | 9 |
TONYA
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 82,99 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | OSMAN BEŞEL | % 43,33 | 3.967 |
BAĞIMSIZ | VEYSEL KURT | % 37,06 | 3.393 |
CHP | ALİ TOKGÖZ | % 11,69 | 1.070 |
DİĞER | % 3,18 | 291 | |
BTP | YILDIRAY YILDIRIM | % 2,23 | 204 |
YENİDEN REFAH | MUHAMMET BAHADIR | % 1,6 | 147 |
ZAFER PARTİSİ | ABDUL SAMET TÜYSÜZ | % 0,5 | 46 |
BÜYÜK BİRLİK | YAŞAR GÜNNAR | % 0,41 | 38 |
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 83,64 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
BAĞIMSIZ | FUAT KOÇAL | % 38,21 | 6.484 |
AK PARTİ | MUHAMMET BALTA | % 34,39 | 5.836 |
BAĞIMSIZ | AHMET İHSAN HACIFETTAHOĞLU | % 19,2 | 3.258 |
YENİDEN REFAH | ERDAL SAYİN | % 4,25 | 722 |
BTP | ABDULLAH ÖZDEMİR | % 1,85 | 314 |
ZAFER PARTİSİ | AYHAN KAYHAN | % 0,98 | 167 |
BÜYÜK BİRLİK | MUZAFFER HALİSÇELİK | % 0,74 | 125 |
BAĞIMSIZ | HAMİDE KUTOĞLU | % 0,38 | 65 |
YOMRA
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,17 |
Katılım Oranı | : | % 80,52 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
İYİ PARTİ | MUSTAFA BIYIK | % 48,08 | 12.531 |
AK PARTİ | ABDULKADİR ÖZDEMİR | % 30,96 | 8.070 |
DP | İBRAHİM SAĞIROĞLU | % 18,18 | 4.738 |
SAADET | AHMET SALİH KALAYCI | % 1,16 | 303 |
BTP | ÜMİT DURSUN | % 0,68 | 177 |
BÜYÜK BİRLİK | MEHMET ÜÇÜNCÜ | % 0,41 | 106 |
BAĞIMSIZ | GÖKHAN SEZGİN | % 0,39 | 102 |
HKP | İBRAHİM KIVILCIM ÇOLAK | % 0,14 | 36 |