Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 00.38'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7,02 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 10, 2026
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Kemah (Erzincan)
Tarih:2026-02-11
Saat:00:38:28 TSİ
Enlem:39.705 N
Boylam:38.80667 E
Derinlik:7.02 km
Detay:https://t.co/z8N42YTSpK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| 2026-02-11 00:38:28 | 39.705 | 38.80667 | 7.02 | MW | 4.1 | Kemah (Erzincan) | |
| 2026-02-11 00:26:41 | 39.27417 | 28.04972 | 5.89 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-11 00:20:27 | 39.67167 | 33.75 | 6.25 | ML | 1.2 | Keskin (Kırıkkale) | |
| 2026-02-11 00:15:12 | 39.14722 | 28.32694 | 6.98 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-10 23:45:53 | 39.24361 | 29.02028 | 12.7 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-10 23:41:51 | 40.63389 | 32.84389 | 7.0 | ML | 1.0 | Kızılcahamam (Ankara) | |
| 2026-02-10 23:36:28 | 39.23611 | 29.00667 | 7.38 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-10 23:32:12 | 39.24944 | 29.00556 | 11.79 | ML | 2.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-10 23:26:06 | 39.24667 | 29.01083 | 13.01 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-10 23:23:05 | 39.24111 | 29.02639 | 10.84 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-10 23:22:45 | 39.24667 | 29.00222 | 11.73 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-10 23:18:51 | 39.22167 | 28.17139 | 7.56 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-10 22:54:34 | 40.16056 | 34.50056 | 7.0 | ML | 0.9 | Sungurlu (Çorum) | |
| 2026-02-10 22:31:14 | 37.55056 | 26.66944 | 7.18 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [45.61 km] Söke (Aydın) | |
| 2026-02-10 22:12:05 | 37.60389 | 38.49306 | 7.01 | ML | 1.4 | Samsat (Adıyaman) | |
| 2026-02-10 22:05:00 | 39.255 | 29.01083 | 13.96 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-10 22:01:27 | 39.25472 | 29.00417 | 7.07 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-10 21:59:44 | 39.24167 | 29.01111 | 11.9 | ML | 2.6 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-10 21:39:51 | 38.61639 | 26.75611 | 15.5 | ML | 1.4 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.05 km] Foça (İzmir) | |
| 2026-02-10 21:21:54 | 37.62278 | 30.90083 | 7.0 | ML | 1.3 | Eğirdir (Isparta) | |
| 2026-02-10 20:45:56 | 39.1725 | 28.30917 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-10 20:35:22 | 38.12139 | 38.44611 | 10.49 | ML | 1.3 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-02-10 20:31:58 | 38.17639 | 38.43778 | 7.0 | ML | 2.2 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-02-10 20:30:31 | 39.16694 | 28.30972 | 6.99 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-10 20:19:59 | 39.1975 | 28.10639 | 6.99 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-10 19:56:44 | 38.40667 | 36.05639 | 7.13 | ML | 1.6 | Tomarza (Kayseri) | |
| 2026-02-10 19:51:49 | 39.01694 | 28.23417 | 7.03 | ML | 1.1 | Gördes (Manisa) | |
| 2026-02-10 19:50:44 | 39.19167 | 28.17667 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-10 19:28:06 | 38.17694 | 38.77222 | 6.99 | ML | 0.8 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-02-10 19:27:32 | 40.80389 | 31.50222 | 6.97 | ML | 1.1 | Yığılca (Düzce) | |
| 2026-02-10 19:18:51 | 38.12361 | 38.60333 | 6.98 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-02-10 19:15:27 | 39.21972 | 28.19556 | 8.77 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-10 19:10:16 | 39.1775 | 28.30611 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-10 19:07:55 | 39.1725 | 28.31028 | 7.0 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-10 18:35:30 | 38.4075 | 36.04056 | 6.72 | ML | 1.2 | Tomarza (Kayseri) | |
| 2026-02-10 17:48:38 | 40.185 | 29.95639 | 6.21 | ML | 1.3 | Merkez (Bilecik) | |
| 2026-02-10 17:38:57 | 39.17639 | 28.30528 | 8.29 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-10 17:26:06 | 39.17361 | 28.23583 | 5.13 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-10 17:09:31 | 37.69167 | 29.02417 | 11.01 | ML | 1.1 | Merkezefendi (Denizli) | |
| 2026-02-10 17:06:52 | 39.06278 | 28.18528 | 7.0 | ML | 2.3 | Gördes (Manisa) | |
| 2026-02-10 17:02:50 | 37.20194 | 27.87139 | 7.0 | ML | 1.4 | Milas (Muğla) | |
| 2026-02-10 17:01:27 | 40.20583 | 31.70917 | 7.0 | ML | 2.0 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-02-10 16:24:32 | 39.17111 | 28.30778 | 8.34 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-10 15:51:18 | 39.18944 | 29.41833 | 10.08 | ML | 1.4 | Hisarcık (Kütahya) | |
| 2026-02-10 15:40:50 | 39.22194 | 28.12056 | 13.49 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-10 15:37:48 | 39.10083 | 28.20444 | 7.0 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-10 15:10:14 | 39.33194 | 28.78722 | 10.84 | ML | 1.1 | Dursunbey (Balıkesir) | |
| 2026-02-10 14:17:31 | 39.01389 | 28.18389 | 7.0 | ML | 1.1 | Gördes (Manisa) | |
| 2026-02-10 13:51:15 | 39.04889 | 41.73667 | 8.38 | ML | 1.4 | Varto (Muş) | |
| 2026-02-10 13:43:44 | 39.05528 | 41.75444 | 7.0 | ML | 2.5 | Varto (Muş) | |
| 2026-02-10 13:43:10 | 39.13278 | 33.20972 | 7.0 | ML | 1.2 | Şereflikoçhisar (Ankara) | |
| 2026-02-10 13:40:12 | 38.06917 | 32.82111 | 7.0 | ML | 1.0 | Selçuklu (Konya) | |
| 2026-02-10 13:27:17 | 38.09167 | 32.7175 | 7.0 | ML | 0.9 | Selçuklu (Konya) | |
| 2026-02-10 13:07:08 | 39.83944 | 33.01389 | 7.0 | ML | 1.2 | Mamak (Ankara) | |
| 2026-02-10 13:05:37 | 39.22 | 28.08861 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
Muhabir: HİLAL HİKMET YEŞİLBUDAK




