Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 41,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 31,9 milyar dolarla ikinci, 17,7 milyar dolarla elektrik ve elektronik sektörü üçüncü sırada yer aldı.

2025 yılında en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 48,8'le savunma ve havacılık sanayii oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 82'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen yıl yüzde 6 artışla 194,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

2025 yılında ihracatın yüzde 15,3'ünü gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 0,6'lık artışla 36,4 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,6'sını oluşturan madencilik grubunda yüzde 3,4'lük yükselişle 6,2 milyar dolarlık dış satım yapıldı.

- En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen yıl en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 19,8 milyar dolarla Almanya, 14,2 milyar dolarla Birleşik Krallık, 13,2 milyar dolarla ABD olarak sıralandı.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 95,2 milyar dolarla İstanbul, 22,9 milyar dolarla Kocaeli ve 17,9 milyar dolarla Bursa oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 31 ARALıK 1 OCAK - 31 ARALıK
SEKTÖRLER 2024 2025 Değişim ('25/'24) Pay(25) (%) 2024 2025 Değişim ('25/'24) Pay(25) (%)
I. TARIM 3.417.830 3.830.196 12,1 16,5 36.187.655 36.407.181 0,6 15,3
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 2.360.561 2.646.117 12,1 11,4 24.433.328 24.373.985 -0,2 10,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.125.970 1.207.514 7,2 5,2 11.895.196 12.367.119 4,0 5,2
Yaş Meyve ve Sebze 349.164 621.508 78,0 2,7 3.400.835 3.704.414 8,9 1,6
Meyve Sebze Mamulleri 247.057 240.897 -2,5 1,0 2.724.484 2.586.724 -5,1 1,1
Kuru Meyve ve Mamulleri 177.793 168.888 -5,0 0,7 1.847.877 1.742.530 -5,7 0,7
Fındık ve Mamulleri 285.245 249.028 -12,7 1,1 2.632.654 2.256.307 -14,3 1,0
Zeytin ve Zeytinyağı 70.996 43.077 -39,3 0,2 813.047 496.026 -39,0 0,2
Tütün 90.529 100.850 11,4 0,4 978.568 1.060.939 8,4 0,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri 13.807 14.356 4,0 0,1 140.667 159.926 13,7 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 348.907 446.904 28,1 1,9 3.862.882 4.046.114 4,7 1,7
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 348.907 446.904 28,1 1,9 3.862.882 4.046.114 4,7 1,7
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 708.363 737.174 4,1 3,2 7.891.445 7.987.082 1,2 3,4
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 708.363 737.174 4,1 3,2 7.891.445 7.987.082 1,2 3,4
II. SANAYİ 16.179.590 18.812.025 16,3 81,0 183.703.736 194.750.686 6,0 82,0
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.137.632 1.167.738 2,6 5,0 13.882.161 13.692.212 -1,4 5,8
Tekstil ve Hammaddeleri 780.506 782.187 0,2 3,4 9.489.280 9.408.630 -0,8 4,0
Deri ve Deri Mamulleri 109.988 100.440 -8,7 0,4 1.525.940 1.445.058 -5,3 0,6
Halı 247.138 285.110 15,4 1,2 2.866.941 2.838.524 -1,0 1,2
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.656.429 2.643.742 -0,5 11,4 30.738.473 31.931.878 3,9 13,5
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.656.429 2.643.742 -0,5 11,4 30.738.473 31.931.878 3,9 13,5
C. SANAYİ MAMULLERİ 12.385.529 15.000.545 21,1 64,6 139.083.102 149.126.597 7,2 62,8
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.259.901 1.271.981 1,0 5,5 17.909.575 16.773.432 -6,3 7,1
Otomotiv Endüstrisi 3.483.704 3.760.666 8,0 16,2 37.197.332 41.521.096 11,6 17,5
Gemi, Yat ve Hizmetleri 221.166 291.551 31,8 1,3 1.911.745 2.243.952 17,4 0,9
Elektrik ve Elektronik 1.476.886 1.730.868 17,2 7,5 16.666.788 17.731.750 6,4 7,5
Makine ve Aksamları 963.186 1.153.266 19,7 5,0 11.180.482 11.261.559 0,7 4,7
Demir ve Demir Dışı Metaller 972.272 1.109.431 14,1 4,8 12.427.979 13.242.145 6,6 5,6
Çelik 1.433.514 1.509.662 5,3 6,5 16.133.281 16.541.573 2,5 7,0
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 339.573 385.460 13,5 1,7 4.310.795 4.499.901 4,4 1,9
Mücevher 630.923 553.630 -12,3 2,4 7.473.884 7.905.941 5,8 3,3
Savunma ve Havacılık Sanayii 997.520 2.571.033 157,7 11,1 6.733.637 10.016.302 48,8 4,2
İklimlendirme Sanayii 606.883 662.998 9,2 2,9 7.137.605 7.388.946 3,5 3,1
III. MADENCİLİK 534.487 589.113 10,2 2,5 6.007.979 6.213.110 3,4 2,6
Madencilik Ürünleri 534.487 589.113 10,2 2,5 6.007.979 6.213.110 3,4 2,6
T O P L A M (TİM*) 20.131.908 23.231.334 15,4 100,0 225.899.370 237.370.977 5,1 100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 3.275.113 3.179.386 -2,9 12,0 35.878.761 36.063.041 0,5 13,2
GENEL İHRACAT TOPLAMI 23.407.021 26.410.720 12,8 100,0 261.778.131 273.434.019 4,5 100,0

Kaynak: AA