AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin, 11,33 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD SON DEPREMLER
| 2026-03-26 10:37:08 | 38.47083 | 39.27833 | 11.33 | MW | 4.3 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-03-26 09:24:04 | 39.14139 | 28.35694 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-26 09:22:36 | 38.11889 | 32.75417 | 7.0 | ML | 1.1 | Selçuklu (Konya) | |
| 2026-03-26 09:18:38 | 40.32278 | 24.21028 | 6.85 | ML | 2.4 | Ege Denizi | |
| 2026-03-26 09:17:34 | 39.20278 | 28.29333 | 7.07 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-26 09:09:15 | 39.25194 | 28.10694 | 11.81 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-26 08:56:17 | 39.02722 | 43.49583 | 16.34 | ML | 1.3 | Erciş (Van) | |
| 2026-03-26 08:38:46 | 39.24333 | 28.15278 | 15.09 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-26 08:37:39 | 34.54389 | 25.12056 | 6.84 | ML | 3.2 | Akdeniz | |
| 2026-03-26 08:30:47 | 38.35611 | 39.06722 | 7.0 | ML | 1.3 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-03-26 08:26:27 | 35.21806 | 27.295 | 12.03 | ML | 2.4 | Akdeniz - [164.39 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-03-26 08:06:23 | 36.95583 | 28.85278 | 7.0 | ML | 1.4 | Köyceğiz (Muğla) | |
| 2026-03-26 07:56:37 | 37.37222 | 36.72861 | 7.0 | ML | 1.5 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-26 07:28:44 | 39.23972 | 29.01889 | 8.14 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-26 07:23:58 | 39.23556 | 29.02583 | 10.02 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-26 07:20:41 | 39.20583 | 28.20083 | 10.92 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-26 07:09:34 | 39.26194 | 42.01167 | 26.77 | ML | 1.3 | Karaçoban (Erzurum) | |
| 2026-03-26 07:09:29 | 39.21639 | 28.13389 | 11.14 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-26 06:58:40 | 36.76028 | 28.02139 | 67.64 | ML | 3.2 | Ege Denizi - Hisarönü Körfezi - [07.80 km] Marmaris (Muğla) | |
| 2026-03-26 06:50:52 | 38.06667 | 29.10222 | 10.32 | ML | 1.8 | Pamukkale (Denizli) | |
| 2026-03-26 06:36:09 | 38.66778 | 27.66611 | 6.95 | ML | 1.4 | Saruhanlı (Manisa) | |
| 2026-03-26 06:24:55 | 41.12278 | 33.80694 | 7.03 | ML | 0.9 | Merkez (Kastamonu) | |
| 2026-03-26 06:23:29 | 38.90583 | 26.4375 | 6.93 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [26.88 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2026-03-26 06:21:30 | 38.005 | 37.41722 | 6.82 | ML | 1.3 | Nurhak (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-26 06:07:46 | 39.24944 | 28.98306 | 13.18 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-26 06:02:17 | 39.2275 | 28.14111 | 8.11 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-26 05:45:04 | 39.255 | 28.03583 | 10.68 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-26 05:44:01 | 37.10472 | 29.04139 | 23.74 | ML | 1.0 | Acıpayam (Denizli) | |
| 2026-03-26 05:32:44 | 36.92611 | 36.52694 | 7.28 | ML | 1.1 | İslahiye (Gaziantep) | |
| 2026-03-26 05:23:52 | 37.60167 | 42.62556 | 7.0 | ML | 1.0 | Merkez (Şırnak) | |
| 2026-03-26 05:14:19 | 37.08056 | 28.31556 | 7.0 | ML | 1.0 | Menteşe (Muğla) | |
| 2026-03-26 05:11:14 | 38.08972 | 28.99306 | 7.0 | ML | 1.1 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-26 05:07:10 | 39.23583 | 28.13361 | 16.61 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-26 04:47:45 | 39.24222 | 29.02972 | 13.32 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-26 04:31:02 | 36.95056 | 28.83917 | 13.45 | ML | 2.3 | Köyceğiz (Muğla) | |
| 2026-03-26 04:26:31 | 39.46056 | 25.95722 | 12.38 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [09.58 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-03-26 04:20:48 | 38.10778 | 36.49444 | 10.8 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-26 04:17:07 | 38.40806 | 42.94333 | 6.68 | ML | 1.1 | Van Gölü - [04.57 km] Gevaş (Van) | |
| 2026-03-26 04:16:33 | 37.05556 | 28.17028 | 6.99 | ML | 1.9 | Menteşe (Muğla) | |
| 2026-03-26 03:37:15 | 39.14222 | 28.30917 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-26 03:18:26 | 39.15944 | 28.3075 | 6.79 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-26 03:04:17 | 38.18333 | 37.83556 | 9.62 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-03-26 02:58:02 | 37.76694 | 29.59306 | 7.0 | ML | 1.4 | Bozkurt (Denizli) | |
| 2026-03-26 02:55:52 | 37.68944 | 35.395 | 7.02 | ML | 1.3 | Aladağ (Adana) | |
| 2026-03-26 02:35:38 | 38.84306 | 26.45056 | 6.72 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [20.07 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2026-03-26 02:21:48 | 37.63556 | 35.99417 | 6.94 | ML | 1.2 | Kozan (Adana) | |
| 2026-03-26 02:15:16 | 38.84361 | 26.44389 | 6.24 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [20.05 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2026-03-26 02:00:41 | 38.7425 | 33.60667 | 7.0 | ML | 1.0 | Tuz Gölü - [08.58 km] Şereflikoçhisar (Ankara) | |
| 2026-03-26 01:42:20 | 39.37139 | 33.20778 | 7.01 | ML | 1.1 | Bala (Ankara) | |
| 2026-03-26 01:41:15 | 40.42083 | 28.06778 | 7.09 | ML | 1.6 | Marmara Denizi - Bandırma Körfezi - [05.13 km] Bandırma (Balıkesir) | |
| 2026-03-26 01:26:29 | 39.25167 | 32.76 | 5.1 | ML | 1.7 | Haymana (Ankara) | |
| 2026-03-26 01:18:42 | 37.07861 | 30.61306 | 7.0 | ML | 1.5 | Döşemealtı (Antalya) | |
| 2026-03-26 01:06:18 | 37.69944 | 35.39611 | 6.99 | ML | 1.7 | Yahyalı (Kayseri) | |
| 2026-03-26 00:33:26 | 38.22972 | 38.08083 | 6.88 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-03-26 00:20:41 | 39.19611 | 23.32667 | 7.0 | ML | 2.8 | Magnesia, Thessalia (Yunanistan) | |
| 2026-03-26 00:14:40 | 38.42611 | 39.39722 | 11.75 | ML | 0.9 | Sivrice (Elazığ) |
Muhabir: Mehmet Yaman





