Denizli'nin Buldan ilçesinde, saat 09.21'de, 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

2026-03-09 09:23:31 38.07333 28.95694 7.2 ML 3.4 Buldan (Denizli)
2026-03-09 09:21:04 38.08694 28.97389 7.0 MW 5.1 Buldan (Denizli)
2026-03-09 08:40:22 38.51722 27.65444 9.03 ML 1.7 Turgutlu (Manisa)
2026-03-09 08:19:20 38.95028 26.24639 7.0 ML 1.9 Ege Denizi - [35.03 km] Karaburun (İzmir)
2026-03-09 08:16:03 39.205 28.16556 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-09 08:13:03 34.37417 27.10111 6.91 ML 2.5 Akdeniz - [259.34 km] Datça (Muğla)
2026-03-09 07:21:24 39.23944 27.78861 9.79 ML 1.8 Soma (Manisa)
2026-03-09 07:13:48 39.23056 28.96333 12.89 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2026-03-09 07:12:43 38.82806 40.1175 10.61 ML 1.9 Kovancılar (Elazığ)
2026-03-09 07:02:43 36.71306 35.15944 13.47 ML 1.2 Karataş (Adana)
2026-03-09 07:02:06 39.2325 28.08889 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-09 06:57:44 40.87306 31.80278 7.83 ML 1.5 Merkez (Bolu)
2026-03-09 06:47:56 39.11222 28.335 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-09 06:46:05 39.14056 28.24 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-09 06:44:42 39.43667 27.7 9.06 ML 1.0 Savaştepe (Balıkesir)
2026-03-09 06:26:37 39.13194 28.24972 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-09 06:08:00 39.2 28.14556 5.57 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-09 06:06:59 39.61639 38.24139 6.85 ML 1.3 İmranlı (Sivas)
2026-03-09 06:03:33 38.1275 38.23556 7.0 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)
2026-03-09 06:02:55 39.17333 28.27556 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

Muhabir: HİLAL HİKMET YEŞİLBUDAK