AFAD son dakika depremlere ilişkin tüm verileri, resmi sitesinden son depremler listesiyle vatandaşların bilgisine sunuyor. AFAD'ın açıkladığı veriler sonucunda ise "Deprem mi oldu? En son nerede, saat kaçta ve kaç şiddetinde deprem oldu?" soruları yanıt buluyor.
Peki 28 Temmuz 2026 tarihinde en son nerede, saat kaçta ve kaç şiddetinde deprem oldu? Son depremlerin konumu, şiddeti ve saati nedir? İşte AFAD'ın açıkladığı28 Temmuz son depremler listesini haberimizde derledik.

AFAD verilerine göre günün ilk saatlerinde Ege açıklarında deprem meydana geldi.
Tarih: 28.07.2026
Saat: 11.30.44
Büyüklük: 3.8 (ML)
Merkez Üssü: Sarıoğlan (Kayseri)
Derinlik: 7 km
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son dakika deprem verileri gün boyunca güncellenmeye devam edecek. Yaşadığınız bölgede bir sarsıntı hissettiyseniz resmi kaynaklardan gelen bilgileri takip etmeniz önerilir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan son dakika depremler listesi ise şöyle;
| 2026-07-28 11:30:44 | 40.19 | 24.03467 | 7.0 | ML | 3.8 | Ege Denizi | |
| 2026-07-28 11:19:45 | 39.31167 | 26.05417 | 9.29 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [18.66 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-07-28 11:15:54 | 39.57583 | 33.62967 | 6.99 | ML | 1.1 | Keskin (Kırıkkale) | |
| 2026-07-28 11:14:20 | 39.33867 | 26.12867 | 10.81 | ML | 2.5 | Ege Denizi - [16.55 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-07-28 10:54:24 | 40.28633 | 40.82917 | 7.02 | ML | 1.4 | İspir (Erzurum) | |
| 2026-07-28 10:51:50 | 37.78633 | 27.18433 | 7.41 | ML | 1.1 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.94 km] Kuşadası (Aydın) | |
| 2026-07-28 10:38:55 | 35.9225 | 33.25583 | 8.59 | ML | 2.3 | Akdeniz - [23.61 km] Aydıncık (Mersin) | |
| 2026-07-28 10:34:08 | 36.06317 | 28.41867 | 24.2 | ML | 1.4 | Akdeniz - [68.96 km] Marmaris (Muğla) | |
| 2026-07-28 10:32:36 | 39.34183 | 26.158 | 7.18 | ML | 1.8 | Ege Denizi - [16.85 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-07-28 09:58:56 | 39.04383 | 38.99117 | 9.43 | ML | 1.2 | Çemişgezek (Tunceli) | |
| 2026-07-28 08:41:24 | 39.60633 | 33.2085 | 9.82 | ML | 1.6 | Bala (Ankara) | |
| 2026-07-28 08:29:41 | 38.2245 | 38.5665 | 6.96 | ML | 2.0 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-07-28 08:11:39 | 38.873 | 43.74467 | 7.0 | ML | 1.3 | Muradiye (Van) | |
| 2026-07-28 07:54:19 | 38.27483 | 38.34867 | 7.4 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-07-28 07:38:54 | 38.006 | 29.02533 | 13.52 | ML | 1.0 | Pamukkale (Denizli) | |
| 2026-07-28 07:20:05 | 37.73117 | 29.7055 | 7.09 | ML | 1.3 | Çardak (Denizli) | |
| 2026-07-28 06:39:48 | 40.3375 | 27.42517 | 7.0 | ML | 1.0 | Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [04.68 km] Biga (Çanakkale) | |
| 2026-07-28 06:19:03 | 38.7615 | 36.5395 | 5.15 | ML | 1.7 | Pınarbaşı (Kayseri) | |
| 2026-07-28 05:40:05 | 40.2005 | 27.87583 | 6.93 | ML | 1.2 | Bandırma (Balıkesir) | |
| 2026-07-28 05:31:21 | 40.87967 | 31.65117 | 7.6 | ML | 1.2 | Merkez (Bolu) | |
| 2026-07-28 05:25:31 | 38.423 | 39.229 | 7.0 | ML | 1.0 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-07-28 05:12:47 | 37.77617 | 36.169 | 7.0 | ML | 1.7 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-07-28 05:00:08 | 38.458 | 41.95933 | 7.0 | ML | 1.1 | Merkez (Bitlis) | |
| 2026-07-28 04:57:06 | 38.26783 | 37.19183 | 5.36 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-28 04:29:21 | 37.32533 | 36.659 | 7.03 | ML | 0.7 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-28 04:17:04 | 37.0325 | 36.84233 | 10.57 | ML | 1.2 | Nurdağı (Gaziantep) | |
| 2026-07-28 04:08:29 | 38.25217 | 37.81767 | 8.85 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-07-28 03:47:34 | 37.19083 | 28.96633 | 7.13 | ML | 0.9 | Beyağaç (Denizli) | |
| 2026-07-28 03:36:07 | 37.84283 | 27.57933 | 7.0 | ML | 0.9 | Germencik (Aydın) | |
| 2026-07-28 03:34:51 | 36.54567 | 28.8285 | 15.94 | ML | 1.2 | Akdeniz - [17.23 km] Dalaman (Muğla) | |
| 2026-07-28 03:34:46 | 37.772 | 27.0375 | 7.0 | ML | 1.1 | Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [17.61 km] Kuşadası (Aydın) | |
| 2026-07-28 03:31:23 | 39.14933 | 28.28933 | 6.18 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-28 03:27:42 | 38.147 | 37.62617 | 7.06 | ML | 1.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-28 03:21:56 | 39.11733 | 33.29967 | 7.0 | ML | 0.7 | Tuz Gölü - [03.79 km] Şereflikoçhisar (Ankara) | |
| 2026-07-28 03:21:01 | 40.4035 | 27.20967 | 12.92 | ML | 1.1 | Biga (Çanakkale) | |
| 2026-07-28 03:17:26 | 38.08917 | 38.489 | 9.21 | ML | 2.2 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-07-28 03:12:35 | 39.05233 | 27.0895 | 7.64 | ML | 0.8 | Bergama (İzmir) | |
| 2026-07-28 03:07:01 | 39.113 | 33.30667 | 7.04 | ML | 0.9 | Tuz Gölü - [04.50 km] Şereflikoçhisar (Ankara) | |
| 2026-07-28 03:01:23 | 39.02983 | 27.08 | 10.23 | ML | 2.1 | Bergama (İzmir) | |
| 2026-07-28 02:53:56 | 37.9265 | 36.15417 | 8.13 | ML | 1.1 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-07-28 02:49:08 | 39.53167 | 27.54517 | 10.84 | ML | 1.9 | İvrindi (Balıkesir) | |
| 2026-07-28 02:42:19 | 37.65283 | 27.14617 | 10.41 | ML | 0.9 | Kuşadası (Aydın) | |
| 2026-07-28 02:42:18 | 37.88383 | 36.52283 | 7.0 | ML | 0.9 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-28 02:39:41 | 37.75367 | 36.11767 | 7.05 | ML | 1.6 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-07-28 02:10:09 | 37.82367 | 36.08033 | 6.78 | ML | 1.0 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-07-28 02:08:27 | 38.03533 | 36.64583 | 8.72 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-28 02:07:22 | 38.31783 | 37.86883 | 10.65 | ML | 1.0 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-07-28 02:04:40 | 39.051 | 27.082 | 7.17 | ML | 1.2 | Bergama (İzmir) | |
| 2026-07-28 02:04:02 | 38.28117 | 38.8065 | 8.45 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-07-28 01:57:50 | 39.1615 | 28.22383 | 6.11 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-28 01:50:11 | 39.13733 | 28.21033 | 5.74 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-28 01:45:00 | 37.85433 | 36.183 | 6.18 | ML | 1.1 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-07-28 01:44:58 | 39.38233 | 25.67967 | 8.62 | ML | 1.3 | Ege Denizi - [34.95 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-07-28 01:41:09 | 39.1195 | 28.26783 | 7.12 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-28 01:40:20 | 39.202 | 28.26417 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-28 01:38:20 | 37.83167 | 36.24367 | 7.0 | ML | 0.9 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-07-28 01:15:32 | 35.85767 | 31.2985 | 14.46 | ML | 1.8 | Akdeniz - [94.01 km] Kumluca (Antalya) | |
| 2026-07-28 01:11:51 | 38.0765 | 32.43033 | 7.0 | ML | 0.8 | Selçuklu (Konya) | |
| 2026-07-28 01:09:34 | 38.12067 | 36.38733 | 11.9 | ML | 1.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-28 01:02:59 | 38.08267 | 37.9395 | 7.0 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-07-28 00:49:39 | 37.9355 | 36.44783 | 7.06 | ML | 0.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-28 00:49:11 | 39.3595 | 26.1535 | 13.05 | ML | 1.8 | Ege Denizi - [14.96 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-07-28 00:40:06 | 38.31633 | 38.227 | 6.95 | ML | 0.8 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-07-28 00:40:00 | 38.31017 | 28.0835 | 5.08 | ML | 1.4 | Ödemiş (İzmir) | |
| 2026-07-28 00:37:44 | 39.21733 | 29.13533 | 8.27 | ML | 1.1 | Hisarcık (Kütahya) | |
| 2026-07-28 00:17:32 | 38.08417 | 38.38217 | 7.0 | ML | 1.8 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2026-07-28 00:07:16 | 38.1055 | 38.328 | 9.44 | ML | 1.9 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2026-07-28 00:03:19 | 37.13967 | 28.33817 | 9.24 | ML | 1.5 | Menteşe (Muğla) |





