Deprem yakın kentlerde de hissedildi. Vatandaşlar yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını merak etmeye başladı. Vatandaşlar, 'Deprem mi oldu? Kaç şiddetin deprem oldu?' sorularının yanıtını arıyor..

BUGÜN DEPREM Mİ OLDU? 11 EYLÜL PERŞEMBE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Kalecik olan depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi. Deprem kısa süreli paniğe yol açarken, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

Son dakika: Ankara Kalecik’te deprem oldu

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ- AFAD DEPREM SORGULAMA EKRANI

AFAD internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-09-11 11:11:55 37.24889 28.63917 7.03 ML 1.1 Menteşe (Muğla)
2025-09-11 11:08:44 37.08472 28.57583 7.0 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla)
2025-09-11 11:03:02 39.22861 28.1225 9.28 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 10:50:46 39.25083 28.12639 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 10:39:41 39.22083 28.16083 9.8 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 10:36:54 37.79139 29.43861 7.0 ML 1.2 Honaz (Denizli)
2025-09-11 10:26:42 39.19306 28.23917 9.17 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 10:08:28 39.18278 28.21389 8.54 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 09:57:01 39.20333 28.25472 14.54 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 09:36:58 39.18889 28.16083 7.71 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 09:36:13 39.16806 28.22944 7.1 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 09:20:45 39.18222 28.15917 7.12 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 09:03:45 39.15139 28.15667 7.04 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 08:58:51 40.24833 33.435 7.01 ML 1.6 Kalecik (Ankara)
2025-09-11 08:37:01 39.13694 28.12056 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 08:34:26 39.15111 28.19778 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 08:33:36 39.19056 28.27333 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 08:32:28 40.25083 33.40194 10.23 ML 1.3 Kalecik (Ankara)
2025-09-11 08:24:32 40.24583 33.43389 11.46 MW 4.1 Kalecik (Ankara)
2025-09-11 07:22:27 39.11028 27.56194 12.38 ML 1.3 Soma (Manisa)
2025-09-11 07:08:15 39.20528 28.20278 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 06:50:45 39.20583 28.1625 8.87 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 06:24:50 40.5725 29.0025 11.73 ML 1.4 Çınarcık (Yalova)
2025-09-11 06:20:31 39.24639 28.30694 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 05:32:41 39.17361 28.26139 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 05:04:28 39.24139 28.06972 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 04:59:11 39.19167 28.2025 6.31 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 04:38:22 39.22639 28.04306 6.63 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 04:11:44 39.20111 28.24083 6.59 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 04:00:13 39.23639 28.11056 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 03:54:47 37.67889 35.44333 7.01 ML 1.7 Aladağ (Adana)
2025-09-11 03:52:40 36.18778 35.95139 5.92 ML 1.6 Samandağ (Hatay)
2025-09-11 03:52:06 39.22528 28.15667 7.69 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 03:47:19 40.41278 33.20306 10.98 ML 1.9 Çubuk (Ankara)
2025-09-11 03:46:49 38.62556 37.97083 7.14 ML 1.4 Yazıhan (Malatya)
2025-09-11 03:38:23 39.21056 28.14667 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 03:36:52 39.2 28.14444 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 03:27:02 39.14306 28.15389 8.09 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 03:22:58 39.19972 28.24389 5.49 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 03:15:38 39.12111 39.85528 7.0 ML 1.2 Nazımiye (Tunceli)
2025-09-11 03:12:45 38.14083 38.5025 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)
2025-09-11 03:00:36 39.21917 28.20667 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 02:54:27 40.07417 36.04306 7.03 ML 2.3 Sulusaray (Tokat)
2025-09-11 02:50:16 39.18333 28.25667 7.06 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 02:39:15 39.24833 28.125 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 02:28:15 38.09194 37.86028 4.45 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2025-09-11 02:15:02 39.19528 28.23778 5.59 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 02:13:10 39.20167 28.24389 6.49 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 01:57:54 39.21639 28.02556 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 01:53:01 39.19083 28.22472 6.62 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 01:50:45 39.25444 28.01861 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 01:50:21 39.23361 28.00833 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 01:47:13 39.17361 28.15361 7.0 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 01:43:42 39.19167 28.24944 6.79 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 01:39:47 40.07833 36.04972 7.0 ML 1.6 Sulusaray (Tokat)
2025-09-11 01:31:01 39.20139 28.145 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 01:19:20 39.18806 28.21917 6.86 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 01:11:28 39.20028 28.23833 6.83 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 00:56:53 39.20944 28.25639 7.65 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 00:53:23 39.19861 28.235 8.24 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 00:46:40 38.20278 38.07333 7.01 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2025-09-11 00:45:49 39.17667 28.15472 8.5 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 00:43:53 37.53361 38.64 7.09 ML 1.1 Hilvan (Şanlıurfa)
2025-09-11 00:41:41 39.25639 28.27222 7.0 ML 1.5 Çaygören Barajı - [01.82 km] Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 00:41:06 39.19528 28.24583 6.42 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 00:38:55 39.18028 28.25472 6.07 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 00:25:16 38.95194 26.26972 11.52 ML 1.7 Ege Denizi - [34.39 km] Karaburun (İzmir)
2025-09-11 00:16:06 37.835 26.89333 7.02 ML 1.4 Ege Denizi - [26.40 km] Seferihisar (İzmir)

Muhabir: FURKAN ASLAN