Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 10.01'de Marmara Denizi açıklarında 3.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
4 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte depremlere ilişkin veriler şöyle;
| 2026-02-04 21:26:46 | 39.1325 | 28.2975 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-04 21:13:44 | 38.27083 | 38.75194 | 8.65 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-02-04 20:43:24 | 37.455 | 37.18556 | 7.11 | ML | 1.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-02-04 20:42:07 | 37.45278 | 37.20028 | 8.35 | ML | 1.4 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
| 2026-02-04 20:27:39 | 39.11778 | 40.04056 | 7.0 | ML | 1.2 | Yayladere (Bingöl) | |
| 2026-02-04 20:26:46 | 39.22889 | 28.10972 | 7.0 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-04 20:06:39 | 35.80722 | 26.73361 | 26.35 | ML | 3.2 | Ege Denizi - [117.49 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-02-04 19:58:15 | 39.2575 | 29.02417 | 7.0 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-04 19:54:36 | 39.25083 | 29.03444 | 7.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-04 19:30:13 | 39.25139 | 28.91028 | 8.18 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-04 19:20:22 | 38.89583 | 28.31694 | 7.0 | ML | 0.9 | Gördes (Manisa) | |
| 2026-02-04 19:11:06 | 37.83472 | 36.08389 | 7.0 | ML | 1.0 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-02-04 18:51:16 | 35.6375 | 26.86083 | 10.66 | ML | 2.6 | Ege Denizi - [128.60 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-02-04 18:47:42 | 38.61083 | 44.90639 | 7.0 | ML | 2.4 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [50.71 km] Başkale (Van) | |
| 2026-02-04 18:47:26 | 37.85583 | 27.46222 | 6.83 | ML | 1.6 | Germencik (Aydın) | |
| 2026-02-04 18:47:03 | 37.86306 | 27.47056 | 7.22 | ML | 1.8 | Germencik (Aydın) | |
| 2026-02-04 18:36:32 | 39.15389 | 28.29111 | 8.03 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-04 18:16:47 | 40.77639 | 31.62917 | 6.99 | ML | 1.7 | Merkez (Bolu) | |
| 2026-02-04 18:13:16 | 37.43472 | 36.99444 | 7.94 | ML | 1.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-02-04 17:41:42 | 40.85222 | 27.7125 | 7.03 | ML | 1.4 | Marmara Denizi - [17.98 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | |
| 2026-02-04 17:34:43 | 38.80278 | 37.45889 | 8.3 | ML | 1.4 | Gürün (Sivas) | |
| 2026-02-04 17:30:03 | 38.77444 | 34.03333 | 7.1 | ML | 1.1 | Ortaköy (Aksaray) | |
| 2026-02-04 16:36:17 | 38.20861 | 30.47 | 12.11 | ML | 1.7 | Dinar (Afyonkarahisar) | |
| 2026-02-04 16:03:51 | 39.46083 | 33.005 | 5.86 | ML | 0.8 | Bala (Ankara) | |
| 2026-02-04 15:37:13 | 40.84972 | 28.32361 | 7.03 | ML | 2.3 | Marmara Denizi - [22.89 km] Büyükçekmece (İstanbul) | |
| 2026-02-04 15:20:32 | 39.01 | 44.12444 | 13.4 | ML | 1.3 | Çaldıran (Van) | |
| 2026-02-04 14:59:41 | 38.26722 | 38.83944 | 10.34 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-02-04 14:50:58 | 37.3225 | 31.76944 | 7.02 | ML | 0.9 | Akseki (Antalya) | |
| 2026-02-04 14:38:42 | 39.14667 | 27.64306 | 7.0 | ML | 1.1 | Soma (Manisa) | |
| 2026-02-04 14:33:23 | 38.02361 | 36.15 | 10.61 | ML | 1.7 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-02-04 14:22:14 | 39.14139 | 27.125 | 7.0 | ML | 1.3 | Bergama (İzmir) | |
| 2026-02-04 14:19:54 | 39.23972 | 27.65083 | 6.69 | ML | 1.3 | Soma (Manisa) | |
| 2026-02-04 14:17:19 | 41.00889 | 36.14417 | 12.36 | ML | 1.2 | Asarcık (Samsun) | |
| 2026-02-04 14:08:32 | 39.07139 | 28.38361 | 7.0 | ML | 1.1 | Gördes (Manisa) | |
| 2026-02-04 13:49:21 | 39.69306 | 42.53556 | 7.0 | ML | 2.1 | Eleşkirt (Ağrı) | |
| 2026-02-04 13:24:10 | 37.84028 | 31.0325 | 7.0 | ML | 0.9 | Eğirdir (Isparta) | |
| 2026-02-04 13:16:24 | 38.05111 | 32.82472 | 7.0 | ML | 1.2 | Selçuklu (Konya) | |
| 2026-02-04 13:10:12 | 40.25778 | 29.41306 | 7.0 | ML | 1.4 | Yenişehir (Bursa) | |
| 2026-02-04 13:06:33 | 37.30167 | 37.02333 | 14.28 | MW | 3.3 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-02-04 12:53:11 | 40.00472 | 38.82639 | 10.1 | ML | 1.4 | Refahiye (Erzincan) | |
| 2026-02-04 12:44:51 | 39.16806 | 28.26917 | 8.64 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-04 12:04:15 | 39.15944 | 28.27333 | 7.8 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-04 11:42:49 | 37.00583 | 35.13944 | 45.2 | ML | 2.5 | Seyhan (Adana) | |
| 2026-02-04 11:28:46 | 39.15722 | 28.29583 | 6.77 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-04 11:25:25 | 39.81028 | 33.86583 | 11.46 | ML | 1.3 | Keskin (Kırıkkale) | |
| 2026-02-04 11:06:44 | 36.44 | 25.14944 | 7.53 | ML | 2.3 | Ege Denizi | |
| 2026-02-04 10:54:24 | 39.98389 | 33.55444 | 6.85 | ML | 1.0 | Yahşihan (Kırıkkale) | |
| 2026-02-04 10:51:25 | 39.34139 | 40.76056 | 7.0 | ML | 1.3 | Karlıova (Bingöl) | |
| 2026-02-04 10:42:57 | 41.01944 | 36.05389 | 7.0 | ML | 1.2 | Kavak (Samsun) | |
| 2026-02-04 10:25:13 | 40.1725 | 31.76694 | 7.0 | ML | 2.4 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-02-04 10:19:10 | 37.06972 | 45.04361 | 6.03 | ML | 2.3 | Oshnaviyeh, West Azarbaijan (İran) - [36.13 km] Şemdinli (Hakkari) | |
| 2026-02-04 10:07:23 | 40.22222 | 29.3175 | 7.0 | ML | 1.7 | Kestel (Bursa) | |
| 2026-02-04 10:05:46 | 40.20361 | 29.34833 | 7.3 | ML | 2.8 | Kestel (Bursa) | |
| 2026-02-04 10:05:40 | 38.17694 | 38.55944 | 7.0 | ML | 2.4 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-02-04 10:02:52 | 37.35167 | 43.99056 | 7.0 | ML | 2.4 | Yüksekova (Hakkari) | |
| 2026-02-04 10:01:05 | 40.7425 | 27.35194 | 13.91 | ML | 3.0 | Marmara Denizi - [01.63 km] Şarköy (Tekirdağ) | |
| 2026-02-04 09:59:44 | 39.17611 | 28.28889 | 6.11 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-04 09:38:54 | 36.84333 | 28.08222 | 14.94 | ML | 1.9 | Marmaris (Muğla) | |
| 2026-02-04 09:34:20 | 39.24278 | 29.01083 | 10.74 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-04 09:33:27 | 39.17694 | 28.25083 | 8.44 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-04 09:25:22 | 40.81778 | 31.60722 | 12.64 | ML | 1.2 | Merkez (Bolu) | |
| 2026-02-04 09:20:01 | 39.1475 | 28.31 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-04 08:50:18 | 39.28639 | 28.07222 | 11.1 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-04 08:34:18 | 39.22944 | 28.17028 | 7.0 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-04 08:09:42 | 38.35306 | 37.76083 | 7.0 | ML | 1.6 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-02-04 08:00:46 | 39.26583 | 28.97222 | 7.13 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-02-04 07:40:28 | 39.325 | 29.03861 | 6.85 | ML | 1.0 | Emet (Kütahya) | |
| 2026-02-04 07:40:17 | 40.81306 | 28.13861 | 6.72 | ML | 1.6 | Marmara Denizi - [22.80 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | |
| 2026-02-04 07:25:50 | 39.16639 | 28.23917 | 8.52 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-02-04 06:52:03 | 36.65694 | 29.32889 | 7.0 | ML | 1.1 | Seydikemer (Muğla) | |
| 2026-02-04 06:32:05 | 38.33722 | 38.30583 | 11.85 | ML | 1.1 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-02-04 06:19:22 | 38.925 | 32.97722 | 6.97 | ML | 1.9 | Kulu (Konya) |
Muhabir: HİLAL HİKMET YEŞİLBUDAK





