|
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU |
||||||
| T.C. | ||||||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ||||||
| İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||
| TUZLA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ | ||||||
| Merkezimizde aşağıda Adı Soyadı /Unvanı ile sicil numarası yazılı işverenlerin adlarına veya/ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, işsizlik sigortası primi, genel sağlık sigortası primi, idari para cezası,damga vergisi , teferruatının türü ait olduğu yıl ve ve gecikme zamlarına ait ödeme emirleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre adreslerinin hiç bilinmiyor olmasından dolayı tebligat yapılamamıştır. Kendilerine süre ile kaim olmak üzere tebligat yapılacağından 213. Sayılı V.U.K.'nun 105. Maddesi gereğince borçlu işverenlerin ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay içerisinde İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü - Tuzla Sosyal Güvenlik Merkezine 'ne bizzat veya bilvekale müracaatı veya taahhütlü olarak adresini bildirmeleri aksi taktirde işbu ilanın yayın tarihinden bir aylık sürenin sonunda aynı kanunun 106. Maddesi gereğince tebligat yapılmış sayılacağı, Limited Şirket ortaklarının sorumluluğunun ise şirketteki hisseleri oranı kadar olduğu ilan olunur. | ||||||
| Sıra No | Borçlunun Adı Soyadı/ Ünvanı | Dosya No | İşyeri Sicil /Kimlik Numarası | Borcun Türü | Borcun Dönemi | BORÇ MİKTARI |
| 198 | BORAMTUR TURİZM SEYAHAT ANONİM ŞİRKETİ | 2025/25033 | 2 4931 08 08 1245930 034 32-27 000 028 | PRIM | 2020/6-7-8-2021/12 ila 2023/12 | 232.549,73 |
| 199 | Onur ÇETİNKAYA (BORAMTUR TURİZM SEYAHAT ANONİM ŞİRKETİ - Şirket Yönetim Kurulu Başkanı) | 2025/25033 | 2 4931 08 08 1245930 034 32-27 000 028 | PRIM | 2020/6-7-8-2021/12 ila 2023/12 | 232.549,73 |
| 200 | SBS ASN TEMİZLİK HİZMETLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI LİMİTED ŞİRKETİ | 2023/24138 | 2 8121 08 08 1308542 034 32-74 000 028 | PRIM | 2021/11 ila 2022/6 | 312.947,92 |
| 201 | SBS ASN TEMİZLİK HİZMETLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI LİMİTED ŞİRKETİ | 2023/24139 | 2 8121 08 08 1308542 034 32-74 000 028 | ISS | 2021/11 ila 2022/6 | 26.571,33 |
| 202 | Kadir YILMAZ (SBS ASN TEMİZLİK HİZMETLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI LİMİTED ŞİRKETİ - Şirket Müdürü) | 2023/24138 | 2 8121 08 08 1308542 034 32-74 000 028 | PRIM | 2021/11 ila 2022/6 | 312.947,92 |
| 203 | Kadir YILMAZ (SBS ASN TEMİZLİK HİZMETLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI LİMİTED ŞİRKETİ - Şirket Müdürü) | 2023/24139 | 2 8121 08 08 1308542 034 32-74 000 028 | ISS | 2021/11 ila 2022/6 | 26.571,33 |
| 204 | SARI REKLAM KAĞIT BİLİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TEKSTİL TEMİZLİK VE GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/26455 | 2 7311 08 08 1345986 034 32-76 000 028 | PRIM | 2023/9-10-11 | 65.293,93 |
| 205 | Emre AKTAŞ (SARI REKLAM KAĞIT BİLİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TEKSTİL TEMİZLİK VE GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Şirket Müdürü) | 2024/26455 | 2 7311 08 08 1345986 034 32-76 000 028 | PRIM | 2023/9-10-11 | 65.293,93 |
| 206 | Halil İbrahim ATMACA | 2022/78 | 486******32 | EK-6 | 2022/2 ila 2025/8 | 374.435,00 |
| 207 | Hasan EKŞİ | 2024/3235 | 261******40 | EK-6 | 2020/3 ila 2024/11 | 216.620,00 |
| 208 | Erdem KALE | 2024/3156 | 299******74 | EK-6 | 2023/1 ila 2024/11 | 155.735,00 |
| 209 | Alper ÖZDOĞRU | 2024/3148 | 144******64 | EK-6 | 2020/3 ila 2023/10 | 96.450,00 |
| 210 | Kemal TUTKUN | 2025/42 | 372******12 | GSS | 2015/4 ila 2025/1 | 53.910,00 |
| 211 | Fatma BEKÇİ | 2025/23 | 343******58 | GSS | 2015/6 ila 2025/1 | 53.474,00 |
| 212 | Semra GÜNDOĞDU | 2025/71 | 139******62 | GSS | 2015/9 ila 2025/1 | 52.726,00 |
| 213 | Yunis KAŞ | 2025/85 | 248******30 | GSS | 2015/12 ila 2025/1 | 51.703,00 |
| 214 | Serkan ÇALIŞ | 2025/72 | 288******02 | GSS | 2015/2 ila 2025/1 | 50.565,00 |
| 215 | Cavid EFENDİOĞLU | 2025/10 | 200******26 | GSS | 2015/1 ila 2025/1 | 48.645,00 |
| 216 | İlkan KOYUNCİ | 2024/6 | 299******66 | EK-6 | 2019/8 ila 2021/2 | 45.599,00 |
| 217 | Yücel YILMAZ | 2024/3324 | 629******42 | EK-9 | 2022/5-6-7-8-9 | 42.637,00 |
| 218 | Fatih Cebrail YURDAKUL | 2024/3281 | 354******62 | EK-9 | 2018/8 ila 2019/8 | 34.462,00 |
| 219 | Ahmet Sümer DERVİŞ | 2024/735 | 734******44 | GSS | 2023/2 ila 2024/7 | 24.711,00 |
| 220 | MERKEZ ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK HİZMETLERİ A Ş | 2013/012635 | 4 8121 08 08 1119149 034 32-25 000 | ISS | 2009/2-2009/12 ila 2012/5-2012/10 | 26.989,64 |
| 221 | ZHİFANG CAİ (CSUN EURASIA ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ yön.kur.üyesi ) | 2021/017434 | 2 2611 08 08 1167712 034 32 88 000 | İPC | 2014/07 ila 11 | 31.665,62 |
| 222 | ZHİFANG CAİ (CSUN EURASIA ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ yön.kur.üyesi ) | 2019/042324 | 2 2611 08 08 1216033 034 32 06 000 | PRIM | 2017/07 ve 11 | 102.488,73 |
| 223 | TİNGXİU LU(CSUN EURASIA ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ yön.kur.üyesi ) | 2019/136866 | 2 2611 08 08 1167712 034 32 88 000 | İPC | 2013/07 ve 2014/07 | 27.823,61 |
| 224 | TİNGXİU LU(CSUN EURASIA ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ yön.kur.üyesi ) | 2021/017434 | 2 2611 08 08 1167712 034 32 88 000 | İPC | 2014/07 ila 11- 2015/01 ve 03 | 38.819,40 |
| 225 | TİNGXİU LU(CSUN EURASIA ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ yön.kur.üyesi ) | 2021/017432 | 2 2611 08 08 1167712 034 32 88 000 | İPC | 2016/04, 07 - 2019/12 | 96.116,57 |
| 226 | TİNGXİU LU(CSUN EURASIA ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ yön.kur.üyesi ) | 2022/021838 | 2 2611 08 08 1167712 034 32 88 000 | PRIM | 2017/07 | 154.773,10 |
| 227 | TİNGXİU LU(CSUN EURASIA ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ yön.kur.üyesi ) | 2021/017429 | 2 2611 08 08 1167712 034 32 88 000 | İPC | 2013/01, 04, 05,07-2014/01,02 | 191.427,63 |
| 228 | TİNGXİU LU(CSUN EURASIA ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ yön.kur.üyesi ) | 2019/022797 | 2 2611 08 08 1167712 034 32 88 000 | ISS | 2017/11 ila 2018/03- 2018/06 ila 10 | 1.835.060,63 |
| 229 | TİNGXİU LU(CSUN EURASIA ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ yön.kur.üyesi ) | 2019/022798 | 2 2611 08 08 1167712 034 32 88 000 | PRIM | 2017/11 ila 2018/03- 2018/06 ila 09 | 20.659.594,45 |
| 230 | TANYAN HUANG (CSUN EURASIA ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ yön.kur.üyesi ) | 2021/017429 | 2 2611 08 08 1167712 034 32 88 000 | İPC | 2014/01 ve 02 | 57.261,95 |
| 231 | TANYAN HUANG (CSUN EURASIA ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ yön.kur.üyesi ) | 2021/017429 | 2 2611 08 08 1167712 034 32 88 000 | İPC | 2013/01, 04, 05, 07 | 134.146,67 |
| 232 | Murat UÇAR (İFOME İNŞAAT NAKLİYAT GIDA ORMAN ÜRÜN.PETROL SANAYİ LİMİTEDŞİRKETİ-Şirket Müdürü) | 2015/040428 | 2 8210 08 08 1192079 034 32-11 000 | ISS | 2014/7-12 ila 2015/1-9 | 102.186,23 |
| 233 | Murat UÇAR (İFOME İNŞAAT NAKLİYAT GIDA ORMAN ÜRÜN.PETROL SANAYİ LİMİTEDŞİRKETİ-Şirket Müdürü) | 2016/060195 | 2 8210 08 08 1192079 034 32-11 000 | PRIM | 2015/10-11-12 | 192.289,43 |
| 234 | Murat Ömer ALPER(KOBALT YAPI MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.-Şirket Müdürü) | 2014/036175 | 2 4100 08 08 1163195 034 32-33 000 | PRIM | 2013/10-12 ila 2014/1 | 40.187,04 |
| 235 | Murat Ömer ALPER(KOBALT YAPI MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.-Şirket Müdürü) | 2013/044812 | 2 4100 08 08 1163195 034 32-33 000 | ISS | 2012/10-12 ila 2013/1 | 41.013,04 |
| 236 | Murat Ömer ALPER(KOBALT YAPI MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.-Şirket Müdürü) | 2015/027205 | 2 4100 08 08 1163195 034 32-33 000 | PRIM | 2014/2-3-4-5 | 61.389,23 |
| 237 | Murat Ömer ALPER(KOBALT YAPI MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.-Şirket Müdürü) | 2013/103645 | 2 4100 08 08 1163195 034 32-33 000 | PRIM | 2013/6-7-8-9 | 158.050,76 |
| 238 | Murat Ömer ALPER(KOBALT YAPI MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.-Şirket Müdürü) | 2012/059701 | 2 4100 08 08 1163195 034 32-33 000 | PRIM | 2012/7-8-9 | 199.205,07 |
| 239 | Murat Ömer ALPER(KOBALT YAPI MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.-Şirket Müdürü) | 2013/062226 | 2 4100 08 08 1163195 034 32-33 000 | PRIM | 2013/2-3-4-5 | 264.965,80 |
| 240 | Murat Ömer ALPER(KOBALT YAPI MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.-Şirket Müdürü) | 2013/044811 | 2 4100 08 08 1163195 034 32-33 000 | PRIM | 2012/10-12 ila 2013/1 | 458.038,13 |
| 241 | MERKEZ ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK HİZMETLERİ A Ş | 2013/12634 | 4 8121 08 08 1119149 034 32-25 000PRIM | 2009/2-2009/12 ila 2012/5-2012/10 | 301.381,77 | |
| 242 | MERKEZ ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK HİZMETLERİ A Ş | 2008/019544 | 2 7500 08 08 1055012 034 32-05 000 | PRIM | 2003/2-4-5-6-7-8-10-11 ila 2004/3-5 | 1.037.192,77 |
| 243 | JUN ZHOU (CSUN EURASIA ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ yön.kur.üyesi ) | 2022/021838 | 4 8121 08 08 1119149 034 32-25 000PRIM | PRIM | 2017/07 | 154.773,10 |
| 244 | JUN ZHOU (CSUN EURASIA ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ yön.kur.üyesi ) | 2019/022797 | 2 7500 08 08 1055012 034 32-05 000 | ISS | 2017/11 ila 2018/03 | 1.127.953,62 |
| 245 | JUN ZHOU (CSUN EURASIA ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ yön.kur.üyesi ) | 2019/022798 | 2 7500 08 08 1055012 034 32-05 000 | PRIM | 2017/08 ila 2018/03 | 13.690.233,10 |
| 246 | İsmail TÜRK(KOBALT YAPI MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.-Şirket Ortağı) | 2014/036175 | 2 4100 08 08 1163195 034 32-33 000 | PRIM | 2013/10-12 ila 2014/1 | 40.187,04 |
| 247 | İsmail TÜRK(KOBALT YAPI MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.-Şirket Ortağı) | 2013/044812 | 2 4100 08 08 1163195 034 32-33 000 | ISS | 2012/10-11-12 ila 2013/1 | 41.013,04 |
| 248 | İsmail TÜRK(KOBALT YAPI MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.-Şirket Ortağı) | 2015/027205 | 2 4100 08 08 1163195 034 32-33 000 | PRIM | 2014/2-3-4-5 | 61.389,23 |
| 249 | İsmail TÜRK(KOBALT YAPI MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.-Şirket Ortağı) | 2012/025835 | 2 2041 08 08 1128172 034 32-27 000 | PRIM | 2010-2-3-4 | 70.238,44 |
| 250 | İsmail TÜRK(KOBALT YAPI MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.-Şirket Ortağı) | 2013/103645 | 2 4100 08 08 1163195 034 32-33 000 | PRIM | 2013/6-7-8-9 | 158.050,76 |
| 251 | İsmail TÜRK(KOBALT YAPI MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.-Şirket Ortağı) | 2013/062226 | 2 4100 08 08 1163195 034 32-33 000 | PRIM | 2013/2-3-4-5 | 264.965,80 |
| 252 | İsmail TÜRK(KOBALT YAPI MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.-Şirket Ortağı) | 2013/044811 | 2 4100 08 08 1163195 034 32-33 000 | PRIM | 2012/10-11-12 ila 2013/1 | 458.038,13 |
| 253 | Hadice ÇATUK((GENCER SABUN VE KİMYA SANAYİİ TİC. LT. ŞTİ. Şirket Ortağı) | 2019/42324 | 2 2611 08 08 1216033 034 32 06 000 | PRIM | 2017/07 ve 11 | 102.488,73 |
| 254 | Hadice ÇATUK((GENCER SABUN VE KİMYA SANAYİİ TİC. LT. ŞTİ. Şirket Ortağı) | 2019/021416 | 2 2041 08 08 1128172 034 32-27 000 | ISS | 2010/5-12 ila 2011/1-12 ila 2012/1-12 ila 2013/1-12 ila 2014/1-12 ila 2015/1-12 | 267.719,51 |
| 255 | Hadice ÇATUK((GENCER SABUN VE KİMYA SANAYİİ TİC. LT. ŞTİ. Şirket Ortağı) | 2019/021417 | 2 2041 08 08 1128172 034 32-27 000 | PRIM | 2010/5-12 ila 2011/1-12 ila 2012/1-12 ila 2013/1-12 ila 2014/1-12 ila 2015/1-12 | 3.012.896,90 |
| 256 | Fahriye Selda KORUR(NİMUSA GAYRİMENKUL YATIRIM DANIŞMANLIK ARACILIK TAAHHÜT VE TEMİZLİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-Şirket Müdürü) | 2019/043339 | 2 8121 08 08 1223422 034 32-23 000 | PRIM | 2017/9-12 ila 2018/1-12 ila 2019/1-3 | 53.936,16 |
| 257 | Fahriye Selda KORUR(NİMUSA GAYRİMENKUL YATIRIM DANIŞMANLIK ARACILIK TAAHHÜT VE TEMİZLİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-Şirket Müdürü) | 2015/040427 | 2 8210 08 08 1192079 034 32-11 000 | PRIM | 2014/7-12 ila 2015/1-9 | 1.175.072,83 |
| 258 | Bertan DOĞRU (S-D TEKSTİL TURZ SAN VE TİC LTD ŞTİ- Şirket Müdürü, Sevtap DOĞRU'nun Varisi) | 2015/029683 | 2 4642 08 08 1067338 034 32-12 000 | ISS | 2014/5-12 ila 2015/1-9 | 27.553,75 |
| 259 | Bertan DOĞRU (S-D TEKSTİL TURZ SAN VE TİC LTD ŞTİ- Şirket Müdürü, Sevtap DOĞRU'nun Varisi) | 2015/029684 | 2 4642 08 08 1067338 034 32-12 000 | PRIM | 2014/5-12 ila 2015/1-9 | 357.452,35 |
| 260 | B.I.G BİOTEKNOLOJİ VE GENETİK SAN TİC A Ş | 2014/032759 | 2 4642 08 08 1067338 034 32-12 000 | PRIM | 2013/12 ila 2014/1 | 30.190,84 |
| 261 | B.I.G BİOTEKNOLOJİ VE GENETİK SAN TİC A Ş | 2016/071781 | 2 7500 08 08 1055012 034 32-05 000 | ISS | 2001/7-8 ila 2002/2 | 58.605,09 |
| 262 | B.I.G BİOTEKNOLOJİ VE GENETİK SAN TİC A Ş | 2008/019545 | 2 7500 08 08 1055012 034 32-05 000 | ISS | 2003/2-4-5-6-7-8-10-11 ila 2004/3-5 | 86.540,46 |
| 263 | B.I.G BİOTEKNOLOJİ VE GENETİK SAN TİC A Ş | 2016/071774 | 2 7500 08 08 1055012 034 32-05 000 | PRIM | 2001/7-8 ila 2002/2 | 486.941,23 |
| 264 | Ali Haydar GAZİMİHAL(ELEKTROMAKDENİZ SAN TİC LTD ŞTİ-Şirket Müdürü) | 2012/025835 | 2 2041 08 08 1128172 034 32-27 000 | PRIM | 2010-2-3-4 | 70.238,44 |
| 265 | Ahmet ÇATUK(GENCER SABUN VE KİMYA SANAYİİ TİC. LT. ŞTİ. Şirket Müdürü) | 2017/013804 | 2 2041 08 08 1128172 034 32-27 000 | IPC | 2016/3 | 118.025,95 |
| 266 | Ahmet ÇATUK(GENCER SABUN VE KİMYA SANAYİİ TİC. LT. ŞTİ. Şirket Müdürü) | 2012/059701 | 2 4100 08 08 1163195 034 32-33 000 | PRIM | 2012/7-8-9 | 199.205,07 |
| 267 | Ahmet ÇATUK(GENCER SABUN VE KİMYA SANAYİİ TİC. LT. ŞTİ. Şirket Müdürü) | 2019/021416 | 2 2041 08 08 1128172 034 32-27 000 | ISS | 2010/5-12 ila 2011/1-12 ila 2012/1-12 ila 2013/1-12 ila 2014/1-12 ila 2015/1-12 | 267.719,51 |
| 268 | Ahmet ÇATUK(GENCER SABUN VE KİMYA SANAYİİ TİC. LT. ŞTİ. Şirket Müdürü) | 2019/021417 | 2 2041 08 08 1128172 034 32-27 000 | PRIM | 2010/5-12 ila 2011/1-12 ila 2012/1-12 ila 2013/1-12 ila 2014/1-12 ila 2015/1-12 | 3.012.896,90 |
| 269 | Hasan KIZILLAR (KÖNER NAKLİYAT TİCARET LTD ŞTİ- Şirket Ortağı) | 2019/010300 | 2 4941 08 08 1132786 034 32 82 000 | PRIM | 2018/11 | 39.984,97 |
| 270 | Hasan KIZILLAR (KÖNER NAKLİYAT TİCARET LTD ŞTİ- Şirket Ortağı) | 2022/15727 | 2 4941 08 08 1132786 034 32-82 000 028 | PRIM | 2017/12 ila 2021/3 | 1.818.617,50 |
| 271 | Hasan KIZILLAR (KÖNER NAKLİYAT TİCARET LTD ŞTİ- Şirket Ortağı) | 2022/15729 | 2 4941 08 08 1132786 034 32-82 000 028 | ISS | 2016/2-3-2017/5-2020/5-6-7-8-11-12-2021/1-2-3 | 138.139,50 |
#ilangovtr
Basın No ILN02312130