Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme kapsamında, 2026 yılında vergi ve harçların yeniden değerleme oranının altında tutulduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Bu karar doğrultusunda otoyol ve köprü geçiş ücretlerini vatandaşlarımızın bütçesini gözeterek güncelledik. Daha önce yüzde 18,75 ile 38,98 arasında öngörülen artış oranlarını, yeni düzenlemeyle yüzde 18,75 ile 25,93 aralığında sınırlandırdık. Bu gece yarısı saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'müz tarafından işletilen otoyol ve köprülerde artış oranını yüzde 25,49 olarak belirledik, kamu-özel işbirliği projelerinde ise artış oranlarını yüzde 18,75 yüzde 25,49 aralığında tuttuk. Vatandaşlarımızın refahını önceleyen, ulaşımda erişilebilirliği ve sürdürülebilirliği esas alan bu düzenlemenin aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Geçiş Ücretleri
| Sınıf | Araç Tipi Özeti | Ücret (₺) |
|---|---|---|
| 1 | Otomobiller (Aks < 3.20m) | 59,00 |
| 2 | Minibüs, Otobüs vb. (Aks ≥ 3.20m) | 75,00 |
| 3 | 3 Akslı Her Türlü Araçlar | 168,00 |
| 4 | 4 ve 5 Akslı Her Türlü Araçlar | 333,00 |
| 5 | 6 ve Yukarı Akslı Araçlar | 440,00 |
| 6 | Motosikletler | 25,00 |
Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri
| Sınıf | Araç Tipi | Ücret (₺) |
|---|---|---|
| 1 | Otomobiller | 995,00 |
| 2 | Minibüs / Otobüs | 1.590,00 |
| 3 | 3 Akslı Araçlar | 1.890,00 |
| 4 | 4 ve 5 Akslı Araçlar | 2.505,00 |
| 5 | Ağır Vasıtalar | 3.165,00 |
| 6 | Motosikletler | 695,00 |
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücretleri
| Sınıf | Araç Tipi | Ücret (₺) |
|---|---|---|
| 1 | Otomobiller | 95,00 |
| 2 | Minibüs / Otobüs | 125,00 |
| 3 | 3 Akslı Araçlar | 235,00 |
| 4 | 4 ve 5 Akslı Araçlar | 595,00 |
| 5 | Ağır Vasıtalar | 740,00 |
| 6 | Motosikletler | 65,00 |
1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri
| Sınıf | Araç Tipi | Ücret (₺) |
|---|---|---|
| 1 | Otomobiller | 995,00 |
| 2 | Minibüs / Otobüs | 1.245,00 |
| 3 | 3 Akslı Araçlar | 2.240,00 |
| 4 | 4 ve 5 Akslı Araçlar | 2.490,00 |
| 5 | Ağır Vasıtalar | 3.755,00 |
| 6 | Motosikletler | 250,00 |
İstanbul-Ankara 338 TL
1 Ocak'tan itibaren Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara ücreti otomobiller için 338 TL olacak.