RIHTIM VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ

.......

Ekleme: 14.11.2023 00:00:08 / Güncelleme: 15.11.2023 00:09:44 / resmi ilan
RIHTIM VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ
Sıra No Vergi No T.C. No Unvan Vergi Turu Vergi Donemi Takip Dosya No Takip Tutari
1 5180530161 16433562336 TUBA AYDIN 9023 201801201812 2020112214ZXs0002391 ₺12.503,05
2 3190195715 60802314262 ÖMER DURU 9023 202001202012 2019012214ZXq0000186 ₺12.499,91
3 3900236075 11207510704 MAHİNUR GEDİK 9023 201801201812 2023101214ZXq0001831 ₺12.497,35
4 3320601622 12185391842 MUHAMMED CAN ELMAS 9053 201305201804 2020112214ZXq0002327 ₺12.471,19
5 4070520606 24163905910 ALİ GÖLBOL 9023 202001202012 2019012214ZXr0000293 ₺12.470,99
6 5431023191 29305605000 MERVE KELEŞ 9023 201801201812 2017051014ZXn0004998 ₺12.453,63
7 3750324506 16981130346 NAİM KAAN ERTÜRK 9023 201701201712 2019012214ZXq0000427 ₺12.447,40
8 1420805179 28387919838 BEYHAN BARLIK 9023 201801201812 2019012214ZXo0000510 ₺12.446,99
9 7151012898 62665165456 YUNUS EMRE ÖZTÜRK 9023 201801201812 2019012214ZXu0000486 ₺12.446,99
10 9380653532 50272533546 MEHMET EMİN YARDIMCI 9023 201801201812 2019012214ZXw0000615 ₺12.446,99
11 4301047872 33121116930 GÖKNUR GÜNDÜZ 9023 201801201812 2019012214ZXr0000416 ₺12.440,35
12 2590472637 16633657108 SEVDA ÇOÇYUK 9023 201801201812 2019012214ZXp0000448 ₺12.414,09
13 4410343334 43000678794 ÜNAL GÜRBÜZ 9023 201801201812 2020112314ZXr0000710 ₺12.406,06
14 1580720352 60199181140 ORHUN BAYRAMOĞLU 9023 202001202012 2019012214ZXo0000268 ₺12.389,10
15 4780238384 44998398206 BAŞAK AYDIN 9023 201801201812 2019012214ZXr0000350 ₺12.389,10
16 1420937783 53755707458 HAKAN BARINÇ 9023 201801201812 2019012214ZXo0000852 ₺12.334,26
17 1090654678 56167483392 ANIL AYBAR 9023 201801201812 2019012214ZXo0000513 ₺12.297,24
18 2020459290 36649897732 İBRAHİM BERKAN CANTİMUR 9023 201801201812 2019012214ZXp0000552 ₺12.263,69
19 4880815385 46612225738 MELİKE KAHVECİ 9023 201801201812 2019012214ZXr0000717 ₺12.263,69
20 8450393034 25862410996 MEHMET TİRYAKİ 9023 201801201812 2019012214ZXv0000271 ₺12.257,76
21 6630291249 50947168516 BELKIS İREM ÖZAL 9023 201801201812 2019012214ZXt0000284 ₺12.223,29
22 1710320555 11189281876 OSMAN TALHA BİLGE 9023 201801201812 2019012214ZXo0000225 ₺12.184,14
23 0671535326 34447095916 YASİN ALTUNDAĞ 9023 201801201812 2019012214ZXn0000408 ₺12.162,61
24 4280292947 14358039698 MUHAMMET MÜCAHİT GÜNDEN 9023 201801201812 2019012214ZXr0000632 ₺12.114,68
25 4830306951 22634211416 EMRE İTERGEN 9023 201801201812 2017051014ZXr0000273 ₺12.060,17
26 5300626816 15911978898 ALİCAN KAYA 9023 201601201612 2017051014ZXn0008052 ₺12.060,17
27 5480925171 52732770744 SEZİN KETE 9023 201601201612 2017051014ZXn0008539 ₺12.060,17
28 5600897400 59263536122 İBRAHİM KIZILASLAN 9023 201601201612 2017051014ZXn0008910 ₺12.060,17
29 5610297703 29143232444 OLCAY KIZILPINAR 9023 201601201612 2017051014ZXs0000324 ₺12.060,17
30 5620565199 41296492322 YAĞMUR KIZILTAN 9023 201601201612 2017051014ZXn0009319 ₺12.060,17
31 5640705579 25807201948 ŞEYDA KOBAK 9023 201601201612 2017051014ZXn0008082 ₺12.060,17
32 5830375679 19954257248 ÖMER KÖKDEMİR 9023 201601201612 2017051014ZXn0007690 ₺12.060,17
33 5860456041 14978786088 MEHMET EMİN KÖR 9023 201601201612 2017051014ZXn0008579 ₺12.060,17
34 5880577499 12590543560 ÖZLEM KÖSE 9023 201601201612 2017051014ZXn0007714 ₺12.060,17
35 5941305427 58990249152 CEMİLE KURT 9023 201601201612 2017051014ZXn0007529 ₺12.060,17
36 4850831876 19601231744 OĞUZ KAÇAN 9023 201601201612 2017051014ZXn0010133 ₺12.060,03
37 2340500893 11063220038 RABİA BURCU ÇELEBİ 9023 201601201612 2019012214ZXp0000074 ₺12.059,98
38 2670818427 26017426244 NİLÜFER DAL 9023 201801201812 2019012214ZXp0000099 ₺12.059,98
39 4730498666 47464615142 BERGÜZAR İLİK TAŞ 9023 201801201812 2019012214ZXr0000066 ₺12.059,98
40 6530525428 27350398670 ELİF ÖKSÜZ 9023 201801201812 2019012214ZXt0000091 ₺12.059,98
41 4120682457 46789098326 NEZAHAT GÜÇ 9023 201801201812 2019012214ZXr0000071 ₺12.059,91
42 4430373544 19163490474 ZEYNEP GÜREL 9023 201801201812 2019012214ZXr0000070 ₺12.059,91
43 1830749731 18199225456 SEZCAN BOZAN 9023 201801201812 2019012214ZXo0000050 ₺12.059,87
44 1130609784 65737257530 KÜBRA AYDIN 9023 201801201812 2019012214ZXo0000083 ₺12.059,83
45 5580759684 14291442074 PINAR KIRMIZI 9023 201801201812 2017051014ZXn0009183 ₺12.059,79
46 0490603301 44587427416 GİZEM MİRAÇ ALBAYRAK 9023 201601201612 2020112214ZXn0003089 ₺12.058,45
47 8390638756 19828897518 SELİN TEPELİ 9023 202001202012 2018050814ZXv0000406 ₺12.017,36
48 9850304838 43090104494 ÖMER FARUK YURDAKUL 9023 201801201812 2019012214ZXw0000518 ₺12.000,42
49 7310879953 30346579502 HAKAN POLAT 9023 201801201812 2019012214ZXu0000694 ₺12.000,08
50 0480701530 14933920540 FATMA ALAK 9023 201801201812 2019012214ZXn0000357 ₺12.000,04
51 0560111961 65161141948 NAGEHAN ALPARSLAN 9023 201801201812 2019012214ZXn0000643 ₺12.000,04
52 0671455436 26884694760 AHMET ALTUN 9023 201801201812 2019012214ZXn0000519 ₺12.000,04
53 2361190736 28207271818 DOĞAN ÇELİK 9023 201801201812 2019012214ZXp0000166 ₺12.000,04
54 8010986004 48841551152 FATMA ŞEKER 9023 201801201812 2019012214ZXv0000386 ₺12.000,04
55 8140569239 22774182508 ADEM ŞİRİN 9023 201801201812 2019012214ZXv0000441 ₺12.000,04
56 1930309581 47944766692 İBRAHİM CİHAN BÜYÜK 9023 201801201812 2019012214ZXo0000600 ₺11.941,46
57 3790182018 41143181058 HÜSEYİN BEHEŞTİ ESER 9023 201801201812 2019012214ZXq0000671 ₺11.941,46
58 1350340869 18184692874 METEHAN BALABAN 9023 201801201812 2019012214ZXo0000720 ₺11.941,37
59 1760480544 19304270118 ENSAR BİNİCİ 9023 201801201812 2019012214ZXo0000443 ₺11.941,37
60 2950420105 25804602670 FATMA DİCLELİ 9023 201801201812 2020112214ZXp0002311 ₺11.941,37
61 6560216887 62017320854 ÖZBENUR ÖNCÜ 9023 202001202012 2019012214ZXt0000557 ₺11.941,37
62 4350703255 47713876126 TUĞBA GÜNEY 9023 201801201812 2019012214ZXr0000728 ₺11.927,96
63 4850720448 26528147218 SEDA KAÇAN 9023 201801201812 2018050814ZXr0000694 ₺11.877,80
64 5480865366 18761243710 BERİL KESTEM 9023 201801201812 2018050814ZXs0000726 ₺11.854,26
65 6180435586 11168141542 DELİL MERSİN 9023 201701201712 2020112314ZXt0000681 ₺11.843,96
66 1800673475 60181509044 ŞEFİK BORNE 9023 202001202012 2019012214ZXo0000617 ₺11.816,42
67 5600902113 61036204114 MAŞİDE KIZILARSLAN 9023 201801201812 2017051014ZXn0007764 ₺11.800,12
68 4170593247 10211233340 ABUZER GÜLER 9023 201601201612 2020112314ZXr0001283 ₺11.792,27
69 4850559605 46225327966 CANEL KABLAN 9023 202001202012 2019012214ZXr0000047 ₺11.779,86
70 1940349178 24331482052 BELİZ BÜYÜKFİLİZ 9023 201801201812 2019012214ZXo0000073 ₺11.760,24
71 5551006182 13348209448 KÜBRA KILINÇ 9023 201801201812 2017051014ZXn0007424 ₺11.759,89
72 5730503751 30187286690 ELİF KOÇER 9023 201601201612 2017051014ZXn0008374 ₺11.759,80
73 3980765238 21893786420 ANIL GÖK 9023 201601201612 2019012214ZXq0000469 ₺11.758,46
74 1620748265 50455292574 TUĞRUL BOĞAÇHAN BEL 9023 201801201812 2019012214ZXo0000527 ₺11.756,96
75 6460520053 47779399904 YASEMİN ELİF ORHAN 9023 201801201812 2019012214ZXt0000522 ₺11.752,44
76 7351009474 21313348702 FATİH SAATCİ 9023 201801201812 2020112314ZXu0001136 ₺11.692,80
77     KLASSİS TURİZM PAZARLAMA İŞL. VE TİC 9023 202001202012 2019061614ZXn0010267 ₺11.692,00
78 5840284797 20603167702 ATİYE KÖKSAL YENİGÜN 9166 201801201812 2016081114ZXn0019014 ₺11.682,23
79 1790788958 24052348682 MÜNEVVER ELİF DEMİRLİ 9023 201601201612 2019012214ZXo0000666 ₺11.679,19
80 2450665304 38773342096 KÜBRA ÇETİNER 9023 201801201812 2020112314ZXp0001108 ₺11.667,17
81 4670688301 32032494366 ÖMER IŞIK 9023 202001202012 2019012214ZXr0000124 ₺11.666,18
82 6800629189 28531715316 SERAY ÖZDEMİR 9023 201801201812 2019012214ZXt0000221 ₺11.633,32
83     İYAZMUHAMMED 9023 201801201812 2019061614ZXn0000101 ₺11.633,15
84 1970657130 18065861498 İBRAHİM CAN 9066 201801201812 2019012214ZXo0000293 ₺11.623,85
85 9340680486 42493948070 ENGİN YAMAN 9023 201801201812 2019012214ZXw0000465 ₺11.619,89
86 2581252629 38804173408 BERRAK ÇİV 9023 201801201812 2019012214ZXp0000693 ₺11.619,05
87 6020772656 15448272070 ÇİĞDEM KÜÇÜK 9023 201801201812 2019012214ZXt0000543 ₺11.619,05
88 6710468004 18251368138 SAMET ÖZCAN 9023 201801201812 2019012214ZXt0000323 ₺11.619,05
89 1321112499 51292203914 MURAT BAKIR 9023 201801201812 2019012214ZXo0000788 ₺11.603,52
90 1820724548 48142749302 GÜNEŞ BOYRAZ 9023 201801201812 2019012214ZXo0000815 ₺11.603,52
91 6930385066 25658100636 ÖMER DEVRİM ÖZGÜR 9023 201801201812 2018050814ZXt0000497 ₺11.602,42
92 3130771690 32453425840 GÜLCAN DÖRTYOL 9023 201701201712 2019012214ZXq0000536 ₺11.565,65
93 0620350953 44789046484 NURCAN ALTINDEMİR 9023 201801201812 2020112214ZXn0002062 ₺11.563,22
94 4981163275 31475406370 BAHRİCAN KAPLAN 9023 202001202012 2019012214ZXr0000560 ₺11.558,79
95     ÇORBACIOĞLUAYNUR 9023 201801201812 2019061614ZXn0012223 ₺11.524,75
96 5100046151 10786360540 ATİLA KARAGÖZ 9166 201501201512 2021100814ZXs0000029 ₺11.513,77
97 4360400180 13847393402 ALPARSLAN GÜNGÖR 9166 201801201812 2019012214ZXr0000577 ₺11.492,06
98 2250777760 39583442884 OĞUZHAN ÇALGUN 9023 201801201812 2019012214ZXp0000811 ₺11.491,89
99 4060220789 18296235006 İBRAHİM GÖKTEPE 9023 201801201812 2019012214ZXr0000199 ₺11.462,52
100 2820441230 21394833968 NAZLI BIÇAK 9023 201801201812 2019012214ZXp0000108 ₺11.459,88
Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103 – 106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

 

#ilangovtr                                  Basın No: ILN01928456