BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 4.427 |
Toplam Seçmen | : | 1.251.037 |
Açılan Sandık | : | 3.723 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 84,10 |
Kullanılan Oy | : | 768.712 |
Geçerli Oy | : | 742.596 |
Katılım Oranı | : | % 73,10 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
YENİDEN REFAH | MEHMET KASIM GÜLPINAR | % 38,43 | 285.404 |
AK PARTİ | ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL | % 34,45 | 255.860 |
DEM PARTİ | CELALEDİN ERKMEN | % 20,38 | 151.349 |
CHP | MUSTAFA KOYUNCU | % 1,39 | 10.331 |
HÜDA PAR | EMİN ÖZASLAN | % 1,25 | 9.266 |
DİĞER | % 1,13 | 8.387 | |
SAADET | RESUL BEBE | % 0,78 | 5.774 |
İYİ PARTİ | SİNAN ÇELİK | % 0,53 | 3.899 |
ZAFER PARTİSİ | SUPHİ KAYA | % 0,28 | 2.060 |
DEVA PARTİSİ | HASAN KAPLAN | % 0,25 | 1.877 |
GELECEK PARTİSİ | FERİT ÇEVİK | % 0,2 | 1.478 |
DSP | METİN KAPLAN | % 0,16 | 1.208 |
TKP | HALİL ÇALIŞKAN | % 0,14 | 1.045 |
DP | ABDİ YILDIZSOY | % 0,11 | 797 |
BTP | MUZAFER YAĞMUR | % 0,09 | 668 |
ANAP | HALİL GÜNEŞ | % 0,07 | 536 |
HKP | MEHMET KUŞCU | % 0,06 | 472 |
YTP | HALİL AKDAĞ | % 0,06 | 451 |
HAK-PAR | AHMET ÇALIŞKAN | % 0,05 | 407 |
VATAN PARTİSİ | MUSTAFA ATACA | % 0,05 | 364 |
AB PARTİ | MEHMET AY | % 0,04 | 300 |
MİLLET | ÖMER HURMA | % 0,04 | 272 |
TKH | ALİ TUTUŞ | % 0,03 | 200 |
MİLLİ YOL | ABDULLAH AL | % 0,03 | 191 |
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı | : | % 89,57 |
Katılım Oranı | : | % 83,93 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ABDÜLHAKİM AYHAN | % 54,83 | 23.506 |
YENİDEN REFAH | MEHMET YALÇINKAYA | % 40,48 | 17.354 |
CHP | İSA GÜÇLÜ | % 0,88 | 378 |
İYİ PARTİ | İBRAHİM ÇILGI | % 0,87 | 372 |
HÜDA PAR | HALİL AYDIN | % 0,82 | 351 |
DİĞER | % 0,76 | 326 | |
BÜYÜK BİRLİK | ALİ TOKTİMUR | % 0,72 | 310 |
SAADET | ABDULLAH DİREK | % 0,29 | 125 |
BTP | AHMET HAYDAR TUTUŞ | % 0,13 | 56 |
DEVA PARTİSİ | İBRAHİM URAL | % 0,12 | 53 |
DP | ABDULKADİR GÜNGÖR | % 0,1 | 41 |
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı | : | % 56,34 |
Katılım Oranı | : | % 72,25 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | MEHMET BEGİT | % 52,75 | 11.018 |
AK PARTİ | MAHMUT MİRKELAM | % 30,43 | 6.357 |
YENİDEN REFAH | SALİH SEZEN | % 6,74 | 1.407 |
CHP | SÜLEYMAN GÖK | % 2,3 | 480 |
DİĞER | % 2,08 | 435 | |
HÜDA PAR | MURAT ÇİMENDER | % 1,92 | 400 |
İYİ PARTİ | HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN | % 1,18 | 247 |
BÜYÜK BİRLİK | MEHMET TARAKÇI | % 1,08 | 225 |
DEVA PARTİSİ | AVNİ AÇAR | % 0,65 | 135 |
SAADET | VAHDETTİN KORKMAZ | % 0,48 | 101 |
BTP | OSMAN GERGER | % 0,18 | 37 |
AB PARTİ | TALAT DEMİR | % 0,12 | 26 |
BAĞIMSIZ | MUZAFFER KIRĞIL | % 0,04 | 8 |
BAĞIMSIZ | KEMAL GÜNEŞ | % 0,03 | 7 |
MİLLET | MEHMET DAĞ | % 0,02 | 5 |
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı | : | % 98,67 |
Katılım Oranı | : | % 72,52 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | AYGÜL KAPIKAYALI | % 37,58 | 9.194 |
AK PARTİ | SUPHİ AKSOY | % 32,86 | 8.039 |
YENİDEN REFAH | İBRAHİM HALİL AKCAN | % 22,77 | 5.571 |
HÜDA PAR | ABUZER ÖZAYDIN | % 3,25 | 794 |
İYİ PARTİ | ŞIHMÜSLÜM BAYAR | % 1,81 | 443 |
CHP | AHMET POLAT | % 0,81 | 198 |
SAADET | İSMAİL ERCAN | % 0,41 | 100 |
TKP | MAHMUT KAYMAZ | % 0,22 | 54 |
BÜYÜK BİRLİK | ABDURRAHMAN ELÇİ | % 0,18 | 44 |
BTP | ÜMİT OPAK | % 0,11 | 28 |
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 50,57 |
Katılım Oranı | : | % 77,34 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | UĞUR KAHRAMAN | % 54,32 | 10.136 |
AK PARTİ | SEYYİTHAN ATİLLA | % 36,75 | 6.858 |
YENİDEN REFAH | ALİ DOĞAN | % 6,07 | 1.132 |
HÜDA PAR | ADNAN SAĞLAM | % 1,25 | 234 |
CHP | AHMET ÇAĞRA | % 0,54 | 100 |
İYİ PARTİ | HAMZA KAYA | % 0,26 | 48 |
ZAFER PARTİSİ | MAHMUT ÇELİK | % 0,24 | 45 |
TKP | SEYDI BİNAY | % 0,19 | 36 |
SAADET | BAHADDİN AKGÜL | % 0,18 | 34 |
BÜYÜK BİRLİK | KERİM YAŞLI | % 0,13 | 24 |
BTP | ABIT GÖRÜR | % 0,07 | 14 |
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı | : | % 95,58 |
Katılım Oranı | : | % 72,57 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MEHMET KUŞ | % 42,94 | 59.873 |
YENİDEN REFAH | MEHMET EKİNCİ | % 34,9 | 48.661 |
DEM PARTİ | HALİL AKBAŞ | % 12,63 | 17.612 |
DİĞER | % 3,93 | 5.479 | |
SAADET | MAHMUT DEMİR | % 1,35 | 1.884 |
HÜDA PAR | AHMET İDEM | % 1,27 | 1.764 |
CHP | HALİL KARAKEÇİLİ | % 1 | 1.389 |
İYİ PARTİ | MEHMET HAMCAN | % 0,49 | 689 |
BÜYÜK BİRLİK | AHMET TARHAN | % 0,36 | 498 |
DEVA PARTİSİ | İHSAN CEYLAN | % 0,28 | 391 |
TİP | FADIL GÜÇLÜ | % 0,17 | 240 |
ANAP | ABDURRAHMAN ŞAKİROĞLU | % 0,16 | 228 |
DP | MAHMUT BAŞARAN | % 0,15 | 206 |
BTP | MUHAMMED AKKUŞ | % 0,1 | 137 |
HKP | ALİ ÖZÇELİK | % 0,1 | 132 |
HAK-PAR | İSMAİL ÇEVİK | % 0,09 | 127 |
MİLLET | CUMA ALTAY | % 0,05 | 68 |
MİLLİ YOL | ÖMER ALDAĞ | % 0,03 | 48 |
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 78,81 |
Katılım Oranı | : | % 63,29 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | MEHMET KARAYILAN | % 39,95 | 5.869 |
AK PARTİ | ŞEREF ALBAYRAK | % 34,89 | 5.127 |
YENİDEN REFAH | NİHAT ARSLAN | % 22,37 | 3.286 |
CHP | ADNAN BENGÜ | % 1,14 | 168 |
DİĞER | % 0,55 | 80 | |
İYİ PARTİ | HASAN DURMAZ | % 0,4 | 59 |
HÜDA PAR | SAİT ESEN | % 0,22 | 32 |
BÜYÜK BİRLİK | OĞUZ HAN ÇETİNTAŞ | % 0,18 | 27 |
DEVA PARTİSİ | SUAT KART | % 0,18 | 27 |
BTP | SALİH KAYIKÇI | % 0,12 | 18 |
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı | : | % 85,71 |
Katılım Oranı | : | % 68,72 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MEHMET CANPOLAT | % 40,29 | 51.889 |
YENİDEN REFAH | VEDAT DOĞAR | % 34,83 | 44.849 |
DEM PARTİ | SUPHİ YİLANCI | % 16,08 | 20.711 |
CHP | MURAT KIZILKAYA | % 2,51 | 3.233 |
HÜDA PAR | YAKUP ESMER | % 1,44 | 1.851 |
SAADET | OSMAN YILDIRIM | % 1,09 | 1.409 |
İYİ PARTİ | ALİ EROĞLU | % 0,68 | 875 |
DİĞER | % 0,59 | 759 | |
ZAFER PARTİSİ | MEHMET KAYA | % 0,53 | 688 |
DEVA PARTİSİ | HİDAYET HÜLAGÜ | % 0,39 | 501 |
GELECEK PARTİSİ | MEHMET EMİN KANCUR | % 0,34 | 444 |
ANAP | MEHMET GÜNEŞ | % 0,32 | 412 |
BÜYÜK BİRLİK | KADİR ÖZSOY | % 0,27 | 342 |
EMEP | FUNDA BAKIŞ | % 0,16 | 200 |
DP | REYHAN AKÇURA | % 0,14 | 179 |
DSP | İBRAHİM HALİL YAVUZ | % 0,12 | 154 |
BTP | AYGÜL GÖREN | % 0,12 | 151 |
MİLLET | MEHMET ÖRGEN | % 0,06 | 80 |
HKP | SERCAN ŞENER | % 0,04 | 56 |
HARRAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 58,97 |
Katılım Oranı | : | % 89,94 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | MAHMUT ÖZYAVUZ | % 61,03 | 13.905 |
YENİDEN REFAH | HAMİT ÖZYAVUZ | % 26,12 | 5.951 |
BÜYÜK BİRLİK | MEHMET ÖZYAVUZ | % 11,11 | 2.531 |
SAADET | İBRAHİM UĞUR AKDOĞAN | % 0,61 | 140 |
CHP | MEHMET İNGİN | % 0,3 | 69 |
İYİ PARTİ | SÜLEYMAN GÜNEŞ | % 0,28 | 65 |
DİĞER | % 0,14 | 31 | |
BTP | BÜŞRA KAYIKÇI | % 0,13 | 29 |
DP | MAHMUT SANCAR | % 0,12 | 28 |
DEVA PARTİSİ | AHMET SALIK | % 0,09 | 20 |
HÜDA PAR | MUSTAFA KEMAL BİNİCİ | % 0,07 | 15 |
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 59,68 |
Katılım Oranı | : | % 85,19 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ASLAN ALİ BAYIK | % 37,29 | 3.685 |
DEM PARTİ | SERHAN PAYDAŞ | % 29,09 | 2.875 |
YENİDEN REFAH | HANİF DÜZME | % 18,74 | 1.852 |
CHP | MEHMET CELAL AVCI | % 9,05 | 894 |
HÜDA PAR | İMAM BAZİK | % 3,92 | 387 |
BAĞIMSIZ | AZİZ SALGIN | % 0,8 | 79 |
İYİ PARTİ | AYSEL PERTAV | % 0,38 | 38 |
SAADET | MUSA SAKINIŞ | % 0,26 | 26 |
BTP | NURULLAH KIRAN | % 0,18 | 18 |
DP | BÜNYAMİN ÖKTEN | % 0,14 | 14 |
BÜYÜK BİRLİK | MAHMUT KILIK | % 0,1 | 10 |
DİĞER | % 0,05 | 5 |
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı | : | % 98,74 |
Katılım Oranı | : | % 71,68 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
YENİDEN REFAH | NİHAT ÇİFTÇİ | % 41,14 | 47.281 |
AK PARTİ | METİN BAYDİLLİ | % 32,28 | 37.102 |
DEM PARTİ | RIDVAN YAVUZ | % 17,42 | 20.018 |
CHP | SELAMİ ŞAHİN | % 2,06 | 2.370 |
HÜDA PAR | İBRAHİM BAYRAM | % 1,88 | 2.163 |
SAADET | KASIM KARADAŞ | % 1,53 | 1.756 |
BÜYÜK BİRLİK | ALİ TUTLUOĞLU | % 0,7 | 804 |
ZAFER PARTİSİ | REMZİ ASLAN | % 0,7 | 801 |
İYİ PARTİ | MURAT DENİZ SALINCAK | % 0,49 | 568 |
DEVA PARTİSİ | HAKAN GÜL | % 0,47 | 545 |
ANAP | ABDULKADİR BAŞ | % 0,3 | 340 |
BAĞIMSIZ | AHMET SÜZEN | % 0,27 | 308 |
BTP | AYŞE ASLANTÜRK | % 0,14 | 167 |
GELECEK PARTİSİ | MÜSLÜM ONUR KAZ | % 0,14 | 158 |
BAĞIMSIZ | MEHMET ŞEKER | % 0,12 | 139 |
DİĞER | % 0,12 | 137 | |
HAK-PAR | KAZIM BURÇAK | % 0,07 | 76 |
MİLLET | MÜSLÜM KAÇAN | % 0,06 | 71 |
MİLLİ YOL | MEHMET CİHAT BUCAK | % 0,06 | 66 |
HKP | HACI UYAR | % 0,05 | 54 |
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı | : | % 89,46 |
Katılım Oranı | : | % 74,73 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ALİ MURAT BUCAK | % 41,73 | 42.040 |
YENİDEN REFAH | HASAN İZOL | % 38,71 | 39.001 |
DEM PARTİ | ALİ DUSAK | % 15,85 | 15.968 |
HÜDA PAR | ABDURRAHİM SIMAK | % 1,38 | 1.393 |
İYİ PARTİ | MEHMET SALİH ÇAKMAK | % 0,64 | 648 |
SAADET | ABDULLAH TÜYSÜZ | % 0,51 | 509 |
BÜYÜK BİRLİK | NAZMİYE ÇAVCI | % 0,34 | 336 |
DEVA PARTİSİ | FERAT GÖZ | % 0,29 | 292 |
DİĞER | % 0,24 | 241 | |
BTP | AHMET İŞKURAN | % 0,17 | 174 |
HKP | ANIL BERK TOPRAK | % 0,14 | 144 |
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı | : | % 82,16 |
Katılım Oranı | : | % 68,90 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | AYTEN KAYA | % 59 | 19.644 |
AK PARTİ | MUSTAFA YÜKSEL | % 26,26 | 8.744 |
CHP | BURHAN KILIÇ | % 4,59 | 1.527 |
YENİDEN REFAH | MAKSUT ERGENE | % 3,9 | 1.300 |
HÜDA PAR | ÖMER DURMAZ | % 1,76 | 586 |
GELECEK PARTİSİ | FEHMİ LAÇİN | % 1,53 | 509 |
DEVA PARTİSİ | NAHSAN ALAY | % 0,7 | 234 |
BÜYÜK BİRLİK | ÖMER YILDIRIM | % 0,55 | 182 |
SAADET | MAHMUT KOÇ | % 0,54 | 180 |
İYİ PARTİ | MAHMUT TEKİN | % 0,47 | 156 |
BTP | AHMET AKBAŞ | % 0,2 | 66 |
HAK-PAR | MÜSLÜM BARIŞ | % 0,17 | 55 |
DİĞER | % 0,13 | 45 | |
ANAP | MÜSLÜM ÖZ | % 0,08 | 28 |
AB PARTİ | MEHMET DAMAR | % 0,08 | 26 |
MİLLET | İBRAHİM HALİL ÖZÇELİK | % 0,04 | 12 |
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı | : | % 73,00 |
Katılım Oranı | : | % 72,89 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | SERHAT DİCLE İNAN | % 55,37 | 32.996 |
AK PARTİ | SALİH EKİNCİ | % 23,07 | 13.750 |
YENİDEN REFAH | HADİ DİKEN | % 18,19 | 10.839 |
HÜDA PAR | KAMİL TAZE | % 0,87 | 517 |
CHP | MEHMET NUR YAMAN | % 0,78 | 466 |
İYİ PARTİ | BUBO BÜYÜKTURAN | % 0,46 | 277 |
DİĞER | % 0,41 | 245 | |
SAADET | YASİN KURT | % 0,33 | 195 |
BTP | ARİF YAĞMUR | % 0,26 | 156 |
BÜYÜK BİRLİK | HALİL ÇAKMAZ | % 0,26 | 152 |