BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 2.451 |
Toplam Seçmen | : | 714.992 |
Açılan Sandık | : | 1.980 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 80,78 |
Kullanılan Oy | : | 373.314 |
Geçerli Oy | : | 350.208 |
Katılım Oranı | : | % 64,94 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | ABDULLAH ZEYDAN | % 54,89 | 192.226 |
AK PARTİ | ABDULAHAT ARVAS | % 27,79 | 97.312 |
YENİDEN REFAH | ABDULLAH SADIKSOY | % 5,29 | 18.542 |
CHP | ŞÜKRÜ ŞAHAR | % 2,6 | 9.109 |
HÜDA PAR | MEHMET MEHDİ OĞUZ | % 1,83 | 6.397 |
BAĞIMSIZ | İDRİS AHİ | % 1,6 | 5.608 |
DİĞER | % 1,01 | 3.519 | |
DEVA PARTİSİ | ERKAN İRVEN | % 0,74 | 2.602 |
ZAFER PARTİSİ | MEHMET EMİN ÖZBEY | % 0,68 | 2.372 |
İYİ PARTİ | ABDULLAH AKBAŞ | % 0,67 | 2.358 |
MEMLEKET | ALİ ERTUĞRUL AYBEY | % 0,66 | 2.301 |
SAADET | ÖZAY İLHAN | % 0,61 | 2.145 |
TKP | ONUR YILMAZ | % 0,31 | 1.083 |
BTP | ZEYNEP SELİM KELEŞ | % 0,28 | 984 |
HAK-PAR | ABDULMENAF KIRAN | % 0,24 | 854 |
DP | HASAN KEDALİ | % 0,22 | 780 |
DSP | TUĞÇE TEKÇE ERMİŞ | % 0,13 | 468 |
VATAN PARTİSİ | MEHMET EMİN ARİ | % 0,11 | 374 |
HKP | SAİT KIRAN | % 0,1 | 367 |
YTP | MİHRAÇ DEGER | % 0,07 | 235 |
MİLLİ YOL | SİNAN BİLGİLİ | % 0,06 | 206 |
TKH | MEHMET ALTINTAŞ | % 0,06 | 202 |
MİLLET | RAFET KAYA | % 0,05 | 164 |
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı | : | % 65 |
Katılım Oranı | : | % 77,32 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DİĞER | % 23,1 | 862 | |
AK PARTİ | REMZİ ORHAN | % 19,72 | 736 |
DEM PARTİ | AYVAZ HAZİR | % 17,79 | 664 |
DEVA PARTİSİ | İBRAHİM TİRYAK | % 15,7 | 586 |
YENİDEN REFAH | MEKİ ARVAS | % 12,57 | 469 |
BAĞIMSIZ | MEHMET GARİP AYKUT | % 7,23 | 270 |
SAADET | KAYHAN KILIÇ | % 1,05 | 39 |
İYİ PARTİ | İLHAMİ BURTA | % 0,94 | 35 |
BTP | AHMET KARAKOÇ | % 0,67 | 25 |
CHP | GÜLTEN ORHAN | % 0,64 | 24 |
HÜDA PAR | İSKENDER BOTAN | % 0,59 | 22 |
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı | : | % 78,57 |
Katılım Oranı | : | % 65,91 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | ŞENGÜL POLAT | % 56,02 | 7.552 |
AK PARTİ | LUKMAN ERTUŞ | % 34,58 | 4.661 |
CHP | İBRAHİM TEYFUN | % 2,95 | 398 |
YENİDEN REFAH | MURAT KARADENİZ | % 2,56 | 345 |
İYİ PARTİ | HİKMET KIZILTAŞ | % 1,33 | 179 |
BTP | HASAN ERGİN | % 0,73 | 99 |
SAADET | BURHAN GÜNGÖR | % 0,68 | 91 |
HÜDA PAR | ABDULVAHAP AKKAYA | % 0,66 | 89 |
BAĞIMSIZ | İSMAİL AYAZ | % 0,27 | 37 |
DİĞER | % 0,22 | 29 |
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 88,81 |
Katılım Oranı | : | % 66,69 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | HATİCE ATABAY GÜNDOĞDU | % 47,55 | 8.783 |
AK PARTİ | FERMAN YILDIRIM | % 34,15 | 6.307 |
YENİDEN REFAH | COŞKUN SALTIKALP | % 16,15 | 2.983 |
CHP | YAKUP ALADAĞ | % 1,29 | 239 |
BTP | MUSTAFA AĞYAR | % 0,36 | 66 |
SAADET | RIDVAN ŞAHİN | % 0,27 | 50 |
HÜDA PAR | ERKAN GÜL | % 0,22 | 41 |
DİĞER | % 0,01 | 2 |
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı | : | % 92,59 |
Katılım Oranı | : | % 76,44 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | REŞAT ERASLAN | % 61,03 | 4.971 |
AK PARTİ | ABDURRAHMAN ŞEYLAN | % 23,35 | 1.902 |
YENİDEN REFAH | EMRULLAH AYDOĞAN | % 9,81 | 799 |
CHP | YÜKSEL ERASLAN | % 1,2 | 98 |
SAADET | MİRZA SALÇUK | % 0,99 | 81 |
DEVA PARTİSİ | ZİLAN BAYSAL | % 0,96 | 78 |
ZAFER PARTİSİ | RAHİME CANSU ÇELİK | % 0,81 | 66 |
HÜDA PAR | MUHAMMET GÜLTEPE | % 0,79 | 64 |
İYİ PARTİ | CEVDET YILMAZ | % 0,59 | 48 |
BTP | REŞİT ÇOŞKUN | % 0,44 | 36 |
DİĞER | % 0,03 | 2 |
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı | : | % 91,86 |
Katılım Oranı | : | % 64,30 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | RABİA BAŞAK KOÇ | % 60,69 | 28.607 |
AK PARTİ | İSMAİL SAY | % 25,38 | 11.963 |
YENİDEN REFAH | GÜVEN TURGUL | % 5,7 | 2.687 |
CHP | RIZA ÖZCAN | % 2,34 | 1.103 |
HÜDA PAR | ERDAL SÜMEN | % 1,45 | 685 |
İYİ PARTİ | TEVFİK POLAT | % 1,1 | 518 |
DEVA PARTİSİ | AFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ | % 0,88 | 413 |
ZAFER PARTİSİ | ALPER KARAKOYUNLU | % 0,85 | 403 |
GELECEK PARTİSİ | HALİT BİTİK | % 0,48 | 228 |
BAĞIMSIZ | BEYTULLAH ŞAKAR | % 0,41 | 194 |
BTP | MAŞUK SİYAHTAŞ | % 0,29 | 138 |
HAK-PAR | AYDIN UKAY | % 0,25 | 116 |
DİĞER | % 0,11 | 50 | |
HKP | YAHYA KEMAL KEÇECİ | % 0,07 | 32 |
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 71,78 |
Katılım Oranı | : | % 69,64 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | BARAN BİLİCİ | % 47,19 | 22.917 |
AK PARTİ | FATİH ÇİFTCİ | % 44,73 | 21.722 |
YENİDEN REFAH | ŞAHİN YAĞAR | % 2,46 | 1.196 |
CHP | YUSUF İZZETTİN KILIÇ | % 1,33 | 646 |
GELECEK PARTİSİ | ÖMER FİDAN | % 0,99 | 478 |
HÜDA PAR | MUSA DEMİR | % 0,96 | 468 |
ZAFER PARTİSİ | KÜRŞAT TÜRKATA | % 0,62 | 302 |
İYİ PARTİ | MUSTAFA BAY | % 0,55 | 267 |
DİĞER | % 0,45 | 216 | |
DP | VEYSEL DEMİRDAŞ | % 0,25 | 122 |
BTP | NURCAN YEŞİLALAN | % 0,2 | 99 |
BAĞIMSIZ | ÖMER FARUK AĞAOĞLU | % 0,17 | 83 |
BAĞIMSIZ | LOKMAN ÇAVAŞ | % 0,1 | 48 |
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 72,86 |
Katılım Oranı | : | % 73,20 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | RUKNETTİN HAKAN | % 46,43 | 4.231 |
AK PARTİ | MURAT SEZER | % 32,2 | 2.934 |
YENİDEN REFAH | BEDİRHAN ERDEM | % 16,67 | 1.519 |
CHP | İSA BARAN | % 1,74 | 158 |
SAADET | İDRİS AKSONA | % 0,86 | 78 |
HÜDA PAR | AYHAN AYDIN | % 0,82 | 75 |
ZAFER PARTİSİ | TUĞRA ÖĞÜN | % 0,59 | 54 |
BTP | METİN KEMAN | % 0,36 | 33 |
DİĞER | % 0,33 | 30 |
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 94,29 |
Katılım Oranı | : | % 75,41 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | MEHMET TAHİR ERTAŞ | % 47,62 | 6.602 |
AK PARTİ | HAYRULLAH TANIŞ | % 28,34 | 3.929 |
YENİDEN REFAH | MEHMET TOPRAK | % 17,35 | 2.405 |
GELECEK PARTİSİ | SADDIK ÜÇER | % 2,52 | 349 |
HÜDA PAR | FEVZİ DOĞAN | % 1,37 | 190 |
CHP | EŞREF CAN | % 1,33 | 185 |
ZAFER PARTİSİ | FATİH KORKMAZ | % 0,67 | 93 |
BTP | FATİH DURMUŞ | % 0,46 | 64 |
AB PARTİ | AYDIN TAŞAR | % 0,34 | 47 |
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı | : | % 74,54 |
Katılım Oranı | : | % 60,96 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | CEVDET ALTINDAĞ | % 57,59 | 56.908 |
AK PARTİ | İSA BERGE | % 24,96 | 24.663 |
YENİDEN REFAH | MEHMET BİLİCİ | % 5,52 | 5.458 |
CHP | ÖMER DOĞAN | % 2,98 | 2.942 |
HÜDA PAR | BEDRİ BOR | % 2,09 | 2.069 |
SAADET | YILMAZ KILIÇ | % 1,23 | 1.218 |
ZAFER PARTİSİ | AHMET EFKAN FİLİZ | % 0,98 | 965 |
DEVA PARTİSİ | CAHİT KUNDAKÇI | % 0,94 | 928 |
İYİ PARTİ | SERKAN SAYGIN | % 0,75 | 736 |
MEMLEKET | YEŞİM YILMAZ | % 0,73 | 724 |
BAĞIMSIZ | MUAMMER TAKIS | % 0,56 | 556 |
BÜYÜK BİRLİK | YUSUF COŞAR | % 0,46 | 458 |
DİĞER | % 0,44 | 432 | |
BTP | MUSTAFA BERGE | % 0,32 | 317 |
HAK-PAR | FAHRİ ORMAN | % 0,15 | 143 |
DSP | İBRAHİM ÖNAL | % 0,13 | 127 |
HKP | BERFİN NALİNCİ | % 0,11 | 110 |
MİLLİ YOL | İLKNUR BİLGİLİ | % 0,06 | 54 |
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı | : | % 93,46 |
Katılım Oranı | : | % 71,20 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | HEDİYE SAYİNER | % 45,76 | 7.460 |
AK PARTİ | YILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU | % 39,89 | 6.503 |
HÜDA PAR | KAZİM BİLİCİ | % 8,95 | 1.459 |
YENİDEN REFAH | NEZİR GÜLER | % 2,45 | 400 |
CHP | FIRAT BAYÇINAR | % 1,95 | 318 |
BTP | İSMET TOPCU | % 0,64 | 104 |
SAADET | BİLAL SANGAN | % 0,36 | 58 |
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı | : | % 80,45 |
Katılım Oranı | : | % 65,31 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | SAKİNE KUTPINAR | % 68,68 | 11.749 |
AK PARTİ | ATAKAN GÖNÜLÇEKEN | % 19,94 | 3.411 |
YENİDEN REFAH | KEMAL ŞAHİN | % 2,94 | 503 |
CHP | OKTAY SAĞLAM | % 2,81 | 481 |
İYİ PARTİ | ASLAN BAYLAN | % 1,91 | 327 |
HÜDA PAR | SEYİTHAN ERÇİÇEK | % 0,99 | 170 |
ZAFER PARTİSİ | HADİCE ATBİNİCİ | % 0,91 | 155 |
BTP | MUSTAFA ÇELİK | % 0,59 | 101 |
DİĞER | % 0,57 | 97 | |
SAADET | ABDÜSSEMET KESKİN | % 0,38 | 64 |
MİLLİ YOL | ALİ BAYRAKTUTAN | % 0,28 | 48 |
SARAY
Açılan Sandık Oranı | : | % 61,70 |
Katılım Oranı | : | % 69,80 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | DAVUT ACAR | % 48,21 | 2.062 |
CHP | KEMALETTİN ARACİ | % 30,89 | 1.321 |
AK PARTİ | MEHMET MİNFER ÇELEBİ | % 15,32 | 655 |
YENİDEN REFAH | DİLBER GÜRBÜZEL | % 1,82 | 78 |
HÜDA PAR | KASIM KEKLİK | % 1,66 | 71 |
ZAFER PARTİSİ | CEVRİYE YAVUZ DOĞAN | % 0,63 | 27 |
BTP | NURULLAH TARHAN | % 0,51 | 22 |
İYİ PARTİ | KENAN ŞENKAL | % 0,49 | 21 |
DİĞER | % 0,28 | 12 | |
SAADET | MUSTAFA TERİM | % 0,19 | 8 |
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı | : | % 83,39 |
Katılım Oranı | : | % 59,40 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | HANIM AKKOŞ | % 55,53 | 24.545 |
AK PARTİ | SÜLEYMAN OFLAS | % 27,61 | 12.204 |
YENİDEN REFAH | NAYİF ŞABU | % 5,52 | 2.439 |
CHP | ADİL ŞAHİNOĞLU | % 2,85 | 1.259 |
HÜDA PAR | FARUK TASAN | % 2,57 | 1.137 |
DEVA PARTİSİ | MUSTAFA ERAD | % 1,19 | 526 |
İYİ PARTİ | SELİM ÖZGÖKÇE | % 0,88 | 390 |
BÜYÜK BİRLİK | MEVLÜT KAYA | % 0,84 | 369 |
GELECEK PARTİSİ | ALİ KATILMIŞ | % 0,66 | 291 |
ZAFER PARTİSİ | ASENA GÖKÇE BENK | % 0,62 | 275 |
BAĞIMSIZ | FIRAT KUVETLİ | % 0,47 | 208 |
DİĞER | % 0,39 | 173 | |
BTP | MAZLUM DURMUŞ | % 0,37 | 162 |
HAK-PAR | MEHMET HAKKI İDOĞ | % 0,25 | 111 |
HKP | YILMAZ AVCI | % 0,14 | 63 |
MİLLİ YOL | EMRAH TOKMAK | % 0,11 | 48 |
Kaynak: AA