BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 2.705 |
Toplam Seçmen | : | 872.507 |
Açılan Sandık | : | 2.507 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 92,68 |
Kullanılan Oy | : | 625.482 |
Geçerli Oy | : | 604.886 |
Katılım Oranı | : | % 77,45 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | CANDAN YÜCEER | % 50,12 | 303.187 |
AK PARTİ | CÜNEYT YÜKSEL | % 35,53 | 214.915 |
DEM PARTİ | SADİ ÖZDEMİR | % 3,35 | 20.265 |
YENİDEN REFAH | FİLTEKİN ŞEN | % 3,11 | 18.823 |
İYİ PARTİ | MEHMET İLKER ATASEVER | % 3,08 | 18.638 |
ZAFER PARTİSİ | FATİH ALTINTAŞ | % 1,75 | 10.564 |
DİĞER | % 1,11 | 6.744 | |
GELECEK PARTİSİ | AHMET AKÇAY | % 0,34 | 2.085 |
MEMLEKET | BARIŞ TUNCA | % 0,34 | 2.068 |
DSP | İLHAN GÜZELGÜN | % 0,2 | 1.223 |
BTP | İLYAS SABANCI | % 0,15 | 877 |
TKP | EMİR AHMET ARDA | % 0,14 | 851 |
VATAN PARTİSİ | ERTUĞRUL ORTA | % 0,12 | 701 |
HÜDA PAR | CEMAL ÇINAR | % 0,11 | 664 |
DP | ZAFER İNANDILAR | % 0,11 | 640 |
HAK-PAR | VEYSİ TETİK | % 0,1 | 600 |
EMEP | TUNCAY SAĞIROĞLU | % 0,1 | 598 |
BAĞIMSIZ | ŞİMŞEK NİŞANCİ | % 0,06 | 367 |
TKH | CEM SOLMAZ | % 0,06 | 366 |
MİLLET | SEYFETTİN ÖZYURT | % 0,06 | 355 |
AP | İSA IŞIK | % 0,06 | 355 |
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 72,44 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | VAHAP AKAY | % 43,73 | 45.167 |
AK PARTİ | ABDULLAH ÖĞE | % 34,1 | 35.213 |
DEM PARTİ | TELLİ YARDIMCI | % 8,64 | 8.924 |
İYİ PARTİ | YASEMİN ALTIN ERSEÇKİN | % 4,13 | 4.263 |
YENİDEN REFAH | MEHMET ÇAKI | % 2,85 | 2.947 |
ZAFER PARTİSİ | HÜSEYİN DURUŞ | % 1,61 | 1.666 |
BAĞIMSIZ | AKTAŞ GÜLER | % 1,01 | 1.040 |
BAĞIMSIZ | AHMET YILDIZ | % 0,78 | 807 |
BÜYÜK BİRLİK | TURAN DEMİRCAN | % 0,54 | 558 |
SAADET | YUSUF AYDIN | % 0,38 | 393 |
HÜDA PAR | KEMAL SAYIN | % 0,38 | 389 |
DEVA PARTİSİ | YUNUS KARA | % 0,35 | 362 |
BTP | SERAP ÖZER | % 0,3 | 313 |
GELECEK PARTİSİ | NADİR TÜR | % 0,24 | 244 |
TKP | MUHSİN ZAMAN | % 0,23 | 236 |
DİĞER | % 0,19 | 197 | |
TİP | ERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN | % 0,16 | 167 |
DP | BÜLENT ÖZGER | % 0,13 | 137 |
DSP | ORHAN ERGİN | % 0,11 | 112 |
BAĞIMSIZ | ERDAL ÖZTÜRK | % 0,1 | 103 |
MİLLET | ALPTEKİN SOFU | % 0,04 | 38 |
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı | : | % 83,64 |
Katılım Oranı | : | % 72,96 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | AHMET SARIKURT | % 48,93 | 63.919 |
AK PARTİ | HAKAN SUNAL | % 32,22 | 42.090 |
İYİ PARTİ | AKIN YILMAZ | % 6,82 | 8.911 |
DEM PARTİ | AYCAN DEMİR | % 3,95 | 5.158 |
ZAFER PARTİSİ | NAİM SÖYLEMEZOĞLU | % 3,18 | 4.153 |
YENİDEN REFAH | SABRİ MANDEV | % 2,66 | 3.472 |
BÜYÜK BİRLİK | İSMAİL CEYLAN | % 0,48 | 626 |
DEVA PARTİSİ | GÖRKEM KARAKAŞ | % 0,44 | 580 |
BTP | İBRAHİM VURAL | % 0,28 | 370 |
TKP | SADIK ÇİÇEK | % 0,28 | 369 |
DİĞER | % 0,28 | 359 | |
HÜDA PAR | MEHMET SABRİ AĞAYA | % 0,17 | 219 |
VATAN PARTİSİ | ZAKİNE KÖROĞLU | % 0,09 | 123 |
MİLLET | ALİ SELMAN KOÇAK | % 0,07 | 87 |
BAĞIMSIZ | METİN ALGÜL | % 0,05 | 67 |
HKP | AHMET ZORBA | % 0,05 | 63 |
ABP | SUAT BAHARLI | % 0,05 | 62 |
ERGENE
Açılan Sandık Oranı | : | % 95,51 |
Katılım Oranı | : | % 81,56 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MÜGE YILDIZ TOPAK | % 43,64 | 17.101 |
CHP | RASİM YÜKSEL | % 40 | 15.672 |
DİĞER | % 7,8 | 3.058 | |
DEM PARTİ | AYLA EROĞLU | % 3,34 | 1.309 |
İYİ PARTİ | BORA KÜÇÜKÇETİN | % 2,61 | 1.023 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA PAŞAOĞLU | % 1,48 | 579 |
ZAFER PARTİSİ | MAHMUT GÖKTEKİN | % 0,56 | 219 |
DEVA PARTİSİ | İSA KALAYCI | % 0,11 | 42 |
SAADET | İSHAK BEYAZAY | % 0,07 | 29 |
BÜYÜK BİRLİK | AHMET ALTEKİN | % 0,07 | 28 |
BTP | İPEK KESKİN | % 0,07 | 27 |
DSP | SEZAYİ UÇAR | % 0,06 | 25 |
MEMLEKET | LEVENT FİLİZLİ | % 0,06 | 23 |
HKP | HAMDİ EMRE OLKUN | % 0,05 | 18 |
HÜDA PAR | MAHMUT SÖNMEZ | % 0,03 | 12 |
DP | HÜSEYİN ÖZEN | % 0,03 | 11 |
MİLLET | SALER YILMAZ | % 0,01 | 4 |
VATAN PARTİSİ | KENAN SERBEST | % 0,01 | 2 |
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı | : | % 96 |
Katılım Oranı | : | % 86,61 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | TUNCER BAŞOĞLU | % 51,43 | 10.178 |
AK PARTİ | OSMAN İNAN | % 38,11 | 7.542 |
İYİ PARTİ | MUHİTTİN İZGİ | % 7,8 | 1.544 |
SAADET | ARİF YALÇIN | % 0,58 | 115 |
BÜYÜK BİRLİK | TAYFUN ERTOKOŞ | % 0,49 | 97 |
ZAFER PARTİSİ | MUSTAFA KURTULAN | % 0,39 | 76 |
MEMLEKET | MEHMET YILMAZ | % 0,26 | 52 |
DİĞER | % 0,26 | 52 | |
YENİDEN REFAH | ABDULLAH AHTİK | % 0,24 | 48 |
BTP | CEVDET ÖZTÜRK | % 0,24 | 48 |
HÜDA PAR | ABDULSEMED MEMİŞ | % 0,14 | 27 |
MİLLET | ORHAN YAY | % 0,06 | 11 |
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı | : | % 89,67 |
Katılım Oranı | : | % 76,01 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MUSTAFA ÇETİN | % 35,99 | 23.970 |
CHP | İRFAN MANDALI | % 34,19 | 22.770 |
YENİDEN REFAH | SALİH BEZGİN | % 19,95 | 13.283 |
İYİ PARTİ | GÜRKAN MANDALI | % 5,34 | 3.555 |
ZAFER PARTİSİ | KÜRŞAT KAĞAN DEMİREL | % 1,77 | 1.179 |
DEVA PARTİSİ | ABDULLAH BUZ | % 0,79 | 527 |
BÜYÜK BİRLİK | FATİH DİLER | % 0,58 | 389 |
BTP | MAHMUT KILIÇCI | % 0,54 | 362 |
DİĞER | % 0,31 | 206 | |
HÜDA PAR | VEYSİ GÜNGÖR | % 0,22 | 143 |
DP | BAHRİ ŞABAN KARAKAMA | % 0,21 | 142 |
MİLLET | ELİF KARATAŞ | % 0,11 | 75 |
MALKARA
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,38 |
Katılım Oranı | : | % 86,16 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | NERGİZ KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK | % 50,57 | 17.586 |
AK PARTİ | GEDİZ COŞKUN | % 46,41 | 16.137 |
İYİ PARTİ | MERAL SEMİZ KABAAĞAÇ | % 0,95 | 331 |
ZAFER PARTİSİ | TİMUÇİN GÜVEN | % 0,62 | 217 |
YENİDEN REFAH | KEREM BEDİRHAN | % 0,38 | 131 |
SAADET | ÖZAY DİLBER | % 0,21 | 73 |
BTP | NURİ OSMAN YILMAZ | % 0,19 | 65 |
DSP | YILMAZ YILDIZ | % 0,17 | 58 |
HKP | BERNA ŞEKERCİOĞLU | % 0,16 | 56 |
DP | EFRAHİM ÇELİK | % 0,15 | 51 |
BÜYÜK BİRLİK | HÜSEYİN KOCABAŞ | % 0,1 | 34 |
HÜDA PAR | EBUBEKİR MAHMUTOĞLU | % 0,05 | 19 |
MİLLET | ALİ EK | % 0,04 | 13 |
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 86,67 |
Katılım Oranı | : | % 74,41 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MUSTAFA ONUR BOZKURTER | % 31,61 | 4.870 |
AK PARTİ | HİKMET ATA | % 25,66 | 3.952 |
MEMLEKET | MİTHAT SOYLU | % 21,54 | 3.318 |
DSP | BETÜL SARIKURT | % 5,99 | 923 |
DEM PARTİ | DENİZ TÜRKMENOĞLU | % 5,98 | 921 |
İYİ PARTİ | ZEKİ UZUN | % 4,14 | 637 |
YENİDEN REFAH | ADEM GÜRBÜZ | % 2,49 | 384 |
ZAFER PARTİSİ | HAZAL YAKA | % 0,75 | 116 |
DİĞER | % 0,52 | 80 | |
TİP | CANKORAY SÖYLEMEZ | % 0,38 | 58 |
MİLLET | MUSTAFA YETİMOVA | % 0,34 | 52 |
BÜYÜK BİRLİK | MEHMET ALİ GÖK | % 0,21 | 32 |
BTP | REFİK TÜTER | % 0,13 | 20 |
BAĞIMSIZ | TUNCAY TIRAŞ | % 0,11 | 17 |
DEVA PARTİSİ | NURGÜL CANBAŞ | % 0,09 | 14 |
HÜDA PAR | HASAN TEKİN | % 0,06 | 10 |
MURATLI
Açılan Sandık Oranı | : | % 97,53 |
Katılım Oranı | : | % 82,97 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | VAROL TÜREL | % 53,8 | 10.076 |
MHP | İMDAT ALTINTAŞ | % 29,92 | 5.604 |
GELECEK PARTİSİ | KEREM DEMİR | % 8,59 | 1.609 |
İYİ PARTİ | NAMIK GEÇKO | % 3,38 | 634 |
YENİDEN REFAH | YASİN ŞEN | % 0,9 | 168 |
BÜYÜK BİRLİK | METİN IŞIK | % 0,89 | 167 |
DSP | İBRAHİM VERGİLİ | % 0,79 | 148 |
ZAFER PARTİSİ | BERKANT ÇELİK | % 0,66 | 123 |
DP | MUSTAFA ÖZEN | % 0,28 | 52 |
MİLLET | MEHMET BİROL KAKI | % 0,22 | 41 |
HKP | NAZİFE ERDEMCİ | % 0,21 | 39 |
HÜDA PAR | GÜLEMİR KIZILŞAH | % 0,2 | 37 |
BTP | FATİH HAYDAR CİVELEK | % 0,14 | 26 |
DİĞER | % 0,02 | 4 |
SARAY
Açılan Sandık Oranı | : | % 84,85 |
Katılım Oranı | : | % 82,04 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ABDÜL TAŞYASAN | % 62,19 | 16.633 |
MHP | MÜMİN BULUŞ | % 17,45 | 4.666 |
İYİ PARTİ | HÜSEYİN GÜNTAY | % 11,72 | 3.134 |
YENİDEN REFAH | YASİN AYDOĞDU | % 2,37 | 633 |
ZAFER PARTİSİ | AHMET MUHAMMET ÇABUK | % 1,18 | 315 |
SAADET | ŞABAN MISIRLI | % 0,91 | 244 |
BÜYÜK BİRLİK | RECEP ALİ CAN | % 0,85 | 226 |
DEVA PARTİSİ | TARIK ATANSOY | % 0,75 | 201 |
BAĞIMSIZ | ALPER AKI | % 0,74 | 198 |
BTP | AHMET MEMİŞ | % 0,36 | 97 |
VATAN PARTİSİ | AYNUR TUTKUN | % 0,28 | 75 |
ABP | MESUT DEMİRCAN | % 0,24 | 65 |
HKP | AYBARS YALÇINKAYA | % 0,22 | 60 |
HÜDA PAR | İSKAN CENGİZ | % 0,22 | 59 |
DP | SABRİ KUTLUK | % 0,21 | 57 |
MİLLET | MEHMET ÖZBAYRAK | % 0,2 | 52 |
DİĞER | % 0,11 | 29 |
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı | : | % 94,63 |
Katılım Oranı | : | % 80,10 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | VOLKAN NALLAR | % 53,02 | 63.870 |
AK PARTİ | GÖKHAN SAYGI | % 35,18 | 42.377 |
İYİ PARTİ | BARIŞ BİLGE | % 3,75 | 4.524 |
DİĞER | % 2,3 | 2.770 | |
ZAFER PARTİSİ | CEREN BİLİR | % 1,78 | 2.150 |
YENİDEN REFAH | ALİ RIZA ÖZEN | % 1,35 | 1.632 |
DEM PARTİ | NESİP GÜNEŞ | % 0,85 | 1.025 |
DSP | OSMAN ÇİNAR | % 0,38 | 456 |
SAADET | ATAKAN YAŞAR | % 0,31 | 371 |
BTP | KEMAL İŞCAN | % 0,27 | 321 |
DP | METİN KORKMAZ | % 0,21 | 250 |
BÜYÜK BİRLİK | MESUT UÇAR | % 0,17 | 207 |
MEMLEKET | HARUN ELİGÜZEL | % 0,16 | 192 |
HÜDA PAR | EDİP ALEV | % 0,12 | 141 |
VATAN PARTİSİ | ERKAN KAYA | % 0,04 | 51 |
MİLLET | OYA KARACAOĞLU | % 0,04 | 46 |
BAĞIMSIZ | PAKİZE GÜREL | % 0,03 | 32 |
MİLLİ YOL | BURAK UMUR | % 0,02 | 31 |
BAĞIMSIZ | ERTUĞRUL KANBUR | % 0,02 | 20 |
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 79,09 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ALPAY VAR | % 39,69 | 8.679 |
İYİ PARTİ | HÜSEYİN AKKOÇ | % 35,29 | 7.716 |
AK PARTİ | GÖRKEM GÖKKAYA | % 23,64 | 5.169 |
ZAFER PARTİSİ | TANYA MİHRİNAZ ÜNKAYA | % 0,28 | 62 |
BÜYÜK BİRLİK | NURİ ULUDAĞ | % 0,28 | 61 |
YENİDEN REFAH | DAĞISTAN YİLDİRİM | % 0,23 | 50 |
BTP | İLKAY İZKESEN | % 0,17 | 37 |
DEVA PARTİSİ | BERFU VARDAR | % 0,17 | 37 |
HÜDA PAR | CÜNDULLAH EROL | % 0,12 | 26 |
DP | BEKİR PAKOL | % 0,1 | 22 |
MİLLET | SAMET KARATAŞ | % 0,03 | 7 |