| T.C İSTANBUL DEFTERDARLIĞI | ||||||||||||
| KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||||
| ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ | ||||||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 2850240121 | 11473611846 | NURETTİN DEMİREL | YAKACIK YENİ MAH. ÜST SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: KARTAL İSTANBUL | 202004202006 | 3 | 3 | 2024042566F5 f0000008 | 2024042514F6 H0000140 | 25.406,03 | ,00 | ,00 | 25.406,03 |
| 3850928939 | 45937124498 | MAHMUT FATSA | ÇAĞLAYAN MAH. UYSAL SK. AHMET KARA APT Kapı No:4 Daire No:2 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 201901201912 | 10 | 10 | 2024110766F5 g0000003 | 2024110714F6 I0000045 | 55.992,26 | ,00 | ,00 | 55.992,26 |
| 3950862750 | AMIR HOSSEIN GHIYASI | KOCASİNAN MERKEZ MH. KÜME SK. Kapı No:5 Daire No:7 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201901201903 | 33 | 1086 | 2021032466F5 g0000006 | 2021032414F6 I0000086 | 73.766,67 | ,00 | ,00 | 73.766,67 | |
| 3990371862 | 41533307006 | ZAFER GÖKAY | ZAFER MAH. 118. SK. Kapı No:11 Daire No:1 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201901201912 | 10 | 10 | 2025071166F5 g0000005 | 2025071114F6 I0000105 | 48.060,29 | ,00 | ,00 | 48.060,29 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201801201812 | 10 | 3080 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000100 | ,00 | ,00 | 1.668.410,37 | 1.668.410,37 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201804201806 | 33 | 3080 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000094 | ,00 | ,00 | 941.774,13 | 941.774,13 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201801201803 | 33 | 3080 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000103 | ,00 | ,00 | 433.207,17 | 433.207,17 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201701201712 | 10 | 3080 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000107 | ,00 | ,00 | 380.704,86 | 380.704,86 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201801201812 | 10 | 10 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000100 | 370.757,86 | ,00 | ,00 | 370.757,86 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201805201805 | 15 | 3080 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000078 | ,00 | ,00 | 337.779,72 | 337.779,72 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201806201806 | 15 | 3080 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000079 | ,00 | ,00 | 241.699,14 | 241.699,14 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201810201812 | 33 | 3080 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000081 | ,00 | ,00 | 219.434,49 | 219.434,49 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201710201712 | 33 | 3080 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000110 | ,00 | ,00 | 197.591,54 | 197.591,54 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201804201804 | 15 | 3080 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000105 | ,00 | ,00 | 191.064,42 | 191.064,42 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201802201802 | 15 | 3080 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000101 | ,00 | ,00 | 176.874,84 | 176.874,84 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201803201803 | 15 | 3080 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000104 | ,00 | ,00 | 160.740,45 | 160.740,45 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201801201812 | 10 | 1084 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000100 | 100.475,38 | ,00 | ,00 | 100.475,38 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201701201712 | 10 | 10 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000107 | 85.522,14 | ,00 | ,00 | 85.522,14 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201812201812 | 15 | 3080 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000113 | ,00 | ,00 | 79.333,83 | 79.333,83 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201805201805 | 15 | 15 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000078 | 75.062,16 | ,00 | ,00 | 75.062,16 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201807201809 | 33 | 3080 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000077 | ,00 | ,00 | 73.994,58 | 73.994,58 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201810201810 | 15 | 3080 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000080 | ,00 | ,00 | 73.829,88 | 73.829,88 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201712201712 | 15 | 3080 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000095 | ,00 | ,00 | 72.805,38 | 72.805,38 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201806201806 | 15 | 15 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000079 | 53.710,92 | ,00 | ,00 | 53.710,92 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201701201703 | 33 | 3080 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000112 | ,00 | ,00 | 50.577,09 | 50.577,09 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201701201712 | 3074 | 3074 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000114 | ,00 | ,00 | 49.914,64 | 49.914,64 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201601201612 | 10 | 3080 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000099 | ,00 | ,00 | 46.152,00 | 46.152,00 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201804201804 | 15 | 15 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000105 | 42.458,76 | ,00 | ,00 | 42.458,76 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201802201802 | 15 | 15 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000101 | 39.305,52 | ,00 | ,00 | 39.305,52 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201807201807 | 15 | 3080 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000076 | ,00 | ,00 | 38.538,18 | 38.538,18 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201707201709 | 33 | 3080 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000092 | ,00 | ,00 | 36.187,50 | 36.187,50 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201803201803 | 15 | 15 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000104 | 35.720,10 | ,00 | ,00 | 35.720,10 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201805201805 | 15 | 1084 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000078 | 35.504,40 | ,00 | ,00 | 35.504,40 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201701201712 | 10 | 1084 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000107 | 34.294,38 | ,00 | ,00 | 34.294,38 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201709201709 | 15 | 3080 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000090 | ,00 | ,00 | 32.504,19 | 32.504,19 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201710201710 | 15 | 3080 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000091 | ,00 | ,00 | 32.254,17 | 32.254,17 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201701201701 | 15 | 3080 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000111 | ,00 | ,00 | 29.357,55 | 29.357,55 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201804201806 | 33 | 1084 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000094 | 28.043,94 | ,00 | ,00 | 28.043,94 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201711201711 | 15 | 3080 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000108 | ,00 | ,00 | 26.668,17 | 26.668,17 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201811201811 | 15 | 3080 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000084 | ,00 | ,00 | 26.373,60 | 26.373,60 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201806201806 | 15 | 1084 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000079 | 24.653,31 | ,00 | ,00 | 24.653,31 |
| 4080091185 | 18910607080 | SADIK TUĞRUL GÖNÜLAL | AMBARLI MAH. TESİSLER AMBARLI YOLU CAD. Kapı No:12 /2 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201712201712 | 15 | 15 | 2021032366F5 h0000004 | 2021032314F6 J0000095 | 24.268,46 | ,00 | ,00 | 24.268,46 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201612201612 | 15 | 3080 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000077 | ,00 | ,00 | 328.509,63 | 328.509,63 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201708201708 | 15 | 3080 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000081 | ,00 | ,00 | 244.849,50 | 244.849,50 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201606201606 | 15 | 3080 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000082 | ,00 | ,00 | 189.150,72 | 189.150,72 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201706201706 | 15 | 3080 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000092 | ,00 | ,00 | 184.935,30 | 184.935,30 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201702201702 | 15 | 3080 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000087 | ,00 | ,00 | 162.005,88 | 162.005,88 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201703201703 | 15 | 3080 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000085 | ,00 | ,00 | 156.995,40 | 156.995,40 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201609201609 | 15 | 3080 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000090 | ,00 | ,00 | 154.985,10 | 154.985,10 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201704201704 | 15 | 3080 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000083 | ,00 | ,00 | 153.458,01 | 153.458,01 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201611201611 | 15 | 3080 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000078 | ,00 | ,00 | 152.162,37 | 152.162,37 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201607201607 | 15 | 3080 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000093 | ,00 | ,00 | 152.079,51 | 152.079,51 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201705201705 | 15 | 3080 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000094 | ,00 | ,00 | 150.357,21 | 150.357,21 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201605201605 | 15 | 3080 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000084 | ,00 | ,00 | 146.397,87 | 146.397,87 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201604201604 | 15 | 3080 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000086 | ,00 | ,00 | 145.808,88 | 145.808,88 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201603201603 | 15 | 3080 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000088 | ,00 | ,00 | 142.418,31 | 142.418,31 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201608201608 | 15 | 3080 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000091 | ,00 | ,00 | 138.993,42 | 138.993,42 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201707201707 | 15 | 3080 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000095 | ,00 | ,00 | 135.344,22 | 135.344,22 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201610201610 | 15 | 3080 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000080 | ,00 | ,00 | 117.353,76 | 117.353,76 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201612201612 | 15 | 15 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000077 | 109.503,21 | ,00 | ,00 | 109.503,21 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201612201612 | 15 | 1084 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000077 | 79.608,83 | ,00 | ,00 | 79.608,83 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201606201606 | 15 | 15 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000082 | 63.050,24 | ,00 | ,00 | 63.050,24 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201706201706 | 15 | 15 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000092 | 61.645,10 | ,00 | ,00 | 61.645,10 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201708201708 | 15 | 15 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000081 | 54.411,00 | ,00 | ,00 | 54.411,00 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201702201702 | 15 | 15 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000087 | 54.001,96 | ,00 | ,00 | 54.001,96 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201703201703 | 15 | 15 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000085 | 52.331,80 | ,00 | ,00 | 52.331,80 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201602201602 | 15 | 3080 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000074 | ,00 | ,00 | 51.976,62 | 51.976,62 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201609201609 | 15 | 15 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000090 | 51.661,70 | ,00 | ,00 | 51.661,70 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201704201704 | 15 | 15 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000083 | 51.152,67 | ,00 | ,00 | 51.152,67 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201606201606 | 15 | 1084 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000082 | 51.133,74 | ,00 | ,00 | 51.133,74 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201611201611 | 15 | 15 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000078 | 50.720,79 | ,00 | ,00 | 50.720,79 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201607201607 | 15 | 15 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000093 | 50.693,17 | ,00 | ,00 | 50.693,17 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201705201705 | 15 | 15 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000094 | 50.119,07 | ,00 | ,00 | 50.119,07 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201605201605 | 15 | 15 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000084 | 48.799,29 | ,00 | ,00 | 48.799,29 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201604201604 | 15 | 15 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000086 | 48.602,96 | ,00 | ,00 | 48.602,96 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201603201603 | 13 | 15 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000088 | 47.472,77 | ,00 | ,00 | 47.472,77 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201608201608 | 15 | 15 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000091 | 46.331,14 | ,00 | ,00 | 46.331,14 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201707201707 | 15 | 15 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000095 | 45.114,74 | ,00 | ,00 | 45.114,74 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201604201604 | 15 | 1084 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000086 | 40.777,88 | ,00 | ,00 | 40.777,88 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201603201603 | 15 | 1084 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000088 | 40.494,27 | ,00 | ,00 | 40.494,27 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201607201607 | 15 | 1084 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000093 | 40.402,46 | ,00 | ,00 | 40.402,46 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201605201605 | 15 | 1084 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000084 | 40.259,41 | ,00 | ,00 | 40.259,41 |
| 4900258667 | 17009630398 | İBRAHİM KALAYCI | İSLAMBEY MAH. GÖZTEPE SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201609201609 | 15 | 1084 | 2024052966F5 h0000005 | 2024052914F6 J0000090 | 39.727,85 | ,00 | ,00 | 39.727,85 |
