İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
| Vergi No | Mükelelfin Adı Soyadı Veya Ünvanı | Adres | Vergi Dönemi | Ana V.K. | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Toplam Borç |
| 6210885997 | Miaa Rek. Org. Matbaa Kağıt. Ltd.Şti. | Hasanpaşa Mah. Nabizade Sk. B Blok No:82 :1 Kadıköy İstanbul | 201901201912 | 0010 | 2025012066F1O0000465 | 2025011614F270001708 | 251.449,86 |
| 6210885997 | Miaa Rek. Org. Matbaa Kağıt. Ltd.Şti. | Hasanpaşa Mah. Nabizade Sk. B Blok No:82 :1 Kadıköy İstanbul | 201901201912 | 0010 | 2025012066F1O0000465 | 2025011614F270001708 | 104.854,59 |
| 6210885997 | Miaa Rek. Org. Matbaa Kağıt. Ltd.Şti. | Hasanpaşa Mah. Nabizade Sk. B Blok No:82 :1 Kadıköy İstanbul | 201901201912 | 0010 | 2025012066F1O0000465 | 2025011614F270001708 | 83.816,62 |
| 6210885997 | Miaa Rek. Org. Matbaa Kağıt. Ltd.Şti. | Hasanpaşa Mah. Nabizade Sk. B Blok No:82 :1 Kadıköy İstanbul | 201907201907 | 0015 | 2025012066F1O0000465 | 2025011614F270001696 | 41.045,40 |
| 6210885997 | Miaa Rek. Org. Matbaa Kağıt. Ltd.Şti. | Hasanpaşa Mah. Nabizade Sk. B Blok No:82 :1 Kadıköy İstanbul | 201908201908 | 0015 | 2025012066F1O0000465 | 2025011614F270001701 | 164.686,29 |
| 6210885997 | Miaa Rek. Org. Matbaa Kağıt. Ltd.Şti. | Hasanpaşa Mah. Nabizade Sk. B Blok No:82 :1 Kadıköy İstanbul | 201908201908 | 0015 | 2025012066F1O0000465 | 2025011614F270001701 | 76.853,60 |
| 6210885997 | Miaa Rek. Org. Matbaa Kağıt. Ltd.Şti. | Hasanpaşa Mah. Nabizade Sk. B Blok No:82 :1 Kadıköy İstanbul | 201908201908 | 0015 | 2025012066F1O0000465 | 2025011614F270001701 | 54.895,43 |
| 6210885997 | Miaa Rek. Org. Matbaa Kağıt. Ltd.Şti. | Hasanpaşa Mah. Nabizade Sk. B Blok No:82 :1 Kadıköy İstanbul | 201907201909 | 0033 | 2025041466F1O0000445 | 2025041414F270000319 | 251.449,86 |
| 6222284254 | Nasser Mokhtarı | Ahmdiye Mah.Şair Nail Sok .Zerin Apt.No9/5 Üsküdar | 202405202405 | 3074 | 2026033066F1O0000006 | 2026033014F270000096 | 102.000,00 |
| 6330356300 | Serdal Ocak | Melekşeoruç Mah. Melekşeoruç Sk. No:57 Daire No: Geyve Sakarya | 202101202112 | 0010 | 2026030366F1O0000008 | 2026030314F270000124 | 470.676,88 |
| 6440360485 | Deniz Opal | 170 New Street Cb1 2qx Cambrıdge / Büyük Britanya Ve Kuzey İrlanda | 201402201402 | 0015 | 2026031166F1O0000009 | 2026031114F270000126 | 46.903,91 |
| 6700096359 | İrfan Özcan | Yeşilkent Mah. 1905. Sk. No:3 Daire No:3 Esenyurt İstanbul | 201512201512 | 0003 | 2025050866F1O0000013 | 2025050814F270000210 | 39.158,45 |
| 6700096359 | İrfan Özcan | Yeşilkent Mah. 1905. Sk. No:3 Daire No:3 Esenyurt İstanbul | 201510201510 | 0015 | 2025050866F1O0000012 | 2025050814F270000184 | 71.734,38 |
| 6740403029 | Burak Özdamar | Flat 701 . Dubai / Birleşik Arap Emirlikleri | 202502202502 | 0003 | 2026040666F1O0000001 | 2026040614F270000046 | 463.605,12 |
| 6740403029 | Burak Özdamar | Flat 701 . Dubai / Birleşik Arap Emirlikleri | 202503202503 | 0003 | 2026040666F1O0000001 | 2026040614F270000006 | 478.538,76 |
| 6740403029 | Burak Özdamar | Flat 701 . Dubai / Birleşik Arap Emirlikleri | 202504202504 | 0003 | 2026040666F1O0000001 | 2026040614F270000044 | 476.008,93 |
| 6740403029 | Burak Özdamar | Flat 701 . Dubai / Birleşik Arap Emirlikleri | 202505202505 | 0003 | 2026040666F1O0000001 | 2026040614F270000047 | 561.814,63 |
| 6740403029 | Burak Özdamar | Flat 701 . Dubai / Birleşik Arap Emirlikleri | 202506202506 | 0003 | 2026040666F1O0000001 | 2026040614F270000026 | 573.870,19 |
| 6740403029 | Burak Özdamar | Flat 701 . Dubai / Birleşik Arap Emirlikleri | 202507202507 | 0003 | 2026040666F1O0000001 | 2026040614F270000030 | 1.005.928,04 |
| 6740403029 | Burak Özdamar | Flat 701 . Dubai / Birleşik Arap Emirlikleri | 202508202508 | 0003 | 2026040666F1O0000001 | 2026040614F270000015 | 35.252,59 |
| 6740403029 | Burak Özdamar | Flat 701 . Dubai / Birleşik Arap Emirlikleri | 202504202504 | 0015 | 2026040666F1O0000001 | 2026040614F270000016 | 256.699,99 |
| 6740403029 | Burak Özdamar | Flat 701 . Dubai / Birleşik Arap Emirlikleri | 202505202505 | 0015 | 2026040666F1O0000001 | 2026040614F270000013 | 982.198,11 |
| 6740403029 | Burak Özdamar | Flat 701 . Dubai / Birleşik Arap Emirlikleri | 202506202506 | 0015 | 2026040666F1O0000001 | 2026040614F270000001 | 592.394,55 |
| 6740403029 | Burak Özdamar | Flat 701 . Dubai / Birleşik Arap Emirlikleri | 202503202503 | 4017 | 2026040666F1O0000001 | 2026040614F270000017 | 56.470,82 |
| 6740403029 | Burak Özdamar | Flat 701 . Dubai / Birleşik Arap Emirlikleri | 202505202505 | 4017 | 2026040666F1O0000001 | 2026040614F270000002 | 69.036,56 |
| 6850062419 | Özel Bilgi Test Dershanesi Ticaret Ltd.Şti | Osmanağa M Gaziosmanpaşa S No:16 Daire No:. Kadıköy İstanbul | 202601202612 | 9411 | 2026021566F1O0000058 | 2026021514F270000183 | 62.900,00 |
| 7010658378 | Özkuu İnş.Nak.Pls.Kim.Kozmet. Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. No:23:18 Kadıköy İstanbul | 202201202212 | 0010 | 2025101566F1P0000010 | 2025101514F280000130 | 247.002,48 |
| 7010658378 | Özkuu İnş.Nak.Pls.Kim.Kozmet. Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. No:23:18 Kadıköy İstanbul | 202201202212 | 0010 | 2025101566F1P0000010 | 2025101514F280000130 | 83.569,17 |
| 7010658378 | Özkuu İnş.Nak.Pls.Kim.Kozmet. Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. No:23:18 Kadıköy İstanbul | 202201202212 | 0010 | 2025101566F1P0000010 | 2025101514F280000130 | 82.334,16 |
| 7010658378 | Özkuu İnş.Nak.Pls.Kim.Kozmet. Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. No:23:18 Kadıköy İstanbul | 202210202210 | 0015 | 2025101566F1P0000010 | 2025101514F280000132 | 56.643,69 |
| 7010658378 | Özkuu İnş.Nak.Pls.Kim.Kozmet. Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. No:23:18 Kadıköy İstanbul | 202211202211 | 0015 | 2025101566F1P0000010 | 2025101514F280000127 | 38.970,84 |
| 7010658378 | Özkuu İnş.Nak.Pls.Kim.Kozmet. Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. No:23:18 Kadıköy İstanbul | 202212202212 | 0015 | 2025101566F1P0000010 | 2025101514F280000128 | 97.691,79 |
| 7010658378 | Özkuu İnş.Nak.Pls.Kim.Kozmet. Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. No:23:18 Kadıköy İstanbul | 202212202212 | 0015 | 2025101566F1P0000010 | 2025101514F280000128 | 35.494,68 |
| 7010658378 | Özkuu İnş.Nak.Pls.Kim.Kozmet. Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. No:23:18 Kadıköy İstanbul | 202212202212 | 0015 | 2025101566F1P0000010 | 2025101514F280000128 | 32.563,93 |
| 7190237257 | P L G Özel Güvenlik A.Ş. | Osmanağa Mah Karadut Sokak Urer Han No:29 Daire No:11 Kadıköy İstanbul | 201103201103 | 0015 | 2012100966F1P0000005 | 2012100414F280000012 | 31.365,00 |
| 7221039462 | Mahammad Pashayev | Fatih Mah. Çağlayan Sk. No:67 Daire No:2 Sancaktepe İstanbul | 202410202410 | 0003 | 2026031066F1P0000011 | 2026031014F280000222 | 38.140,00 |
| 7231001281 | Paşalar Elk. Metal Oto. Ltd. Şti. | Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere No:61 /1 :12Kadıköy İstanbul | 202602202602 | 0015 | 2026042066F1P0000235 | 2026041814F280001903 | 382.000,14 |
| 7280077691 | Genco Perçinel | Ulus Mah. Kelaynak Sk. Kamer Sitesi 13.Blok No:13:11 Beşiktaş İstanbul | 201601201612 | 4310 | 2026031066F1P0000004 | 2026031014F280000070 | 32.110,00 |
| 7280077691 | Genco Perçinel | Ulus Mah. Kelaynak Sk. Kamer Sitesi 13.Blok No:13:11 Beşiktaş İstanbul | 201601201612 | 4310 | 2026031066F1P0000005 | 2026031014F280000106 | 32.110,00 |
| 7351434474 | Roggy Graphıc Workshop Mat. Prod.Ldt.Şti. | Rasimpaşa Mah. Elmalıçeşme Sk. Alı Bey Iş Hanı No:27:3Kadıköy İstanbul | 202403202403 | 0015 | 2026042066F1P0000500 | 2026041814F280000553 | 77.093,68 |
| 7351434474 | Roggy Graphıc Workshop Mat. Prod.Ldt.Şti. | Rasimpaşa Mah. Elmalıçeşme Sk. Alı Bey Iş Hanı No:27:3Kadıköy İstanbul | 202405202405 | 0015 | 2026042066F1P0000500 | 2026041814F280000551 | 86.173,97 |
| 7351434474 | Roggy Graphıc Workshop Mat. Prod.Ldt.Şti. | Rasimpaşa Mah. Elmalıçeşme Sk. Alı Bey Iş Hanı No:27:3Kadıköy İstanbul | 202406202406 | 0015 | 2026042066F1P0000500 | 2026041814F280000559 | 158.974,58 |
| 7351434474 | Roggy Graphıc Workshop Mat. Prod.Ldt.Şti. | Rasimpaşa Mah. Elmalıçeşme Sk. Alı Bey Iş Hanı No:27:3Kadıköy İstanbul | 202407202407 | 0015 | 2026042066F1P0000500 | 2026041814F280000555 | 207.486,40 |
| 7351434474 | Roggy Graphıc Workshop Mat. Prod.Ldt.Şti. | Rasimpaşa Mah. Elmalıçeşme Sk. Alı Bey Iş Hanı No:27:3Kadıköy İstanbul | 202408202408 | 0015 | 2026042066F1P0000500 | 2026041814F280000548 | 62.230,64 |
| 7351434474 | Roggy Graphıc Workshop Mat. Prod.Ldt.Şti. | Rasimpaşa Mah. Elmalıçeşme Sk. Alı Bey Iş Hanı No:27:3Kadıköy İstanbul | 202409202409 | 0015 | 2026042066F1P0000500 | 2026041814F280000573 | 321.578,68 |
| 7640905539 | Server İnş.Elek.Oto Yedek Par. Ltd.Şti | Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad. Saadet Han No:61 /1 Kadıköy İstanbul | 202504202506 | 0033 | 2025091366F1P0000137 | 2025091214F280000333 | 1.807.445,85 |
| 7660335864 | Derya Bacaz | 519 Mac Lane 18301 E. Strasbourg | 202501202512 | 0012 | 2026042066F1P0000846 | 2026041814F280002345 | 45.035,82 |
| 7700058945 | Sim Sondaj İnşaat Mak. Müh.Tic Ltd.şti | Hasanpaşa Mah. Hamiyet Sk. Derya Apt No:21 Daire No:1 Kadıköy İstanbul | 200401200412 | 0010 | 2013121166F1P0000428 | 2013080114F280000001 | 136.391,71 |
| 7700058945 | Sim Sondaj İnşaat Mak. Müh.Tic Ltd.şti | Hasanpaşa Mah. Hamiyet Sk. Derya Apt No:21 Daire No:1 Kadıköy İstanbul | 200401200412 | 0010 | 2013121166F1P0000428 | 2013080114F280000001 | 122.986,22 |
| 7700058945 | Sim Sondaj İnşaat Mak. Müh.Tic Ltd.şti | Hasanpaşa Mah. Hamiyet Sk. Derya Apt No:21 Daire No:1 Kadıköy İstanbul | 200401200412 | 0010 | 2013121166F1P0000428 | 2013080114F280000001 | 81.990,81 |
| 7700058945 | Sim Sondaj İnşaat Mak. Müh.Tic Ltd.şti | Hasanpaşa Mah. Hamiyet Sk. Derya Apt No:21 Daire No:1 Kadıköy İstanbul | 200412200412 | 0015 | 2013121166F1P0000428 | 2013080114F280000003 | 79.314,93 |
| 7700058945 | Sim Sondaj İnşaat Mak. Müh.Tic Ltd.şti | Hasanpaşa Mah. Hamiyet Sk. Derya Apt No:21 Daire No:1 Kadıköy İstanbul | 200412200412 | 0015 | 2013121166F1P0000428 | 2013080114F280000003 | 67.083,39 |
| 7700058945 | Sim Sondaj İnşaat Mak. Müh.Tic Ltd.şti | Hasanpaşa Mah. Hamiyet Sk. Derya Apt No:21 Daire No:1 Kadıköy İstanbul | 200412200412 | 0015 | 2013121166F1P0000428 | 2013080114F280000003 | 44.722,26 |
| 7700058945 | Sim Sondaj İnşaat Mak. Müh.Tic Ltd.şti | Hasanpaşa Mah. Hamiyet Sk. Derya Apt No:21 Daire No:1 Kadıköy İstanbul | 200410200412 | 0033 | 2013121166F1P0000428 | 2013080114F280000002 | 122.986,22 |
| 7890412792 | Mehmet Fatih Şafak | Erenköy Mah. Hatboyu Sk. Uğurlar Ap No:39 Daire No:15 Kadıköy İstanbul | 202308202308 | 0015 | 2026022766F1P0000017 | 2026022714F280000223 | 68.525,92 |
| 7890412792 | Mehmet Fatih Şafak | Erenköy Mah. Hatboyu Sk. Uğurlar Ap No:39 Daire No:15 Kadıköy İstanbul | 202309202309 | 0015 | 2026022766F1P0000017 | 2026022714F280000238 | 129.145,67 |
| 7890412792 | Mehmet Fatih Şafak | Erenköy Mah. Hatboyu Sk. Uğurlar Ap No:39 Daire No:15 Kadıköy İstanbul | 202408202408 | 0015 | 2026031366F1P0000001 | 2026031314F280000012 | 38.523,54 |
| 8000760787 | Önder Şatır | İkisu Mah. İkisu Sırt Cad. No:58 Daire No: Yomra Trabzon | 202201202212 | 0010 | 2026021866F1Q0000008 | 2026021814F290000091 | 37.158,91 |
| 8000760787 | Önder Şatır | İkisu Mah. İkisu Sırt Cad. No:58 Daire No: Yomra Trabzon | 202301202312 | 4610 | 2026021866F1Q0000008 | 2026021814F290000096 | 82.500,00 |
| 8000760787 | Önder Şatır | İkisu Mah. İkisu Sırt Cad. No:58 Daire No: Yomra Trabzon | 202301202312 | 4618 | 2026021866F1Q0000008 | 2026021814F290000095 | 89.100,00 |
| 8000760787 | Önder Şatır | İkisu Mah. İkisu Sırt Cad. No:58 Daire No: Yomra Trabzon | 202301202312 | 4624 | 2026021866F1Q0000008 | 2026021814F290000083 | 72.058,94 |
| 8010302874 | Murat Şekertekin | Merkez Mah. Şehit İlhan Karademir Sk. No:35 Daire No:1 Beykoz İstanbul | 201901201912 | 0010 | 2026021366F1Q0000003 | 2026021314F290000019 | 51.299,10 |
| 8060194835 | Davut Şengül | Silahtarağa Mah. Kanarya Sk. No:72 Daire No:1 Eyüpsultan İstanbul | 201807201807 | 0015 | 2025100666F1Q0000001 | 2025100614F290000001 | 614.998,08 |
| 8060194835 | Davut Şengül | Silahtarağa Mah. Kanarya Sk. No:72 Daire No:1 Eyüpsultan İstanbul | 201807201807 | 0015 | 2025100666F1Q0000001 | 2025100614F290000001 | 331.893,96 |
| 8060194835 | Davut Şengül | Silahtarağa Mah. Kanarya Sk. No:72 Daire No:1 Eyüpsultan İstanbul | 201807201807 | 0015 | 2025100666F1Q0000001 | 2025100614F290000001 | 204.999,36 |
| 8060194835 | Davut Şengül | Silahtarağa Mah. Kanarya Sk. No:72 Daire No:1 Eyüpsultan İstanbul | 201808201808 | 0015 | 2025100666F1Q0000001 | 2025100614F290000003 | 948.659,91 |
| 8060194835 | Davut Şengül | Silahtarağa Mah. Kanarya Sk. No:72 Daire No:1 Eyüpsultan İstanbul | 201808201808 | 0015 | 2025100666F1Q0000001 | 2025100614F290000003 | 507.533,05 |
| 8060194835 | Davut Şengül | Silahtarağa Mah. Kanarya Sk. No:72 Daire No:1 Eyüpsultan İstanbul | 201808201808 | 0015 | 2025100666F1Q0000001 | 2025100614F290000003 | 316.219,97 |
| 8060194835 | Davut Şengül | Silahtarağa Mah. Kanarya Sk. No:72 Daire No:1 Eyüpsultan İstanbul | 201809201809 | 0015 | 2025100666F1Q0000001 | 2025100614F290000002 | 184.882,26 |
| 8060194835 | Davut Şengül | Silahtarağa Mah. Kanarya Sk. No:72 Daire No:1 Eyüpsultan İstanbul | 201809201809 | 0015 | 2025100666F1Q0000001 | 2025100614F290000002 | 97.679,46 |
| 8060194835 | Davut Şengül | Silahtarağa Mah. Kanarya Sk. No:72 Daire No:1 Eyüpsultan İstanbul | 201809201809 | 0015 | 2025100666F1Q0000001 | 2025100614F290000002 | 61.627,42 |
| 8060194835 | Davut Şengül | Silahtarağa Mah. Kanarya Sk. No:72 Daire No:1 Eyüpsultan İstanbul | 201811201811 | 0015 | 2025100666F1Q0000001 | 2025100614F290000005 | 291.039,63 |
| 8060194835 | Davut Şengül | Silahtarağa Mah. Kanarya Sk. No:72 Daire No:1 Eyüpsultan İstanbul | 201811201811 | 0015 | 2025100666F1Q0000001 | 2025100614F290000005 | 149.885,41 |
| 8060194835 | Davut Şengül | Silahtarağa Mah. Kanarya Sk. No:72 Daire No:1 Eyüpsultan İstanbul | 201811201811 | 0015 | 2025100666F1Q0000001 | 2025100614F290000005 | 97.013,21 |
| 8060194835 | Davut Şengül | Silahtarağa Mah. Kanarya Sk. No:72 Daire No:1 Eyüpsultan İstanbul | 201812201812 | 0015 | 2025100666F1Q0000001 | 2025100614F290000004 | 455.288,61 |
| 8060194835 | Davut Şengül | Silahtarağa Mah. Kanarya Sk. No:72 Daire No:1 Eyüpsultan İstanbul | 201812201812 | 0015 | 2025100666F1Q0000001 | 2025100614F290000004 | 231.438,38 |
| 8060194835 | Davut Şengül | Silahtarağa Mah. Kanarya Sk. No:72 Daire No:1 Eyüpsultan İstanbul | 201812201812 | 0015 | 2025100666F1Q0000001 | 2025100614F290000004 | 151.762,87 |
| 8200316457 | Ekrem Tanış | Fevzi Çakmak Mah. 1120. Sk. No:28 Daire No:16 Esenler İstanbul | 201712201712 | 0015 | 2026020766F1Q0000006 | 2026020714F290000097 | 49.933,94 |
| 8310144061 | Bahtiyar Tatar | Üniversite Mah. Can Sk. 0 No:10 Daire No:6 Avcılar İstanbul | 201601201612 | 4310 | 2026030966F1Q0000019 | 2026030914F290000410 | 32.110,00 |
| 8330542461 | Sopıo Tchanturıdze | Şehremini Mah. Koyuncu Sk. No:6 Daire No:6 Fatih İstanbul | 202001202012 | 0010 | 2025122266F1Q0000007 | 2025122214F290000036 | 77.515,68 |
| 8380240189 | Hüseyin Temiz | Veliefendi Mah. 75/2 Sk. No:9a Daire No: Zeytinburnu İstanbul | 200901200912 | 3074 | 2025121166F1Q0000002 | 2025121114F290000013 | 76.000,00 |
| 8690612499 | Ali Kerem Turanalp | Merkez Mah. Lale Sk. B Blok No:29 Daire No:11 Çekmeköy İstanbul | 202401202412 | 0010 | 2025121966F1Q0000002 | 2025121914F290000011 | 68.157,33 |
| 8690612499 | Ali Kerem Turanalp | Merkez Mah. Lale Sk. B Blok No:29 Daire No:11 Çekmeköy İstanbul | 202501202503 | 0033 | 2025121966F1Q0000002 | 2025121914F290000007 | 63.110,66 |
| 9870370574 | Yuvam Orman Ürün. Mob .Metal Pls .Ltd.şti | Acıbadem Mah. Adıvar Sk. Polat Ap No:7 Daire No:4 Kadıköy İstanbul | 202001202012 | 0010 | 2026031866F1R0000688 | 2026031714F2A0000988 | 257.236,68 |
| 9870370574 | Yuvam Orman Ürün. Mob .Metal Pls .Ltd.şti | Acıbadem Mah. Adıvar Sk. Polat Ap No:7 Daire No:4 Kadıköy İstanbul | 202001202012 | 0010 | 2026031866F1R0000688 | 2026031714F2A0000988 | 145.510,22 |
| 9870370574 | Yuvam Orman Ürün. Mob .Metal Pls .Ltd.şti | Acıbadem Mah. Adıvar Sk. Polat Ap No:7 Daire No:4 Kadıköy İstanbul | 202001202012 | 0010 | 2026031866F1R0000688 | 2026031714F2A0000988 | 85.745,56 |
| 9870370574 | Yuvam Orman Ürün. Mob .Metal Pls .Ltd.şti | Acıbadem Mah. Adıvar Sk. Polat Ap No:7 Daire No:4 Kadıköy İstanbul | 202011202011 | 0015 | 2026031866F1R0000688 | 2026031714F2A0000982 | 67.038,18 |
| 9870370574 | Yuvam Orman Ürün. Mob .Metal Pls .Ltd.şti | Acıbadem Mah. Adıvar Sk. Polat Ap No:7 Daire No:4 Kadıköy İstanbul | 202011202011 | 0015 | 2026031866F1R0000688 | 2026031714F2A0000982 | 40.178,22 |
| 9870370574 | Yuvam Orman Ürün. Mob .Metal Pls .Ltd.şti | Acıbadem Mah. Adıvar Sk. Polat Ap No:7 Daire No:4 Kadıköy İstanbul | 202012202012 | 0015 | 2026031866F1R0000688 | 2026031714F2A0000984 | 143.428,20 |
| 9870370574 | Yuvam Orman Ürün. Mob .Metal Pls .Ltd.şti | Acıbadem Mah. Adıvar Sk. Polat Ap No:7 Daire No:4 Kadıköy İstanbul | 202012202012 | 0015 | 2026031866F1R0000688 | 2026031714F2A0000984 | 85.196,35 |
| 9870370574 | Yuvam Orman Ürün. Mob .Metal Pls .Ltd.şti | Acıbadem Mah. Adıvar Sk. Polat Ap No:7 Daire No:4 Kadıköy İstanbul | 202012202012 | 0015 | 2026031866F1R0000688 | 2026031714F2A0000984 | 47.809,40 |
| 9870370574 | Yuvam Orman Ürün. Mob .Metal Pls .Ltd.şti | Acıbadem Mah. Adıvar Sk. Polat Ap No:7 Daire No:4 Kadıköy İstanbul | 202010202012 | 0033 | 2026031866F1R0000688 | 2026031714F2A0000986 | 257.236,68 |
| 9870370574 | Yuvam Orman Ürün. Mob .Metal Pls .Ltd.şti | Acıbadem Mah. Adıvar Sk. Polat Ap No:7 Daire No:4 Kadıköy İstanbul | 202010202012 | 0033 | 2026031866F1R0000688 | 2026031714F2A0000986 | 85.745,56 |
| Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02471312