|
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI YENİ BOSNA VERGİ DAİRESİ |
||||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 0201024877 | TASF.HAL. ZAFER KUMAŞ KONF | MRKZ MEVKİİ YALOVA-BURSA YOLU CAD. No:160 MRKZ YALOVA | 202001202012 | 0010 | 3080 | 2023072266QNB0000031 | 2023071414QNw0003715 | 52.865,01 | 52.865,01 | |
| 0300065562 | 40048852810 | KAMİL AKKURT | Y.ÇAMLICA MAH. ÖZTÜRK SK. No:19/2 ATAŞEHİR İST | 201701201712 | 9096 | 3080 | 2024082266QNB0001091 | 2024082014QNw0001024 | 89.095,25 | 89.095,25 |
| 0390313204 | KASPET AKARY.MADEN YAĞ TİC. LTD. ŞTİ. | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. No:13/301 B.EVLER İST | 201704201704 | 0015 | 0015 | 2023072266QNB0000079 | 2023011714QNw0000892 | 0,00 | 24.640,73 | |
| 0390313204 | KASPET AKARY.MADEN YAĞ TİC. LTD. ŞTİ. | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. No:13/301 B.EVLER İST | 201704201704 | 0015 | 1084 | 2023072266QNB0000079 | 2023011714QNw0000892 | 0,00 | 27.449,77 | |
| 0390313204 | KASPET AKARY.MADEN YAĞ TİC. LTD. ŞTİ. | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. No:13/301 B.EVLER İST | 201703201703 | 0015 | 0015 | 2023072266QNB0000079 | 2023011714QNw0000885 | 0,00 | 28.061,01 | |
| 0390313204 | KASPET AKARY.MADEN YAĞ TİC. LTD. ŞTİ. | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. No:13/301 B.EVLER İST | 201703201703 | 0015 | 1084 | 2023072266QNB0000079 | 2023011714QNw0000885 | 0,00 | 31.652,82 | |
| 0390313204 | KASPET AKARY.MADEN YAĞ TİC. LTD. ŞTİ. | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. No:13/301 B.EVLER İST | 201702201702 | 0015 | 3080 | 2023072266QNB0000079 | 2023011714QNw0000878 | 56.340,96 | 56.340,96 | |
| 0390313204 | KASPET AKARY.MADEN YAĞ TİC. LTD. ŞTİ. | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. No:13/301 B.EVLER İST | 201701201701 | 0015 | 3080 | 2023072266QNB0000079 | 2023011714QNw0000856 | 60.425,49 | 60.425,49 | |
| 0390313204 | KASPET AKARY.MADEN YAĞ TİC. LTD. ŞTİ. | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. No:13/301 B.EVLER İST | 201704201704 | 0015 | 3080 | 2023072266QNB0000079 | 2023011714QNw0000892 | 73.922,19 | 73.922,19 | |
| 0390313204 | KASPET AKARY.MADEN YAĞ TİC. LTD. ŞTİ. | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. No:13/301 B.EVLER İST | 201703201703 | 0015 | 3080 | 2023072266QNB0000079 | 2023011714QNw0000885 | 84.183,03 | 84.183,03 | |
| 0390313204 | KASPET AKARY.MADEN YAĞ TİC. LTD. ŞTİ. | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. No:13/301 B.EVLER İST | 201705201705 | 0015 | 0015 | 2023072266QNB0000079 | 2023011714QNw0000906 | 0,00 | 134.541,39 | |
| 0390313204 | KASPET AKARY.MADEN YAĞ TİC. LTD. ŞTİ. | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. No:13/301 B.EVLER İST | 201705201705 | 0015 | 1084 | 2023072266QNB0000079 | 2023011714QNw0000906 | 0,00 | 147.995,53 | |
| 0390313204 | KASPET AKARY.MADEN YAĞ TİC. LTD. ŞTİ. | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. No:13/301 B.EVLER İST | 201701201703 | 0033 | 3080 | 2023072266QNB0000079 | 2023011714QNw0000864 | 223.277,22 | 223.277,22 | |
| 0390313204 | KASPET AKARY.MADEN YAĞ TİC. LTD. ŞTİ. | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. No:13/301 B.EVLER İST | 201701201712 | 0010 | 1084 | 2023072266QNB0000079 | 2023011714QNw0000871 | 0,00 | 240.916,75 | |
| 0390313204 | KASPET AKARY.MADEN YAĞ TİC. LTD. ŞTİ. | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. No:13/301 B.EVLER İST | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2023072266QNB0000079 | 2023011714QNw0000871 | 0,00 | 252.004,97 | |
| 0390313204 | KASPET AKARY.MADEN YAĞ TİC. LTD. ŞTİ. | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. No:13/301 B.EVLER İST | 201705201705 | 0015 | 3080 | 2023072266QNB0000079 | 2023011714QNw0000906 | 403.624,17 | 403.624,17 | |
| 0390313204 | KASPET AKARY.MADEN YAĞ TİC. LTD. ŞTİ. | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. No:13/301 B.EVLER İST | 201704201706 | 0033 | 3080 | 2023072266QNB0000079 | 2023011714QNw0000899 | 531.053,43 | 531.053,43 | |
| 0390313204 | KASPET AKARY.MADEN YAĞ TİC. LTD. ŞTİ. | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. No:13/301 B.EVLER İST | 201701201712 | 0010 | 3080 | 2023072266QNB0000079 | 2023011714QNw0000871 | 1.134.022,37 | 1.134.022,37 | |
| 1040982896 | 27266427860 | CENGİZ AVCI | Ş.MUSTAFA MAH. 3511. SK. No:13 TARSUS MERSİN | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2025010766QNC0000006 | 2025010714QNx0000038 | 0,00 | 36.100,59 |
| 1040982896 | 27266427860 | CENGİZ AVCI | Ş.MUSTAFA MAH. 3511. SK. No:13 TARSUS MERSİN | 201601201612 | 0010 | 3080 | 2025010766QNC0000009 | 2025010714QNx0000057 | 55.178,82 | 55.178,82 |
| 1060111224 | 28165852524 | MEHMET LATİF AY | B.ŞEHİR 2. KISIM MAH. BARIŞ SK. SPRADON KULELER A2 BLOK No:26/21 B.ŞEHİR İST | 202101202112 | 0001 | 0001 | 2025020566QNC0000001 | 2025020514QNx0000007 | 0,00 | 24.625,98 |
| 1060111224 | 28165852524 | MEHMET LATİF AY | B.ŞEHİR 2. KISIM MAH. BARIŞ SK. SPRADON KULELER A2 BLOK No:26/21 B.ŞEHİR İST | 202110202112 | 0032 | 3080 | 2025020566QNC0000001 | 2025020514QNx0000008 | 40.470,78 | 40.470,78 |
| 1060111224 | 28165852524 | MEHMET LATİF AY | B.ŞEHİR 2. KISIM MAH. BARIŞ SK. SPRADON KULELER A2 BLOK No:26/21 B.ŞEHİR İST | 202001202003 | 0032 | 3080 | 2025020566QNC0000001 | 2025020514QNx0000001 | 45.220,89 | 45.220,89 |
| 1060111224 | 28165852524 | MEHMET LATİF AY | B.ŞEHİR 2. KISIM MAH. BARIŞ SK. SPRADON KULELER A2 BLOK No:26/21 B.ŞEHİR İST | 202207202209 | 0032 | 1084 | 2025020566QNC0000001 | 2025020514QNx0000012 | 0,00 | 53.249,20 |
| 1060111224 | 28165852524 | MEHMET LATİF AY | B.ŞEHİR 2. KISIM MAH. BARIŞ SK. SPRADON KULELER A2 BLOK No:26/21 B.ŞEHİR İST | 202207202209 | 0032 | 1084 | 2025020566QNC0000001 | 2025020514QNx0000021 | 0,00 | 53.249,20 |
| 1060111224 | 28165852524 | MEHMET LATİF AY | B.ŞEHİR 2. KISIM MAH. BARIŞ SK. SPRADON KULELER A2 BLOK No:26/21 B.ŞEHİR İST | 202004202006 | 0032 | 3080 | 2025020566QNC0000001 | 2025020514QNx0000003 | 70.662,63 | 70.662,63 |
| 1060111224 | 28165852524 | MEHMET LATİF AY | B.ŞEHİR 2. KISIM MAH. BARIŞ SK. SPRADON KULELER A2 BLOK No:26/21 B.ŞEHİR İST | 202101202112 | 0001 | 3080 | 2025020566QNC0000001 | 2025020514QNx0000007 | 73.877,94 | 73.877,94 |
| 1060111224 | 28165852524 | MEHMET LATİF AY | B.ŞEHİR 2. KISIM MAH. BARIŞ SK. SPRADON KULELER A2 BLOK No:26/21 B.ŞEHİR İST | 202204202206 | 0032 | 3080 | 2025020566QNC0000001 | 2025020514QNx0000011 | 76.196,97 | 76.196,97 |
| 1060111224 | 28165852524 | MEHMET LATİF AY | B.ŞEHİR 2. KISIM MAH. BARIŞ SK. SPRADON KULELER A2 BLOK No:26/21 B.ŞEHİR İST | 202201202203 | 0032 | 3080 | 2025020566QNC0000001 | 2025020514QNx0000009 | 78.449,04 | 78.449,04 |
| 1060111224 | 28165852524 | MEHMET LATİF AY | B.ŞEHİR 2. KISIM MAH. BARIŞ SK. SPRADON KULELER A2 BLOK No:26/21 B.ŞEHİR İST | 202001202012 | 0001 | 0001 | 2025020566QNC0000001 | 2025020514QNx0000002 | 0,00 | 102.170,10 |
| 1060111224 | 28165852524 | MEHMET LATİF AY | B.ŞEHİR 2. KISIM MAH. BARIŞ SK. SPRADON KULELER A2 BLOK No:26/21 B.ŞEHİR İST | 202001202012 | 0001 | 1084 | 2025020566QNC0000001 | 2025020514QNx0000002 | 0,00 | 108.198,14 |
| 1060111224 | 28165852524 | MEHMET LATİF AY | B.ŞEHİR 2. KISIM MAH. BARIŞ SK. SPRADON KULELER A2 BLOK No:26/21 B.ŞEHİR İST | 202001202012 | 0001 | 3080 | 2025020566QNC0000001 | 2025020514QNx0000002 | 306.510,30 | 306.510,30 |
| 1060111224 | 28165852524 | MEHMET LATİF AY | B.ŞEHİR 2. KISIM MAH. BARIŞ SK. SPRADON KULELER A2 BLOK No:26/21 B.ŞEHİR İST | 202201202212 | 0001 | 1084 | 2025020566QNC0000001 | 2025020514QNx0000010 | 0,00 | 1.191.022,02 |
| 1060111224 | 28165852524 | MEHMET LATİF AY | B.ŞEHİR 2. KISIM MAH. BARIŞ SK. SPRADON KULELER A2 BLOK No:26/21 B.ŞEHİR İST | 202201202212 | 0001 | 0001 | 2025020566QNC0000001 | 2025020514QNx0000010 | 0,00 | 2.035.935,07 |
| 1060111224 | 28165852524 | MEHMET LATİF AY | B.ŞEHİR 2. KISIM MAH. BARIŞ SK. SPRADON KULELER A2 BLOK No:26/21 B.ŞEHİR İST | 202207202209 | 0032 | 3080 | 2025020566QNC0000001 | 2025020514QNx0000012 | 2.129.968,17 | 2.129.968,17 |
| 1060111224 | 28165852524 | MEHMET LATİF AY | B.ŞEHİR 2. KISIM MAH. BARIŞ SK. SPRADON KULELER A2 BLOK No:26/21 B.ŞEHİR İST | 202201202212 | 0001 | 3080 | 2025020566QNC0000001 | 2025020514QNx0000010 | 6.107.805,21 | 6.107.805,21 |
| 1130234460 | 14237937602 | MEHMET AYDIN | FATİH MAH. 933. SK. No:60/2 E.YURT İST | 201407201407 | 0015 | 3080 | 2025010666QNC0000019 | 2025010614QNx0000265 | 24.366,87 | 24.366,87 |
| 1520168452 | 49711230108 | YAVUZ BAYDUR | Ş.MİNİ MAH. K.HANE SK. No:27/2 FATİH İST | 201810201812 | 0033 | 3080 | 2024030666QNC0000007 | 2024030614QNx0000157 | 25.282,46 | 25.282,46 |
| 1520168452 | 49711230108 | YAVUZ BAYDUR | Ş.MİNİ MAH. K.HANE SK. No:27/2 FATİH İST | 201604201606 | 0033 | 3080 | 2024030666QNC0000006 | 2024030614QNx0000136 | 26.281,62 | 26.281,62 |
| 1520168452 | 49711230108 | YAVUZ BAYDUR | Ş.MİNİ MAH. K.HANE SK. No:27/2 FATİH İST | 201705201705 | 0015 | 3080 | 2024030666QNC0000006 | 2024030614QNx0000131 | 27.417,51 | 27.417,51 |
| 1520168452 | 49711230108 | YAVUZ BAYDUR | Ş.MİNİ MAH. K.HANE SK. No:27/2 FATİH İST | 201809201809 | 0015 | 3080 | 2024030666QNC0000007 | 2024030614QNx0000161 | 30.765,26 | 30.765,26 |
| 1520168452 | 49711230108 | YAVUZ BAYDUR | Ş.MİNİ MAH. K.HANE SK. No:27/2 FATİH İST | 201703201703 | 0015 | 3080 | 2024030666QNC0000006 | 2024030614QNx0000144 | 31.949,10 | 31.949,10 |
| 1520168452 | 49711230108 | YAVUZ BAYDUR | Ş.MİNİ MAH. K.HANE SK. No:27/2 FATİH İST | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2024030666QNC0000006 | 2024030614QNx0000138 | 0,00 | 33.179,21 |
| 1520168452 | 49711230108 | YAVUZ BAYDUR | Ş.MİNİ MAH. K.HANE SK. No:27/2 FATİH İST | 201804201806 | 0033 | 3080 | 2024030666QNC0000007 | 2024030614QNx0000148 | 33.717,08 | 33.717,08 |
| 1520168452 | 49711230108 | YAVUZ BAYDUR | Ş.MİNİ MAH. K.HANE SK. No:27/2 FATİH İST | 201610201612 | 0033 | 3080 | 2024030666QNC0000006 | 2024030614QNx0000116 | 36.280,76 | 36.280,76 |
| 1520168452 | 49711230108 | YAVUZ BAYDUR | Ş.MİNİ MAH. K.HANE SK. No:27/2 FATİH İST | 201704201706 | 0033 | 3080 | 2024030666QNC0000006 | 2024030614QNx0000142 | 50.255,46 | 50.255,46 |
| 1520168452 | 49711230108 | YAVUZ BAYDUR | Ş.MİNİ MAH. K.HANE SK. No:27/2 FATİH İST | 201807201809 | 0033 | 3080 | 2024030666QNC0000007 | 2024030614QNx0000145 | 50.839,91 | 50.839,91 |
| 1520168452 | 49711230108 | YAVUZ BAYDUR | Ş.MİNİ MAH. K.HANE SK. No:27/2 FATİH İST | 201801201803 | 0033 | 1084 | 2024030666QNC0000007 | 2024030614QNx0000160 | 0,00 | 67.804,39 |
| 1520168452 | 49711230108 | YAVUZ BAYDUR | Ş.MİNİ MAH. K.HANE SK. No:27/2 FATİH İST | 201701201703 | 0033 | 3080 | 2024030666QNC0000006 | 2024030614QNx0000118 | 71.112,51 | 71.112,51 |
| 1520168452 | 49711230108 | YAVUZ BAYDUR | Ş.MİNİ MAH. K.HANE SK. No:27/2 FATİH İST | 201601201612 | 0010 | 3080 | 2024030666QNC0000006 | 2024030614QNx0000130 | 92.615,99 | 92.615,99 |
| 1520168452 | 49711230108 | YAVUZ BAYDUR | Ş.MİNİ MAH. K.HANE SK. No:27/2 FATİH İST | 201701201712 | 0010 | 3080 | 2024030666QNC0000006 | 2024030614QNx0000138 | 149.306,45 | 149.306,45 |
| 1520168452 | 49711230108 | YAVUZ BAYDUR | Ş.MİNİ MAH. K.HANE SK. No:27/2 FATİH İST | 201801201812 | 0010 | 1084 | 2024030666QNC0000007 | 2024030614QNx0000154 | 0,00 | 252.894,41 |
| 1520168452 | 49711230108 | YAVUZ BAYDUR | Ş.MİNİ MAH. K.HANE SK. No:27/2 FATİH İST | 201801201801 | 0015 | 1084 | 2024030666QNC0000007 | 2024030614QNx0000158 | 0,00 | 260.975,60 |
| 1520168452 | 49711230108 | YAVUZ BAYDUR | Ş.MİNİ MAH. K.HANE SK. No:27/2 FATİH İST | 201801201801 | 0015 | 0015 | 2024030666QNC0000007 | 2024030614QNx0000158 | 0,00 | 307.391,76 |
| 1520168452 | 49711230108 | YAVUZ BAYDUR | Ş.MİNİ MAH. K.HANE SK. No:27/2 FATİH İST | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2024030666QNC0000007 | 2024030614QNx0000154 | 0,00 | 416.630,00 |
| 1520168452 | 49711230108 | YAVUZ BAYDUR | Ş.MİNİ MAH. K.HANE SK. No:27/2 FATİH İST | 201801201801 | 0015 | 3080 | 2024030666QNC0000007 | 2024030614QNx0000158 | 927.410,63 | 927.410,63 |
| 1520168452 | 49711230108 | YAVUZ BAYDUR | Ş.MİNİ MAH. K.HANE SK. No:27/2 FATİH İST | 201801201803 | 0033 | 3080 | 2024030666QNC0000007 | 2024030614QNx0000160 | 1.160.991,95 | 1.160.991,95 |
| 1520168452 | 49711230108 | YAVUZ BAYDUR | Ş.MİNİ MAH. K.HANE SK. No:27/2 FATİH İST | 201801201812 | 0010 | 3080 | 2024030666QNC0000007 | 2024030614QNx0000154 | 1.255.125,35 | 1.255.125,35 |
| 1860665770 | 49798827420 | OZAN BOZKUŞ | K.KARABEKİR MAH. 1037. SK. AYDEM AP No:15/3 ESENLER İST | 201512201512 | 0015 | 0015 | 2024050766QNC0000005 | 2024050714QNx0000047 | 0,00 | 24.300,54 |
| 1860665770 | 49798827420 | OZAN BOZKUŞ | K.KARABEKİR MAH. 1037. SK. AYDEM AP No:15/3 ESENLER İST | 201710201710 | 0015 | 3080 | 2024050766QNC0000005 | 2024050714QNx0000049 | 24.734,25 | 24.734,25 |
| 1860665770 | 49798827420 | OZAN BOZKUŞ | K.KARABEKİR MAH. 1037. SK. AYDEM AP No:15/3 ESENLER İST | 201512201512 | 0015 | 1084 | 2024050766QNC0000005 | 2024050714QNx0000047 | 0,00 | 27.192,30 |
| 1860665770 | 49798827420 | OZAN BOZKUŞ | K.KARABEKİR MAH. 1037. SK. AYDEM AP No:15/3 ESENLER İST | 201512201512 | 0015 | 3080 | 2024050766QNC0000005 | 2024050714QNx0000047 | 30.670,74 | 30.670,74 |
| 1860665770 | 49798827420 | OZAN BOZKUŞ | K.KARABEKİR MAH. 1037. SK. AYDEM AP No:15/3 ESENLER İST | 201711201711 | 0015 | 3080 | 2024050766QNC0000005 | 2024050714QNx0000053 | 33.247,17 | 33.247,17 |
| 1860665770 | 49798827420 | OZAN BOZKUŞ | K.KARABEKİR MAH. 1037. SK. AYDEM AP No:15/3 ESENLER İST | 201705201705 | 0015 | 3080 | 2024050766QNC0000005 | 2024050714QNx0000043 | 35.680,59 | 35.680,59 |
| 1860665770 | 49798827420 | OZAN BOZKUŞ | K.KARABEKİR MAH. 1037. SK. AYDEM AP No:15/3 ESENLER İST | 201601201612 | 0010 | 3080 | 2024050766QNC0000005 | 2024050714QNx0000050 | 49.741,53 | 49.741,53 |
| 1860665770 | 49798827420 | OZAN BOZKUŞ | K.KARABEKİR MAH. 1037. SK. AYDEM AP No:15/3 ESENLER İST | 201709201709 | 0015 | 3080 | 2024050766QNC0000005 | 2024050714QNx0000048 | 57.325,08 | 57.325,08 |
| 1860665770 | 49798827420 | OZAN BOZKUŞ | K.KARABEKİR MAH. 1037. SK. AYDEM AP No:15/3 ESENLER İST | 201701201712 | 0010 | 1084 | 2024050766QNC0000005 | 2024050714QNx0000038 | 0,00 | 69.521,15 |
| 1860665770 | 49798827420 | OZAN BOZKUŞ | K.KARABEKİR MAH. 1037. SK. AYDEM AP No:15/3 ESENLER İST | 201511201511 | 0015 | 1084 | 2024050766QNC0000004 | 2024050714QNx0000036 | 0,00 | 75.730,97 |
| 1860665770 | 49798827420 | OZAN BOZKUŞ | K.KARABEKİR MAH. 1037. SK. AYDEM AP No:15/3 ESENLER İST | 201704201706 | 0033 | 3080 | 2024050766QNC0000005 | 2024050714QNx0000042 | 78.927,21 | 78.927,21 |
| 1860665770 | 49798827420 | OZAN BOZKUŞ | K.KARABEKİR MAH. 1037. SK. AYDEM AP No:15/3 ESENLER İST | 201511201511 | 0015 | 0015 | 2024050766QNC0000004 | 2024050714QNx0000036 | 0,00 | 80.479,25 |
| 1860665770 | 49798827420 | OZAN BOZKUŞ | K.KARABEKİR MAH. 1037. SK. AYDEM AP No:15/3 ESENLER İST | 201710201712 | 0033 | 3080 | 2024050766QNC0000005 | 2024050714QNx0000051 | 89.365,74 | 89.365,74 |
| 1860665770 | 49798827420 | OZAN BOZKUŞ | K.KARABEKİR MAH. 1037. SK. AYDEM AP No:15/3 ESENLER İST | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2024050766QNC0000005 | 2024050714QNx0000038 | 0,00 | 96.423,23 |
| 1860665770 | 49798827420 | OZAN BOZKUŞ | K.KARABEKİR MAH. 1037. SK. AYDEM AP No:15/3 ESENLER İST | 201512201512 | 0015 | 3080 | 2024050766QNC0000004 | 2024050714QNx0000034 | 100.197,90 | 100.197,90 |
| 1860665770 | 49798827420 | OZAN BOZKUŞ | K.KARABEKİR MAH. 1037. SK. AYDEM AP No:15/3 ESENLER İST | 201707201709 | 0033 | 3080 | 2024050766QNC0000005 | 2024050714QNx0000061 | 103.826,43 | 103.826,43 |
| 1860665770 | 49798827420 | OZAN BOZKUŞ | K.KARABEKİR MAH. 1037. SK. AYDEM AP No:15/3 ESENLER İST | 201701201712 | 0010 | 3080 | 2024050766QNC0000005 | 2024050714QNx0000038 | 289.269,69 | 289.269,69 |
| 1860665770 | 49798827420 | OZAN BOZKUŞ | K.KARABEKİR MAH. 1037. SK. AYDEM AP No:15/3 ESENLER İST | 201511201511 | 0015 | 3080 | 2024050766QNC0000004 | 2024050714QNx0000036 | 362.156,63 | 362.156,63 |
| 1930332687 | 23273110368 | GÖKSAL BÜYÜKAYKIN | A.SARAY MAH. SALDIRMA SK. No:8/1 FATİH İST | 202304202304 | 0015 | 3080 | 2025051566QNC0000009 | 2025051514QNx0000022 | 24.586,68 | 24.586,68 |
| 1930332687 | 23273110368 | GÖKSAL BÜYÜKAYKIN | A.SARAY MAH. SALDIRMA SK. No:8/1 FATİH İST | 202306202306 | 0015 | 3080 | 2025051566QNC0000009 | 2025051514QNx0000019 | 24.970,74 | 24.970,74 |
| 1930332687 | 23273110368 | GÖKSAL BÜYÜKAYKIN | A.SARAY MAH. SALDIRMA SK. No:8/1 FATİH İST | 202304202306 | 0033 | 3080 | 2025051566QNC0000009 | 2025051514QNx0000021 | 60.058,74 | 60.058,74 |
| 1930332687 | 23273110368 | GÖKSAL BÜYÜKAYKIN | A.SARAY MAH. SALDIRMA SK. No:8/1 FATİH İST | 202309202309 | 0015 | 1084 | 2025051566QNC0000009 | 2025051514QNx0000014 | 0,00 | 111.084,25 |
| 1930332687 | 23273110368 | GÖKSAL BÜYÜKAYKIN | A.SARAY MAH. SALDIRMA SK. No:8/1 FATİH İST | 202310202310 | 0015 | 1084 | 2025051566QNC0000009 | 2025051514QNx0000013 | 0,00 | 129.027,94 |
| 1930332687 | 23273110368 | GÖKSAL BÜYÜKAYKIN | A.SARAY MAH. SALDIRMA SK. No:8/1 FATİH İST | 202307202309 | 0033 | 1084 | 2025051566QNC0000009 | 2025051514QNx0000016 | 0,00 | 201.212,57 |
| 1930332687 | 23273110368 | GÖKSAL BÜYÜKAYKIN | A.SARAY MAH. SALDIRMA SK. No:8/1 FATİH İST | 202309202309 | 0015 | 0015 | 2025051566QNC0000009 | 2025051514QNx0000014 | 0,00 | 300.227,71 |
| 1930332687 | 23273110368 | GÖKSAL BÜYÜKAYKIN | A.SARAY MAH. SALDIRMA SK. No:8/1 FATİH İST | 202301202312 | 0010 | 1084 | 2025051566QNC0000009 | 2025051514QNx0000024 | 0,00 | 329.072,54 |
| 1930332687 | 23273110368 | GÖKSAL BÜYÜKAYKIN | A.SARAY MAH. SALDIRMA SK. No:8/1 FATİH İST | 202308202308 | 0015 | 1084 | 2025051566QNC0000009 | 2025051514QNx0000015 | 0,00 | 332.838,67 |
| 1930332687 | 23273110368 | GÖKSAL BÜYÜKAYKIN | A.SARAY MAH. SALDIRMA SK. No:8/1 FATİH İST | 202310202310 | 0015 | 0015 | 2025051566QNC0000009 | 2025051514QNx0000013 | 0,00 | 373.994,03 |
| 1930332687 | 23273110368 | GÖKSAL BÜYÜKAYKIN | A.SARAY MAH. SALDIRMA SK. No:8/1 FATİH İST | 202308202308 | 0015 | 0015 | 2025051566QNC0000009 | 2025051514QNx0000015 | 0,00 | 842.629,55 |
| 1930332687 | 23273110368 | GÖKSAL BÜYÜKAYKIN | A.SARAY MAH. SALDIRMA SK. No:8/1 FATİH İST | 202309202309 | 0015 | 3080 | 2025051566QNC0000009 | 2025051514QNx0000014 | 900.683,13 | 900.683,13 |
| 1930332687 | 23273110368 | GÖKSAL BÜYÜKAYKIN | A.SARAY MAH. SALDIRMA SK. No:8/1 FATİH İST | 202310202310 | 0015 | 3080 | 2025051566QNC0000009 | 2025051514QNx0000013 | 1.121.982,09 | 1.121.982,09 |
| 1930332687 | 23273110368 | GÖKSAL BÜYÜKAYKIN | A.SARAY MAH. SALDIRMA SK. No:8/1 FATİH İST | 202301202312 | 0010 | 0010 | 2025051566QNC0000009 | 2025051514QNx0000024 | 0,00 | 1.935.720,81 |
| 1930332687 | 23273110368 | GÖKSAL BÜYÜKAYKIN | A.SARAY MAH. SALDIRMA SK. No:8/1 FATİH İST | 202308202308 | 0015 | 3080 | 2025051566QNC0000009 | 2025051514QNx0000015 | 2.527.888,65 | 2.527.888,65 |
| 1930332687 | 23273110368 | GÖKSAL BÜYÜKAYKIN | A.SARAY MAH. SALDIRMA SK. No:8/1 FATİH İST | 202307202309 | 0033 | 3080 | 2025051566QNC0000009 | 2025051514QNx0000016 | 4.311.697,86 | 4.311.697,86 |
| 1930332687 | 23273110368 | GÖKSAL BÜYÜKAYKIN | A.SARAY MAH. SALDIRMA SK. No:8/1 FATİH İST | 202301202312 | 0010 | 3080 | 2025051566QNC0000009 | 2025051514QNx0000024 | 5.807.162,43 | 5.807.162,43 |
| 1970274943 | 49165298914 | MEHMET ALİ CAN | MEHTAP MAH. 3566 SK. No:25 /1B KONAK İZMİR | 201706201706 | 0015 | 3080 | 2024032166QNC0000004 | 2024032114QNx0000009 | 24.713,73 | 24.713,73 |
| 1970274943 | 49165298914 | MEHMET ALİ CAN | MEHTAP MAH. 3566 SK. No:25 /1B KONAK İZMİR | 201703201703 | 0015 | 3080 | 2024032166QNC0000004 | 2024032114QNx0000019 | 28.738,98 | 28.738,98 |
| 1970274943 | 49165298914 | MEHMET ALİ CAN | MEHTAP MAH. 3566 SK. No:25 /1B KONAK İZMİR | 201705201705 | 0015 | 3080 | 2024032166QNC0000004 | 2024032114QNx0000015 | 29.523,30 | 29.523,30 |
| Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Yenibosna Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Yenibosna Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02297838